搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

最新每日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005655 諾安浙享定開(kāi)債 1.0930 1.2619 1.0927 1.2616 0.0003 0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006032 創(chuàng)金合信匯澤三個(gè)月定開(kāi)債券A 1.2103 1.2373 1.2099 1.2369 0.0004 0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007204 銀華美元債精選債券(QDII)A 1.0940 1.1480 1.0937 1.1477 0.0003 0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007205 銀華美元債精選債券(QDII)C 1.0696 1.1236 1.0693 1.1233 0.0003 0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003450 招商招信A 1.0274 1.3363 1.0272 1.3361 0.0002 0.02% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006476 南方原油C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 501018 南方原油 1.1422 1.1422 1.1420 1.1420 0.0002 0.02% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004419 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A 1.0520 1.0520 1.0519 1.0519 0.0001 0.01% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 004420 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C 1.0235 1.0235 1.0234 1.0234 0.0001 0.01% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 005156 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)A 1.1905 1.1905 1.1904 1.1904 0.0001 0.01% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 005157 嘉實(shí)領(lǐng)航資產(chǎn)配置混合(FOF)C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000275 廣發(fā)亞太債A美元 0.1661 0.1768 0.1661 0.1768 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000290 鵬華全球 0.6207 0.9552 0.6207 0.9552 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001876 鵬華全球(美元現(xiàn)匯) 0.0863 0.1313 0.0863 0.1313 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 002429 華安票息C 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004421 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005780 鑫元增利定開(kāi)債 1.0538 1.3069 1.0538 1.3069 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006285 鵬華全球中短債A類美元現(xiàn)匯 0.0764 0.0772 0.0764 0.0772 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 008321 鵬華全球中短債C類美元現(xiàn)匯 0.0752 0.0752 0.0752 0.0752 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008368 富國(guó)亞洲收益?zhèn)?QDII)美元 0.1491 0.1582 0.1491 0.1582 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 050020 博時(shí)抗通脹 0.5300 0.5300 0.5300 0.5300 0.0000 0.00% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 004422 匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9723 0.9723 0.9724 0.9724 -0.0001 -0.01% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001061 華夏海外債A(人民幣) 1.4744 1.7391 1.4748 1.7395 -0.0004 -0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001063 華夏海外債C(RMB) 1.4054 1.6618 1.4058 1.6622 -0.0004 -0.03% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001065 華夏海外債A(美元現(xiàn)匯) 0.2050 0.2440 0.2051 0.2441 -0.0001 -0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 001066 華夏海外債A(美元現(xiàn)鈔) 0.2050 0.2440 0.2051 0.2441 -0.0001 -0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002880 華夏大中華信用債券(QDII)C 1.0520 1.3793 1.0525 1.3798 -0.0005 -0.05% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002877 華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣 1.0576 1.4271 1.0582 1.4277 -0.0006 -0.06% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 002878 華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1470 0.2003 0.1471 0.2004 -0.0001 -0.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 002879 華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.1470 0.2003 0.1471 0.2004 -0.0001 -0.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000103 -0.0006 -0.08% 2025-05-20 凈值查詢 盤中估值
32 005534 華夏新時(shí)代混合(QDII)(人民幣) 1.2829 1.2829 1.2840 1.2840 -0.0011 -0.09% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 003972 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)人民幣 0.9883 1.0603 0.9893 1.0613 -0.0010 -0.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 539002 建信新興市場(chǎng)混合(QDII)A 1.0040 1.0040 1.0050 1.0050 -0.0010 -0.10% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.2226 1.2226 1.2240 1.2240 -0.0014 -0.11% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002287 中銀美元債債券(QDII)美元 0.1700 0.1700 0.1702 0.1702 -0.0002 -0.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006373 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.5804 3.5804 3.5847 3.5847 -0.0043 -0.12% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 163813 中銀全球 0.9348 0.9348 0.9360 0.9360 -0.0012 -0.13% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 005613 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs指數(shù)(QDII)人民幣A 1.3993 1.3993 1.4013 1.4013 -0.0020 -0.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006374 國(guó)富全球科技互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯A 3.4177 3.4177 3.4225 3.4225 -0.0048 -0.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501300 美元債 0.9611 0.9611 0.9624 0.9624 -0.0013 -0.14% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 003606 海富通美元債QDII(美元) 0.1336 0.1336 0.1338 0.1338 -0.0002 -0.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003973 國(guó)富美元債一年持有期債券(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1374 0.1482 0.1376 0.1484 -0.0002 -0.15% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001668 匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 3.8472 3.8472 3.8536 3.8536 -0.0064 -0.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003385 工銀全球美元債A人民幣 1.0768 1.0768 1.0786 1.0786 -0.0018 -0.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003387 工銀全球美元債C 1.0461 1.0461 1.0479 1.0479 -0.0018 -0.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 100050 富國(guó)全球債券(QDII)A人民幣 1.2813 1.3604 1.2835 1.3626 -0.0022 -0.17% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.9965 0.9965 0.9983 0.9983 -0.0018 -0.18% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 1.0185 1.0185 1.0204 1.0204 -0.0019 -0.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003386 工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1497 0.1497 0.1500 0.1500 -0.0003 -0.20% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs(QDII)美鈔 0.1945 0.1945 0.1949 0.1949 -0.0004 -0.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場(chǎng)REITs(QDII)美匯 0.1945 0.1945 0.1949 0.1949 -0.0004 -0.21% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 004999 長(zhǎng)信全球債券美元 0.1739 0.1739 0.1743 0.1743 -0.0004 -0.23% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004998 長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2507 1.2507 1.2538 1.2538 -0.0031 -0.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007721 天弘標(biāo)普500A 1.8793 1.8793 1.8841 1.8841 -0.0048 -0.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 2.7850 2.7850 2.7920 2.7920 -0.0070 -0.25% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 2.0009 2.0009 2.0061 2.0061 -0.0052 -0.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007722 天弘標(biāo)普500C 1.8504 1.8504 1.8552 1.8552 -0.0048 -0.26% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 070031 嘉實(shí)全球 1.0990 1.5490 1.1020 1.5520 -0.0030 -0.27% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣A 2.5688 3.1785 2.5759 3.1856 -0.0071 -0.28% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)人民幣 1.2660 1.2660 1.2700 1.2700 -0.0040 -0.31% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 6.3970 6.3970 6.4178 6.4178 -0.0208 -0.32% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 006479 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 6.3048 6.3048 6.3258 6.3258 -0.0210 -0.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 270042 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 6.4013 6.6713 6.4226 6.6926 -0.0213 -0.33% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 4.9412 4.9412 4.9580 4.9580 -0.0168 -0.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002892 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)匯 0.1760 0.1760 0.1766 0.1766 -0.0006 -0.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 002893 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合(QDII)美元現(xiàn)鈔 0.1760 0.1760 0.1766 0.1766 -0.0006 -0.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 160213 國(guó)泰納指 6.8410 9.4410 6.8640 9.4640 -0.0230 -0.34% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006075 博時(shí)標(biāo)普500聯(lián)接C人民幣 4.4903 4.4903 4.5061 4.5061 -0.0158 -0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006480 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.8765 0.8765 0.8796 0.8796 -0.0031 -0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.8893 0.8893 0.8924 0.8924 -0.0031 -0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 050025 博時(shí)標(biāo)普500聯(lián)接A人民幣 4.6168 4.6758 4.6330 4.6920 -0.0162 -0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161125 標(biāo)普500LOF 2.6094 2.6094 2.6186 2.6186 -0.0092 -0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 161130 納斯達(dá)克100LOF 3.4839 3.4839 3.4961 3.4961 -0.0122 -0.35% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 000055 廣發(fā)納指100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.8899 0.9298 0.8931 0.9330 -0.0032 -0.36% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)(QDII)美元現(xiàn)匯A 0.3628 0.3628 0.3641 0.3641 -0.0013 -0.36% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 539001 建信納斯達(dá)克100指數(shù)(QDII)A人民幣 2.7135 2.7135 2.7232 2.7232 -0.0097 -0.36% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元 0.4843 0.4843 0.4861 0.4861 -0.0018 -0.37% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000043 嘉實(shí)美股 4.8330 4.8330 4.8520 4.8520 -0.0190 -0.39% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160416 石油基金LOF 1.6201 1.6601 1.6266 1.6666 -0.0065 -0.40% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000044 嘉實(shí)美股(美元現(xiàn)匯) 4.1000 4.1000 4.1170 4.1170 -0.0170 -0.41% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161128 標(biāo)普信息科技LOF 4.8287 4.8287 4.8488 4.8488 -0.0201 -0.41% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 163208 全球油氣能源LOF 0.9580 1.0870 0.9620 1.0910 -0.0040 -0.42% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技(QDII)美元A 0.6713 0.6713 0.6742 0.6742 -0.0029 -0.43% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007844 華寶油氣C 0.6840 0.6840 0.6871 0.6871 -0.0031 -0.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1060 1.1560 1.1110 1.1610 -0.0050 -0.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 162411 華寶油氣LOF 0.7001 0.7001 0.7033 0.7033 -0.0032 -0.45% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.7530 1.7530 1.7611 1.7611 -0.0081 -0.46% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 162415 美國(guó)消費(fèi)LOF 2.8320 2.8320 2.8460 2.8460 -0.0140 -0.49% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001481 華寶油氣美元A 0.0973 0.0973 0.0978 0.0978 -0.0005 -0.51% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 002423 華寶美國(guó)消費(fèi)美元A 0.3937 0.3937 0.3957 0.3957 -0.0020 -0.51% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 162719 石油LOF 2.1946 2.1946 2.2068 2.2068 -0.0122 -0.55% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C人民幣 2.1649 2.1649 2.1770 2.1770 -0.0121 -0.56% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)C美元現(xiàn)匯 0.3010 0.3010 0.3027 0.3027 -0.0017 -0.56% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2060 1.8110 1.2130 1.8180 -0.0070 -0.58% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元(QDII)A 0.1677 0.2586 0.1687 0.2596 -0.0010 -0.59% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)(QDII-LOF)A美元現(xiàn)匯 0.3051 0.3051 0.3069 0.3069 -0.0018 -0.59% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160140 美國(guó)REIT精選LOF 1.2893 1.3093 1.2969 1.3169 -0.0076 -0.59% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160141 美國(guó)RE C 1.2544 1.2744 1.2618 1.2818 -0.0074 -0.59% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 206011 鵬華房地產(chǎn)人民幣 0.9720 1.3480 0.9780 1.3540 -0.0060 -0.61% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 320017 諾安收益 1.2710 1.4620 1.2800 1.4710 -0.0090 -0.70% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006283 鵬華房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1350 0.1400 0.1360 0.1410 -0.0010 -0.74% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005801 工銀印度基金美元 0.2126 0.2126 0.2149 0.2149 -0.0023 -1.07% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 164824 印度基金LOF 1.5289 1.5289 1.5457 1.5457 -0.0168 -1.09% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5100 1.5384 1.5282 1.5566 -0.0182 -1.19% 2025-05-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006891 華夏養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)A 1.2097 1.2097 1.2055 1.2055 0.0042 0.35% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007271 鵬華養(yǎng)老2045混合發(fā)起式(FOF)A 1.3622 1.3622 1.3589 1.3589 0.0033 0.24% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 006886 工銀養(yǎng)老2050A 1.1784 1.1784 1.1759 1.1759 0.0025 0.21% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 007660 招商和悅均衡養(yǎng)老三年持有期混合(FOF)A 1.2402 1.2402 1.2377 1.2377 0.0025 0.20% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007661 南方養(yǎng)老2030A 1.1561 1.1561 1.1538 1.1538 0.0023 0.20% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 007651 工銀養(yǎng)老2045三年持有混合(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1632 1.1632 0.0017 0.15% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 006295 工銀養(yǎng)老2035A 1.4235 1.4235 1.4215 1.4215 0.0020 0.14% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 006296 鵬華養(yǎng)老2035混合(FOF)A 1.1843 1.1843 1.1826 1.1826 0.0017 0.14% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007650 工銀養(yǎng)老2040A 1.2415 1.2415 1.2398 1.2398 0.0017 0.14% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 006861 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)A 1.3675 1.3675 1.3658 1.3658 0.0017 0.12% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006862 招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合(FOF)C 1.3266 1.3266 1.3250 1.3250 0.0016 0.12% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 006289 華夏養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.0884 1.3150 1.0872 1.3138 0.0012 0.11% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006622 華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)A 1.1825 1.1825 1.1812 1.1812 0.0013 0.11% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 007238 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)A 1.2197 1.2677 1.2184 1.2664 0.0013 0.11% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 009003 中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)A 1.0050 1.0239 1.0039 1.0228 0.0011 0.11% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006623 華夏養(yǎng)老2035三年持有混合(FOF)C 1.1541 1.1541 1.1529 1.1529 0.0012 0.10% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 007232 萬(wàn)家平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期混合(FOF)A 1.2116 1.2116 1.2104 1.2104 0.0012 0.10% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 007239 平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2035三年持有混合(FOF)C 1.2022 1.2492 1.2010 1.2480 0.0012 0.10% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 007401 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1488 1.1488 0.0010 0.09% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 007402 浦銀安盛頤和穩(wěn)健養(yǎng)老一年混合(FOF)C 1.1249 1.1249 1.1239 1.1239 0.0010 0.09% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 007662 富國(guó)鑫旺均衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)A 1.0907 1.0907 1.0897 1.0897 0.0010 0.09% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 007780 銀華尊和養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式A 1.1396 1.1396 1.1386 1.1386 0.0010 0.09% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 006763 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)A 1.2123 1.2123 1.2113 1.2113 0.0010 0.08% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 007070 博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1567 1.1567 0.0009 0.08% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007090 海富通穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)A 1.2411 1.2411 1.2401 1.2401 0.0010 0.08% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 007297 大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1234 1.1234 0.0009 0.08% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1571 1.1571 0.0009 0.08% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008169 匯添富核心優(yōu)勢(shì)三個(gè)月混合(FOF) 1.0218 1.0218 1.0210 1.0210 0.0008 0.08% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 006297 富國(guó)鑫旺穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1104 1.2114 1.1096 1.2106 0.0008 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006298 廣發(fā)穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.2265 1.2749 1.2257 1.2741 0.0008 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006876 國(guó)投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1821 1.2271 1.1813 1.2263 0.0008 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 006880 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年A 1.2078 1.2078 1.2069 1.2069 0.0009 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007298 大成養(yǎng)老2040三年持有混合(FOF)C 1.0981 1.0981 1.0973 1.0973 0.0008 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 007407 農(nóng)銀養(yǎng)老2035(FOF)A 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 007652 華夏穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)A 1.2176 1.2176 1.2168 1.2168 0.0008 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 007904 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2533 1.2533 0.0009 0.07% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006245 嘉實(shí)養(yǎng)老2030混合(FOF)A 1.2975 1.2975 1.2967 1.2967 0.0008 0.06% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 006303 中銀安康穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1351 1.2271 1.1344 1.2264 0.0007 0.06% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007060 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2447 1.2447 0.0007 0.06% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 007071 博時(shí)頤澤養(yǎng)老(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1216 1.1216 0.0007 0.06% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 007747 海富通平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有期(FOF)A 1.0860 1.0860 1.0853 1.0853 0.0007 0.06% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 009322 廣發(fā)銳意進(jìn)取3個(gè)月持有混合(FOF)C 1.2331 1.2331 1.2323 1.2323 0.0008 0.06% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005221 宏利全能混合(FOF)A 1.2774 1.2774 1.2767 1.2767 0.0007 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005222 宏利全能混合(FOF)C 1.2467 1.2467 1.2461 1.2461 0.0006 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 005958 華夏聚豐混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0267 1.0267 0.0005 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 006290 南方養(yǎng)老2035A 1.5009 1.5009 1.5002 1.5002 0.0007 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006291 南方養(yǎng)老2035C 1.4622 1.4622 1.4615 1.4615 0.0007 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 006292 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)(FOF)A 1.3134 1.3134 1.3127 1.3127 0.0007 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006307 嘉實(shí)養(yǎng)老2040混合(FOF)A 1.3714 1.3714 1.3707 1.3707 0.0007 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 006859 易方達(dá)匯誠(chéng)養(yǎng)老目標(biāo)日期2033(FOF)A 1.2234 1.2234 1.2228 1.2228 0.0006 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006894 興業(yè)養(yǎng)老2035A 1.0858 1.0858 1.0853 1.0853 0.0005 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007059 匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合(FOF)A 1.2761 1.2761 1.2755 1.2755 0.0006 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 007159 南方穩(wěn)健養(yǎng)老A 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 007247 易方達(dá)匯智穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007249 廣發(fā)均衡養(yǎng)老三年持有混合(FOF)A 1.1781 1.1781 1.1775 1.1775 0.0006 0.05% 2025-05-19 基金資料 凈值查詢 盤中估值
