搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
平安大華基金旗下基金
基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
貨幣型-普通貨幣 000379 平安日增利貨幣A 孫健 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 000739 平安新鑫先鋒A 孫健 2025-05-21 2.2720 2.8180 0.0020 0.09% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000759 平安財富寶貨幣A 孫健、申俊華 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001297 平安智慧中國混合 孫健,申俊華 2025-05-21 0.6300 0.6300 0.0050 0.80% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001515 平安新鑫先鋒C 劉俊廷、史獻濤 2025-05-21 2.1880 2.7000 0.0020 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001609 平安鑫享混合A 孫健、李黃海 2025-05-21 1.6492 1.6492 0.0016 0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001610 平安鑫享混合C 孫健 2025-05-21 1.6113 1.6113 0.0016 0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001664 平安鑫安混合A 孫健 2025-05-21 1.2698 1.2698 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001665 平安鑫安混合C 孫健 2025-05-21 1.2227 1.2227 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002282 平安安享靈活配置混合A 孫健 2025-05-21 1.5546 1.6146 0.0009 0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002304 平安安心靈活配置混合A 孫健 2025-05-21 0.7877 1.0677 -0.0019 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002450 平安睿享文娛混合A 史獻濤 2025-05-21 1.6230 2.4200 0.0050 0.31% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002451 平安睿享文娛混合C 史獻濤 2025-05-21 1.8860 2.2720 0.0060 0.32% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 002537 平安安盈靈活配置混合A 孫健 2025-05-21 2.0603 2.0603 -0.0039 -0.19% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 002598 平安消費精選混合A 孫健 2025-05-21 0.9592 0.7735 0.0017 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 002599 平安消費精選混合C 孫健 2025-05-21 0.9279 0.7477 0.0017 0.18% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 002795 平安惠盈純債A 孫健 2025-05-21 1.2290 1.3540 0.0010 0.08% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 002988 平安鼎信債券A WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.0507 1.3554 0.0011 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 003024 平安惠金定開債A WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.3014 1.3514 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 003032 平安醫(yī)療健康混合A 喬海英 2025-05-21 2.2184 2.2184 0.0491 2.26% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003034 平安交易型貨幣A 申俊華 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 003286 平安惠享純債A 申俊華 2025-05-21 1.1442 1.3007 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003465 平安金管家貨幣A 申俊華 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003486 平安惠隆純債A 申俊華 2025-05-21 1.1051 1.2391 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003487 平安惠融純債 申俊華 2025-05-21 1.1629 1.3109 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 003488 平安惠裕A WANG AO(汪澳) 2019-08-30 1.0456 1.0656 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 003559 平安大華量化成長混合A 施旭 2018-08-30 0.9770 0.9770 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型 003560 平安大華量化成長混合C 施旭 2018-08-30 0.9750 0.9750 -0.0010 -0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 003568 平安惠利純債A 申俊華 2025-05-21 1.0799 1.3789 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 003626 平安鑫利混合A WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.2816 1.3112 0.0113 0.89% 基金資料 凈值查詢
股票指數(shù) 003702 平安中證滬港深高股息 2020-07-01 0.9802 0.9802 0.0083 0.85% 基金資料 凈值查詢
債券型 003716 平安大華惠益純債 申俊華 2018-07-25 1.0524 1.0524 -0.0011 -0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型 003959 平安大華量化混合A 李黃海 2018-03-15 0.9994 0.9994 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 003960 平安大華量化混合C 李黃海 2018-03-15 0.9553 0.9553 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004177 平安惠裕C WANG AO(汪澳) 2019-08-30 0.9877 0.9977 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型 004383 平安大華添益?zhèn)疉 WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0401 1.0401 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004384 平安大華添益?zhèn)疌 WANG AO(汪澳) 2018-03-20 1.0648 1.0648 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004390 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合A 喬海英 2025-05-21 2.4547 2.5447 -0.0173 -0.70% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004391 平安轉(zhuǎn)型創(chuàng)新混合C 喬海英 2025-05-21 2.3221 2.4071 -0.0163 -0.70% 基金資料 凈值查詢
股票型 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 施旭 2025-05-21 1.4433 1.4433 0.0027 0.19% 基金資料 凈值查詢
股票型 004404 平安股息精選滬港深C 施旭 2025-05-21 1.3468 1.3468 0.0025 0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004630 平安合信定開債 田元強 2025-05-21 1.1349 1.2187 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004632 平安合意定開債發(fā)起式 高勇標 2025-05-21 1.0563 1.2400 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型 004704 平安大華惠元純債 申俊華 2018-03-20 1.0216 1.0346 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004825 平安惠澤純債A 申俊華 2025-05-21 1.0917 1.3777 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004826 平安惠悅純債A 申俊華,高勇標 2025-05-21 1.1042 1.3541 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 004827 平安中短債債券A 李黃海,申俊華 2025-05-21 1.1614 1.2283 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 004828 平安中短債債券C 李黃海,申俊華 2025-05-21 1.2088 1.2167 0.0003 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004960 平安合泰定開債 余斌 2025-05-21 1.1181 1.2360 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005077 平安合韻定開債 段瑋婧 2025-05-21 1.0445 1.2545 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型 005084 平安量化先鋒A 施旭 2020-11-09 1.2549 1.2549 0.0164 1.32% 基金資料 凈值查詢
混合型 005085 平安量化先鋒C 施旭 2020-12-16 1.2236 1.2236 -0.0005 -0.04% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005113 平安滬深300指數(shù)量化A 孫東寧 2025-05-21 1.2745 1.2745 0.0054 0.43% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005114 平安滬深300指數(shù)量化C 孫東寧 2025-05-21 1.2230 1.2230 0.0052 0.43% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005127 平安合正定開債 段瑋婧,張恒 2025-05-21 1.0681 1.3331 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005486 平安量化精選混合A 施旭 2022-04-26 1.6148 1.6148 -0.0211 -1.29% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 005487 平安量化精選混合C 施旭 2022-04-26 1.5574 1.5574 -0.0204 -1.29% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005639 平安300ETF聯(lián)接A 成鈞 2025-05-21 1.2104 1.2104 0.0057 0.47% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005640 平安300ETF聯(lián)接C 成鈞 2025-05-21 1.1762 1.1762 0.0054 0.46% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 005750 平安雙債添益?zhèn)疉 WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.3746 1.4354 0.0007 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 005751 平安雙債添益?zhèn)疌 WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.3875 1.3995 0.0008 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 005754 平安短債A 段瑋婧 2025-05-21 1.2321 1.2521 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 005755 平安短債C 段瑋婧 2025-05-21 1.2528 1.2728 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 005756 平安短債E 段瑋婧 2025-05-21 1.2111 1.2311 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005766 平安合瑞定開債 段瑋婧,余斌 2025-05-21 1.0572 1.3228 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005868 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接A 成鈞 2025-05-21 1.4693 1.4693 0.0062 0.42% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 005869 平安MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 成鈞 2025-05-21 1.4578 1.4578 0.0062 0.43% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005884 平安合悅定開債 周琛 2025-05-21 1.0669 1.3275 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005895 平安合豐定開債 段瑋婧 2025-05-21 1.0867 1.2637 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005896 平安合慧定開債 段瑋婧,余斌 2025-05-21 1.0321 1.2042 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005897 平安合穎定開債 周琛,張文平 2025-05-21 1.0574 1.2569 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005971 平安惠錦純債A 張恒 2025-05-21 1.0441 1.2321 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006016 平安惠安債券 張恒 2025-05-21 1.0446 1.2464 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 006097 平安高等級債A 張恒 2025-05-21 1.0671 1.1781 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006100 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 黃維 2025-05-21 1.8072 2.0622 0.0067 0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006101 平安優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 黃維 2025-05-21 1.7074 1.9564 0.0063 0.37% 基金資料 凈值查詢
混合型 006125 平安大華鼎興定開混合A 劉俊廷 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型 006126 平安大華鼎興定開混合C 劉俊廷 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型 006200 平安大華鼎誠混合 高勇標 混合型 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006214 平安500ETF聯(lián)接A 成鈞 2025-05-21 1.0942 1.3522 0.0020 0.18% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 006215 平安500ETF聯(lián)接C 成鈞 2025-05-21 1.0876 1.3436 0.0020 0.18% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006222 平安惠興債券 張恒,余斌 2025-05-21 1.0609 1.2249 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006264 平安惠軒純債A 余斌 2025-05-21 1.0884 1.2554 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006316 平安惠誠純債A 張恒 2025-05-21 1.0466 1.3363 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型 006379 平安大華智多鑫混合A 施旭 混合型 基金資料 凈值查詢
混合型 006380 平安大華智多鑫混合C 施旭 混合型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006412 平安合錦定開債 高勇標,WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.0702 1.2144 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006457 平安估值優(yōu)勢混合A 曹力,劉俊廷 2025-05-21 1.3980 1.3980 -0.0015 -0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 006458 平安估值優(yōu)勢混合C 曹力 2025-05-21 1.3802 1.3802 -0.0015 -0.11% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006544 平安惠聚純債債券 張恒 2025-05-21 1.0806 1.2386 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 李化松 2025-05-21 2.1352 2.1352 0.0463 2.22% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 李化松 2025-05-21 2.0215 2.0215 0.0438 2.21% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006889 平安惠鴻純債債券 高勇標 2025-05-21 1.0660 1.2210 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006932 平安0-3年期政策性金融債債券A 張恒 2025-05-21 1.0863 1.1758 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006933 平安0-3年期政策性金融債債券C 張恒 2025-05-21 1.0889 1.1694 -0.0004 -0.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006934 平安3-5年期政策性金融債債券A 張文平,田元強 2025-05-21 1.1199 1.2681 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006935 平安3-5年期政策性金融債債券C 張文平,田元強 2025-05-21 1.1401 1.2621 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006986 平安季添盈定開債A 張恒 2025-05-21 1.0957 1.2226 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006987 平安季添盈定開債C 張恒 2025-05-21 1.0938 1.2119 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006988 平安季添盈定開債E 張恒 2025-05-21 1.0898 1.2043 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 006997 平安惠添純債債券 張恒 2025-05-21 1.0751 1.2163 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007017 平安如意中短債A 張文平,田元強 2025-05-21 1.0878 1.2321 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007018 平安如意中短債C 張文平,田元強 2025-05-21 1.0850 1.2249 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007019 平安如意中短債E 張文平,田元強 2025-05-21 1.0806 1.2077 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 007032 平安可轉(zhuǎn)債債券A WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.1462 1.1462 0.0014 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 007033 平安可轉(zhuǎn)債債券C WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.1201 1.1201 0.0013 0.12% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007053 平安季開鑫定開債A 高勇標 2025-05-21 1.2841 1.2841 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007054 平安季開鑫定開債C 高勇標 2025-05-21 1.2645 1.2645 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007055 平安季開鑫定開債E 高勇標 2025-05-21 1.2659 1.2659 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007082 平安高端制造混合A 李化松 2025-05-21 1.3502 1.3502 0.0196 1.47% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007083 平安高端制造混合C 李化松 2025-05-21 1.2809 1.2809 0.0185 1.47% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007158 平安合盛定開債 張恒 2025-05-21 1.0488 1.2118 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007196 平安惠合純債 張恒 2025-05-21 1.0938 1.1988 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 007238 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)A 張文君,高鶯 2025-05-19 1.2197 1.2677 0.0013 0.11% 基金資料 凈值查詢
FOF-均衡型 007239 平安養(yǎng)老目標日期2035三年持有混合(FOF)C 張文君,高鶯 2025-05-19 1.2022 1.2492 0.0012 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007447 平安惠泰純債A 余斌 2025-05-21 1.0439 1.2383 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 007645 平安季享裕定開債A 張文平 2025-05-21 1.0966 1.2413 0.0006 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 007646 平安季享裕定開債C 張文平 2025-05-21 1.0882 1.0882 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 007647 平安季享裕定開債E 張文平 2025-05-21 1.0882 1.2251 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007758 平安樂享一年定開債A 段瑋婧 2025-05-21 1.0023 1.1423 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007759 平安樂享一年定開債C 段瑋婧 2025-05-21 1.0015 1.1265 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007859 平安5-10年期政策性金融債A 張文平 2025-05-21 1.1678 1.2805 -0.0006 -0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007860 平安5-10年期政策性金融債C 張文平 2025-05-21 1.2604 1.2704 -0.0007 -0.06% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007893 平安估值精選混合A 黃維 2025-05-21 1.1315 1.1805 -0.0028 -0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 007894 平安估值精選混合C 黃維 2025-05-21 1.1385 1.1385 -0.0028 -0.25% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007935 平安惠瀾純債A 高勇標 2025-05-21 1.1315 1.2165 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007936 平安惠瀾純債C 高勇標 2025-05-21 1.1153 1.1853 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
FOF 008461 平安盈豐三個月持有混合(FOF)A 代宏坤 2022-12-31 1.2286 1.2286 -0.0063 -0.51% 基金資料 凈值查詢
FOF 008462 平安盈豐三個月持有混合(FOF)C 代宏坤 2022-12-31 1.2102 1.2102 -0.0063 -0.52% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008594 平安合潤定開債 蘇寧 2025-05-21 1.0735 1.1776 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008595 平安惠智純債A 韓克 2025-05-21 1.0693 1.1777 -0.0007 -0.07% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008596 平安樂順39個月定開債A 段瑋婧 2025-05-21 1.0314 1.1584 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008597 平安樂順39個月定開債C 段瑋婧 2025-05-21 1.0301 1.1501 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 008690 平安增利六個月定開債A 高勇標 2025-05-21 1.2938 1.2938 0.0004 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 008691 平安增利六個月定開債C 高勇標 2025-05-21 1.2670 1.2670 0.0004 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 008692 平安增利六個月定開債E 高勇標 2025-05-21 1.2670 1.2670 0.0004 0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008694 平安元盛超短債A 蘇寧 2025-05-21 1.1369 1.1369 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008695 平安元盛超短債C 蘇寧 2025-05-21 1.1439 1.1439 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008696 平安元盛超短債E 蘇寧 2025-05-21 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 008726 平安添裕債券A 韓克 2025-05-21 1.0392 1.0392 0.0025 0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 008727 平安添裕債券C 韓克 2025-05-21 1.0189 1.0189 0.0025 0.25% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008911 平安元豐中短債債券A 韓克 2025-05-21 1.1111 1.1631 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008912 平安元豐中短債債券C 韓克 2025-05-21 1.0689 1.0689 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 008913 平安元豐中短債債券E 韓克 2025-05-21 1.1274 1.1494 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008949 平安匠心優(yōu)選混合A 黃維,李化松 2025-05-21 1.1583 1.3953 0.0096 0.84% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008950 平安匠心優(yōu)選混合C 黃維,李化松 2025-05-21 1.1112 1.3462 0.0092 0.83% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009008 平安科技創(chuàng)新混合A 張俊生,李化松 2025-05-21 1.3108 1.3108 -0.0077 -0.58% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009009 平安科技創(chuàng)新混合C 張俊生,李化松 2025-05-21 1.2575 1.2575 -0.0074 -0.59% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009012 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 錢晶,成鈞 2025-05-21 1.1598 1.1598 0.0091 0.79% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009013 平安創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 錢晶,成鈞 2025-05-21 1.1362 1.1362 0.0089 0.79% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009148 平安合聚定開債 段瑋婧,蘇寧 2025-05-21 1.0369 1.1569 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009166 平安合享1年定開債 蘇寧 2025-05-21 1.0693 1.1863 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 009227 平安增鑫六個月定開債A WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.1189 1.1829 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 009228 平安增鑫六個月定開債C WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.1292 1.1299 -0.0003 -0.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 009229 平安增鑫六個月定開債E WANG AO(汪澳) 2025-05-21 1.1373 1.1633 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009306 平安惠銘純債 田元強 2025-05-21 1.0600 1.2040 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009336 平安中證500指數(shù)增強A DANIEL DONGNING SUN 2025-05-21 1.0904 1.0904 0.0027 0.25% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 009337 平安中證500指數(shù)增強C DANIEL DONGNING SUN 2025-05-21 1.0634 1.0634 0.0027 0.25% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009453 平安合興1年定開債 段瑋婧 2025-05-21 1.0779 1.1771 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009661 平安研究睿選混合A 李化松 2025-05-21 0.6253 0.6253 0.0091 1.48% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009662 平安研究睿選混合C 李化松 2025-05-21 0.6074 0.6074 0.0088 1.47% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009671 平安恒澤混合A 韓克 2025-05-21 1.0548 1.0548 0.0026 0.25% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009672 平安恒澤混合C 韓克 2025-05-21 1.0295 1.0295 0.0025 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009878 平安低碳經(jīng)濟混合A 李化松 2025-05-21 1.0254 1.0254 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 009879 平安低碳經(jīng)濟混合C 李化松 2025-05-21 0.9869 0.9869 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010056 平安瑞興1年持有混合A 高勇標 2025-05-21 1.3580 1.3580 0.0013 0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010057 平安瑞興1年持有混合C 高勇標 2025-05-21 1.3308 1.3308 0.0012 0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010126 平安價值成長混合A 黃維 2025-05-21 0.8021 0.8021 0.0085 1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010127 平安價值成長混合C 黃維 2025-05-21 0.7729 0.7729 0.0082 1.07% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010239 平安瑞尚六個月持有混合A 韓克 2025-05-21 1.1313 1.1313 0.0023 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010242 平安穩(wěn)健增長混合A 李化松 2025-05-21 0.8211 0.8211 0.0010 0.12% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010243 平安穩(wěn)健增長混合C 李化松 2025-05-21 0.7999 0.7999 0.0009 0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 010244 平安瑞尚六個月持有混合C 韓克 2025-05-21 1.1067 1.1067 0.0023 0.21% 基金資料 凈值查詢
FOF-穩(wěn)健型 010643 平安養(yǎng)老2025一年持有期混合(FOF)A 張文君,高鶯 2025-05-19 1.0419 1.0419 0.0006 0.06% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 010651 平安雙季增享6個月持有債券A 張恒 2025-05-21 0.9662 0.9662 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 010652 平安雙季增享6個月持有債券C 張恒 2025-05-21 0.9515 0.9515 0.0010 0.11% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011175 平安恒鑫混合A 張文平 2025-05-21 0.9892 0.9892 0.0018 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011176 平安恒鑫混合C 張文平 2025-05-21 0.9682 0.9682 0.0019 0.20% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011392 平安興鑫回報一年定開混合 李化松 2025-05-21 0.6632 0.6632 0.0129 1.98% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011759 平安鑫盛混合發(fā)起式A 丁琳 2025-05-21 1.0055 1.0055 0.0041 0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011760 平安鑫盛混合發(fā)起式C 丁琳 2025-05-21 1.0055 1.0055 0.0041 0.41% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011761 平安鑫瑞混合A 張恒 2025-05-21 1.0669 1.0669 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 011762 平安鑫瑞混合C 張恒 2025-05-21 1.0579 1.0579 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011807 平安研究精選混合A 張曉泉 2025-05-21 1.1051 1.1051 0.0056 0.51% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011808 平安研究精選混合C 張曉泉 2025-05-21 1.0703 1.0703 0.0054 0.51% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011828 平安睿享成長混合A 黃維 2025-05-21 0.6657 0.6657 0.0068 1.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011829 平安睿享成長混合C 黃維 2025-05-21 0.6458 0.6458 0.0066 1.03% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 012440 平安惠信3個月定開債A 田元強 2025-05-21 1.0415 1.1429 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 012441 平安惠信3個月定開債C 田元強 2025-05-21 1.0494 1.1203 0.0004 0.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012475 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 薛冀穎 2025-05-21 0.6289 0.6289 0.0024 0.38% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012476 平安優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合C 薛冀穎 2025-05-21 0.6098 0.6098 0.0023 0.38% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012698 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接A 錢晶 2025-05-21 0.6079 0.6079 0.0099 1.66% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012699 平安中證新能源汽車ETF發(fā)起聯(lián)接C 錢晶 2025-05-21 0.5985 0.5985 0.0098 1.66% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012722 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)A 劉潔倩 2025-05-21 0.4753 0.4753 -0.0001 -0.02% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012723 平安中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 劉潔倩 2025-05-21 0.4708 0.4708 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012917 平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合A 黃維 2025-05-21 0.6833 0.6833 0.0070 1.04% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012918 平安優(yōu)勢領(lǐng)航1年持有混合C 黃維 2025-05-21 0.6631 0.6631 0.0068 1.04% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012931 平安雙季盈6個月持有債券A 張文平 2025-05-21 1.1319 1.1319 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012932 平安雙季盈6個月持有債券C 張文平 2025-05-21 1.1221 1.1221 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 012985 平安優(yōu)勢回報1年持有混合A 黃維 2025-05-21 0.6547 0.6547 0.0061 0.94% 基金資料 凈值查詢
