搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
華福基金旗下基金
基金類型 基金代碼 基金名稱 基金經(jīng)理 凈值日期 最新凈值 累計凈值 最新增長值 最新增長率 鏈接
貨幣型-普通貨幣 000740 興銀貨幣B 洪木妹 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 000741 興銀貨幣A 洪木妹 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001246 興銀長樂定開債 洪木妹 2025-05-21 1.0570 1.4930 -0.0010 -0.09% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001339 興銀鼎新靈活配置A 洪木妹 2025-05-21 1.6838 1.7408 0.0008 0.05% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001474 興銀豐盈靈活配置A 洪木妹 2025-05-21 1.8622 2.2033 0.0095 0.51% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001575 興銀穩(wěn)健債券 洪木妹 2021-08-13 0.9129 1.0238 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001619 興銀匯福定開債 洪木妹 2025-05-21 1.0388 1.2268 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 001730 興銀大健康 張曉南 2023-09-27 0.8230 0.8230 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001783 興銀合盈債券A 洪木妹 2025-05-21 1.0220 1.2089 0.0002 0.02% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001784 興銀合盈債券C 洪木妹 2025-05-21 1.0222 1.1940 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001794 興銀朝陽A 陳博亮 2025-05-21 1.0445 1.3573 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 001937 興銀現(xiàn)金增利貨幣 洪木妹,陳博亮 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 001960 興銀瑞益 洪木妹 2025-05-21 1.0390 1.3320 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
定開債券 002570 興銀長禧定開債 陳博亮 2018-01-26 1.0080 1.0080 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 003525 興銀現(xiàn)金收益A 洪木妹 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
定開債券 003627 興銀長富一年定開債 陳博亮,楊凡穎 2017-12-22 1.0278 1.0278 0.0005 0.05% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合二級 003628 興銀收益增強A 陳博亮 2025-05-21 1.1781 1.4280 0.0027 0.23% 基金資料 凈值查詢
貨幣型-普通貨幣 004121 興銀現(xiàn)金添利A 洪木妹 貨幣型-普通貨幣 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004122 興銀長益三個月定開債 陳博亮 2025-05-21 1.0336 1.3395 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 004123 興銀長盈定開債A 陳博亮 2025-05-21 1.0321 1.3465 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 004456 興銀消費新趨勢靈活配置A 張曉南 2025-05-21 1.5646 1.5646 0.0029 0.19% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 005079 興銀鑫日享短債A 楊凡穎 2025-05-21 1.0996 1.1916 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-靈活 005146 興銀豐潤靈活配置混合 張曉南,王磊 2023-03-24 1.1049 1.1049 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型 005147 興銀瑞景靈活配置混合 張曉南 混合型 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 005605 興銀瑞福定開債 楊凡穎 債券型-長債 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006545 興銀中短債A 楊凡穎 2025-05-21 1.2344 1.2344 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 006546 興銀中短債C 楊凡穎 2025-05-21 1.2248 1.2248 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007433 興銀合豐債券A 范泰奇 2025-05-21 1.0959 1.2115 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007452 興銀3-5年信用債A 傅嶠鈺 2021-08-20 0.9487 0.9587 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007453 興銀3-5年信用債C 傅嶠鈺 2021-08-20 0.9658 0.9758 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 007563 興銀匯逸定開債 范泰奇 2025-05-21 1.0266 1.1962 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 007637 興銀鑫日享短債C 楊凡穎 2025-05-21 1.0914 1.1725 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008037 興銀先鋒成長混合A 孔曉語 2025-05-21 1.2068 1.2068 0.0022 0.18% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 008038 興銀先鋒成長混合C 孔曉語 2025-05-21 1.1508 1.1508 0.0020 0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008406 興銀匯裕定開債 傅嶠鈺 2025-05-21 1.0421 1.1757 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008535 興銀合盛定開債A 范泰奇 2025-05-21 1.0140 1.1300 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008536 興銀合盛定開債C 范泰奇 2025-05-21 1.1125 1.1125 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
股票型 008537 興銀研究精選股票A 楊坤,王絲語 2025-05-21 0.8653 0.8653 0.0014 0.16% 基金資料 凈值查詢
股票型 008538 興銀研究精選股票C 楊坤,王絲語 2025-05-21 0.8429 0.8429 0.0014 0.17% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 008582 興銀聚豐債券 傅嶠鈺 2025-05-21 1.0259 1.1189 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 009091 興銀匯悅一年定開債發(fā)起式 范泰奇 2025-05-21 1.0610 1.1470 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009205 興銀豐運穩(wěn)益回報混合A 袁作棟 2025-05-21 1.4435 1.4435 0.0035 0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 009206 興銀豐運穩(wěn)益回報混合C 袁作棟 2025-05-21 1.4330 1.4330 0.0034 0.24% 基金資料 凈值查詢
債券型 009915 興銀合富債券 陶國峰 2023-07-20 0.9686 0.9686 -0.0092 -0.94% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010124 興銀景氣優(yōu)選混合A 楊坤,王絲語 2025-05-21 0.7492 0.7492 0.0046 0.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010125 興銀景氣優(yōu)選混合C 楊坤,王絲語 2025-05-21 0.7318 0.7318 0.0045 0.62% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010427 興銀策略智選混合A 楊坤,張世略 2025-05-21 0.9462 0.9462 -0.0001 -0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010428 興銀策略智選混合C 楊坤,張世略 2025-05-21 0.9240 0.9240 -0.0002 -0.02% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010925 興銀科技增長1個月滾動混合A 楊坤,張世略 2025-05-21 0.9334 0.9334 -0.0059 -0.63% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 010926 興銀科技增長1個月滾動混合C 楊坤,張世略 2025-05-21 0.9136 0.9136 -0.0058 -0.63% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 010983 興銀匯澤87個月定開債 范泰奇 2025-05-16 1.0438 1.1928 0.0010 0.10% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011765 興銀高端制造混合A 王衛(wèi) 2025-05-21 0.6801 0.6801 0.0009 0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 011766 興銀高端制造混合C 王衛(wèi) 2025-05-21 0.6692 0.6692 0.0009 0.13% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012392 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券A 李文程 2025-05-21 1.1430 1.1430 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 012393 興銀穩(wěn)安60天滾動持有債券C 李文程 2025-05-21 1.1406 1.1406 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012898 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)A 劉帆 2025-05-21 0.6289 0.6289 0.0021 0.34% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 012899 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)C 劉帆 2025-05-21 0.6265 0.6265 0.0021 0.34% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013676 興銀興慧一年持有混合A 袁作棟 2025-05-21 1.0913 1.0913 0.0015 0.14% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 013677 興銀興慧一年持有混合C 袁作棟 2025-05-21 1.0874 1.0874 0.0015 0.14% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013718 興銀穩(wěn)益30天持有期債券A 李文程 2025-05-21 1.0990 1.0990 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 013719 興銀穩(wěn)益30天持有期債券C 李文程 2025-05-21 1.0919 1.0919 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014831 興銀中證1000指數(shù)增強A 李哲通 2025-05-21 0.9279 0.9279 -0.0022 -0.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 014832 興銀中證1000指數(shù)增強C 李哲通 2025-05-21 0.9218 0.9218 -0.0022 -0.24% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014838 興銀碳中和主題混合A 袁作棟 2025-05-21 0.9541 0.9541 0.0068 0.72% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 014839 興銀碳中和主題混合C 袁作棟 2025-05-21 0.9418 0.9418 0.0067 0.72% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 014884 興銀合鑫債券 陶國峰 2025-05-21 1.1091 1.1091 0.0003 0.03% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015555 興銀成長精選混合A 高鵬 2024-05-09 0.8957 0.8957 0.0057 0.64% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 015556 興銀成長精選混合C 高鵬 2024-05-09 0.8883 0.8883 0.0056 0.63% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-固收 015648 興銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 李文程,王深 2025-05-21 1.0661 1.0661 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016353 興銀合泰債券A 陶國峰 2025-05-21 1.0709 1.0709 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-長債 016354 興銀合泰債券C 陶國峰 2025-05-21 1.0787 1.0787 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 017665 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債A 李文程 2025-05-21 1.0735 1.0735 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-中短債 017666 興銀穩(wěn)建90天持有期中短債C 李文程 2025-05-21 1.0693 1.0693 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 018212 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合A 李文程,袁作棟 2025-05-21 1.1213 1.1213 0.0014 0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏債 018213 興銀穩(wěn)惠180天持有期混合C 李文程,袁作棟 2025-05-21 1.1189 1.1189 0.0014 0.13% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018706 興銀先進制造智選混合發(fā)起A 羅怡達 2025-05-21 1.0863 1.0863 0.0043 0.40% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 018707 興銀先進制造智選混合發(fā)起C 羅怡達 2025-05-21 1.0857 1.0857 0.0042 0.39% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021631 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起A 喬華國 2025-05-21 1.3174 1.3174 0.0087 0.66% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 021632 興銀聚優(yōu)智選混合發(fā)起C 喬華國 2025-05-21 1.3134 1.3134 0.0087 0.67% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022038 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起A 張世略,張世略 2025-05-21 1.1027 1.1027 -0.0058 -0.52% 基金資料 凈值查詢
混合型-偏股 022039 興銀數(shù)字經(jīng)濟智選混合發(fā)起C 張世略,張世略 2025-05-21 1.1022 1.1022 -0.0057 -0.51% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 023337 興銀鑫裕豐六個月持有債券A 范泰奇 2025-05-16 1.0030 1.0030 0.0001 0.01% 基金資料 凈值查詢
債券型-混合一級 023338 興銀鑫裕豐六個月持有債券C 范泰奇 2025-05-16 1.0027 1.0027 0.0000 0.00% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023505 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A 劉帆,林學晨 2025-05-21 1.0367 1.0367 0.0127 1.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023506 興銀中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 劉帆,林學晨 2025-05-21 1.0360 1.0360 0.0127 1.24% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023975 興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起A 劉帆 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 023976 興銀中證全指公用事業(yè)指數(shù)發(fā)起C 劉帆 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 159767 興銀國證新能源車電池ETF 劉帆,林學晨 2025-05-21 0.5780 0.5780 0.0112 1.98% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 588660 興銀中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 劉帆 2025-05-21 0.9267 0.9267 0.0032 0.35% 基金資料 凈值查詢
指數(shù)型-股票 589580 興銀上證科創(chuàng)板綜合價格ETF 劉帆 指數(shù)型-股票 基金資料 凈值查詢