基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:李羿先生:上海交通大學(xué)金融學(xué)碩士,CFA,2009年4月至2010年6月任上海浦東發(fā)展銀行交易員;2010年6月至2013年7月任交銀康聯(lián)人壽保險(xiǎn)有限公司高級(jí)投資經(jīng)理;2013年7月至2016年6月任匯豐晉信基金管理有限公司投資經(jīng)理、基金經(jīng)理;2016年6月起加入富國(guó)基金管理有限公司,自2016年11月起任富國(guó)天盈債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,自2017年3月起任富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月起擔(dān)任富國(guó)聚利純債定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2017年9月起擔(dān)任富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年11月起擔(dān)任富國(guó)景利純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。2019年3月加盟浦銀安盛基金公司,在固定收益投資部擔(dān)任副總監(jiān)一職。2019年7月起,擔(dān)任浦銀安盛雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金和浦銀安盛盛勤3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月24日擔(dān)任浦銀安盛普嘉87個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月24日擔(dān)任浦銀安盛中債1-3年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年8月10日起擔(dān)任浦銀安盛普華66個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月11日起任浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
009944 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C | 0.00 | 2020-12-18 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009943 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A | 0.00 | 2020-12-18 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006959 | 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 9.46 | 2020-09-11 ~ 至今 | 4年又256天 | 20.91% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006960 | 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 0.01 | 2020-09-11 ~ 至今 | 4年又254天 | 20.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009933 | 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A | 81.15 | 2020-08-10 ~ 至今 | 4年又288天 | 20.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009934 | 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債C | 0.00 | 2020-08-10 ~ 至今 | 4年又288天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009632 | 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債A | 80.79 | 2020-06-24 ~ 至今 | 4年又335天 | 22.11% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009633 | 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C | 0.00 | 2020-06-24 ~ 至今 | 4年又335天 | 20.96% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009035 | 浦銀安盛中債1-3年國(guó)開債A | 19.56 | 2020-06-24 ~ 2024-05-19 | 3年又330天 | 12.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009036 | 浦銀安盛中債1-3年國(guó)開債C | 0.00 | 2020-06-24 ~ 2024-05-19 | 3年又330天 | 12.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005383 | 富國(guó)綠色純債一年定開債券A | 2.51 | 2018-01-26 ~ 2019-03-12 | 1年又45天 | 9.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005171 | 富國(guó)景利純債債券A | 10.92 | 2017-11-20 ~ 2019-02-20 | 1年又92天 | 7.97% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005129 | 富國(guó)金利定開混合A | 0.14 | 2017-12-20 ~ 2019-01-11 | 1年又22天 | 3.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005130 | 富國(guó)金利定開混合C | 0.14 | 2017-12-20 ~ 2019-01-11 | 1年又22天 | 2.61% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003877 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合A | 0.15 | 2017-09-21 ~ 2017-11-14 | 54天 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003878 | 富國(guó)久利穩(wěn)健配置混合C | 0.36 | 2017-09-21 ~ 2017-11-14 | 54天 | 0.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004978 | 富國(guó)聚利三個(gè)月定開債 | 45.08 | 2017-08-10 ~ 2017-08-14 | 4天 | 0.01% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000109 | 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券C | 20.31 | 2017-03-24 ~ 2017-03-30 | 6天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000107 | 富國(guó)穩(wěn)健增強(qiáng)債券A/B | 143.25 | 2017-03-24 ~ 2017-03-30 | 6天 | 0.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
161015 | 富國(guó)天盈債券(LOF)C | 12.27 | 2016-11-04 ~ 2017-01-22 | 79天 | -1.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
540001 | 匯豐晉信2016周期混合A | 2.71 | 2014-06-21 ~ 2016-01-29 | 1年又222天 | 26.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
540005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券A | 0.95 | 2013-12-21 ~ 2014-06-20 | 181天 | 4.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
541005 | 匯豐晉信平穩(wěn)增利中短債債券C | 0.67 | 2013-12-21 ~ 2014-06-20 | 181天 | 3.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長(zhǎng)債 | 009632 | 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債A | 0.43% 288/3390 |
1.08% 247/3315 |
1.63% 71/3287 |
4.44% 383/2971 |
8.82% 386/2445 |
13.55% 157/2075 |
債券型-長(zhǎng)債 | 009633 | 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債C | 0.41% 382/3390 |
1.04% 319/3315 |
1.56% 94/3287 |
4.25% 477/2971 |
8.39% 540/2445 |
12.90% 230/2075 |
債券型-長(zhǎng)債 | 009933 | 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債A | 0.37% 667/3390 |
0.97% 461/3315 |
1.50% 115/3287 |
4.15% 523/2971 |
8.36% 552/2445 |
12.88% 237/2075 |
指數(shù)型-固收 | 006959 | 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 0.24% 168/588 |
0.44% 465/572 |
0.02% 429/560 |
4.51% 66/457 |
9.30% 50/331 |
12.18% 53/263 |
指數(shù)型-固收 | 006960 | 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 0.16% 295/588 |
0.40% 499/572 |
-0.04% 467/560 |
4.41% 75/457 |
9.18% 56/331 |
12.00% 61/263 |
債券型-長(zhǎng)債 | 009934 | 浦銀安盛普華66個(gè)月定開債C | 0.00% 3283/3388 |
0.00% 3239/3313 |
0.00% 2867/3285 |
0.00% 2942/2969 |
0.00% 2428/2443 |
0.00% 2060/2073 |
債券型-混合二級(jí) | 009944 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券C | 0.34% 977/1323 |
-1.02% 1039/1282 |
0.26% 968/1261 |
2.79% 710/1143 |
3.78% 606/955 |
4.04% 475/771 |
債券型-混合二級(jí) | 009943 | 浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券A | 0.34% 890/1344 |
-1.00% 1013/1292 |
0.32% 894/1271 |
3.18% 630/1153 |
4.50% 557/963 |
5.09% 415/779 |