基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:方孝成先生:中國(guó),經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2000年7月至2001年12月任新華社參編部編輯;2002年1月至2005年12月任J.D.Power(Mac Graw Hill集團(tuán)成員)市場(chǎng)研究部分析師。2006年1月至2009年1月任大公國(guó)際資信評(píng)估有限公司金融機(jī)構(gòu)部副總經(jīng)理。2009年2月至2011年1月任合眾人壽保險(xiǎn)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部信用評(píng)級(jí)室主任。2011年2月至2015年9月任合眾資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部投資經(jīng)理。2015年9月至2017年7月任光大永明資產(chǎn)管理股份有限公司固定收益投資部執(zhí)行總經(jīng)理。2017年7月加入大成基金管理有限公司。2017年11月8日至2020年10月29日任大成景旭純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年1月23日至2019年9月29日任大成現(xiàn)金增利貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2018年3月23日至2019年9月29日任大成慧成貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2018年8月28日至2022年12月8日任大成惠利純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年12月27日至2020年3月20日任大成惠明定期開(kāi)放純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月24日至2020年9月18日任大成景盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月27日起任大成中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2019年7月31日至2020年9月18日任大成惠福純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月11日至2021年4月12日任大成中債1-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月20日起任大成惠明純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月1日至2021年9月24日任大成景軒中高等級(jí)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月4日起任大成彭博巴克萊政策性銀行債券3-5年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月4日起至2022年2月25日任大成安誠(chéng)債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月9日至2022年5月19日任大成惠嘉一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。2021年3月29日任大成彭博巴克萊農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月3日起擔(dān)任大成景榮債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任大成彭博農(nóng)發(fā)行債券1-3年指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年5月19日起任大成惠澤一年定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
015045 | 大成惠信一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 0.00 | 2022-02-10 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009219 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)A | 4.12 | 2021-03-29 ~ 2022-05-18 | 1年又50天 | 4.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009220 | 大成彭博農(nóng)發(fā)行債1-3年指數(shù)C | 0.00 | 2021-03-29 ~ 2022-05-18 | 1年又50天 | 4.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007967 | 大成惠嘉一年定開(kāi)債券A | 104.10 | 2020-12-09 ~ 2022-05-18 | 1年又160天 | 3.79% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009397 | 大成安誠(chéng)債券C | 24.22 | 2020-11-04 ~ 2021-06-03 | 211天 | 1.68% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009396 | 大成安誠(chéng)債券A | 79.23 | 2020-11-04 ~ 2021-06-03 | 211天 | 3.87% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007946 | 大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 0.52 | 2020-03-11 ~ 2020-10-29 | 232天 | 0.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007947 | 大成中債1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 0.00 | 2020-03-11 ~ 2020-10-29 | 232天 | 0.27% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009496 | 大成景軒中高等級(jí)債券C | 0.01 | 2020-09-01 ~ 2020-09-17 | 16天 | 0.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009495 | 大成景軒中高等級(jí)債券A | 4.78 | 2020-09-01 ~ 2020-09-17 | 16天 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009222 | 大成彭博3-5年政金債C | 0.01 | 2020-09-04 ~ 2020-09-09 | 5天 | 0.14% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009221 | 大成彭博3-5年政金債A | 0.00 | 2020-09-04 ~ 2020-09-09 | 5天 | 0.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006674 | 大成景旭純債債券B | 29.30 | 2018-11-22 ~ 2020-03-10 | 1年又109天 | 6.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000153 | 大成景旭純債債券C | 0.05 | 2017-11-08 ~ 2020-03-10 | 2年又123天 | 10.73% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000152 | 大成景旭純債債券A | 3.77 | 2017-11-08 ~ 2020-03-10 | 2年又123天 | 11.71% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003574 | 大成惠利純債債券A | 15.81 | 2018-08-28 ~ 2019-09-28 | 1年又31天 | 4.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006812 | 大成惠福債券A | 3.19 | 2019-07-31 ~ 2019-09-11 | 42天 | 0.44% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006811 | 大成景盈債券A | 10.06 | 2019-06-24 ~ 2019-09-11 | 79天 | 0.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002202 | 大成慧成貨幣E | 0.00 | 2018-03-23 ~ 2018-04-01 | 9天 | 0.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002201 | 大成慧成貨幣B | 50.72 | 2018-03-23 ~ 2018-04-01 | 9天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002200 | 大成慧成貨幣A | 0.01 | 2018-03-23 ~ 2018-04-01 | 9天 | 0.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
090022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣A | 319.08 | 2018-01-23 ~ 2018-03-05 | 41天 | 0.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
091022 | 大成現(xiàn)金增利貨幣B | 0.00 | 2018-01-23 ~ 2018-03-05 | 41天 | 0.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長(zhǎng)債 | 015045 | 大成惠信一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 0.27% 474/3049 |
0.59% 498/2998 |
0.66% 656/2974 |
3.30% 1228/2648 |
7.58% 894/2149 |
10.44% 812/1807 |