基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:孫魯閩先生:南開大學(xué)理學(xué)和經(jīng)濟(jì)學(xué)雙學(xué)士、澳大利亞新南威爾士大學(xué)商學(xué)碩士,具有基金從業(yè)資格。曾任職于廈門國(guó)際銀行福州分行,2003年4月加入南方基金,歷任行業(yè)研究員、南方高增和南方隆元的基金經(jīng)理助理、專戶投資管理部總監(jiān)助理、權(quán)益投資部副總監(jiān),現(xiàn)任聯(lián)席首席投資官、董事總經(jīng)理;2007年12月17日至2010年12月14日,任投資經(jīng)理。2011年6月21日至2017年7月15日,任南方保本基金經(jīng)理;2015年12月23日至2017年12月30日,任南方瑞利保本基金經(jīng)理;2015年5月29日至2018年6月5日,任南方豐合保本基金經(jīng)理;2016年1月11日至2019年1月18日,任南方益和保本基金經(jīng)理;2010年12月14日至2019年5月30日,任南方避險(xiǎn)基金經(jīng)理;2018年6月15日至2019年7月5日,任南方甑智混合基金經(jīng)理;2017年12月30日至2019年9月23日,任南方瑞利混合基金經(jīng)理;2018年6月5日至2019年9月23日,任南方新藍(lán)籌混合基金經(jīng)理;2018年6月8日至2019年9月23日,任南方改革機(jī)遇基金經(jīng)理;2019年1月18日至2019年9月23日,任南方益和混合基金經(jīng)理;2018年11月5日至2020年4月1日,任南方固勝定期開放混合基金經(jīng)理;2015年4月17日至2020年5月15日,任南方利淘基金經(jīng)理;2015年5月20日至2020年5月15日,任南方利鑫基金經(jīng)理;2017年7月13日至2020年5月15日,任南方安?;旌匣鸾?jīng)理;2018年1月29日至2020年5月15日,任南方融尚再融資基金經(jīng)理;2019年7月5日至2020年5月15日,任南方甑智混合基金經(jīng)理;2016年9月22日至今,任南方安泰混合基金經(jīng)理;2016年11月15日至2021年2月26日,任南方安?;旌匣鸾?jīng)理;2019年5月30日至今,任南方致遠(yuǎn)混合基金經(jīng)理;2020年3月5日至今,任南方寶豐混合基金經(jīng)理;2020年9月11日至今,兼任投資經(jīng)理。2021年1月6日至今,任南方寧悅一年持有期混合基金經(jīng)理。2021年6月8日至今,任南方寶恒混合基金經(jīng)理;2021年6月21日至今,任南方佳元6個(gè)月持有債券基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
012946 | 南方寶裕混合C | 0.23 | 2022-02-25 ~ 至今 | 3年又88天 | 8.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012945 | 南方寶?;旌螦 | 11.23 | 2022-02-25 ~ 至今 | 3年又86天 | 10.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012946 | 南方寶?;旌螩 | 0.00 | 2021-12-03 ~ 至今 | 85天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012945 | 南方寶?;旌螦 | 0.00 | 2021-12-03 ~ 至今 | 85天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011034 | 南方寶恒混合C | 12.75 | 2021-06-08 ~ 至今 | 3年又350天 | 11.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011033 | 南方寶恒混合A | 12.74 | 2021-06-08 ~ 至今 | 3年又351天 | 13.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012398 | 南方佳元6個(gè)月持有債券C | 0.00 | 2021-06-07 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012397 | 南方佳元6個(gè)月持有債券A | 0.00 | 2021-06-07 ~ 至今 | 15天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012220 | 南方安泰混合C | 5.69 | 2021-05-10 ~ 至今 | 4年又15天 | 7.74% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011034 | 南方寶恒混合C | 0.00 | 2021-04-28 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011033 | 南方寶恒混合A | 0.00 | 2021-04-28 ~ 至今 | 42天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010743 | 南方寧悅一年持有期混合C | 0.00 | 2020-12-02 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010742 | 南方寧悅一年持有期混合A | 0.00 | 2020-12-02 ~ 至今 | 36天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007415 | 南方致遠(yuǎn)混合A | 19.80 | 2019-05-30 ~ 至今 | 5年又359天 | 41.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007416 | 南方致遠(yuǎn)混合C | 4.47 | 2019-05-30 ~ 至今 | 5年又361天 | 36.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002850 | 南方甑智混合 | 0.25 | 2018-06-15 ~ 2020-05-14 | 1年又334天 | 15.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005403 | 南方融尚再融資混合 | 0.30 | 2018-01-29 ~ 2020-05-14 | 2年又106天 | 39.43% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005859 | 南方固勝定期開放混合 | 0.37 | 2018-11-05 ~ 2020-04-01 | 1年又148天 | 9.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
202202 | 南方避險(xiǎn)增值混合 | 7.76 | 2010-12-14 ~ 2019-05-30 | 8年又169天 | 49.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006586 | 南方安?;旌螩 | 10.64 | 2018-12-11 ~ 2019-01-24 | 44天 | 0.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004648 | 南方安?;旌螦 | 6.72 | 2017-07-13 ~ 2019-01-24 | 1年又195天 | 1.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003295 | 南方安?;旌螦 | 20.20 | 2016-11-15 ~ 2019-01-24 | 2年又70天 | 5.68% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002293 | 南方益和混合 | 1.05 | 2016-01-11 ~ 2019-01-24 | 3年又14天 | 7.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001504 | 南方利淘C | 1.70 | 2015-06-18 ~ 2019-01-24 | 3年又221天 | 14.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001503 | 南方利鑫C | 2.87 | 2015-06-18 ~ 2019-01-24 | 3年又221天 | 13.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000327 | 南方潛力新藍(lán)籌混合A | 15.32 | 2015-05-29 ~ 2019-01-24 | 3年又241天 | 8.68% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001334 | 南方利鑫A | 3.15 | 2015-05-20 ~ 2019-01-24 | 3年又250天 | 14.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001183 | 南方利淘A | 7.95 | 2015-04-17 ~ 2019-01-24 | 3年又283天 | 15.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001181 | 南方改革機(jī)遇 | 3.37 | 2018-06-08 ~ 2018-06-27 | 19天 | -5.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002220 | 南方瑞利靈活配置混合 | 0.90 | 2015-12-23 ~ 2017-12-29 | 2年又7天 | 9.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
202212 | 南方平衡配置混合 | 2.62 | 2011-06-21 ~ 2012-12-13 | 1年又176天 | 5.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 010742 | 南方寧悅一年持有期混合A | 1.24% 131/1367 |
0.57% 457/1356 |
0.54% 774/1347 |
3.94% 574/1312 |
8.67% 216/1215 |
12.66% 117/1087 |
混合型-偏債 | 012945 | 南方寶裕混合A | 1.40% 302/1343 |
0.52% 586/1334 |
0.17% 1004/1325 |
2.24% 883/1290 |
6.80% 363/1191 |
9.89% 219/1066 |
混合型-偏債 | 010743 | 南方寧悅一年持有期混合C | 1.21% 136/1367 |
0.48% 521/1356 |
0.38% 870/1347 |
3.52% 647/1312 |
7.80% 274/1215 |
11.31% 162/1087 |
混合型-偏債 | 007415 | 南方致遠(yuǎn)混合A | 1.37% 276/1343 |
0.47% 614/1334 |
0.33% 962/1325 |
3.00% 749/1290 |
7.06% 341/1191 |
10.23% 210/1066 |
混合型-偏債 | 011033 | 南方寶恒混合A | 1.10% 195/1367 |
0.39% 570/1356 |
0.41% 847/1347 |
3.79% 601/1312 |
8.67% 216/1215 |
12.24% 129/1087 |
債券型-混合二級(jí) | 012398 | 南方佳元6個(gè)月持有債券C | 1.14% 324/1323 |
0.39% 635/1282 |
0.30% 970/1261 |
2.57% 773/1143 |
6.36% 362/955 |
9.00% 213/771 |
混合型-偏債 | 011034 | 南方寶恒混合C | 1.06% 200/1210 |
0.29% 577/1201 |
0.25% 832/1192 |
3.37% 598/1157 |
7.80% 229/1070 |
10.90% 154/958 |
混合型-偏債 | 012946 | 南方寶裕混合C | 1.11% 183/1366 |
0.23% 667/1355 |
-0.06% 1073/1346 |
2.08% 999/1311 |
5.47% 509/1214 |
7.90% 335/1086 |
混合型-偏債 | 007416 | 南方致遠(yuǎn)混合C | 1.05% 229/1367 |
0.15% 716/1356 |
-0.07% 1076/1347 |
2.51% 919/1312 |
5.60% 492/1215 |
8.14% 323/1087 |
債券型-混合二級(jí) | 012397 | 南方佳元6個(gè)月持有債券A | 0.92% 395/1344 |
0.13% 655/1293 |
0.09% 991/1276 |
2.60% 756/1158 |
6.72% 305/968 |
10.25% 175/781 |
混合型-偏債 | 012220 | 南方安泰混合C | 1.04% 233/1367 |
0.11% 741/1356 |
-0.24% 1124/1347 |
2.57% 908/1312 |
5.27% 530/1215 |
7.02% 397/1087 |