基金經(jīng)理簡介:林忠晶先生:經(jīng)濟學(xué)博士,曾任安信期貨有限責(zé)任公司高級分析師,中海石油氣電集團有限責(zé)任公司貿(mào)易部研究員,長安基金管理有限公司產(chǎn)品經(jīng)理、戰(zhàn)略及產(chǎn)品部副總經(jīng)理、量化投資部(籌)總經(jīng)理等職,現(xiàn)任長安基金管理有限公司基金投資部副總經(jīng)理,長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金、長安產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金、長安鑫利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金、長安鑫富領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金、長安鑫垚主題輪動混合型證券投資基金、長安鑫恒回報混合型證券投資基金、長安鑫旺價值靈活配置混合型證券投資基金。曾任長安鑫興靈活配置混合型證券投資基金、長安鑫禧靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月14日至2021年8月13日擔(dān)任長安宏觀策略混合型證券投資基金、長安產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長安滬深300非周期行業(yè)指數(shù)證券投資基金、長安鑫富領(lǐng)先靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
016346 | 長安行業(yè)成長混合C | 0.00 | 2022-09-01 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016345 | 長安行業(yè)成長混合A | 0.00 | 2022-09-01 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 0.40 | 2020-07-14 ~ 至今 | 4年又312天 | -21.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 0.78 | 2020-07-14 ~ 至今 | 4年又314天 | -24.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 0.04 | 2022-09-01 ~ 2025-01-22 | 2年又144天 | -31.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 0.67 | 2022-09-01 ~ 2025-01-22 | 2年又144天 | -29.93% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006372 | 長安鑫盈混合C | 1.31 | 2019-07-18 ~ 2024-12-26 | 5年又163天 | 43.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006371 | 長安鑫盈混合A | 6.70 | 2019-07-18 ~ 2024-12-26 | 5年又163天 | 48.39% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016346 | 長安行業(yè)成長混合C | 0.07 | 2022-09-29 ~ 2024-05-14 | 1年又228天 | -25.72% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016345 | 長安行業(yè)成長混合A | 0.37 | 2022-09-29 ~ 2024-05-14 | 1年又228天 | -25.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
740001 | 長安宏觀策略混合A | 0.26 | 2020-07-14 ~ 2021-08-12 | 1年又29天 | 17.96% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005186 | 長安鑫興混合A | 0.34 | 2017-11-29 ~ 2020-11-15 | 2年又352天 | 64.26% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005187 | 長安鑫興混合C | 0.07 | 2017-11-29 ~ 2020-11-15 | 2年又352天 | 63.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005478 | 長安鑫禧靈活配置混合C | 3.75 | 2018-02-07 ~ 2019-01-07 | 334天 | -16.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005477 | 長安鑫禧靈活配置混合A | 1.08 | 2018-02-07 ~ 2019-01-07 | 334天 | -16.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
740001 | 長安宏觀策略混合A | 0.26 | 2017-11-13 ~ 2018-12-23 | 1年又40天 | -31.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005050 | 長安鑫旺價值混合C | 0.54 | 2017-09-21 ~ 2018-12-23 | 1年又93天 | -7.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005049 | 長安鑫旺價值混合A | 0.49 | 2017-09-21 ~ 2018-12-23 | 1年又93天 | -7.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 0.78 | 2015-11-16 ~ 2018-12-23 | 3年又38天 | 3.11% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004898 | 長安泓源純債債券C | 0.95 | 2017-08-30 ~ 2018-08-30 | 1年又0天 | 4.99% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004897 | 長安泓源純債債券A | 8.32 | 2017-08-30 ~ 2018-08-30 | 1年又0天 | 5.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004908 | 長安泓灃中短債債券C | 0.13 | 2017-08-09 ~ 2017-08-21 | 12天 | 0.55% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004907 | 長安泓灃中短債債券A | 0.21 | 2017-08-09 ~ 2017-08-21 | 12天 | 0.55% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001657 | 長安鑫富領(lǐng)先混合A | 0.06 | 2017-02-22 ~ 2017-06-01 | 99天 | 12.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 0.40 | 2015-05-26 ~ 2015-06-15 | 20天 | 0.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
740101 | 長安滬深300非周期A | 0.31 | 2015-01-27 ~ 2015-06-15 | 139天 | 62.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 015343 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合A | 5.43% 1338/4646 |
13.06% 175/4590 |
15.87% 417/4544 |
7.29% 1935/4247 |
-12.96% 2558/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 015344 | 長安優(yōu)勢行業(yè)混合C | 3.12% 2683/4647 |
10.93% 196/4590 |
11.90% 528/4546 |
3.55% 2259/4241 |
-17.03% 2869/3678 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 016345 | 長安行業(yè)成長混合A | 8.84% 531/4645 |
-7.80% 3872/4590 |
8.27% 1039/4544 |
16.90% 723/4239 |
-9.78% 2207/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-靈活 | 002071 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合C | 1.89% 1079/2326 |
-5.04% 1606/2315 |
0.42% 1333/2304 |
-6.88% 1990/2243 |
-25.96% 2016/2141 |
-39.49% 1959/2019 |
混合型-靈活 | 000496 | 長安產(chǎn)業(yè)精選混合A | 3.19% 801/2326 |
-3.92% 1560/2315 |
1.67% 1037/2304 |
-6.30% 1972/2243 |
-24.73% 1991/2139 |
-37.93% 1949/2019 |
混合型-偏股 | 016346 | 長安行業(yè)成長混合C | 11.69% 455/4688 |
-3.02% 3241/4622 |
6.19% 1138/4581 |
14.81% 792/4268 |
-11.75% 2293/3687 |
-% 0/1719 |