搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

華夏鼎航債券C基金凈值查詢(008858)

今天最新凈值 1.2612 0.0003 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2612
  • 成立日期:2020-07-03
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:18.9595億
  • 最近資產(chǎn):23.36億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:張海靜 孫蕾
近一年華夏鼎航債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏鼎航債券C(008858)基金累計收益率3.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2615 1.2615 1.2612 1.2612 0.0003 0.02%
2025-05-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2612 1.2612 1.2609 1.2609 0.0003 0.02%
2025-05-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2609 1.2609 1.2605 1.2605 0.0004 0.03%
2025-05-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2605 1.2605 1.2601 1.2601 0.0004 0.03%
2025-05-16 008858 華夏鼎航債券C 1.2601 1.2601 1.2604 1.2604 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 008858 華夏鼎航債券C 1.2604 1.2604 1.2603 1.2603 0.0001 0.01%
2025-05-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2603 1.2603 1.2601 1.2601 0.0002 0.02%
2025-05-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2601 1.2601 1.2597 1.2597 0.0004 0.03%
2025-05-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2597 1.2597 1.2596 1.2596 0.0001 0.01%
2025-05-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2596 1.2596 1.2587 1.2587 0.0009 0.07%
2025-05-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2587 1.2587 1.2577 1.2577 0.0010 0.08%
2025-05-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2577 1.2577 1.2574 1.2574 0.0003 0.02%
2025-05-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2574 1.2574 1.2569 1.2569 0.0005 0.04%
2025-04-30 008858 華夏鼎航債券C 1.2569 1.2569 1.2566 1.2566 0.0003 0.02%
2025-04-29 008858 華夏鼎航債券C 1.2566 1.2566 1.2561 1.2561 0.0005 0.04%
2025-04-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2561 1.2561 1.2557 1.2557 0.0004 0.03%
2025-04-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2557 1.2557 1.2558 1.2558 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2558 1.2558 1.2560 1.2560 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2560 1.2560 1.2564 1.2564 -0.0004 -0.03%
2025-04-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2564 1.2564 1.2563 1.2563 0.0001 0.01%
2025-04-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2563 1.2563 1.2565 1.2565 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2565 1.2565 1.2563 1.2563 0.0002 0.02%
2025-04-17 008858 華夏鼎航債券C 1.2563 1.2563 1.2565 1.2565 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 008858 華夏鼎航債券C 1.2565 1.2565 1.2562 1.2562 0.0003 0.02%
2025-04-15 008858 華夏鼎航債券C 1.2562 1.2562 1.2562 1.2562 0.0000 0.00%
2025-04-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2562 1.2562 1.2559 1.2559 0.0003 0.02%
2025-04-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2559 1.2559 1.2559 1.2559 0.0000 0.00%
2025-04-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2559 1.2559 1.2560 1.2560 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2560 1.2560 1.2562 1.2562 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2562 1.2562 1.2568 1.2568 -0.0006 -0.05%
2025-04-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2568 1.2568 1.2544 1.2544 0.0024 0.19%
2025-04-03 008858 華夏鼎航債券C 1.2544 1.2544 1.2526 1.2526 0.0018 0.14%
2025-04-02 008858 華夏鼎航債券C 1.2526 1.2526 1.2521 1.2521 0.0005 0.04%
2025-04-01 008858 華夏鼎航債券C 1.2521 1.2521 1.2519 1.2519 0.0002 0.02%
2025-03-31 008858 華夏鼎航債券C 1.2519 1.2519 1.2515 1.2515 0.0004 0.03%
2025-03-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2515 1.2515 1.2511 1.2511 0.0004 0.03%
2025-03-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2511 1.2511 1.2509 1.2509 0.0002 0.02%
2025-03-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2509 1.2509 1.2504 1.2504 0.0005 0.04%
2025-03-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2504 1.2504 1.2500 1.2500 0.0004 0.03%
2025-03-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2500 1.2500 1.2494 1.2494 0.0006 0.05%
2025-03-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2494 1.2494 1.2488 1.2488 0.0006 0.05%
2025-03-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2488 1.2488 1.2476 1.2476 0.0012 0.10%
2025-03-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2476 1.2476 1.2469 1.2469 0.0007 0.06%
2025-03-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2469 1.2469 1.2465 1.2465 0.0004 0.03%
2025-03-17 008858 華夏鼎航債券C 1.2465 1.2465 1.2471 1.2471 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2471 1.2471 1.2466 1.2466 0.0005 0.04%
2025-03-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2466 1.2466 1.2454 1.2454 0.0012 0.10%
2025-03-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2454 1.2454 1.2447 1.2447 0.0007 0.06%
2025-03-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2447 1.2447 1.2459 1.2459 -0.0012 -0.10%
2025-03-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2459 1.2459 1.2463 1.2463 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2463 1.2463 1.2479 1.2479 -0.0016 -0.13%
2025-03-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2479 1.2479 1.2484 1.2484 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2484 1.2484 1.2482 1.2482 0.0002 0.02%
2025-03-04 008858 華夏鼎航債券C 1.2482 1.2482 1.2479 1.2479 0.0003 0.02%
2025-03-03 008858 華夏鼎航債券C 1.2479 1.2479 1.2472 1.2472 0.0007 0.06%
2025-02-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2472 1.2472 1.2473 1.2473 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2473 1.2473 1.2477 1.2477 -0.0004 -0.03%
2025-02-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2477 1.2477 1.2474 1.2474 0.0003 0.02%
2025-02-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2474 1.2474 1.2477 1.2477 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2477 1.2477 1.2491 1.2491 -0.0014 -0.11%
2025-02-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2491 1.2491 1.2501 1.2501 -0.0010 -0.08%
2025-02-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2501 1.2501 1.2509 1.2509 -0.0008 -0.06%
2025-02-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2509 1.2509 1.2508 1.2508 0.0001 0.01%
2025-02-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2508 1.2508 1.2516 1.2516 -0.0008 -0.06%
2025-02-17 008858 華夏鼎航債券C 1.2516 1.2516 1.2521 1.2521 -0.0005 -0.04%
2025-02-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2521 1.2521 1.2527 1.2527 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2527 1.2527 1.2528 1.2528 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2528 1.2528 1.2529 1.2529 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2529 1.2529 1.2530 1.2530 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2530 1.2530 1.2536 1.2536 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2536 1.2536 1.2532 1.2532 0.0004 0.03%
2025-02-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2532 1.2532 1.2526 1.2526 0.0006 0.05%
2025-02-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2526 1.2526 1.2520 1.2520 0.0006 0.05%
2025-01-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2520 1.2520 1.2506 1.2506 0.0014 0.11%
2025-01-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2512 1.2512 1.2508 1.2508 0.0004 0.03%
2025-01-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2524 1.2524 1.2525 1.2525 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2525 1.2525 1.2532 1.2532 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2532 1.2532 1.2534 1.2534 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2534 1.2534 1.2539 1.2539 -0.0005 -0.04%
2025-01-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2539 1.2539 1.2539 1.2539 0.0000 0.00%
2025-01-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2539 1.2539 1.2541 1.2541 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2541 1.2541 1.2537 1.2537 0.0004 0.03%
2025-01-03 008858 華夏鼎航債券C 1.2537 1.2537 1.2533 1.2533 0.0004 0.03%
2025-01-02 008858 華夏鼎航債券C 1.2533 1.2533 1.2520 1.2520 0.0013 0.10%
2024-12-31 008858 華夏鼎航債券C 1.2520 1.2520 1.2510 1.2510 0.0010 0.08%
2024-12-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2499 1.2499 1.2503 1.2503 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2503 1.2503 1.2509 1.2509 -0.0006 -0.05%
2024-12-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2509 1.2509 1.2510 1.2510 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2510 1.2510 1.2503 1.2503 0.0007 0.06%
2024-12-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2503 1.2503 1.2495 1.2495 0.0008 0.06%
2024-12-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2495 1.2495 1.2494 1.2494 0.0001 0.01%
2024-12-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2494 1.2494 1.2495 1.2495 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 008858 華夏鼎航債券C 1.2495 1.2495 1.2498 1.2498 -0.0003 -0.02%
2024-12-16 008858 華夏鼎航債券C 1.2498 1.2498 1.2488 1.2488 0.0010 0.08%
2024-12-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2488 1.2488 1.2476 1.2476 0.0012 0.10%
2024-12-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2476 1.2476 1.2472 1.2472 0.0004 0.03%
2024-12-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2472 1.2472 1.2473 1.2473 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2473 1.2473 1.2458 1.2458 0.0015 0.12%
2024-12-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2458 1.2458 1.2456 1.2456 0.0002 0.02%
2024-12-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2456 1.2456 1.2454 1.2454 0.0002 0.02%
2024-12-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2454 1.2454 1.2450 1.2450 0.0004 0.03%
2024-12-04 008858 華夏鼎航債券C 1.2450 1.2450 1.2443 1.2443 0.0007 0.06%
2024-12-03 008858 華夏鼎航債券C 1.2443 1.2443 1.2442 1.2442 0.0001 0.01%
2024-12-02 008858 華夏鼎航債券C 1.2442 1.2442 1.2420 1.2420 0.0022 0.18%
2024-11-29 008858 華夏鼎航債券C 1.2420 1.2420 1.2411 1.2411 0.0009 0.07%
2024-11-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2411 1.2411 1.2407 1.2407 0.0004 0.03%
2024-11-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2407 1.2407 1.2404 1.2404 0.0003 0.02%
2024-11-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2404 1.2404 1.2400 1.2400 0.0004 0.03%
2024-11-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2400 1.2400 1.2394 1.2394 0.0006 0.05%
2024-11-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2394 1.2394 1.2391 1.2391 0.0003 0.02%
2024-11-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2391 1.2391 1.2388 1.2388 0.0003 0.02%
2024-11-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2388 1.2388 1.2386 1.2386 0.0002 0.02%
2024-11-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2386 1.2386 1.2386 1.2386 0.0000 0.00%
2024-11-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2386 1.2386 1.2385 1.2385 0.0001 0.01%
2024-11-15 008858 華夏鼎航債券C 1.2385 1.2385 1.2382 1.2382 0.0003 0.02%
2024-11-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2382 1.2382 1.2381 1.2381 0.0001 0.01%
2024-11-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2381 1.2381 1.2380 1.2380 0.0001 0.01%
2024-11-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2380 1.2380 1.2375 1.2375 0.0005 0.04%
2024-11-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2375 1.2375 1.2370 1.2370 0.0005 0.04%
2024-11-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2370 1.2370 1.2367 1.2367 0.0003 0.02%
2024-11-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2367 1.2367 1.2360 1.2360 0.0007 0.06%
2024-11-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2360 1.2360 1.2355 1.2355 0.0005 0.04%
2024-11-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2355 1.2355 1.2353 1.2353 0.0002 0.02%
2024-11-04 008858 華夏鼎航債券C 1.2353 1.2353 1.2347 1.2347 0.0006 0.05%
2024-11-01 008858 華夏鼎航債券C 1.2347 1.2347 1.2338 1.2338 0.0009 0.07%
2024-10-31 008858 華夏鼎航債券C 1.2338 1.2338 1.2336 1.2336 0.0002 0.02%
2024-10-30 008858 華夏鼎航債券C 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2024-10-29 008858 華夏鼎航債券C 1.2333 1.2333 1.2332 1.2332 0.0001 0.01%
2024-10-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2332 1.2332 1.2334 1.2334 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2334 1.2334 1.2336 1.2336 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2336 1.2336 1.2337 1.2337 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2337 1.2337 1.2350 1.2350 -0.0013 -0.11%
2024-10-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2350 1.2350 1.2357 1.2357 -0.0007 -0.06%
2024-10-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2357 1.2357 1.2357 1.2357 0.0000 0.00%
2024-10-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2357 1.2357 1.2357 1.2357 0.0000 0.00%
2024-10-17 008858 華夏鼎航債券C 1.2357 1.2357 1.2353 1.2353 0.0004 0.03%
2024-10-16 008858 華夏鼎航債券C 1.2353 1.2353 1.2348 1.2348 0.0005 0.04%
2024-10-15 008858 華夏鼎航債券C 1.2348 1.2348 1.2339 1.2339 0.0009 0.07%
2024-10-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2339 1.2339 1.2310 1.2310 0.0029 0.24%
2024-10-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2310 1.2310 1.2284 1.2284 0.0026 0.21%
2024-10-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2284 1.2284 1.2265 1.2265 0.0019 0.15%
2024-10-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2265 1.2265 1.2295 1.2295 -0.0030 -0.24%
2024-10-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2295 1.2295 1.2321 1.2321 -0.0026 -0.21%
2024-09-30 008858 華夏鼎航債券C 1.2321 1.2321 1.2363 1.2363 -0.0042 -0.34%
2024-09-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2363 1.2363 1.2386 1.2386 -0.0023 -0.19%
2024-09-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2386 1.2386 1.2386 1.2386 0.0000 0.00%
2024-09-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2386 1.2386 1.2379 1.2379 0.0007 0.06%
2024-09-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2379 1.2379 1.2378 1.2378 0.0001 0.01%
2024-09-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2378 1.2378 1.2378 1.2378 0.0000 0.00%
2024-09-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2378 1.2378 1.2381 1.2381 -0.0003 -0.02%
2024-09-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2381 1.2381 1.2383 1.2383 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2383 1.2383 1.2376 1.2376 0.0007 0.06%
2024-09-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2376 1.2376 1.2372 1.2372 0.0004 0.03%
2024-09-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2372 1.2372 1.2369 1.2369 0.0003 0.02%
2024-09-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2369 1.2369 1.2368 1.2368 0.0001 0.01%
2024-09-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2368 1.2368 1.2368 1.2368 0.0000 0.00%
2024-09-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2368 1.2368 1.2368 1.2368 0.0000 0.00%
2024-09-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2368 1.2368 1.2370 1.2370 -0.0002 -0.02%
2024-09-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2370 1.2370 1.2365 1.2365 0.0005 0.04%
2024-09-04 008858 華夏鼎航債券C 1.2365 1.2365 1.2363 1.2363 0.0002 0.02%
2024-09-03 008858 華夏鼎航債券C 1.2363 1.2363 1.2360 1.2360 0.0003 0.02%
2024-09-02 008858 華夏鼎航債券C 1.2360 1.2360 1.2349 1.2349 0.0011 0.09%
2024-08-30 008858 華夏鼎航債券C 1.2349 1.2349 1.2346 1.2346 0.0003 0.02%
2024-08-29 008858 華夏鼎航債券C 1.2346 1.2346 1.2340 1.2340 0.0006 0.05%
2024-08-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2340 1.2340 1.2336 1.2336 0.0004 0.03%
2024-08-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2336 1.2336 1.2350 1.2350 -0.0014 -0.11%
2024-08-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2350 1.2350 1.2355 1.2355 -0.0005 -0.04%
2024-08-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2355 1.2355 1.2356 1.2356 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2356 1.2356 1.2355 1.2355 0.0001 0.01%
2024-08-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2355 1.2355 1.2362 1.2362 -0.0007 -0.06%
2024-08-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2362 1.2362 1.2360 1.2360 0.0002 0.02%
2024-08-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2360 1.2360 1.2359 1.2359 0.0001 0.01%
2024-08-16 008858 華夏鼎航債券C 1.2359 1.2359 1.2358 1.2358 0.0001 0.01%
2024-08-15 008858 華夏鼎航債券C 1.2358 1.2358 1.2358 1.2358 0.0000 0.00%
2024-08-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2358 1.2358 1.2347 1.2347 0.0011 0.09%
2024-08-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2347 1.2347 1.2341 1.2341 0.0006 0.05%
2024-08-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2341 1.2341 1.2359 1.2359 -0.0018 -0.15%
2024-08-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2359 1.2359 1.2367 1.2367 -0.0008 -0.06%
2024-08-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2367 1.2367 1.2371 1.2371 -0.0004 -0.03%
2024-08-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2371 1.2371 1.2366 1.2366 0.0005 0.04%
2024-08-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2366 1.2366 1.2371 1.2371 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2371 1.2371 1.2365 1.2365 0.0006 0.05%
2024-08-02 008858 華夏鼎航債券C 1.2365 1.2365 1.2358 1.2358 0.0007 0.06%
2024-07-31 008858 華夏鼎航債券C 1.2352 1.2352 1.2345 1.2345 0.0007 0.06%
2024-07-30 008858 華夏鼎航債券C 1.2345 1.2345 1.2339 1.2339 0.0006 0.05%
2024-07-29 008858 華夏鼎航債券C 1.2339 1.2339 1.2334 1.2334 0.0005 0.04%
2024-07-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2334 1.2334 1.2328 1.2328 0.0006 0.05%
2024-07-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2328 1.2328 1.2321 1.2321 0.0007 0.06%
2024-07-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2321 1.2321 1.2316 1.2316 0.0005 0.04%
2024-07-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2316 1.2316 1.2310 1.2310 0.0006 0.05%
2024-07-22 008858 華夏鼎航債券C 1.2310 1.2310 1.2300 1.2300 0.0010 0.08%
2024-07-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2300 1.2300 1.2297 1.2297 0.0003 0.02%
2024-07-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2297 1.2297 1.2297 1.2297 0.0000 0.00%
2024-07-17 008858 華夏鼎航債券C 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2024-07-16 008858 華夏鼎航債券C 1.2295 1.2295 1.2292 1.2292 0.0003 0.02%
2024-07-15 008858 華夏鼎航債券C 1.2292 1.2292 1.2288 1.2288 0.0004 0.03%
2024-07-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2288 1.2288 1.2281 1.2281 0.0007 0.06%
2024-07-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2281 1.2281 1.2278 1.2278 0.0003 0.02%
2024-07-10 008858 華夏鼎航債券C 1.2278 1.2278 1.2273 1.2273 0.0005 0.04%
2024-07-09 008858 華夏鼎航債券C 1.2273 1.2273 1.2266 1.2266 0.0007 0.06%
2024-07-08 008858 華夏鼎航債券C 1.2266 1.2266 1.2274 1.2274 -0.0008 -0.07%
2024-07-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2274 1.2274 1.2275 1.2275 -0.0001 -0.01%
2024-07-04 008858 華夏鼎航債券C 1.2275 1.2275 1.2271 1.2271 0.0004 0.03%
2024-07-03 008858 華夏鼎航債券C 1.2271 1.2271 1.2265 1.2265 0.0006 0.05%
2024-07-02 008858 華夏鼎航債券C 1.2265 1.2265 1.2262 1.2262 0.0003 0.02%
2024-07-01 008858 華夏鼎航債券C 1.2262 1.2262 1.2267 1.2267 -0.0005 -0.04%
2024-06-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2267 1.2267 1.2261 1.2261 0.0006 0.05%
2024-06-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2261 1.2261 1.2257 1.2257 0.0004 0.03%
2024-06-26 008858 華夏鼎航債券C 1.2257 1.2257 1.2255 1.2255 0.0002 0.02%
2024-06-25 008858 華夏鼎航債券C 1.2255 1.2255 1.2252 1.2252 0.0003 0.02%
2024-06-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2252 1.2252 1.2249 1.2249 0.0003 0.02%
2024-06-21 008858 華夏鼎航債券C 1.2249 1.2249 1.2251 1.2251 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 008858 華夏鼎航債券C 1.2251 1.2251 1.2250 1.2250 0.0001 0.01%
2024-06-19 008858 華夏鼎航債券C 1.2250 1.2250 1.2248 1.2248 0.0002 0.02%
2024-06-18 008858 華夏鼎航債券C 1.2248 1.2248 1.2245 1.2245 0.0003 0.02%
2024-06-17 008858 華夏鼎航債券C 1.2245 1.2245 1.2237 1.2237 0.0008 0.07%
2024-06-14 008858 華夏鼎航債券C 1.2237 1.2237 1.2232 1.2232 0.0005 0.04%
2024-06-13 008858 華夏鼎航債券C 1.2232 1.2232 1.2231 1.2231 0.0001 0.01%
2024-06-12 008858 華夏鼎航債券C 1.2231 1.2231 1.2230 1.2230 0.0001 0.01%
2024-06-11 008858 華夏鼎航債券C 1.2230 1.2230 1.2224 1.2224 0.0006 0.05%
2024-06-07 008858 華夏鼎航債券C 1.2224 1.2224 1.2221 1.2221 0.0003 0.02%
2024-06-06 008858 華夏鼎航債券C 1.2221 1.2221 1.2214 1.2214 0.0007 0.06%
2024-06-05 008858 華夏鼎航債券C 1.2214 1.2214 1.2208 1.2208 0.0006 0.05%
2024-06-04 008858 華夏鼎航債券C 1.2208 1.2208 1.2204 1.2204 0.0004 0.03%
2024-06-03 008858 華夏鼎航債券C 1.2204 1.2204 1.2199 1.2199 0.0005 0.04%
2024-05-31 008858 華夏鼎航債券C 1.2199 1.2199 1.2197 1.2197 0.0002 0.02%
2024-05-30 008858 華夏鼎航債券C 1.2197 1.2197 1.2194 1.2194 0.0003 0.02%
2024-05-29 008858 華夏鼎航債券C 1.2194 1.2194 1.2189 1.2189 0.0005 0.04%
2024-05-28 008858 華夏鼎航債券C 1.2189 1.2189 1.2182 1.2182 0.0007 0.06%
2024-05-27 008858 華夏鼎航債券C 1.2182 1.2182 1.2178 1.2178 0.0004 0.03%
2024-05-24 008858 華夏鼎航債券C 1.2178 1.2178 1.2178 1.2178 0.0000 0.00%
2024-05-23 008858 華夏鼎航債券C 1.2178 1.2178 1.2170 1.2170 0.0008 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%