搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債基金凈值查詢(007573)

今天最新凈值 1.0218 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1839
  • 成立日期:2019-12-04
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:79.8491億
  • 最近資產(chǎn):81.29億元
  • 基金公司:農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理:郭振宇 王明君
近一年農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債(007573)基金累計(jì)收益率3.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0218 1.1839 1.0212 1.1833 0.0006 0.06%
2025-05-09 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0212 1.1833 1.0205 1.1826 0.0007 0.07%
2025-04-30 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0205 1.1826 1.0201 1.1822 0.0004 0.04%
2025-04-25 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0201 1.1822 1.0195 1.1816 0.0006 0.06%
2025-04-18 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0195 1.1816 1.0189 1.1810 0.0006 0.06%
2025-04-11 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0189 1.1810 1.0183 1.1804 0.0006 0.06%
2025-04-03 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0183 1.1804 1.0178 1.1799 0.0005 0.05%
2025-03-28 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0178 1.1799 1.0173 1.1794 0.0005 0.05%
2025-03-21 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0173 1.1794 1.0167 1.1788 0.0006 0.06%
2025-03-14 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0167 1.1788 1.0162 1.1783 0.0005 0.05%
2025-03-07 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0162 1.1783 1.0156 1.1777 0.0006 0.06%
2025-02-28 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0156 1.1777 1.0151 1.1772 0.0005 0.05%
2025-02-21 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0151 1.1772 1.0146 1.1767 0.0005 0.05%
2025-02-14 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0146 1.1767 1.0140 1.1761 0.0006 0.06%
2025-02-07 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0140 1.1761 1.0132 1.1753 0.0008 0.08%
2025-01-27 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0132 1.1753 1.0130 1.1751 0.0002 0.02%
2025-01-17 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0126 1.1747 1.0122 1.1743 0.0004 0.04%
2025-01-10 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0122 1.1743 1.0116 1.1737 0.0006 0.06%
2025-01-03 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0116 1.1737 1.0114 1.1735 0.0002 0.02%
2024-12-31 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0114 1.1735 1.0110 1.1731 0.0004 0.04%
2024-12-20 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0104 1.1725 1.0099 1.1720 0.0005 0.05%
2024-12-13 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0099 1.1720 1.0281 1.1714 -0.0182 0.06%
2024-12-06 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0281 1.1714 1.0275 1.1708 0.0006 0.06%
2024-11-29 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0275 1.1708 1.0269 1.1702 0.0006 0.06%
2024-11-22 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0269 1.1702 1.0260 1.1693 0.0009 0.09%
2024-11-15 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0260 1.1693 1.0248 1.1681 0.0012 0.12%
2024-11-08 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0248 1.1681 1.0241 1.1674 0.0007 0.07%
2024-11-01 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0241 1.1674 1.0234 1.1667 0.0007 0.07%
2024-10-25 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0234 1.1667 1.0218 1.1651 0.0016 0.16%
2024-10-18 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0218 1.1651 1.0212 1.1645 0.0006 0.06%
2024-10-11 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0212 1.1645 1.0203 1.1636 0.0009 0.09%
2024-09-30 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0203 1.1636 1.0198 1.1631 0.0005 0.05%
2024-09-27 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0198 1.1631 1.0193 1.1626 0.0005 0.05%
2024-09-20 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0193 1.1626 1.0188 1.1621 0.0005 0.05%
2024-09-13 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0188 1.1621 1.0182 1.1615 0.0006 0.06%
2024-09-06 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0182 1.1615 1.0177 1.1610 0.0005 0.05%
2024-08-30 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0177 1.1610 1.0171 1.1604 0.0006 0.06%
2024-08-23 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0171 1.1604 1.0166 1.1599 0.0005 0.05%
2024-08-16 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0166 1.1599 1.0161 1.1594 0.0005 0.05%
2024-08-09 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0161 1.1594 1.0152 1.1585 0.0009 0.09%
2024-08-02 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0152 1.1585 1.0147 1.1580 0.0005 0.05%
2024-07-26 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0147 1.1580 1.0142 1.1575 0.0005 0.05%
2024-07-19 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0142 1.1575 1.0136 1.1569 0.0006 0.06%
2024-07-12 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0136 1.1569 1.0131 1.1564 0.0005 0.05%
2024-07-05 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0131 1.1564 1.0127 1.1560 0.0004 0.04%
2024-06-30 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0127 1.1560 1.0126 1.1559 0.0001 0.01%
2024-06-28 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0126 1.1559 1.0120 1.1553 0.0006 0.06%
2024-06-21 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0120 1.1553 1.0215 1.1548 -0.0095 0.05%
2024-06-14 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0215 1.1548 1.0209 1.1542 0.0006 0.06%
2024-06-07 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0209 1.1542 1.0204 1.1537 0.0005 0.05%
2024-05-31 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0204 1.1537 1.0198 1.1531 0.0006 0.06%
2024-05-24 007573 農(nóng)銀匯理豐盈三年定開(kāi)債 1.0198 1.1531 1.0193 1.1526 0.0005 0.05%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%