搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

國(guó)金惠盈純債A基金凈值查詢(006549)

今天最新凈值 1.2867 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3237
  • 成立日期:
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.0974億
  • 最近資產(chǎn):35.80億元
  • 基金公司:國(guó)金基金
  • 基金經(jīng)理:于濤
近一年國(guó)金惠盈純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國(guó)金惠盈純債A(006549)基金累計(jì)收益率4.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2870 1.3240 1.2867 1.3237 0.0003 0.02%
2025-05-22 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2867 1.3237 1.2866 1.3236 0.0001 0.01%
2025-05-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2866 1.3236 1.2870 1.3240 -0.0004 -0.03%
2025-05-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2870 1.3240 1.2872 1.3242 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2872 1.3242 1.2848 1.3218 0.0024 0.19%
2025-05-16 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2848 1.3218 1.2852 1.3222 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2852 1.3222 1.2859 1.3229 -0.0007 -0.05%
2025-05-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2859 1.3229 1.2860 1.3230 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2860 1.3230 1.2841 1.3211 0.0019 0.15%
2025-05-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2841 1.3211 1.2897 1.3267 -0.0056 -0.43%
2025-05-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2897 1.3267 1.2892 1.3262 0.0005 0.04%
2025-05-08 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2892 1.3262 1.2873 1.3243 0.0019 0.15%
2025-05-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2873 1.3243 1.2893 1.3263 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2893 1.3263 1.2889 1.3259 0.0004 0.03%
2025-04-30 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2889 1.3259 1.2883 1.3253 0.0006 0.05%
2025-04-29 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2883 1.3253 1.2850 1.3220 0.0033 0.26%
2025-04-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2850 1.3220 1.2832 1.3202 0.0018 0.14%
2025-04-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2832 1.3202 1.2827 1.3197 0.0005 0.04%
2025-04-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2827 1.3197 1.2830 1.3200 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2830 1.3200 1.2847 1.3217 -0.0017 -0.13%
2025-04-22 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2847 1.3217 1.2833 1.3203 0.0014 0.11%
2025-04-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2833 1.3203 1.2848 1.3218 -0.0015 -0.12%
2025-04-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2848 1.3218 1.2846 1.3216 0.0002 0.02%
2025-04-17 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2846 1.3216 1.2863 1.3233 -0.0017 -0.13%
2025-04-16 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2863 1.3233 1.2855 1.3225 0.0008 0.06%
2025-04-15 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2855 1.3225 1.2854 1.3224 0.0001 0.01%
2025-04-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2854 1.3224 1.2855 1.3225 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2855 1.3225 1.2856 1.3226 -0.0001 -0.01%
2025-04-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2856 1.3226 1.2865 1.3235 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2865 1.3235 1.2861 1.3231 0.0004 0.03%
2025-04-08 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2861 1.3231 1.2896 1.3266 -0.0035 -0.27%
2025-04-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2896 1.3266 1.2802 1.3172 0.0094 0.73%
2025-04-03 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2802 1.3172 1.2722 1.3092 0.0080 0.63%
2025-04-02 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2722 1.3092 1.2691 1.3061 0.0031 0.24%
2025-04-01 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2691 1.3061 1.2686 1.3056 0.0005 0.04%
2025-03-31 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2686 1.3056 1.2680 1.3050 0.0006 0.05%
2025-03-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2680 1.3050 1.2681 1.3051 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2681 1.3051 1.2679 1.3049 0.0002 0.02%
2025-03-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2679 1.3049 1.2659 1.3029 0.0020 0.16%
2025-03-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2659 1.3029 1.2637 1.3007 0.0022 0.17%
2025-03-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2637 1.3007 1.2624 1.2994 0.0013 0.10%
2025-03-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2624 1.2994 1.2624 1.2994 0.0000 0.00%
2025-03-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2624 1.2994 1.2582 1.2952 0.0042 0.33%
2025-03-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2582 1.2952 1.2571 1.2941 0.0011 0.09%
2025-03-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2571 1.2941 1.2566 1.2936 0.0005 0.04%
2025-03-17 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2566 1.2936 1.2650 1.3020 -0.0084 -0.66%
2025-03-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2650 1.3020 1.2643 1.3013 0.0007 0.06%
2025-03-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2643 1.3013 1.2645 1.3015 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2645 1.3015 1.2617 1.2987 0.0028 0.22%
2025-03-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2617 1.2987 1.2696 1.3066 -0.0079 -0.62%
2025-03-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2696 1.3066 1.2715 1.3085 -0.0019 -0.15%
2025-03-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2715 1.3085 1.2791 1.3161 -0.0076 -0.59%
2025-03-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2791 1.3161 1.2833 1.3203 -0.0042 -0.33%
2025-03-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2833 1.3203 1.2822 1.3192 0.0011 0.09%
2025-03-04 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2822 1.3192 1.2826 1.3196 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2826 1.3196 1.2798 1.3168 0.0028 0.22%
2025-02-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2798 1.3168 1.2776 1.3146 0.0022 0.17%
2025-02-27 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2776 1.3146 1.2806 1.3176 -0.0030 -0.23%
2025-02-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2806 1.3176 1.2801 1.3171 0.0005 0.04%
2025-02-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2801 1.3171 1.2791 1.3161 0.0010 0.08%
2025-02-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2791 1.3161 1.2849 1.3219 -0.0058 -0.45%
2025-02-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2849 1.3219 1.2896 1.3266 -0.0047 -0.36%
2025-02-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2896 1.3266 1.2934 1.3304 -0.0038 -0.29%
2025-02-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2934 1.3304 1.2919 1.3289 0.0015 0.12%
2025-02-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2919 1.3289 1.2938 1.3308 -0.0019 -0.15%
2025-02-17 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2938 1.3308 1.2980 1.3350 -0.0042 -0.32%
2025-02-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2980 1.3350 1.3004 1.3374 -0.0024 -0.18%
2025-02-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.3004 1.3374 1.3003 1.3373 0.0001 0.01%
2025-02-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.3003 1.3373 1.3004 1.3374 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.3004 1.3374 1.2993 1.3363 0.0011 0.08%
2025-02-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2993 1.3363 1.3019 1.3389 -0.0026 -0.20%
2025-02-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.3019 1.3389 1.3019 1.3389 0.0000 0.00%
2025-02-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.3019 1.3389 1.2993 1.3363 0.0026 0.20%
2025-02-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2993 1.3363 1.2965 1.3335 0.0028 0.22%
2025-01-27 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2965 1.3335 1.2929 1.3299 0.0036 0.28%
2025-01-22 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2936 1.3306 1.2933 1.3303 0.0003 0.02%
2025-01-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2941 1.3311 1.2921 1.3291 0.0020 0.15%
2025-01-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2921 1.3291 1.2941 1.3311 -0.0020 -0.15%
2025-01-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2941 1.3311 1.2938 1.3308 0.0003 0.02%
2025-01-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2938 1.3308 1.2965 1.3335 -0.0027 -0.21%
2025-01-08 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2965 1.3335 1.2970 1.3340 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2970 1.3340 1.2993 1.3363 -0.0023 -0.18%
2025-01-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2993 1.3363 1.2979 1.3349 0.0014 0.11%
2025-01-03 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2979 1.3349 1.2969 1.3339 0.0010 0.08%
2025-01-02 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2969 1.3339 1.2898 1.3268 0.0071 0.55%
2024-12-31 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2898 1.3268 1.2863 1.3233 0.0035 0.27%
2024-12-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2830 1.3200 1.2812 1.3182 0.0018 0.14%
2024-12-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2812 1.3182 1.2829 1.3199 -0.0017 -0.13%
2024-12-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2829 1.3199 1.2856 1.3226 -0.0027 -0.21%
2024-12-23 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2856 1.3226 1.2852 1.3222 0.0004 0.03%
2024-12-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2852 1.3222 1.2806 1.3176 0.0046 0.36%
2024-12-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2806 1.3176 1.2807 1.3177 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2807 1.3177 1.2834 1.3204 -0.0027 -0.21%
2024-12-17 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2834 1.3204 1.2844 1.3214 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2844 1.3214 1.2794 1.3164 0.0050 0.39%
2024-12-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2794 1.3164 1.2748 1.3118 0.0046 0.36%
2024-12-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2748 1.3118 1.2740 1.3110 0.0008 0.06%
2024-12-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2740 1.3110 1.2729 1.3099 0.0011 0.09%
2024-12-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2729 1.3099 1.2662 1.3032 0.0067 0.53%
2024-12-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2662 1.3032 1.2632 1.3002 0.0030 0.24%
2024-12-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2632 1.3002 1.2638 1.3008 -0.0006 -0.05%
2024-12-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2638 1.3008 1.2631 1.3001 0.0007 0.06%
2024-12-04 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2631 1.3001 1.2601 1.2971 0.0030 0.24%
2024-12-03 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2601 1.2971 1.2598 1.2968 0.0003 0.02%
2024-12-02 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2598 1.2968 1.2553 1.2923 0.0045 0.36%
2024-11-29 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2553 1.2923 1.2533 1.2903 0.0020 0.16%
2024-11-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2533 1.2903 1.2511 1.2881 0.0022 0.18%
2024-11-27 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2511 1.2881 1.2509 1.2879 0.0002 0.02%
2024-11-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2509 1.2879 1.2503 1.2873 0.0006 0.05%
2024-11-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2503 1.2873 1.2483 1.2853 0.0020 0.16%
2024-11-22 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2483 1.2853 1.2473 1.2843 0.0010 0.08%
2024-11-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2473 1.2843 1.2456 1.2826 0.0017 0.14%
2024-11-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2456 1.2826 1.2460 1.2830 -0.0004 -0.03%
2024-11-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2460 1.2830 1.2451 1.2821 0.0009 0.07%
2024-11-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2451 1.2821 1.2466 1.2836 -0.0015 -0.12%
2024-11-15 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2466 1.2836 1.2466 1.2836 0.0000 0.00%
2024-11-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2466 1.2836 1.2466 1.2836 0.0000 0.00%
2024-11-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2466 1.2836 1.2471 1.2841 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2471 1.2841 1.2451 1.2821 0.0020 0.16%
2024-11-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2451 1.2821 1.2442 1.2812 0.0009 0.07%
2024-11-08 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2442 1.2812 1.2436 1.2806 0.0006 0.05%
2024-11-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2436 1.2806 1.2427 1.2797 0.0009 0.07%
2024-11-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2427 1.2797 1.2426 1.2796 0.0001 0.01%
2024-11-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2426 1.2796 1.2419 1.2789 0.0007 0.06%
2024-11-04 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2419 1.2789 1.2412 1.2782 0.0007 0.06%
2024-11-01 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2412 1.2782 1.2399 1.2769 0.0013 0.10%
2024-10-31 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2399 1.2769 1.2394 1.2764 0.0005 0.04%
2024-10-30 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2394 1.2764 1.2395 1.2765 -0.0001 -0.01%
2024-10-29 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2395 1.2765 1.2398 1.2768 -0.0003 -0.02%
2024-10-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2398 1.2768 1.2410 1.2780 -0.0012 -0.10%
2024-10-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2410 1.2780 1.2418 1.2788 -0.0008 -0.06%
2024-10-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2418 1.2788 1.2420 1.2790 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2420 1.2790 1.2447 1.2817 -0.0027 -0.22%
2024-10-22 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2447 1.2817 1.2471 1.2841 -0.0024 -0.19%
2024-10-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2471 1.2841 1.2473 1.2843 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2473 1.2843 1.2477 1.2847 -0.0004 -0.03%
2024-10-17 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2477 1.2847 1.2457 1.2827 0.0020 0.16%
2024-10-16 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2457 1.2827 1.2455 1.2825 0.0002 0.02%
2024-10-15 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2455 1.2825 1.2441 1.2811 0.0014 0.11%
2024-10-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2441 1.2811 1.2397 1.2767 0.0044 0.35%
2024-10-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2397 1.2767 1.2363 1.2733 0.0034 0.28%
2024-10-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2363 1.2733 1.2328 1.2698 0.0035 0.28%
2024-10-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2328 1.2698 1.2393 1.2763 -0.0065 -0.52%
2024-10-08 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2393 1.2763 1.2440 1.2810 -0.0047 -0.38%
2024-09-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2641 1.3011 1.2670 1.3040 -0.0029 -0.23%
2024-09-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2670 1.3040 1.2649 1.3019 0.0021 0.17%
2024-09-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2649 1.3019 1.2669 1.3039 -0.0020 -0.16%
2024-09-23 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2669 1.3039 1.2667 1.3037 0.0002 0.02%
2024-09-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2667 1.3037 1.2667 1.3037 0.0000 0.00%
2024-09-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2667 1.3037 1.2666 1.3036 0.0001 0.01%
2024-09-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2666 1.3036 1.2643 1.3013 0.0023 0.18%
2024-09-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2643 1.3013 1.2630 1.3000 0.0013 0.10%
2024-09-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2630 1.3000 1.2626 1.2996 0.0004 0.03%
2024-09-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2626 1.2996 1.2618 1.2988 0.0008 0.06%
2024-09-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2618 1.2988 1.2611 1.2981 0.0007 0.06%
2024-09-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2611 1.2981 1.2604 1.2974 0.0007 0.06%
2024-09-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2604 1.2974 1.2601 1.2971 0.0003 0.02%
2024-09-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2601 1.2971 1.2591 1.2961 0.0010 0.08%
2024-09-04 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2591 1.2961 1.2580 1.2950 0.0011 0.09%
2024-09-03 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2580 1.2950 1.2571 1.2941 0.0009 0.07%
2024-09-02 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2571 1.2941 1.2554 1.2924 0.0017 0.14%
2024-08-30 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2554 1.2924 1.2552 1.2922 0.0002 0.02%
2024-08-29 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2552 1.2922 1.2540 1.2910 0.0012 0.10%
2024-08-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2540 1.2910 1.2540 1.2910 0.0000 0.00%
2024-08-27 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2540 1.2910 1.2576 1.2946 -0.0036 -0.29%
2024-08-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2576 1.2946 1.2592 1.2962 -0.0016 -0.13%
2024-08-23 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2592 1.2962 1.2603 1.2973 -0.0011 -0.09%
2024-08-22 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2603 1.2973 1.2604 1.2974 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2604 1.2974 1.2621 1.2991 -0.0017 -0.13%
2024-08-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2621 1.2991 1.2626 1.2996 -0.0005 -0.04%
2024-08-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2626 1.2996 1.2626 1.2996 0.0000 0.00%
2024-08-16 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2626 1.2996 1.2626 1.2996 0.0000 0.00%
2024-08-15 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2626 1.2996 1.2636 1.3006 -0.0010 -0.08%
2024-08-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2636 1.3006 1.2609 1.2979 0.0027 0.21%
2024-08-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2609 1.2979 1.2603 1.2973 0.0006 0.05%
2024-08-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2603 1.2973 1.2651 1.3021 -0.0048 -0.38%
2024-08-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2651 1.3021 1.2673 1.3043 -0.0022 -0.17%
2024-08-08 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2673 1.3043 1.2687 1.3057 -0.0014 -0.11%
2024-08-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2687 1.3057 1.2680 1.3050 0.0007 0.06%
2024-08-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2680 1.3050 1.2691 1.3061 -0.0011 -0.09%
2024-08-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2691 1.3061 1.2679 1.3049 0.0012 0.09%
2024-08-02 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2679 1.3049 1.2667 1.3037 0.0012 0.09%
2024-07-31 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2655 1.3025 1.2646 1.3016 0.0009 0.07%
2024-07-30 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2646 1.3016 1.2635 1.3005 0.0011 0.09%
2024-07-29 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2635 1.3005 1.2623 1.2993 0.0012 0.10%
2024-07-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2623 1.2993 1.2610 1.2980 0.0013 0.10%
2024-07-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2610 1.2980 1.2595 1.2965 0.0015 0.12%
2024-07-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2595 1.2965 1.2590 1.2960 0.0005 0.04%
2024-07-23 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2590 1.2960 1.2572 1.2942 0.0018 0.14%
2024-07-22 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2572 1.2942 1.2548 1.2918 0.0024 0.19%
2024-07-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2548 1.2918 1.2544 1.2914 0.0004 0.03%
2024-07-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2544 1.2914 1.2547 1.2917 -0.0003 -0.02%
2024-07-17 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2547 1.2917 1.2542 1.2912 0.0005 0.04%
2024-07-16 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2542 1.2912 1.2538 1.2908 0.0004 0.03%
2024-07-15 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2538 1.2908 1.2528 1.2898 0.0010 0.08%
2024-07-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2528 1.2898 1.2519 1.2889 0.0009 0.07%
2024-07-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2519 1.2889 1.2512 1.2882 0.0007 0.06%
2024-07-10 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2512 1.2882 1.2509 1.2879 0.0003 0.02%
2024-07-09 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2509 1.2879 1.2497 1.2867 0.0012 0.10%
2024-07-08 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2497 1.2867 1.2517 1.2887 -0.0020 -0.16%
2024-07-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2517 1.2887 1.2529 1.2899 -0.0012 -0.10%
2024-07-04 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2529 1.2899 1.2524 1.2894 0.0005 0.04%
2024-07-03 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2524 1.2894 1.2514 1.2884 0.0010 0.08%
2024-07-02 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2514 1.2884 1.2504 1.2874 0.0010 0.08%
2024-07-01 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2504 1.2874 1.2517 1.2887 -0.0013 -0.10%
2024-06-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2517 1.2887 1.2510 1.2880 0.0007 0.06%
2024-06-27 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2510 1.2880 1.2495 1.2865 0.0015 0.12%
2024-06-26 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2495 1.2865 1.2488 1.2858 0.0007 0.06%
2024-06-25 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2488 1.2858 1.2479 1.2849 0.0009 0.07%
2024-06-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2479 1.2849 1.2472 1.2842 0.0007 0.06%
2024-06-21 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2472 1.2842 1.2479 1.2849 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2479 1.2849 1.2473 1.2843 0.0006 0.05%
2024-06-19 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2473 1.2843 1.2460 1.2830 0.0013 0.10%
2024-06-18 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2460 1.2830 1.2450 1.2820 0.0010 0.08%
2024-06-17 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2450 1.2820 1.2443 1.2813 0.0007 0.06%
2024-06-14 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2443 1.2813 1.2434 1.2804 0.0009 0.07%
2024-06-13 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2434 1.2804 1.2431 1.2801 0.0003 0.02%
2024-06-12 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2431 1.2801 1.2430 1.2800 0.0001 0.01%
2024-06-11 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2430 1.2800 1.2420 1.2790 0.0010 0.08%
2024-06-07 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2420 1.2790 1.2416 1.2786 0.0004 0.03%
2024-06-06 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2416 1.2786 1.2411 1.2781 0.0005 0.04%
2024-06-05 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2411 1.2781 1.2398 1.2768 0.0013 0.10%
2024-06-04 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2398 1.2768 1.2392 1.2762 0.0006 0.05%
2024-06-03 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2392 1.2762 1.2379 1.2749 0.0013 0.11%
2024-05-31 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2379 1.2749 1.2379 1.2749 0.0000 0.00%
2024-05-30 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2379 1.2749 1.2373 1.2743 0.0006 0.05%
2024-05-29 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2373 1.2743 1.2358 1.2728 0.0015 0.12%
2024-05-28 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2358 1.2728 1.2345 1.2715 0.0013 0.11%
2024-05-27 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2345 1.2715 1.2340 1.2710 0.0005 0.04%
2024-05-24 006549 國(guó)金惠盈純債A 1.2340 1.2710 1.2340 1.2710 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%