基金經(jīng)理簡介:劉太陽先生:國籍中國,理學(xué)碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行金融市場部高級交易員,從事債券投資交易工作;2011年5月加盟鵬華基金管理有限公司,從事債券研究工作,擔(dān)任固定收益部研究員,擔(dān)任公募債券投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2012年09月至2018年04月?lián)矽i華純債債券基金基金經(jīng)理,2012年12月至2015年04月?lián)矽i華月月發(fā)短期理財債券基金基金經(jīng)理,2013年04月至2016年04月?lián)矽i華豐利分級債券基金基金經(jīng)理,2013年05月至2018年12月?lián)矽i華實業(yè)債基金基金經(jīng)理,2015年03月10日至2021年8月24日擔(dān)任鵬華豐盛債券基金基金經(jīng)理,2016年02月至2018年03月?lián)矽i華弘盛混合基金基金經(jīng)理,2016年04月至2018年04月?lián)矽i華豐利債券(LOF)基金基金經(jīng)理,2016年08月至2020年02月?lián)矽i華雙債保利債券基金基金經(jīng)理,2016年08月?lián)矽i華豐收債券基金基金經(jīng)理,2016年08月至2017年09月?lián)矽i華豐安債券基金基金經(jīng)理,2016年08月至2018年06月?lián)矽i華豐達債券基金基金經(jīng)理,2016年09月至2018年04月?lián)矽i華豐恒債券基金基金經(jīng)理,2016年10月至2018年05月?lián)矽i華豐祿債券基金基金經(jīng)理,2016年10月至2018年05月?lián)矽i華豐騰債券基金基金經(jīng)理,2016年11月至2018年07月?lián)矽i華豐盈債券基金基金經(jīng)理,2016年12月至2018年05月?lián)矽i華普泰債券基金基金經(jīng)理,2016年12月至2018年07月?lián)矽i華豐惠債券基金基金經(jīng)理,2017年02月至2018年06月?lián)矽i華安益增強混合基金基金經(jīng)理,2017年03月至2018年06月?lián)矽i華豐享債券基金基金經(jīng)理,2017年03月至2018年06月?lián)矽i華豐玉債券基金基金經(jīng)理,2017年03月至2017年12月?lián)矽i華豐嘉債券基金基金經(jīng)理,2017年03月至2018年04月?lián)矽i華豐康債券基金基金經(jīng)理,2017年04月至2018年05月?lián)矽i華豐瑞債券基金基金經(jīng)理,2017年06月至2018年03月?lián)矽i華豐璽債券基金基金經(jīng)理,2017年06月至2018年06月?lián)矽i華豐源債券基金基金經(jīng)理,2018年10月10日至2021年8月24日擔(dān)任鵬華雙債增利債券基金基金經(jīng)理,2018年12月至2019年01月?lián)矽i華永誠一年定期開放債券基金基金經(jīng)理,2019年09月
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
012797 | 鵬華豐寧債券A | 0.00 | 2021-07-22 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012059 | 鵬華永益3個月定開債 | 0.00 | 2021-05-08 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009096 | 鵬華安澤混合A | 1.50 | 2020-03-25 ~ 2024-12-25 | 4年又276天 | 17.48% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009097 | 鵬華安澤混合C | 0.01 | 2020-03-25 ~ 2024-12-25 | 4年又276天 | 14.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012797 | 鵬華豐寧債券A | 18.24 | 2021-07-27 ~ 2021-08-27 | 31天 | 0.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000054 | 鵬華雙債增利債券A | 67.87 | 2018-10-10 ~ 2021-08-06 | 2年又301天 | 29.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004498 | 鵬華豐源債券 | 19.97 | 2019-09-11 ~ 2020-12-21 | 1年又102天 | 3.23% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009233 | 鵬華安惠混合C | 0.06 | 2020-06-24 ~ 2020-07-23 | 29天 | 2.23% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009232 | 鵬華安惠混合A | 2.59 | 2020-06-24 ~ 2020-07-23 | 29天 | 2.26% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002188 | 鵬華豐華債券 | 71.84 | 2019-09-11 ~ 2019-12-30 | 110天 | 1.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000338 | 鵬華雙債保利債券B | 65.92 | 2016-08-04 ~ 2019-07-23 | 2年又353天 | 12.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004100 | 鵬華安益增強混合D | 4.87 | 2017-02-22 ~ 2018-06-27 | 1年又125天 | 8.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003892 | 鵬華普泰債券 | 0.00 | 2016-12-05 ~ 2018-05-06 | 1年又152天 | 16.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
160622 | 鵬華豐利債券(LOF)A | 33.33 | 2013-04-23 ~ 2018-04-11 | 4年又354天 | 20.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
206015 | 鵬華純債債券D | 10.21 | 2012-09-03 ~ 2018-04-11 | 5年又221天 | 35.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000053 | 鵬華永誠一年定開債券 | 8.08 | 2013-05-03 ~ 2018-03-27 | 4年又329天 | 36.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004591 | 鵬華豐璽債券 | 0.00 | 2017-06-08 ~ 2017-06-30 | 22天 | 0.27% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004498 | 鵬華豐源債券 | 19.97 | 2017-06-08 ~ 2017-06-30 | 22天 | 0.27% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004499 | 鵬華豐瑞債券A | 19.22 | 2017-04-25 ~ 2017-05-11 | 16天 | 0.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004127 | 鵬華豐康債券A | 28.29 | 2017-03-17 ~ 2017-05-03 | 47天 | 0.46% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004445 | 鵬華豐嘉債券 | 0.00 | 2017-03-13 ~ 2017-05-03 | 51天 | 0.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004463 | 鵬華豐玉債券A | 5.03 | 2017-03-10 ~ 2017-03-22 | 12天 | 0.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004388 | 鵬華豐享債券 | 78.34 | 2017-03-09 ~ 2017-03-22 | 13天 | 0.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003527 | 鵬華豐騰債券 | 5.18 | 2016-10-27 ~ 2017-02-03 | 99天 | -0.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003280 | 鵬華豐恒債券A | 89.73 | 2016-09-22 ~ 2017-02-03 | 134天 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003209 | 鵬華豐達債券A | 10.52 | 2016-08-30 ~ 2017-02-03 | 157天 | -3.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003172 | 鵬華豐安債券 | 0.04 | 2016-08-25 ~ 2017-02-03 | 162天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001380 | 鵬華弘盛混合C | 0.35 | 2016-02-27 ~ 2017-02-03 | 342天 | 46.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001067 | 鵬華弘盛混合A | 3.29 | 2016-02-27 ~ 2017-02-03 | 342天 | 3.39% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003983 | 鵬華豐惠債券 | 16.15 | 2016-12-09 ~ 2016-12-27 | 18天 | -0.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003741 | 鵬華豐盈債券A | 11.72 | 2016-11-22 ~ 2016-12-27 | 35天 | 0.26% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003547 | 鵬華豐祿債券 | 40.13 | 2016-10-27 ~ 2016-11-16 | 20天 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
206008 | 鵬華豐盛債券B | 32.44 | 2015-03-10 ~ 2016-10-21 | 1年又226天 | 11.48% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150129 | 鵬華豐利分級債券B | 10.89 | 2013-04-23 ~ 2016-04-24 | 3年又2天 | 16.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
160623 | 鵬華豐利分級債券A | 10.89 | 2013-04-23 ~ 2016-04-24 | 3年又2天 | 12.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
206016 | 0.07 | 2012-12-19 ~ 2015-04-17 | 2年又119天 | 8.44% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 | |
206017 | 0.07 | 2012-12-19 ~ 2015-04-17 | 2年又119天 | 4.89% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長債 | 012797 | 鵬華豐寧債券A | 0.11% 2660/3067 |
0.52% 2245/3005 |
0.27% 2022/2978 |
2.83% 1799/2662 |
6.32% 1574/2157 |
8.22% 1485/1815 |
債券型-長債 | 012059 | 鵬華永益3個月定開債 | 0.10% 2696/3058 |
0.44% 2499/2996 |
0.23% 2122/2970 |
4.65% 277/2654 |
8.76% 374/2151 |
11.09% 523/1809 |