搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

上銀聚德益一年定開債券基金凈值查詢(009578)

今天最新凈值 1.0772 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1764
  • 成立日期:2020-06-16
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:78.4173億
  • 最近資產(chǎn):82.15億
  • 基金公司:上銀基金
  • 基金經(jīng)理:樓昕宇 倪侃 許佳
近一年上銀聚德益一年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀聚德益一年定開債券(009578)基金累計(jì)收益率4.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0772 1.1764 1.0770 1.1762 0.0002 0.02%
2025-05-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0770 1.1762 1.0771 1.1763 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0771 1.1763 1.0769 1.1761 0.0002 0.02%
2025-05-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0769 1.1761 1.0761 1.1753 0.0008 0.07%
2025-05-16 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0761 1.1753 1.0766 1.1758 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0766 1.1758 1.0766 1.1758 0.0000 0.00%
2025-05-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0766 1.1758 1.0767 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0767 1.1759 1.0759 1.1751 0.0008 0.07%
2025-05-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0759 1.1751 1.0776 1.1768 -0.0017 -0.16%
2025-05-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0776 1.1768 1.0770 1.1762 0.0006 0.06%
2025-05-08 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0770 1.1762 1.0758 1.1750 0.0012 0.11%
2025-05-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0758 1.1750 1.0762 1.1754 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0762 1.1754 1.0758 1.1750 0.0004 0.04%
2025-04-30 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0758 1.1750 1.0754 1.1746 0.0004 0.04%
2025-04-29 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0754 1.1746 1.0742 1.1734 0.0012 0.11%
2025-04-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0742 1.1734 1.0736 1.1728 0.0006 0.06%
2025-04-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0736 1.1728 1.0735 1.1727 0.0001 0.01%
2025-04-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0735 1.1727 1.0735 1.1727 0.0000 0.00%
2025-04-23 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0735 1.1727 1.0739 1.1731 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0739 1.1731 1.0737 1.1729 0.0002 0.02%
2025-04-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0737 1.1729 1.0740 1.1732 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0740 1.1732 1.0739 1.1731 0.0001 0.01%
2025-04-17 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0739 1.1731 1.0741 1.1733 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0741 1.1733 1.0737 1.1729 0.0004 0.04%
2025-04-15 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0737 1.1729 1.0737 1.1729 0.0000 0.00%
2025-04-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0737 1.1729 1.0736 1.1728 0.0001 0.01%
2025-04-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0736 1.1728 1.0735 1.1727 0.0001 0.01%
2025-04-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0735 1.1727 1.0734 1.1726 0.0001 0.01%
2025-04-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0734 1.1726 1.0736 1.1728 -0.0002 -0.02%
2025-04-08 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0736 1.1728 1.0751 1.1743 -0.0015 -0.14%
2025-04-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0751 1.1743 1.0719 1.1711 0.0032 0.30%
2025-04-03 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0719 1.1711 1.0688 1.1680 0.0031 0.29%
2025-04-02 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0688 1.1680 1.0676 1.1668 0.0012 0.11%
2025-04-01 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0676 1.1668 1.0672 1.1664 0.0004 0.04%
2025-03-31 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0672 1.1664 1.0667 1.1659 0.0005 0.05%
2025-03-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0667 1.1659 1.0667 1.1659 0.0000 0.00%
2025-03-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0667 1.1659 1.0666 1.1658 0.0001 0.01%
2025-03-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0666 1.1658 1.0659 1.1651 0.0007 0.07%
2025-03-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0659 1.1651 1.0649 1.1641 0.0010 0.09%
2025-03-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0649 1.1641 1.0645 1.1637 0.0004 0.04%
2025-03-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0645 1.1637 1.0645 1.1637 0.0000 0.00%
2025-03-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0645 1.1637 1.0621 1.1613 0.0024 0.23%
2025-03-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0621 1.1613 1.0616 1.1608 0.0005 0.05%
2025-03-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0616 1.1608 1.0614 1.1606 0.0002 0.02%
2025-03-17 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0614 1.1606 1.0641 1.1633 -0.0027 -0.25%
2025-03-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0641 1.1633 1.0632 1.1624 0.0009 0.08%
2025-03-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0632 1.1624 1.0628 1.1620 0.0004 0.04%
2025-03-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0628 1.1620 1.0616 1.1608 0.0012 0.11%
2025-03-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0616 1.1608 1.0648 1.1640 -0.0032 -0.30%
2025-03-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0648 1.1640 1.0659 1.1651 -0.0011 -0.10%
2025-03-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0659 1.1651 1.0688 1.1680 -0.0029 -0.27%
2025-03-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0688 1.1680 1.0703 1.1695 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0703 1.1695 1.0701 1.1693 0.0002 0.02%
2025-03-04 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0701 1.1693 1.0700 1.1692 0.0001 0.01%
2025-03-03 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0700 1.1692 1.0687 1.1679 0.0013 0.12%
2025-02-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0687 1.1679 1.0679 1.1671 0.0008 0.07%
2025-02-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0679 1.1671 1.0693 1.1685 -0.0014 -0.13%
2025-02-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0693 1.1685 1.0691 1.1683 0.0002 0.02%
2025-02-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0691 1.1683 1.0690 1.1682 0.0001 0.01%
2025-02-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0690 1.1682 1.0722 1.1714 -0.0032 -0.30%
2025-02-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0722 1.1714 1.0741 1.1733 -0.0019 -0.18%
2025-02-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0741 1.1733 1.0754 1.1746 -0.0013 -0.12%
2025-02-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0754 1.1746 1.0750 1.1742 0.0004 0.04%
2025-02-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0750 1.1742 1.0764 1.1756 -0.0014 -0.13%
2025-02-17 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0764 1.1756 1.0779 1.1771 -0.0015 -0.14%
2025-02-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0779 1.1771 1.0792 1.1784 -0.0013 -0.12%
2025-02-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0792 1.1784 1.0794 1.1786 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0794 1.1786 1.0796 1.1788 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0796 1.1788 1.0795 1.1787 0.0001 0.01%
2025-02-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0795 1.1787 1.0805 1.1797 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0805 1.1797 1.0805 1.1797 0.0000 0.00%
2025-02-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0805 1.1797 1.0790 1.1782 0.0015 0.14%
2025-02-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0790 1.1782 1.0778 1.1770 0.0012 0.11%
2025-01-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0778 1.1770 1.0757 1.1749 0.0021 0.20%
2025-01-22 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0766 1.1758 1.0767 1.1759 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0774 1.1766 1.0763 1.1755 0.0011 0.10%
2025-01-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0763 1.1755 1.0776 1.1768 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0776 1.1768 1.0774 1.1766 0.0002 0.02%
2025-01-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0774 1.1766 1.0792 1.1784 -0.0018 -0.17%
2025-01-08 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0792 1.1784 1.0793 1.1785 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0793 1.1785 1.0804 1.1796 -0.0011 -0.10%
2025-01-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0804 1.1796 1.0801 1.1793 0.0003 0.03%
2025-01-03 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0801 1.1793 1.0789 1.1781 0.0012 0.11%
2025-01-02 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0789 1.1781 1.0749 1.1741 0.0040 0.37%
2024-12-31 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0749 1.1741 1.0727 1.1719 0.0022 0.21%
2024-12-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0709 1.1701 1.0703 1.1695 0.0006 0.06%
2024-12-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0703 1.1695 1.0715 1.1707 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0715 1.1707 1.0726 1.1718 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0726 1.1718 1.0718 1.1710 0.0008 0.07%
2024-12-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0718 1.1710 1.0694 1.1686 0.0024 0.22%
2024-12-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0694 1.1686 1.0697 1.1689 -0.0003 -0.03%
2024-12-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0697 1.1689 1.0713 1.1705 -0.0016 -0.15%
2024-12-17 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0713 1.1705 1.0720 1.1712 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0720 1.1712 1.0694 1.1686 0.0026 0.24%
2024-12-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0694 1.1686 1.0670 1.1662 0.0024 0.22%
2024-12-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0670 1.1662 1.0667 1.1659 0.0003 0.03%
2024-12-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0667 1.1659 1.0661 1.1653 0.0006 0.06%
2024-12-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0661 1.1653 1.0631 1.1623 0.0030 0.28%
2024-12-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0631 1.1623 1.0619 1.1611 0.0012 0.11%
2024-12-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0619 1.1611 1.0620 1.1612 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0620 1.1612 1.0616 1.1608 0.0004 0.04%
2024-12-04 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0616 1.1608 1.0601 1.1593 0.0015 0.14%
2024-12-03 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0601 1.1593 1.0600 1.1592 0.0001 0.01%
2024-12-02 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0600 1.1592 1.0576 1.1568 0.0024 0.23%
2024-11-29 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0576 1.1568 1.0567 1.1559 0.0009 0.09%
2024-11-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0567 1.1559 1.0559 1.1551 0.0008 0.08%
2024-11-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0559 1.1551 1.0557 1.1549 0.0002 0.02%
2024-11-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0557 1.1549 1.0554 1.1546 0.0003 0.03%
2024-11-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0554 1.1546 1.0545 1.1537 0.0009 0.09%
2024-11-22 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0545 1.1537 1.0543 1.1535 0.0002 0.02%
2024-11-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0543 1.1535 1.0537 1.1529 0.0006 0.06%
2024-11-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0537 1.1529 1.0537 1.1529 0.0000 0.00%
2024-11-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0537 1.1529 1.0536 1.1528 0.0001 0.01%
2024-11-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0536 1.1528 1.0539 1.1531 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0539 1.1531 1.0537 1.1529 0.0002 0.02%
2024-11-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0537 1.1529 1.0535 1.1527 0.0002 0.02%
2024-11-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0535 1.1527 1.0538 1.1530 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0538 1.1530 1.0530 1.1522 0.0008 0.08%
2024-11-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0530 1.1522 1.0524 1.1516 0.0006 0.06%
2024-11-08 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0524 1.1516 1.0523 1.1515 0.0001 0.01%
2024-11-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0523 1.1515 1.0518 1.1510 0.0005 0.05%
2024-11-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0518 1.1510 1.0518 1.1510 0.0000 0.00%
2024-11-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0518 1.1510 1.0516 1.1508 0.0002 0.02%
2024-11-04 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0516 1.1508 1.0511 1.1503 0.0005 0.05%
2024-11-01 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0511 1.1503 1.0501 1.1493 0.0010 0.10%
2024-10-31 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0501 1.1493 1.0493 1.1485 0.0008 0.08%
2024-10-30 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0493 1.1485 1.0491 1.1483 0.0002 0.02%
2024-10-29 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0491 1.1483 1.0490 1.1482 0.0001 0.01%
2024-10-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0490 1.1482 1.0492 1.1484 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0492 1.1484 1.0492 1.1484 0.0000 0.00%
2024-10-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0492 1.1484 1.0495 1.1487 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0495 1.1487 1.0503 1.1495 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0503 1.1495 1.0512 1.1504 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0512 1.1504 1.0512 1.1504 0.0000 0.00%
2024-10-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0512 1.1504 1.0516 1.1508 -0.0004 -0.04%
2024-10-17 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0516 1.1508 1.0508 1.1500 0.0008 0.08%
2024-10-16 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0508 1.1500 1.0510 1.1502 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0510 1.1502 1.0504 1.1496 0.0006 0.06%
2024-10-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0504 1.1496 1.0494 1.1486 0.0010 0.10%
2024-10-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0494 1.1486 1.0479 1.1471 0.0015 0.14%
2024-10-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0479 1.1471 1.0456 1.1448 0.0023 0.22%
2024-10-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0456 1.1448 1.0458 1.1450 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0458 1.1450 1.0476 1.1468 -0.0018 -0.17%
2024-09-30 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0476 1.1468 1.0500 1.1492 -0.0024 -0.23%
2024-09-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0500 1.1492 1.0529 1.1521 -0.0029 -0.28%
2024-09-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0529 1.1521 1.0533 1.1525 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0533 1.1525 1.0522 1.1514 0.0011 0.10%
2024-09-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0522 1.1514 1.0524 1.1516 -0.0002 -0.02%
2024-09-23 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0524 1.1516 1.0523 1.1515 0.0001 0.01%
2024-09-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0523 1.1515 1.0522 1.1514 0.0001 0.01%
2024-09-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0522 1.1514 1.0524 1.1516 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0524 1.1516 1.0514 1.1506 0.0010 0.10%
2024-09-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0514 1.1506 1.0510 1.1502 0.0004 0.04%
2024-09-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0510 1.1502 1.0507 1.1499 0.0003 0.03%
2024-09-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0507 1.1499 1.0500 1.1492 0.0007 0.07%
2024-09-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0500 1.1492 1.0497 1.1489 0.0003 0.03%
2024-09-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0497 1.1489 1.0492 1.1484 0.0005 0.05%
2024-09-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0492 1.1484 1.0492 1.1484 0.0000 0.00%
2024-09-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0492 1.1484 1.0488 1.1480 0.0004 0.04%
2024-09-04 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0488 1.1480 1.0483 1.1475 0.0005 0.05%
2024-09-03 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0483 1.1475 1.0479 1.1471 0.0004 0.04%
2024-09-02 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0479 1.1471 1.0465 1.1457 0.0014 0.13%
2024-08-30 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0465 1.1457 1.0464 1.1456 0.0001 0.01%
2024-08-29 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0464 1.1456 1.0464 1.1456 0.0000 0.00%
2024-08-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0464 1.1456 1.0457 1.1449 0.0007 0.07%
2024-08-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0457 1.1449 1.0472 1.1464 -0.0015 -0.14%
2024-08-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0472 1.1464 1.0474 1.1466 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0474 1.1466 1.0474 1.1466 0.0000 0.00%
2024-08-22 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0474 1.1466 1.0472 1.1464 0.0002 0.02%
2024-08-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0472 1.1464 1.0478 1.1470 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0478 1.1470 1.0476 1.1468 0.0002 0.02%
2024-08-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0476 1.1468 1.0471 1.1463 0.0005 0.05%
2024-08-16 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0471 1.1463 1.0468 1.1460 0.0003 0.03%
2024-08-15 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0468 1.1460 1.0483 1.1475 -0.0015 -0.14%
2024-08-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0483 1.1475 1.0466 1.1458 0.0017 0.16%
2024-08-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0466 1.1458 1.0451 1.1443 0.0015 0.14%
2024-08-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0451 1.1443 1.0484 1.1476 -0.0033 -0.31%
2024-08-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0484 1.1476 1.0498 1.1490 -0.0014 -0.13%
2024-08-08 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0498 1.1490 1.0514 1.1506 -0.0016 -0.15%
2024-08-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0514 1.1506 1.0504 1.1496 0.0010 0.10%
2024-08-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0504 1.1496 1.0510 1.1502 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0510 1.1502 1.0503 1.1495 0.0007 0.07%
2024-08-02 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0503 1.1495 1.0496 1.1488 0.0007 0.07%
2024-07-31 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0486 1.1478 1.0480 1.1472 0.0006 0.06%
2024-07-30 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0480 1.1472 1.0476 1.1468 0.0004 0.04%
2024-07-29 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0476 1.1468 1.0465 1.1457 0.0011 0.11%
2024-07-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0465 1.1457 1.0459 1.1451 0.0006 0.06%
2024-07-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0459 1.1451 1.0453 1.1445 0.0006 0.06%
2024-07-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0453 1.1445 1.0451 1.1443 0.0002 0.02%
2024-07-23 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0451 1.1443 1.0441 1.1433 0.0010 0.10%
2024-07-22 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0441 1.1433 1.0428 1.1420 0.0013 0.12%
2024-07-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0428 1.1420 1.0426 1.1418 0.0002 0.02%
2024-07-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0426 1.1418 1.0428 1.1420 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0428 1.1420 1.0426 1.1418 0.0002 0.02%
2024-07-16 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0426 1.1418 1.0424 1.1416 0.0002 0.02%
2024-07-15 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0424 1.1416 1.0417 1.1409 0.0007 0.07%
2024-07-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0417 1.1409 1.0412 1.1404 0.0005 0.05%
2024-07-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0412 1.1404 1.0408 1.1400 0.0004 0.04%
2024-07-10 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0408 1.1400 1.0406 1.1398 0.0002 0.02%
2024-07-09 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0406 1.1398 1.0399 1.1391 0.0007 0.07%
2024-07-08 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0399 1.1391 1.0408 1.1400 -0.0009 -0.09%
2024-07-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0408 1.1400 1.0415 1.1407 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0415 1.1407 1.0414 1.1406 0.0001 0.01%
2024-07-03 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0414 1.1406 1.0408 1.1400 0.0006 0.06%
2024-07-02 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0408 1.1400 1.0401 1.1393 0.0007 0.07%
2024-07-01 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0401 1.1393 1.0410 1.1402 -0.0009 -0.09%
2024-06-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0410 1.1402 1.0407 1.1399 0.0003 0.03%
2024-06-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0407 1.1399 1.0400 1.1392 0.0007 0.07%
2024-06-26 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0400 1.1392 1.0398 1.1390 0.0002 0.02%
2024-06-25 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0398 1.1390 1.0394 1.1386 0.0004 0.04%
2024-06-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0394 1.1386 1.0390 1.1382 0.0004 0.04%
2024-06-21 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0390 1.1382 1.0395 1.1387 -0.0005 -0.05%
2024-06-20 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0395 1.1387 1.0394 1.1386 0.0001 0.01%
2024-06-19 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0394 1.1386 1.0389 1.1381 0.0005 0.05%
2024-06-18 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0389 1.1381 1.0385 1.1377 0.0004 0.04%
2024-06-17 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0385 1.1377 1.0384 1.1376 0.0001 0.01%
2024-06-14 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0384 1.1376 1.0378 1.1370 0.0006 0.06%
2024-06-13 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0378 1.1370 1.0374 1.1366 0.0004 0.04%
2024-06-12 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0374 1.1366 1.0374 1.1366 0.0000 0.00%
2024-06-11 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0374 1.1366 1.0368 1.1360 0.0006 0.06%
2024-06-07 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0368 1.1360 1.0366 1.1358 0.0002 0.02%
2024-06-06 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0366 1.1358 1.0362 1.1354 0.0004 0.04%
2024-06-05 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0362 1.1354 1.0356 1.1348 0.0006 0.06%
2024-06-04 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0356 1.1348 1.0351 1.1343 0.0005 0.05%
2024-06-03 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0351 1.1343 1.0345 1.1337 0.0006 0.06%
2024-05-31 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0345 1.1337 1.0347 1.1339 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0347 1.1339 1.0345 1.1337 0.0002 0.02%
2024-05-29 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0345 1.1337 1.0341 1.1333 0.0004 0.04%
2024-05-28 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0341 1.1333 1.0337 1.1329 0.0004 0.04%
2024-05-27 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0337 1.1329 1.0334 1.1326 0.0003 0.03%
2024-05-24 009578 上銀聚德益一年定開債券 1.0334 1.1326 1.0335 1.1327 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%