基金經(jīng)理簡介:尹粒宇先生:碩士,2009年10月至2012年12月成都銀行股份有限公司培訓(xùn)生、交易員;2013年1月至2013年12月豐隆銀行有限公司(馬來西亞)交易員;2014年1月至2017年3月成都銀行股份有限公司交易員;2017年3月至2020年6月南華基金管理有限公司固定收益部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理;2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,現(xiàn)任基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理。現(xiàn)任南華瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月15日至2020年6月5日任職)、南華瑞揚(yáng)純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月17日至2020年6月5日任職)、南華瑞恒中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年1月29日至2020年6月5日任職)、南華瑞元定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(2019年4月11日至2020年6月5日任職)、南華價值啟航純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理(2019年11月22日至2020年6月5日任職)。2020年6月加盟天弘基金管理有限公司,現(xiàn)任天弘尊享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、天弘悅享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、天弘信利債券型證券投資基金、天弘安康頤豐一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
015615 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A | 10.48 | 2022-05-12 ~ 至今 | 3年又4天 | 12.46% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015616 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C | 0.05 | 2022-05-12 ~ 至今 | 3年又11天 | 11.97% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015615 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A | 0.00 | 2022-05-06 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015616 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C | 0.00 | 2022-05-06 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005086 | 南華現(xiàn)金寶貨幣A | 0.00 | 2017-09-08 ~ 至今 | 5年又9天 | --% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005087 | 南華現(xiàn)金寶貨幣B | 0.00 | 2017-09-08 ~ 至今 | 5年又9天 | --% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007189 | 南華價值啟航純債債券A | 0.72 | 2019-11-22 ~ 2020-06-04 | 195天 | 2.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007190 | 南華價值啟航純債債券C | 0.23 | 2019-11-22 ~ 2020-06-04 | 195天 | 2.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006667 | 南華瑞元定期開放債券 | 6.91 | 2019-04-11 ~ 2020-06-04 | 1年又55天 | 8.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005513 | 南華瑞恒中短債債券A | 17.68 | 2019-01-29 ~ 2020-06-04 | 1年又127天 | 4.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005514 | 南華瑞恒中短債債券C | 1.70 | 2019-01-29 ~ 2020-06-04 | 1年又127天 | 4.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005047 | 南華瑞揚(yáng)純債A | 0.13 | 2017-12-26 ~ 2019-01-16 | 1年又21天 | -12.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005048 | 南華瑞揚(yáng)純債C | 0.04 | 2017-12-26 ~ 2019-01-16 | 1年又21天 | -14.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005625 | 南華瑞鑫定期開放債券 | 19.60 | 2018-03-15 ~ 2018-04-03 | 19天 | 0.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長債 | 015616 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起C | 0.24% 1464/3067 |
1.08% 175/3005 |
0.95% 288/2978 |
4.76% 248/2662 |
9.29% 248/2157 |
12.01% 321/1815 |
債券型-長債 | 015615 | 天弘豐益?zhèn)l(fā)起A | 0.18% 1616/3040 |
0.88% 150/2984 |
1.02% 200/2958 |
4.98% 186/2637 |
9.68% 174/2136 |
12.45% 247/1795 |