基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:崔建波先生:天津大學(xué)工學(xué)學(xué)士,歷任天津中融證券投資咨詢公司研究員、申銀萬國(guó)天津佟樓營(yíng)業(yè)部投資經(jīng)紀(jì)顧問部經(jīng)理、海融資訊系統(tǒng)有限公司研究員、和訊信息科技有限公司證券研究部、理財(cái)服務(wù)部經(jīng)理、北方國(guó)際信托股份有限公司投資部信托高級(jí)投資經(jīng)理。現(xiàn)任投資總監(jiān)、權(quán)益投資部總監(jiān)、2012年6月13日-2020年5月22日任新華優(yōu)選消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2013年9月11日-20200年5月22日任新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2014年12月01日2020年05月22日擔(dān)任新華鑫益靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華策略精選股票型證券投資基金基金經(jīng)理、新華優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理、新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、2016年6月17日-2020年5月22日任新華萬銀多元策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、新華鑫盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年9月13日-2020年5月22日任新華安享多裕定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年5月17日-2020年5月22日任新華行業(yè)輪換靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年8月9日-2020年5月22日任新華鑫泰靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任新華基金管理股份有限公司副總經(jīng)理。2020年6月加入方正富邦基金管理有限公司,2020年9月至今任方正富邦基金管理有限公司首席投資官、權(quán)益投資部總經(jīng)理(兼)。2020年10月9日至2022年07月28日擔(dān)任方正富邦新興成長(zhǎng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月至今,任方正富邦策略精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月至今,任方正富邦匯福一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月至今,任方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年11月至今,任方正富邦策略輪動(dòng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月22日起擔(dān)任新任基金管理公司副總經(jīng)理。2022年1月至今,任方正富邦泰利12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年4月至今,任方正富邦鑫益一年定期開放混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年9月至今,任方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
016754 | 方正富邦均衡精選混合A | 0.00 | 2023-02-24 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016755 | 方正富邦均衡精選混合C | 0.00 | 2023-02-24 ~ 至今 | 32天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015515 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 62天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015514 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A | 0.00 | 2022-07-22 ~ 至今 | 62天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 0.07 | 2022-04-19 ~ 至今 | 3年又31天 | 1.96% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 2.04 | 2022-04-19 ~ 至今 | 3年又31天 | 3.56% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 83天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 0.00 | 2022-01-27 ~ 至今 | 83天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013715 | 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C | 0.00 | 2021-12-20 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013714 | 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A | 0.00 | 2021-12-20 ~ 至今 | 33天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013079 | 方正富邦策略輪動(dòng)混合C | 0.30 | 2021-11-12 ~ 至今 | 3年又194天 | -16.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013078 | 方正富邦策略輪動(dòng)混合A | 4.14 | 2021-11-12 ~ 至今 | 3年又192天 | -13.25% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013079 | 方正富邦策略輪動(dòng)混合C | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 46天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013078 | 方正富邦策略輪動(dòng)混合A | 0.00 | 2021-09-28 ~ 至今 | 46天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012913 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 7.88 | 2021-09-23 ~ 至今 | 3年又240天 | -15.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012914 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | 1.16 | 2021-09-23 ~ 至今 | 3年又243天 | -18.01% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012913 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012914 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 49天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 0.07 | 2021-03-24 ~ 至今 | 4年又61天 | -13.63% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 3.86 | 2021-03-24 ~ 至今 | 4年又62天 | -12.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 0.00 | 2021-02-10 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 0.00 | 2021-02-10 ~ 至今 | 43天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010073 | 方正富邦策略精選C | 0.00 | 2020-10-16 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010072 | 方正富邦策略精選A | 0.00 | 2020-10-16 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013715 | 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C | 0.10 | 2022-01-21 ~ 2025-04-28 | 3年又98天 | -3.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013714 | 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A | 3.56 | 2022-01-21 ~ 2025-04-28 | 3年又98天 | -2.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015515 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C | 0.26 | 2022-09-21 ~ 2025-02-05 | 2年又138天 | -7.77% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015514 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A | 1.80 | 2022-09-21 ~ 2025-02-05 | 2年又138天 | -6.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008603 | 方正富邦新興成長(zhǎng)混合C | 0.03 | 2020-10-09 ~ 2020-10-11 | 2天 | 0.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008602 | 方正富邦新興成長(zhǎng)混合A | 1.26 | 2020-10-09 ~ 2020-10-11 | 2天 | 0.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519150 | 新華優(yōu)選消費(fèi)混合 | 7.66 | 2012-06-13 ~ 2020-05-22 | 7年又345天 | 247.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004982 | 新華安享多裕定開混合 | 3.13 | 2018-09-13 ~ 2019-02-25 | 165天 | 4.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004573 | 新華鑫泰靈活配置混合 | 0.60 | 2017-08-09 ~ 2019-02-25 | 1年又200天 | -8.81% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519156 | 新華行業(yè)靈活配置混合A | 6.37 | 2018-05-17 ~ 2018-05-27 | 10天 | -2.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519157 | 新華行業(yè)靈活配置混合C | 0.83 | 2018-05-17 ~ 2018-05-27 | 10天 | -2.06% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003736 | 新華華榮靈活配置混合 | 0.07 | 2017-07-26 ~ 2018-04-09 | 257天 | -4.72% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003739 | 新華鑫弘靈活配置混合 | 0.00 | 2016-12-27 ~ 2018-01-06 | 1年又10天 | 3.61% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003462 | 新華鑫盛靈活配置混合 | 0.25 | 2016-12-22 ~ 2017-11-12 | 325天 | -0.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519158 | 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 | 5.42 | 2013-09-11 ~ 2016-07-12 | 2年又305天 | 118.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 | 0.18 | 2016-06-17 ~ 2016-06-27 | 10天 | 2.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519087 | 新華優(yōu)選分紅混合 | 11.44 | 2015-06-09 ~ 2015-09-23 | 106天 | -29.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001294 | 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 1.24 | 2015-06-29 ~ 2015-08-18 | 50天 | 2.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001004 | 新華穩(wěn)健回報(bào)靈活配置混合發(fā)起 | 0.69 | 2015-05-29 ~ 2015-07-21 | 53天 | -9.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001040 | 新華策略精選股票 | 13.52 | 2015-03-31 ~ 2015-07-15 | 106天 | -14.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000584 | 新華鑫益靈活配置混合C | 4.27 | 2014-12-01 ~ 2015-05-19 | 169天 | 90.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519089 | 新華優(yōu)選成長(zhǎng)混合 | 7.10 | 2012-01-10 ~ 2012-07-29 | 201天 | 2.77% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519095 | 新華行業(yè)周期輪換混合A | 1.65 | 2010-07-21 ~ 2011-11-30 | 1年又132天 | 4.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519091 | 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 | 10.41 | 2010-03-24 ~ 2010-10-12 | 202天 | -0.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 015515 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合C | 4.98% 1565/4646 |
5.50% 548/4590 |
4.49% 1976/4544 |
13.57% 1080/4247 |
4.63% 828/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 015514 | 方正富邦鑫誠(chéng)12個(gè)月持有混合A | 3.63% 1589/4650 |
5.01% 535/4590 |
4.12% 1845/4544 |
15.13% 964/4247 |
5.10% 758/3677 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 010073 | 方正富邦策略精選C | 2.53% 2518/4546 |
2.92% 1020/4491 |
2.26% 2236/4449 |
10.39% 1309/4153 |
2.37% 879/3592 |
2.61% 678/2857 |
混合型-偏股 | 013078 | 方正富邦策略輪動(dòng)混合A | 3.52% 2453/4646 |
2.67% 1031/4590 |
1.56% 2861/4544 |
7.35% 1926/4247 |
1.02% 1129/3676 |
-3.61% 970/2928 |
混合型-偏股 | 012913 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合A | 2.72% 2936/4647 |
1.95% 1183/4590 |
2.27% 2291/4546 |
7.64% 1629/4241 |
1.34% 979/3678 |
-2.01% 872/2927 |
混合型-靈活 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定開混合A | 1.11% 1488/2340 |
1.95% 470/2329 |
0.49% 1178/2318 |
12.09% 459/2256 |
3.59% 643/2151 |
3.20% 731/2032 |
混合型-靈活 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定開混合C | 1.06% 1513/2340 |
1.82% 482/2329 |
0.30% 1266/2318 |
11.54% 492/2256 |
2.55% 736/2151 |
1.63% 813/2032 |
混合型-偏債 | 013715 | 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合C | 0.77% 696/1343 |
1.71% 124/1334 |
1.18% 514/1325 |
7.20% 164/1290 |
0.13% 1004/1191 |
-1.12% 918/1066 |
混合型-偏股 | 013079 | 方正富邦策略輪動(dòng)混合C | 2.40% 1917/4690 |
1.63% 1094/4620 |
0.42% 2897/4574 |
7.00% 2006/4279 |
-1.75% 1338/3701 |
-6.46% 1090/2948 |
混合型-偏債 | 013714 | 方正富邦泰利12個(gè)月持有混合A | 0.56% 755/1365 |
1.60% 113/1353 |
1.19% 392/1345 |
8.02% 113/1310 |
1.10% 944/1211 |
0.57% 896/1084 |
混合型-偏股 | 010072 | 方正富邦策略精選A | 2.69% 2543/4650 |
1.34% 1264/4590 |
2.53% 2375/4544 |
10.17% 1421/4247 |
1.89% 956/3677 |
0.84% 701/2928 |
混合型-平衡 | 016754 | 方正富邦均衡精選混合A | 0.87% 48/61 |
1.01% 21/59 |
1.29% 30/59 |
3.21% 27/59 |
% |
% |
混合型-平衡 | 016755 | 方正富邦均衡精選混合C | 0.82% 49/61 |
0.86% 23/59 |
1.07% 32/59 |
2.62% 29/59 |
% |
% |
混合型-偏股 | 012914 | 方正富邦趨勢(shì)領(lǐng)航混合C | 1.67% 2520/4690 |
0.74% 1319/4620 |
1.63% 2507/4574 |
8.01% 1843/4279 |
-0.74% 1253/3701 |
-5.99% 1061/2948 |
混合型-靈活 | 011502 | 方正富邦匯福一年定開混合C | 1.67% 1153/2326 |
0.63% 686/2315 |
-0.37% 1591/2304 |
10.14% 553/2243 |
-6.27% 1243/2141 |
-6.38% 1079/2019 |
混合型-靈活 | 011501 | 方正富邦匯福一年定開混合A | 1.41% 952/2343 |
0.51% 709/2329 |
-0.42% 1504/2318 |
11.00% 554/2257 |
-5.43% 1225/2155 |
-5.28% 1034/2033 |