搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C(創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(014302)

今天最新凈值 0.7812 0.0045 0.5800% 2024-12-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:0.7812
  • 成立日期:2021-12-22
  • 基金類型:FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.1066億
  • 最近資產(chǎn):0.08億
  • 基金公司:創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理:張榮
近一年創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C|創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C(014302)基金累計(jì)收益率5.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2024-12-19 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7812 0.7812 0.7767 0.7767 0.0045 0.58%
2024-12-18 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7767 0.7767 0.7695 0.7695 0.0072 0.94%
2024-12-17 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7695 0.7695 0.7740 0.7740 -0.0045 -0.58%
2024-12-16 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7740 0.7740 0.7831 0.7831 -0.0091 -1.16%
2024-12-13 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7831 0.7831 0.7982 0.7982 -0.0151 -1.89%
2024-12-12 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7982 0.7982 0.7922 0.7922 0.0060 0.76%
2024-12-11 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7922 0.7922 0.7920 0.7920 0.0002 0.03%
2024-12-10 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7920 0.7920 0.7864 0.7864 0.0056 0.71%
2024-12-09 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7864 0.7864 0.7919 0.7919 -0.0055 -0.69%
2024-12-06 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7919 0.7919 0.7834 0.7834 0.0085 1.09%
2024-12-05 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7834 0.7834 0.7802 0.7802 0.0032 0.41%
2024-12-04 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7802 0.7802 0.7851 0.7851 -0.0049 -0.62%
2024-12-03 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7851 0.7851 0.7891 0.7891 -0.0040 -0.51%
2024-12-02 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7891 0.7891 0.7827 0.7827 0.0064 0.82%
2024-11-29 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7827 0.7827 0.7700 0.7700 0.0127 1.65%
2024-11-28 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7700 0.7700 0.7761 0.7761 -0.0061 -0.79%
2024-11-27 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7761 0.7761 0.7579 0.7579 0.0182 2.40%
2024-11-26 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7579 0.7579 0.7635 0.7635 -0.0056 -0.73%
2024-11-25 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7635 0.7635 0.7676 0.7676 -0.0041 -0.53%
2024-11-22 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7676 0.7676 0.7933 0.7933 -0.0257 -3.24%
2024-11-21 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7933 0.7933 0.7908 0.7908 0.0025 0.32%
2024-11-20 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7908 0.7908 0.7857 0.7857 0.0051 0.65%
2024-11-19 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7857 0.7857 0.7725 0.7725 0.0132 1.71%
2024-11-18 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7725 0.7725 0.7860 0.7860 -0.0135 -1.72%
2024-11-15 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7860 0.7860 0.8055 0.8055 -0.0195 -2.42%
2024-11-14 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.8055 0.8055 0.8275 0.8275 -0.0220 -2.66%
2024-11-13 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.8275 0.8275 0.8236 0.8236 0.0039 0.47%
2024-11-12 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.8236 0.8236 0.8387 0.8387 -0.0151 -1.80%
2024-11-11 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.8387 0.8387 0.8193 0.8193 0.0194 2.37%
2024-11-08 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.8193 0.8193 0.8209 0.8209 -0.0016 -0.19%
2024-11-07 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.8209 0.8209 0.7994 0.7994 0.0215 2.69%
2024-11-06 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7994 0.7994 0.7991 0.7991 0.0003 0.04%
2024-11-05 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7991 0.7991 0.7721 0.7721 0.0270 3.50%
2024-11-04 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7721 0.7721 0.7610 0.7610 0.0111 1.46%
2024-11-01 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7610 0.7610 0.7740 0.7740 -0.0130 -1.68%
2024-10-31 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7740 0.7740 0.7681 0.7681 0.0059 0.77%
2024-10-30 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7681 0.7681 0.7728 0.7728 -0.0047 -0.61%
2024-10-29 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7728 0.7728 0.7798 0.7798 -0.0070 -0.90%
2024-10-28 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7798 0.7798 0.7763 0.7763 0.0035 0.45%
2024-10-25 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7763 0.7763 0.7709 0.7709 0.0054 0.70%
2024-10-24 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7709 0.7709 0.7765 0.7765 -0.0056 -0.72%
2024-10-23 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7765 0.7765 0.7778 0.7778 -0.0013 -0.17%
2024-10-22 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7778 0.7778 0.7802 0.7802 -0.0024 -0.31%
2024-10-21 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7802 0.7802 0.7730 0.7730 0.0072 0.93%
2024-10-18 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7730 0.7730 0.7344 0.7344 0.0386 5.26%
2024-10-17 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7344 0.7344 0.7351 0.7351 -0.0007 -0.10%
2024-10-16 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7351 0.7351 0.7413 0.7413 -0.0062 -0.84%
2024-10-15 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7413 0.7413 0.7586 0.7586 -0.0173 -2.28%
2024-10-14 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7586 0.7586 0.7409 0.7409 0.0177 2.39%
2024-10-11 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7409 0.7409 0.7693 0.7693 -0.0284 -3.69%
2024-10-10 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7693 0.7693 0.7826 0.7826 -0.0133 -1.70%
2024-10-09 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7826 0.7826 0.8026 0.8026 -0.0200 -2.49%
2024-10-08 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.8026 0.8026 0.7505 0.7505 0.0521 6.94%
2024-09-30 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.7505 0.7505 0.6910 0.6910 0.0595 8.61%
2024-09-27 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6910 0.6910 0.6568 0.6568 0.0342 5.21%
2024-09-26 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6568 0.6568 0.6325 0.6325 0.0243 3.84%
2024-09-25 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6325 0.6325 0.6280 0.6280 0.0045 0.72%
2024-09-24 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6280 0.6280 0.6079 0.6079 0.0201 3.31%
2024-09-23 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6079 0.6079 0.6080 0.6080 -0.0001 -0.02%
2024-09-20 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6080 0.6080 0.6103 0.6103 -0.0023 -0.38%
2024-09-19 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6103 0.6103 0.6053 0.6053 0.0050 0.83%
2024-09-18 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6053 0.6053 0.6053 0.6053 0.0000 0.00%
2024-09-13 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6053 0.6053 0.6084 0.6084 -0.0031 -0.51%
2024-09-12 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6084 0.6084 0.6107 0.6107 -0.0023 -0.38%
2024-09-11 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6107 0.6107 0.6118 0.6118 -0.0011 -0.18%
2024-09-10 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6118 0.6118 0.6088 0.6088 0.0030 0.49%
2024-09-09 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6088 0.6088 0.6132 0.6132 -0.0044 -0.72%
2024-09-06 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6132 0.6132 0.6190 0.6190 -0.0058 -0.94%
2024-09-05 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6190 0.6190 0.6175 0.6175 0.0015 0.24%
2024-09-04 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6175 0.6175 0.6205 0.6205 -0.0030 -0.48%
2024-09-03 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6205 0.6205 0.6174 0.6174 0.0031 0.50%
2024-09-02 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6174 0.6174 0.6312 0.6312 -0.0138 -2.19%
2024-08-30 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6312 0.6312 0.6214 0.6214 0.0098 1.58%
2024-08-29 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6214 0.6214 0.6191 0.6191 0.0023 0.37%
2024-08-28 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6191 0.6191 0.6202 0.6202 -0.0011 -0.18%
2024-08-27 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6202 0.6202 0.6255 0.6255 -0.0053 -0.85%
2024-08-26 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6255 0.6255 0.6266 0.6266 -0.0011 -0.18%
2024-08-23 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6266 0.6266 0.6266 0.6266 0.0000 0.00%
2024-08-22 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6266 0.6266 0.6307 0.6307 -0.0041 -0.65%
2024-08-21 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6307 0.6307 0.6334 0.6334 -0.0027 -0.43%
2024-08-20 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6334 0.6334 0.6398 0.6398 -0.0064 -1.00%
2024-08-19 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6398 0.6398 0.6393 0.6393 0.0005 0.08%
2024-08-16 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6393 0.6393 0.6397 0.6397 -0.0004 -0.06%
2024-08-15 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6397 0.6397 0.6352 0.6352 0.0045 0.71%
2024-08-14 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6352 0.6352 0.6397 0.6397 -0.0045 -0.70%
2024-08-13 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6397 0.6397 0.6375 0.6375 0.0022 0.35%
2024-08-12 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6375 0.6375 0.6389 0.6389 -0.0014 -0.22%
2024-08-09 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6389 0.6389 0.6406 0.6406 -0.0017 -0.27%
2024-08-08 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6406 0.6406 0.6420 0.6420 -0.0014 -0.22%
2024-08-07 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6420 0.6420 0.6428 0.6428 -0.0008 -0.12%
2024-08-06 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6428 0.6428 0.6384 0.6384 0.0044 0.69%
2024-08-05 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6384 0.6384 0.6524 0.6524 -0.0140 -2.15%
2024-08-02 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6524 0.6524 0.6619 0.6619 -0.0095 -1.44%
2024-08-01 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6619 0.6619 0.6638 0.6638 -0.0019 -0.29%
2024-07-30 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6474 0.6474 0.6487 0.6487 -0.0013 -0.20%
2024-07-29 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6487 0.6487 0.6515 0.6515 -0.0028 -0.43%
2024-07-26 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6515 0.6515 0.6474 0.6474 0.0041 0.63%
2024-07-25 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6474 0.6474 0.6506 0.6506 -0.0032 -0.49%
2024-07-24 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6506 0.6506 0.6551 0.6551 -0.0045 -0.69%
2024-07-23 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6551 0.6551 0.6715 0.6715 -0.0164 -2.44%
2024-07-22 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6715 0.6715 0.6712 0.6712 0.0003 0.04%
2024-07-19 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6712 0.6712 0.6669 0.6669 0.0043 0.64%
2024-07-18 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6669 0.6669 0.6647 0.6647 0.0022 0.33%
2024-07-17 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6647 0.6647 0.6672 0.6672 -0.0025 -0.37%
2024-07-16 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6672 0.6672 0.6613 0.6613 0.0059 0.89%
2024-07-15 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6613 0.6613 0.6626 0.6626 -0.0013 -0.20%
2024-07-12 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6626 0.6626 0.6633 0.6633 -0.0007 -0.11%
2024-07-11 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6633 0.6633 0.6559 0.6559 0.0074 1.13%
2024-07-10 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6559 0.6559 0.6579 0.6579 -0.0020 -0.30%
2024-07-09 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6579 0.6579 0.6477 0.6477 0.0102 1.57%
2024-07-08 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6477 0.6477 0.6537 0.6537 -0.0060 -0.92%
2024-07-05 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6537 0.6537 0.6523 0.6523 0.0014 0.21%
2024-07-04 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6523 0.6523 0.6583 0.6583 -0.0060 -0.91%
2024-07-03 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6583 0.6583 0.6591 0.6591 -0.0008 -0.12%
2024-07-02 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6591 0.6591 0.6631 0.6631 -0.0040 -0.60%
2024-07-01 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6631 0.6631 0.6624 0.6624 0.0007 0.11%
2024-06-30 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6624 0.6624 0.6625 0.6625 -0.0001 -0.02%
2024-06-27 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6625 0.6625 0.6707 0.6707 -0.0082 -1.22%
2024-06-26 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6707 0.6707 0.6605 0.6605 0.0102 1.54%
2024-06-25 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6605 0.6605 0.6694 0.6694 -0.0089 -1.33%
2024-06-24 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6694 0.6694 0.6801 0.6801 -0.0107 -1.57%
2024-06-21 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6801 0.6801 0.6799 0.6799 0.0002 0.03%
2024-06-20 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6799 0.6799 0.6844 0.6844 -0.0045 -0.66%
2024-06-19 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6844 0.6844 0.6880 0.6880 -0.0036 -0.52%
2024-06-18 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6880 0.6880 0.6865 0.6865 0.0015 0.22%
2024-06-17 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6865 0.6865 0.6863 0.6863 0.0002 0.03%
2024-06-14 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6863 0.6863 0.6853 0.6853 0.0010 0.15%
2024-06-13 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6853 0.6853 0.6844 0.6844 0.0009 0.13%
2024-06-12 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6844 0.6844 0.6841 0.6841 0.0003 0.04%
2024-06-11 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6841 0.6841 0.6796 0.6796 0.0045 0.66%
2024-06-07 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6796 0.6796 0.6820 0.6820 -0.0024 -0.35%
2024-06-06 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6820 0.6820 0.6858 0.6858 -0.0038 -0.55%
2024-06-05 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6858 0.6858 0.6884 0.6884 -0.0026 -0.38%
2024-06-04 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6884 0.6884 0.6845 0.6845 0.0039 0.57%
2024-06-03 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6845 0.6845 0.6836 0.6836 0.0009 0.13%
2024-05-31 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6836 0.6836 0.6833 0.6833 0.0003 0.04%
2024-05-30 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6833 0.6833 0.6829 0.6829 0.0004 0.06%
2024-05-29 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6829 0.6829 0.6836 0.6836 -0.0007 -0.10%
2024-05-28 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6836 0.6836 0.6881 0.6881 -0.0045 -0.65%
2024-05-27 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6881 0.6881 0.6801 0.6801 0.0080 1.18%
2024-05-24 014302 創(chuàng)金合信景氣行業(yè)3個(gè)月持有期股票(FOF)C 0.6801 0.6801 0.6895 0.6895 -0.0094 -1.36%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%