搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi)基金凈值查詢(005427)

今天最新凈值 1.0405 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1509
  • 成立日期:2017-12-28
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.8657億
  • 最近資產(chǎn):8.13億
  • 基金公司:渤海匯金
  • 基金經(jīng)理:李楊 高延龍
近一年渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi)(005427)基金累計(jì)收益率3.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0406 1.1510 1.0405 1.1509 0.0001 0.01%
2025-05-21 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0405 1.1509 1.0406 1.1510 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0406 1.1510 1.0407 1.1511 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0407 1.1511 1.0402 1.1506 0.0005 0.05%
2025-05-16 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0402 1.1506 1.0404 1.1508 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0404 1.1508 1.0406 1.1510 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0406 1.1510 1.0405 1.1509 0.0001 0.01%
2025-05-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0405 1.1509 1.0400 1.1504 0.0005 0.05%
2025-05-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0400 1.1504 1.0406 1.1510 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0406 1.1510 1.0401 1.1505 0.0005 0.05%
2025-05-08 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0401 1.1505 1.0391 1.1495 0.0010 0.10%
2025-05-07 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0391 1.1495 1.0393 1.1497 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0393 1.1497 1.0392 1.1496 0.0001 0.01%
2025-04-30 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0392 1.1496 1.0388 1.1492 0.0004 0.04%
2025-04-29 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0388 1.1492 1.0378 1.1482 0.0010 0.10%
2025-04-28 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0378 1.1482 1.0374 1.1478 0.0004 0.04%
2025-04-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0374 1.1478 1.0373 1.1477 0.0001 0.01%
2025-04-24 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0373 1.1477 1.0374 1.1478 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0374 1.1478 1.0380 1.1484 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0380 1.1484 1.0376 1.1480 0.0004 0.04%
2025-04-21 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0376 1.1480 1.0381 1.1485 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0381 1.1485 1.0380 1.1484 0.0001 0.01%
2025-04-17 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0380 1.1484 1.0386 1.1490 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0386 1.1490 1.0383 1.1487 0.0003 0.03%
2025-04-15 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0383 1.1487 1.0383 1.1487 0.0000 0.00%
2025-04-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0383 1.1487 1.0386 1.1490 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0386 1.1490 1.0385 1.1489 0.0001 0.01%
2025-04-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0385 1.1489 1.0385 1.1489 0.0000 0.00%
2025-04-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0385 1.1489 1.0385 1.1489 0.0000 0.00%
2025-04-08 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0385 1.1489 1.0395 1.1499 -0.0010 -0.10%
2025-04-07 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0395 1.1499 1.0364 1.1468 0.0031 0.30%
2025-04-03 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0364 1.1468 1.0343 1.1447 0.0021 0.20%
2025-04-02 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0343 1.1447 1.0337 1.1441 0.0006 0.06%
2025-04-01 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0337 1.1441 1.0336 1.1440 0.0001 0.01%
2025-03-31 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0336 1.1440 1.0334 1.1438 0.0002 0.02%
2025-03-28 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0334 1.1438 1.0334 1.1438 0.0000 0.00%
2025-03-27 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0334 1.1438 1.0333 1.1437 0.0001 0.01%
2025-03-26 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0333 1.1437 1.0330 1.1434 0.0003 0.03%
2025-03-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0330 1.1434 1.0327 1.1431 0.0003 0.03%
2025-03-24 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0327 1.1431 1.0324 1.1428 0.0003 0.03%
2025-03-21 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0324 1.1428 1.0321 1.1425 0.0003 0.03%
2025-03-20 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.1425 1.0313 1.1417 0.0008 0.08%
2025-03-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0313 1.1417 1.0309 1.1413 0.0004 0.04%
2025-03-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0309 1.1413 1.0307 1.1411 0.0002 0.02%
2025-03-17 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0307 1.1411 1.0310 1.1414 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0310 1.1414 1.0308 1.1412 0.0002 0.02%
2025-03-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0308 1.1412 1.0303 1.1407 0.0005 0.05%
2025-03-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0303 1.1407 1.0300 1.1404 0.0003 0.03%
2025-03-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0300 1.1404 1.0306 1.1410 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0306 1.1410 1.0306 1.1410 0.0000 0.00%
2025-03-07 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0306 1.1410 1.0322 1.1426 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0322 1.1426 1.0331 1.1435 -0.0009 -0.09%
2025-03-05 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0331 1.1435 1.0329 1.1433 0.0002 0.02%
2025-03-04 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0329 1.1433 1.0328 1.1432 0.0001 0.01%
2025-03-03 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0328 1.1432 1.0320 1.1424 0.0008 0.08%
2025-02-28 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0320 1.1424 1.0319 1.1423 0.0001 0.01%
2025-02-27 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0319 1.1423 1.0329 1.1433 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0329 1.1433 1.0327 1.1431 0.0002 0.02%
2025-02-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0327 1.1431 1.0332 1.1436 -0.0005 -0.05%
2025-02-24 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0332 1.1436 1.0351 1.1455 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0351 1.1455 1.0364 1.1468 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0364 1.1468 1.0375 1.1479 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0375 1.1479 1.0373 1.1477 0.0002 0.02%
2025-02-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0373 1.1477 1.0383 1.1487 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0383 1.1487 1.0392 1.1496 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0392 1.1496 1.0400 1.1504 -0.0008 -0.08%
2025-02-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0400 1.1504 1.0400 1.1504 0.0000 0.00%
2025-02-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0400 1.1504 1.0400 1.1504 0.0000 0.00%
2025-02-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0400 1.1504 1.0401 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0401 1.1505 1.0406 1.1510 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0406 1.1510 1.0405 1.1509 0.0001 0.01%
2025-02-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0405 1.1509 1.0395 1.1499 0.0010 0.10%
2025-02-05 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0395 1.1499 1.0388 1.1492 0.0007 0.07%
2025-01-27 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0388 1.1492 1.0373 1.1477 0.0015 0.14%
2025-01-22 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0379 1.1483 1.0377 1.1481 0.0002 0.02%
2025-01-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0382 1.1486 1.0376 1.1480 0.0006 0.06%
2025-01-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0376 1.1480 1.0385 1.1489 -0.0009 -0.09%
2025-01-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0385 1.1489 1.0385 1.1489 0.0000 0.00%
2025-01-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0385 1.1489 1.0397 1.1501 -0.0012 -0.12%
2025-01-08 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0397 1.1501 1.0399 1.1503 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0399 1.1503 1.0408 1.1512 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0408 1.1512 1.0407 1.1511 0.0001 0.01%
2025-01-03 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0407 1.1511 1.0394 1.1498 0.0013 0.13%
2025-01-02 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0394 1.1498 1.0370 1.1474 0.0024 0.23%
2024-12-31 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0370 1.1474 1.0354 1.1458 0.0016 0.15%
2024-12-26 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0337 1.1441 1.0336 1.1440 0.0001 0.01%
2024-12-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0336 1.1440 1.0343 1.1447 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0343 1.1447 1.0351 1.1455 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0351 1.1455 1.0344 1.1448 0.0007 0.07%
2024-12-20 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0344 1.1448 1.0477 1.1431 0.0017 0.16%
2024-12-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0477 1.1431 1.0483 1.1437 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0483 1.1437 1.0495 1.1449 -0.0012 -0.11%
2024-12-17 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0495 1.1449 1.0502 1.1456 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0502 1.1456 1.0485 1.1439 0.0017 0.16%
2024-12-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0485 1.1439 1.0467 1.1421 0.0018 0.17%
2024-12-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0467 1.1421 1.0458 1.1412 0.0009 0.09%
2024-12-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0458 1.1412 1.0458 1.1412 0.0000 0.00%
2024-12-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0458 1.1412 1.0432 1.1386 0.0026 0.25%
2024-12-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0432 1.1386 1.0427 1.1381 0.0005 0.05%
2024-12-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0427 1.1381 1.0425 1.1379 0.0002 0.02%
2024-12-05 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0425 1.1379 1.0421 1.1375 0.0004 0.04%
2024-12-04 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0421 1.1375 1.0412 1.1366 0.0009 0.09%
2024-12-03 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0412 1.1366 1.0411 1.1365 0.0001 0.01%
2024-12-02 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0411 1.1365 1.0388 1.1342 0.0023 0.22%
2024-11-29 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0388 1.1342 1.0379 1.1333 0.0009 0.09%
2024-11-28 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0379 1.1333 1.0373 1.1327 0.0006 0.06%
2024-11-27 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0373 1.1327 1.0370 1.1324 0.0003 0.03%
2024-11-26 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0370 1.1324 1.0367 1.1321 0.0003 0.03%
2024-11-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0367 1.1321 1.0360 1.1314 0.0007 0.07%
2024-11-22 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0360 1.1314 1.0357 1.1311 0.0003 0.03%
2024-11-21 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0357 1.1311 1.0353 1.1307 0.0004 0.04%
2024-11-20 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0353 1.1307 1.0353 1.1307 0.0000 0.00%
2024-11-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0353 1.1307 1.0350 1.1304 0.0003 0.03%
2024-11-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0350 1.1304 1.0352 1.1306 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0352 1.1306 1.0351 1.1305 0.0001 0.01%
2024-11-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0351 1.1305 1.0350 1.1304 0.0001 0.01%
2024-11-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0350 1.1304 1.0351 1.1305 -0.0001 -0.01%
2024-11-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0351 1.1305 1.0345 1.1299 0.0006 0.06%
2024-11-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0345 1.1299 1.0340 1.1294 0.0005 0.05%
2024-11-08 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0340 1.1294 1.0337 1.1291 0.0003 0.03%
2024-11-07 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0337 1.1291 1.0331 1.1285 0.0006 0.06%
2024-11-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0331 1.1285 1.0330 1.1284 0.0001 0.01%
2024-11-05 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0330 1.1284 1.0328 1.1282 0.0002 0.02%
2024-11-04 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0328 1.1282 1.0324 1.1278 0.0004 0.04%
2024-11-01 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0324 1.1278 1.0318 1.1272 0.0006 0.06%
2024-10-31 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0318 1.1272 1.0314 1.1268 0.0004 0.04%
2024-10-30 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0314 1.1268 1.0314 1.1268 0.0000 0.00%
2024-10-29 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0314 1.1268 1.0313 1.1267 0.0001 0.01%
2024-10-28 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0313 1.1267 1.0315 1.1269 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0315 1.1269 1.0315 1.1269 0.0000 0.00%
2024-10-24 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0315 1.1269 1.0315 1.1269 0.0000 0.00%
2024-10-23 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0315 1.1269 1.0321 1.1275 -0.0006 -0.06%
2024-10-22 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.1275 1.0327 1.1281 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0327 1.1281 1.0326 1.1280 0.0001 0.01%
2024-10-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0326 1.1280 1.0327 1.1281 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0327 1.1281 1.0321 1.1275 0.0006 0.06%
2024-10-16 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.1275 1.0320 1.1274 0.0001 0.01%
2024-10-15 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0320 1.1274 1.0313 1.1267 0.0007 0.07%
2024-10-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0313 1.1267 1.0295 1.1249 0.0018 0.17%
2024-10-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0295 1.1249 1.0279 1.1233 0.0016 0.16%
2024-10-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0279 1.1233 1.0269 1.1223 0.0010 0.10%
2024-10-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0269 1.1223 1.0284 1.1238 -0.0015 -0.15%
2024-10-08 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0284 1.1238 1.0301 1.1255 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0301 1.1255 1.0331 1.1285 -0.0030 -0.29%
2024-09-27 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0331 1.1285 1.0362 1.1316 -0.0031 -0.30%
2024-09-26 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0362 1.1316 1.0368 1.1322 -0.0006 -0.06%
2024-09-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0368 1.1322 1.0358 1.1312 0.0010 0.10%
2024-09-24 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0358 1.1312 1.0362 1.1316 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0362 1.1316 1.0361 1.1315 0.0001 0.01%
2024-09-20 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0361 1.1315 1.0363 1.1317 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0363 1.1317 1.0365 1.1319 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0365 1.1319 1.0356 1.1310 0.0009 0.09%
2024-09-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0356 1.1310 1.0352 1.1306 0.0004 0.04%
2024-09-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0352 1.1306 1.0351 1.1305 0.0001 0.01%
2024-09-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0351 1.1305 1.0347 1.1301 0.0004 0.04%
2024-09-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0347 1.1301 1.0346 1.1300 0.0001 0.01%
2024-09-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0346 1.1300 1.0343 1.1297 0.0003 0.03%
2024-09-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0343 1.1297 1.0342 1.1296 0.0001 0.01%
2024-09-05 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0342 1.1296 1.0339 1.1293 0.0003 0.03%
2024-09-04 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0339 1.1293 1.0336 1.1290 0.0003 0.03%
2024-09-03 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0336 1.1290 1.0332 1.1286 0.0004 0.04%
2024-09-02 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0332 1.1286 1.0326 1.1280 0.0006 0.06%
2024-08-30 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0326 1.1280 1.0324 1.1278 0.0002 0.02%
2024-08-29 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0324 1.1278 1.0322 1.1276 0.0002 0.02%
2024-08-28 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0322 1.1276 1.0321 1.1275 0.0001 0.01%
2024-08-27 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.1275 1.0329 1.1283 -0.0008 -0.08%
2024-08-26 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0329 1.1283 1.0332 1.1286 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0332 1.1286 1.0334 1.1288 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0334 1.1288 1.0333 1.1287 0.0001 0.01%
2024-08-21 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0333 1.1287 1.0337 1.1291 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0337 1.1291 1.0337 1.1291 0.0000 0.00%
2024-08-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0337 1.1291 1.0335 1.1289 0.0002 0.02%
2024-08-16 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0335 1.1289 1.0334 1.1288 0.0001 0.01%
2024-08-15 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0334 1.1288 1.0335 1.1289 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0335 1.1289 1.0329 1.1283 0.0006 0.06%
2024-08-13 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0329 1.1283 1.0328 1.1282 0.0001 0.01%
2024-08-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0328 1.1282 1.0343 1.1297 -0.0015 -0.15%
2024-08-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0343 1.1297 1.0348 1.1302 -0.0005 -0.05%
2024-08-08 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0348 1.1302 1.0361 1.1315 -0.0013 -0.13%
2024-08-07 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0361 1.1315 1.0355 1.1309 0.0006 0.06%
2024-08-06 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0355 1.1309 1.0360 1.1314 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0360 1.1314 1.0354 1.1308 0.0006 0.06%
2024-08-02 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0354 1.1308 1.0349 1.1303 0.0005 0.05%
2024-07-31 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0341 1.1295 1.0337 1.1291 0.0004 0.04%
2024-07-30 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0337 1.1291 1.0330 1.1284 0.0007 0.07%
2024-07-29 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0330 1.1284 1.0321 1.1275 0.0009 0.09%
2024-07-26 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0321 1.1275 1.0317 1.1271 0.0004 0.04%
2024-07-25 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0317 1.1271 1.0312 1.1266 0.0005 0.05%
2024-07-24 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0312 1.1266 1.0311 1.1265 0.0001 0.01%
2024-07-23 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0311 1.1265 1.0302 1.1256 0.0009 0.09%
2024-07-22 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0302 1.1256 1.0291 1.1245 0.0011 0.11%
2024-07-19 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0291 1.1245 1.0289 1.1243 0.0002 0.02%
2024-07-18 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0289 1.1243 1.0289 1.1243 0.0000 0.00%
2024-07-17 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0289 1.1243 1.0288 1.1242 0.0001 0.01%
2024-07-16 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0288 1.1242 1.0287 1.1241 0.0001 0.01%
2024-07-15 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0287 1.1241 1.0280 1.1234 0.0007 0.07%
2024-07-12 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0280 1.1234 1.0276 1.1230 0.0004 0.04%
2024-07-11 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0276 1.1230 1.0274 1.1228 0.0002 0.02%
2024-07-10 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0274 1.1228 1.0273 1.1227 0.0001 0.01%
2024-07-09 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0273 1.1227 1.0270 1.1224 0.0003 0.03%
2024-07-08 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0270 1.1224 1.0278 1.1232 -0.0008 -0.08%
2024-07-05 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0278 1.1232 1.0281 1.1235 -0.0003 -0.03%
2024-07-04 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0281 1.1235 1.0279 1.1233 0.0002 0.02%
2024-07-03 005427 渤海匯金匯增利3個(gè)月定開(kāi) 1.0279 1.1233 1.0274 1.1228 0.0005 0.05%
