基金經(jīng)理簡介:李泉先生:碩士,集中交易部副總經(jīng)理,職工代表監(jiān)事。曾任金鷹基金管理有限公司行政經(jīng)理、渠道經(jīng)理,深圳市前海聚能投資產(chǎn)管理有限公司市場部總監(jiān),現(xiàn)任集中交易部副總經(jīng)理、職工代表監(jiān)事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。現(xiàn)任公司固收投資部負(fù)責(zé)人、百嘉百利一年定期開放純債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理,百嘉百興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 11.96 | 2023-03-16 ~ 至今 | 2年又69天 | 3.55% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 0.00 | 2023-02-25 ~ 至今 | 20天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016765 | 百嘉百盈純債債券 | 2.00 | 2023-02-22 ~ 至今 | 2年又84天 | 6.14% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016765 | 百嘉百盈純債債券 | 0.00 | 2023-02-11 ~ 至今 | 12天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 0.10 | 2022-10-19 ~ 至今 | 2年又215天 | 62.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 2.70 | 2022-10-19 ~ 至今 | 2年又209天 | 61.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 0.00 | 2022-09-20 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 0.00 | 2022-09-20 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015106 | 百嘉百順純債債券A | 20.03 | 2022-03-04 ~ 至今 | 3年又76天 | 179.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015107 | 百嘉百順純債債券C | 17.27 | 2022-03-04 ~ 至今 | 3年又77天 | 180.62% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015106 | 百嘉百順純債債券A | 0.00 | 2022-02-25 ~ 至今 | 8天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015107 | 百嘉百順純債債券C | 0.00 | 2022-02-25 ~ 至今 | 8天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014259 | 百嘉百興純債債券A | 2.03 | 2021-12-08 ~ 至今 | 3年又167天 | 7.08% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014259 | 百嘉百興純債債券A | 0.00 | 2021-11-26 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 5.15 | 2021-08-04 ~ 至今 | 3年又294天 | 14.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級 | 015543 | 百嘉百益?zhèn)疉 | 0.25% 1133/1323 |
0.74% 376/1282 |
0.32% 957/1261 |
2.88% 694/1143 |
5.01% 511/955 |
-% 0/604 |
債券型-長債 | 014259 | 百嘉百興純債債券A | 0.20% 1983/2850 |
0.62% 1748/2803 |
-0.28% 2666/2779 |
1.44% 2431/2503 |
4.05% 1965/2058 |
6.34% 1671/1756 |
指數(shù)型-固收 | 017725 | 百嘉中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 0.10% 493/588 |
0.32% 532/572 |
0.39% 131/560 |
1.38% 424/457 |
3.06% 326/331 |
% |
債券型-長債 | 016765 | 百嘉百盈純債債券 | 0.07% 2502/3066 |
0.17% 2220/3010 |
0.22% 2109/2983 |
1.90% 2474/2660 |
5.67% 1793/2157 |
% |
債券型-混合二級 | 015544 | 百嘉百益?zhèn)疌 | 0.17% 1135/1309 |
0.14% 672/1268 |
0.17% 952/1251 |
2.56% 760/1135 |
5.35% 451/947 |
-% 0/604 |
債券型-長債 | 015107 | 百嘉百順純債債券C | 0.07% 2505/3377 |
-0.21% 3126/3314 |
-0.34% 3146/3286 |
2.01% 2696/2961 |
3.95% 2343/2438 |
5.85% 2007/2070 |
債券型-長債 | 015106 | 百嘉百順純債債券A | 0.08% 2426/3377 |
-0.20% 3117/3314 |
-0.36% 3154/3286 |
2.15% 2617/2961 |
4.27% 2295/2438 |
6.51% 1955/2070 |
債券型-長債 | 012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 0.19% 2419/3390 |
-0.06% 3266/3315 |
-0.75% 3259/3287 |
3.52% 1054/2971 |
8.01% 689/2445 |
11.05% 641/2075 |