基金經(jīng)理簡介:易芳菲(YIFangFei)女士:管理學(xué)碩士。曾任中信建投證券投資經(jīng)理、中國農(nóng)業(yè)銀行交易員。2015年加入中銀基金管理有限公司,曾任固定收益基金經(jīng)理助理。2016年5月至今任中銀機構(gòu)貨幣基金基金經(jīng)理,2016年12月至今任中銀豐潤基金基金經(jīng)理,2017年5月至今任中銀如意寶基金基金經(jīng)理,2018年7月至今任中銀富享基金基金經(jīng)理,2018年11月至今任中銀弘享基金基金經(jīng)理,2019年6月至今任中銀福建國有企業(yè)債基金基金經(jīng)理。具備基金、證券、銀行間本幣市場交易員從業(yè)資格。2020年2月7日擔(dān)任中銀惠興多利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月15日起擔(dān)任中銀季季紅定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任中銀如意寶貨幣市場基金基金經(jīng)理。2022年5月27日離任中銀富享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2023年1月14日擔(dān)任中銀淳享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
002985 | 中銀季季紅定開債 | 0.56 | 2020-10-15 ~ 至今 | 4年又214天 | 33.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006846 | 中銀福建國企債定開債A | 16.01 | 2019-06-25 ~ 至今 | 5年又329天 | 28.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006847 | 中銀福建國企債定開債C | 0.01 | 2019-06-25 ~ 至今 | 5年又335天 | 25.63% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006421 | 中銀弘享債券A | 19.78 | 2018-11-29 ~ 至今 | 6年又177天 | 23.63% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016689 | 中銀淳享一年定開債券發(fā)起式 | 20.10 | 2023-01-13 ~ 2025-02-23 | 2年又42天 | 8.87% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003832 | 中銀豐潤定期開放債券 | 170.48 | 2016-12-01 ~ 2024-04-28 | 7年又150天 | 31.52% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017629 | 中銀機構(gòu)現(xiàn)金管理貨幣E | 0.00 | 2022-12-20 ~ 2023-08-10 | 233天 | 1.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007476 | 中銀惠興多利債券A | 0.16 | 2020-02-07 ~ 2021-04-29 | 1年又82天 | 4.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007477 | 中銀惠興多利債券C | 0.16 | 2020-02-07 ~ 2021-04-29 | 1年又82天 | 4.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004038 | 中銀富享定開債 | 10.07 | 2018-07-04 ~ 2020-12-22 | 2年又172天 | 11.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000539 | 中銀活期寶貨幣A | 362.51 | 2020-09-16 ~ 2020-10-14 | 28天 | 0.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005162 | 中銀如意寶貨幣B | 18.51 | 2017-09-15 ~ 2018-10-16 | 1年又31天 | 4.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004502 | 中銀如意寶貨幣A | 63.08 | 2017-05-26 ~ 2018-10-16 | 1年又143天 | 5.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長債 | 006847 | 中銀福建國企債定開債C | 0.44% 239/3390 |
0.68% 1769/3315 |
0.32% 2185/3287 |
3.61% 982/2971 |
8.66% 438/2445 |
11.11% 619/2075 |
債券型-長債 | 006421 | 中銀弘享債券A | 0.29% 1414/3388 |
0.62% 2062/3313 |
0.31% 2215/3285 |
3.34% 1300/2969 |
6.65% 1538/2443 |
9.13% 1414/2073 |
債券型-混合一級 | 002985 | 中銀季季紅定開債 | 0.22% 490/764 |
0.42% 298/740 |
0.50% 491/737 |
3.53% 260/673 |
6.83% 300/593 |
9.92% 242/529 |
債券型-長債 | 006846 | 中銀福建國企債定開債A | 0.25% 468/3377 |
0.11% 2549/3314 |
0.34% 1881/3286 |
3.96% 653/2961 |
9.39% 243/2438 |
12.35% 321/2070 |