基金經(jīng)理簡介:劉波先生:基金經(jīng)理,經(jīng)濟學碩士,上海財經(jīng)大學國防經(jīng)濟專業(yè)研究生畢業(yè),具有基金從業(yè)資格。曾任太平養(yǎng)老股份有限公司投資管理部投資經(jīng)理。2011年2月加入長信基金管理有限責任公司,曾任長信利息收益開放式證券投資基金的基金經(jīng)理。現(xiàn)任長信可轉債債券基金、長信利眾債券資基金(LOF)、長信利盈混合基金、長信利廣混合基金、長信利保債券基金、長信富安純債一年定開債券基金、長信金葵純債一年定開債券基金、長信富全純債一年定開債券基金、長信富泰純債一年定開債券基金、長信利泰混合基金、長信利發(fā)債券基金的基金經(jīng)理。2016年12月加入中歐基金管理有限公司,擬任基金經(jīng)理。2018年06月14日至2020年5月19日任中歐弘濤債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年06月14日至2020年5月19日任中歐弘安一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年6月14日至2020年5月19日擔任中歐可轉債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月加入國泰基金,擬任基金經(jīng)理。2020年9月25日起擔任國泰信用互利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年9月25日起擔任國泰可轉債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月9日起擔任國泰金龍債券證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月9日起擔任國泰招惠收益定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
011653 | 國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 | 0.00 | 2021-04-22 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011654 | 國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C | 0.00 | 2021-04-22 ~ 至今 | 28天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005246 | 國泰可轉債債券 | 3.47 | 2020-09-25 ~ 至今 | 4年又242天 | 8.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008504 | 國泰信用互利債券C | 0.04 | 2020-09-25 ~ 至今 | 4年又241天 | 15.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
160217 | 國泰信用互利債券A | 13.53 | 2020-09-25 ~ 至今 | 4年又239天 | 15.82% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005185 | 國泰招惠收益定期開放債券 | 0.31 | 2021-02-09 ~ 2022-10-17 | 1年又250天 | 2.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008946 | 中歐弘濤債券C | 0.03 | 2020-03-24 ~ 2020-04-30 | 37天 | 1.90% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003419 | 中歐弘安一年定期開放債券 | 0.25 | 2018-06-14 ~ 2019-02-19 | 250天 | 5.94% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004993 | 中歐可轉債債券A | 4.43 | 2018-06-14 ~ 2019-01-08 | 208天 | -0.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004994 | 中歐可轉債債券C | 5.65 | 2018-06-14 ~ 2019-01-08 | 208天 | -1.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005736 | 中歐興華債券 | 29.00 | 2018-10-17 ~ 2018-10-29 | 12天 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004850 | 中歐弘濤債券A | 0.03 | 2018-06-14 ~ 2018-09-28 | 106天 | 1.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519962 | 長信利盈混合C | 0.00 | 2015-11-26 ~ 2016-12-21 | 1年又26天 | 5.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002255 | 長信金葵純債一年定開債券C | 0.03 | 2016-01-27 ~ 2016-12-20 | 328天 | 2.82% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002254 | 長信金葵純債一年定開債券A | 0.51 | 2016-01-27 ~ 2016-12-20 | 328天 | 3.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519947 | 長信利保債券A | 0.03 | 2015-11-16 ~ 2016-12-20 | 1年又35天 | -6.44% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519977 | 長信可轉債債券A | 6.87 | 2012-03-30 ~ 2016-12-20 | 4年又266天 | 127.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519976 | 長信可轉債債券C | 6.51 | 2012-03-30 ~ 2016-12-20 | 4年又266天 | 117.61% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519944 | 長信富安純債180天持有債券C | 0.08 | 2015-12-14 ~ 2016-12-05 | 357天 | 5.94% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519945 | 長信富安純債180天持有債券A | 2.55 | 2015-12-14 ~ 2016-12-05 | 357天 | 6.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
163007 | 長信利眾債券(LOF)A | 1.53 | 2016-06-24 ~ 2016-11-28 | 157天 | 3.55% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519940 | 長信富全純債一年定開債C | 0.06 | 2016-03-09 ~ 2016-11-28 | 264天 | 2.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519941 | 長信富全純債一年定開債A | 0.04 | 2016-03-09 ~ 2016-11-28 | 264天 | 2.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
163005 | 長信利眾債券(LOF)C | 6.34 | 2013-02-04 ~ 2016-11-28 | 3年又298天 | 44.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519949 | 長信利信混合A | 0.01 | 2016-11-10 ~ 2016-11-16 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003059 | 長信先利半年定開混合A | 0.12 | 2016-09-07 ~ 2016-09-28 | 21天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519942 | 長信利率C | 0.57 | 2016-07-21 ~ 2016-07-25 | 4天 | -0.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519943 | 長信利率A | 6.27 | 2016-07-21 ~ 2016-07-25 | 4天 | -0.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519933 | 長信利發(fā)債券 | 1.73 | 2016-06-28 ~ 2016-07-13 | 15天 | 0.11% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519951 | 長信利泰靈活配置混合A | 2.89 | 2016-03-23 ~ 2016-04-17 | 25天 | 0.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
163006 | 長信利眾分級債券A | 3.02 | 2013-02-04 ~ 2016-02-04 | 3年又0天 | 13.77% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150102 | 長信利眾分級債券B | 3.02 | 2013-02-04 ~ 2016-02-04 | 3年又0天 | 35.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519962 | 長信利盈混合C | 0.01 | 2015-11-30 ~ 2016-02-03 | 65天 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519963 | 長信利盈混合A | 0.59 | 2015-06-09 ~ 2016-02-03 | 239天 | 1.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519960 | 長信利廣混合C | 0.03 | 2015-11-30 ~ 2016-01-27 | 58天 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519961 | 長信利廣混合A | 0.54 | 2015-06-12 ~ 2016-01-27 | 229天 | 1.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519969 | 長信新利靈活配置混合 | 0.48 | 2015-02-11 ~ 2015-03-19 | 36天 | 0.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519998 | 長信利息收益貨幣B | 13.05 | 2012-08-31 ~ 2013-07-18 | 321天 | 3.34% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519999 | 長信利息收益貨幣A | 407.91 | 2012-08-31 ~ 2013-07-18 | 321天 | 3.12% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級 | 011653 | 國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券 | 0.61% 630/1325 |
0.29% 521/1284 |
0.68% 635/1267 |
4.13% 421/1149 |
10.17% 79/959 |
11.02% 138/772 |
債券型-混合二級 | 011654 | 國泰鑫享穩(wěn)健6個月滾動持有債券C | 0.59% 589/1154 |
0.23% 532/1117 |
0.58% 621/1102 |
3.84% 417/1001 |
9.59% 86/838 |
10.16% 154/681 |
債券型-混合二級 | 005246 | 國泰可轉債債券 | 0.89% 210/1349 |
-4.38% 1256/1297 |
3.35% 90/1276 |
8.78% 78/1158 |
3.34% 661/968 |
-0.92% 640/784 |
債券型-混合一級 | 008504 | 國泰信用互利債券C | 0.34% 379/830 |
-0.35% 735/797 |
1.51% 105/793 |
4.27% 170/733 |
6.39% 392/644 |
8.06% 422/579 |
債券型-混合一級 | 160217 | 國泰信用互利債券A | 0.94% 85/762 |
-0.01% 663/736 |
1.68% 95/733 |
4.41% 135/671 |
6.72% 317/591 |
8.60% 344/528 |