搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C(長(zhǎng)信利眾)基金凈值查詢(163005)

今天最新凈值 0.9848 0.0013 0.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9849 -0.0002 -0.0161%
  • 累計(jì)凈值:1.3238
  • 成立日期:2013-02-04
  • 基金類型:債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額:6.957億份
  • 最近份額:39.5414億
  • 最近資產(chǎn):38.11億
  • 基金公司:長(zhǎng)信基金
  • 基金經(jīng)理:劉婧 倪偉
近一季長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C|長(zhǎng)信利眾基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C(163005)基金累計(jì)收益率-0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9851 1.3241 0.9848 1.3238 0.0003 0.03%
2025-05-20 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9848 1.3238 0.9835 1.3225 0.0013 0.13%
2025-05-19 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9835 1.3225 0.9826 1.3216 0.0009 0.09%
2025-05-16 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9826 1.3216 0.9823 1.3213 0.0003 0.03%
2025-05-15 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9823 1.3213 0.9830 1.3220 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9830 1.3220 0.9830 1.3220 0.0000 0.00%
2025-05-13 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9830 1.3220 0.9830 1.3220 0.0000 0.00%
2025-05-12 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9830 1.3220 0.9822 1.3212 0.0008 0.08%
2025-05-09 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9822 1.3212 0.9825 1.3215 -0.0003 -0.03%
2025-05-08 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9825 1.3215 0.9816 1.3206 0.0009 0.09%
2025-05-07 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9816 1.3206 0.9816 1.3206 0.0000 0.00%
2025-05-06 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9816 1.3206 0.9798 1.3188 0.0018 0.18%
2025-04-30 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9798 1.3188 0.9790 1.3180 0.0008 0.08%
2025-04-29 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9790 1.3180 0.9782 1.3172 0.0008 0.08%
2025-04-28 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9782 1.3172 0.9791 1.3181 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9791 1.3181 0.9789 1.3179 0.0002 0.02%
2025-04-24 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9789 1.3179 0.9796 1.3186 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9796 1.3186 0.9792 1.3182 0.0004 0.04%
2025-04-22 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9792 1.3182 0.9784 1.3174 0.0008 0.08%
2025-04-21 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9784 1.3174 0.9775 1.3165 0.0009 0.09%
2025-04-18 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9775 1.3165 0.9775 1.3165 0.0000 0.00%
2025-04-17 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9775 1.3165 0.9771 1.3161 0.0004 0.04%
2025-04-16 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9771 1.3161 0.9777 1.3167 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9777 1.3167 0.9783 1.3173 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9783 1.3173 0.9782 1.3172 0.0001 0.01%
2025-04-11 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9782 1.3172 0.9782 1.3172 0.0000 0.00%
2025-04-10 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9782 1.3172 0.9764 1.3154 0.0018 0.18%
2025-04-09 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9764 1.3154 0.9747 1.3137 0.0017 0.17%
2025-04-08 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9747 1.3137 0.9724 1.3114 0.0023 0.24%
2025-04-07 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9724 1.3114 0.9794 1.3184 -0.0070 -0.71%
2025-04-03 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9794 1.3184 0.9796 1.3186 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9796 1.3186 0.9790 1.3180 0.0006 0.06%
2025-04-01 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9790 1.3180 0.9779 1.3169 0.0011 0.11%
2025-03-31 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9779 1.3169 0.9783 1.3173 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9783 1.3173 0.9794 1.3184 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9794 1.3184 0.9790 1.3180 0.0004 0.04%
2025-03-26 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9790 1.3180 0.9783 1.3173 0.0007 0.07%
2025-03-25 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9783 1.3173 0.9775 1.3165 0.0008 0.08%
2025-03-24 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9775 1.3165 0.9781 1.3171 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9781 1.3171 0.9804 1.3194 -0.0023 -0.23%
2025-03-20 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9804 1.3194 0.9804 1.3194 0.0000 0.00%
2025-03-19 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9804 1.3194 0.9820 1.3210 -0.0016 -0.16%
2025-03-18 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9820 1.3210 0.9815 1.3205 0.0005 0.05%
2025-03-17 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9815 1.3205 0.9807 1.3197 0.0008 0.08%
2025-03-14 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9807 1.3197 0.9788 1.3178 0.0019 0.19%
2025-03-13 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9788 1.3178 0.9802 1.3192 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9802 1.3192 0.9802 1.3192 0.0000 0.00%
2025-03-11 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9802 1.3192 0.9825 1.3215 -0.0023 -0.23%
2025-03-10 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9825 1.3215 0.9826 1.3216 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9826 1.3216 0.9841 1.3231 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9841 1.3231 0.9825 1.3215 0.0016 0.16%
2025-03-05 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9825 1.3215 0.9815 1.3205 0.0010 0.10%
2025-03-04 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9815 1.3205 0.9802 1.3192 0.0013 0.13%
2025-03-03 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9802 1.3192 0.9811 1.3201 -0.0009 -0.09%
2025-02-28 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9811 1.3201 0.9842 1.3232 -0.0031 -0.31%
2025-02-27 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9842 1.3232 0.9851 1.3241 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9851 1.3241 0.9834 1.3224 0.0017 0.17%
2025-02-25 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9834 1.3224 0.9831 1.3221 0.0003 0.03%
2025-02-24 163005 長(zhǎng)信利眾債券(LOF)C 0.9831 1.3221 0.9847 1.3237 -0.0016 -0.16%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順穩(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%