基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:鄧欣雨先生:碩士。2008年碩士研究生畢業(yè)后加入博時(shí)基金管理有限公司。歷任固定收益研究員、固定收益研究員兼基金經(jīng)理助理、博時(shí)聚瑞純債債券型證券投資基金(2016年5月26日-2017年11月8日)、博時(shí)富祥純債債券型證券投資基金(2016年11月10日-2017年11月16日)、博時(shí)聚利純債債券型證券投資基金(2016年9月18日-2017年11月22日)、博時(shí)興盛貨幣市場(chǎng)基金(2016年12月21日-2017年12月29日)、博時(shí)泰和債券型證券投資基金(2016年5月25日-2018年3月9日)、博時(shí)興榮貨幣市場(chǎng)基金(2017年2月24日-2018年3月19日)、博時(shí)悅楚純債債券型證券投資基金(2016年9月9日-2018年4月9日)、博時(shí)雙債增強(qiáng)債券型證券投資基金(2015年7月16日-2018年5月5日)、博時(shí)慧選純債債券型證券投資基金(2016年12月19日-2018年7月30日)、博時(shí)慧選純債3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年7月30日-2018年8月9日)、博時(shí)利發(fā)純債債券型證券投資基金(2016年9月7日-2018年11月6日)、博時(shí)景發(fā)純債債券型證券投資基金(2016年8月3日-2018年11月19日)、博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金(2013年9月25日-2019年1月28日)、博時(shí)富元純債債券型證券投資基金(2017年2月16日-2019年2月25日)、博時(shí)裕利純債債券型證券投資基金(2016年5月9日-2019年3月4日)、博時(shí)聚盈純債債券型證券投資基金(2016年7月27日-2019年3月4日)、博時(shí)聚潤(rùn)純債債券型證券投資基金(2016年8月30日-2019年3月4日)、博時(shí)富發(fā)純債債券型證券投資基金(2016年9月7日-2019年3月4日)、博時(shí)富誠(chéng)純債債券型證券投資基金(2017年3月17日-2019年3月4日)、博時(shí)富和純債債券型證券投資基金(2017年8月30日-2019年3月4日)的基金經(jīng)理。現(xiàn)任博時(shí)穩(wěn)健回報(bào)債券型證券投資基金(LOF)(2018年4月23日—至今)、博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金(2019年4月25日—至今)、博時(shí)穩(wěn)悅63個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(2020年1月13日—2021年2月25日)的基金經(jīng)理。博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券投資基金的基金經(jīng)理(2020年2月24日—至今)。2020年3月6日起擔(dān)任博
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
017783 | 博時(shí)恒享債券C | 0.00 | 2023-02-11 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017782 | 博時(shí)恒享債券A | 0.00 | 2023-02-11 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014555 | 博時(shí)恒瑞混合C | 0.00 | 2021-12-15 ~ 至今 | 72天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014554 | 博時(shí)恒瑞混合A | 0.00 | 2021-12-15 ~ 至今 | 72天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008674 | 博時(shí)穩(wěn)悅63個(gè)月定開債 | 82.98 | 2020-01-13 ~ 2021-02-24 | 1年又43天 | 3.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004479 | 博時(shí)富和純債債券 | 19.30 | 2017-08-30 ~ 2019-03-03 | 1年又185天 | 8.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003866 | 博時(shí)富誠(chéng)純債債券 | 5.34 | 2017-03-17 ~ 2019-03-03 | 1年又351天 | 9.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003207 | 博時(shí)富發(fā)純債債券A | 3.08 | 2016-09-07 ~ 2019-03-03 | 2年又177天 | 12.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002930 | 博時(shí)聚潤(rùn)純債債券A | 2.14 | 2016-08-30 ~ 2019-03-03 | 2年又185天 | 8.55% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002929 | 博時(shí)聚盈純債債券 | 12.91 | 2016-07-27 ~ 2019-03-03 | 2年又219天 | 10.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002698 | 博時(shí)裕利純債債券A | 60.38 | 2016-05-09 ~ 2019-03-03 | 2年又298天 | 13.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004307 | 博時(shí)富元純債債券 | 34.63 | 2017-02-16 ~ 2019-02-24 | 2年又8天 | 10.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
050019 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 14.17 | 2013-09-25 ~ 2019-01-27 | 5年又125天 | 25.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
050119 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 7.85 | 2013-09-25 ~ 2019-01-27 | 5年又125天 | 24.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003023 | 博時(shí)景發(fā)純債債券A | 0.52 | 2016-08-03 ~ 2018-11-18 | 2年又107天 | 1.73% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003260 | 博時(shí)利發(fā)純債債券A | 2.74 | 2016-09-07 ~ 2018-11-05 | 2年又59天 | 5.90% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003963 | 博時(shí)慧選純債定開債 | 29.62 | 2016-12-19 ~ 2018-08-08 | 1年又232天 | 7.62% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003268 | 博時(shí)悅楚純債債券A | 15.06 | 2016-09-09 ~ 2018-04-08 | 1年又211天 | 1.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004282 | 博時(shí)興榮貨幣B | 28.70 | 2017-02-24 ~ 2018-03-18 | 1年又22天 | 4.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004060 | 博時(shí)興盛貨幣B | 8.74 | 2016-12-21 ~ 2017-12-28 | 1年又7天 | 4.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003259 | 博時(shí)聚利3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 31.94 | 2016-09-18 ~ 2017-11-21 | 1年又64天 | 2.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003258 | 博時(shí)富祥純債債券A | 18.82 | 2016-11-10 ~ 2017-11-15 | 1年又5天 | -0.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002781 | 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 | 51.71 | 2016-05-26 ~ 2017-11-07 | 1年又165天 | 0.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000280 | 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券A | 0.05 | 2015-07-16 ~ 2016-10-23 | 1年又100天 | 7.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000281 | 博時(shí)雙債增強(qiáng)債券C | 0.04 | 2015-07-16 ~ 2016-10-23 | 1年又100天 | 7.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002609 | 博時(shí)泰和債券C | 0.00 | 2016-05-25 ~ 2016-06-16 | 22天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002608 | 博時(shí)泰和債券A | 0.00 | 2016-05-25 ~ 2016-06-16 | 22天 | 0.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級(jí) | 017783 | 博時(shí)恒享債券C | 0.57% 799/1324 |
0.45% 500/1284 |
0.19% 1013/1267 |
2.98% 675/1147 |
3.16% 699/958 |
% |
債券型-混合二級(jí) | 017782 | 博時(shí)恒享債券A | 0.31% 964/1344 |
0.36% 444/1293 |
0.13% 973/1276 |
3.08% 641/1158 |
3.41% 656/968 |
% |
混合型-偏債 | 014555 | 博時(shí)恒瑞混合C | 0.38% 944/1342 |
-0.84% 1052/1333 |
1.09% 514/1324 |
2.12% 943/1289 |
0.66% 954/1190 |
-0.79% 905/1065 |
混合型-偏債 | 014554 | 博時(shí)恒瑞混合A | 0.43% 887/1342 |
-0.72% 1034/1333 |
1.28% 432/1324 |
2.59% 838/1289 |
1.57% 883/1190 |
0.56% 842/1065 |