搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起(中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式)基金凈值查詢(xún)(015869)

今天最新凈值 1.0567 0.0004 0.0400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近半年中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起|中銀譽(yù)享一年定期開(kāi)放債券發(fā)起式基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起(015869)基金累計(jì)收益率2.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0568 1.1105 1.0567 1.1104 0.0001 0.01%
2025-05-22 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0567 1.1104 1.0563 1.1100 0.0004 0.04%
2025-05-21 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0563 1.1100 1.0563 1.1100 0.0000 0.00%
2025-05-20 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0563 1.1100 1.0558 1.1095 0.0005 0.05%
2025-05-19 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0558 1.1095 1.0549 1.1086 0.0009 0.09%
2025-05-16 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0549 1.1086 1.0553 1.1090 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0553 1.1090 1.0554 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0554 1.1091 1.0554 1.1091 0.0000 0.00%
2025-05-13 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0554 1.1091 1.0542 1.1079 0.0012 0.11%
2025-05-12 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0542 1.1079 1.0558 1.1095 -0.0016 -0.15%
2025-05-09 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0558 1.1095 1.0546 1.1083 0.0012 0.11%
2025-05-08 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0546 1.1083 1.0529 1.1066 0.0017 0.16%
2025-05-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0529 1.1066 1.0529 1.1066 0.0000 0.00%
2025-05-06 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0529 1.1066 1.0528 1.1065 0.0001 0.01%
2025-04-30 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0528 1.1065 1.0522 1.1059 0.0006 0.06%
2025-04-29 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0522 1.1059 1.0505 1.1042 0.0017 0.16%
2025-04-28 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0505 1.1042 1.0499 1.1036 0.0006 0.06%
2025-04-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0499 1.1036 1.0501 1.1038 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0501 1.1038 1.0504 1.1041 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0504 1.1041 1.0512 1.1049 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0512 1.1049 1.0508 1.1045 0.0004 0.04%
2025-04-21 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0508 1.1045 1.0513 1.1050 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0513 1.1050 1.0512 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-17 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0512 1.1049 1.0514 1.1051 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0514 1.1051 1.0510 1.1047 0.0004 0.04%
2025-04-15 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0510 1.1047 1.0511 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0511 1.1048 1.0510 1.1047 0.0001 0.01%
2025-04-11 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0510 1.1047 1.0508 1.1045 0.0002 0.02%
2025-04-10 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0508 1.1045 1.0510 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0510 1.1047 1.0511 1.1048 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0511 1.1048 1.0527 1.1064 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0527 1.1064 1.0486 1.1023 0.0041 0.39%
2025-04-03 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0486 1.1023 1.0447 1.0984 0.0039 0.37%
2025-04-02 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0447 1.0984 1.0434 1.0971 0.0013 0.12%
2025-04-01 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0434 1.0971 1.0432 1.0969 0.0002 0.02%
2025-03-31 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0432 1.0969 1.0428 1.0965 0.0004 0.04%
2025-03-28 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0428 1.0965 1.0428 1.0965 0.0000 0.00%
2025-03-27 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0428 1.0965 1.0426 1.0963 0.0002 0.02%
2025-03-26 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0426 1.0963 1.0417 1.0954 0.0009 0.09%
2025-03-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0417 1.0954 1.0405 1.0942 0.0012 0.12%
2025-03-24 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0405 1.0942 1.0397 1.0934 0.0008 0.08%
2025-03-21 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0397 1.0934 1.0389 1.0926 0.0008 0.08%
2025-03-20 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0389 1.0926 1.0365 1.0902 0.0024 0.23%
2025-03-19 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0365 1.0902 1.0355 1.0892 0.0010 0.10%
2025-03-18 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0355 1.0892 1.0349 1.0886 0.0006 0.06%
2025-03-17 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0349 1.0886 1.0366 1.0903 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0366 1.0903 1.0358 1.0895 0.0008 0.08%
2025-03-13 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0358 1.0895 1.0345 1.0882 0.0013 0.13%
2025-03-12 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0345 1.0882 1.0331 1.0868 0.0014 0.14%
2025-03-11 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0331 1.0868 1.0358 1.0895 -0.0027 -0.26%
2025-03-10 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0358 1.0895 1.0370 1.0907 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0370 1.0907 1.0405 1.0942 -0.0035 -0.34%
2025-03-06 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0405 1.0942 1.0420 1.0957 -0.0015 -0.14%
2025-03-05 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0420 1.0957 1.0417 1.0954 0.0003 0.03%
2025-03-04 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0417 1.0954 1.0416 1.0953 0.0001 0.01%
2025-03-03 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0416 1.0953 1.0402 1.0939 0.0014 0.13%
2025-02-28 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0402 1.0939 1.0401 1.0938 0.0001 0.01%
2025-02-27 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0401 1.0938 1.0412 1.0949 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0412 1.0949 1.0406 1.0943 0.0006 0.06%
2025-02-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0406 1.0943 1.0407 1.0944 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0407 1.0944 1.0433 1.0970 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0433 1.0970 1.0458 1.0995 -0.0025 -0.24%
2025-02-20 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0458 1.0995 1.0478 1.1015 -0.0020 -0.19%
2025-02-19 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0478 1.1015 1.0469 1.1006 0.0009 0.09%
2025-02-18 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0469 1.1006 1.0488 1.1025 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0488 1.1025 1.0502 1.1039 -0.0014 -0.13%
2025-02-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0502 1.1039 1.0518 1.1055 -0.0016 -0.15%
2025-02-13 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0518 1.1055 1.0518 1.1055 0.0000 0.00%
2025-02-12 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0518 1.1055 1.0519 1.1056 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0519 1.1056 1.0519 1.1056 0.0000 0.00%
2025-02-10 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0519 1.1056 1.0532 1.1069 -0.0013 -0.12%
2025-02-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0532 1.1069 1.0528 1.1065 0.0004 0.04%
2025-02-06 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0528 1.1065 1.0513 1.1050 0.0015 0.14%
2025-02-05 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0513 1.1050 1.0503 1.1040 0.0010 0.10%
2025-01-27 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0503 1.1040 1.0485 1.1022 0.0018 0.17%
2025-01-22 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0495 1.1032 1.0492 1.1029 0.0003 0.03%
2025-01-14 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0507 1.1044 1.0501 1.1038 0.0006 0.06%
2025-01-13 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0501 1.1038 1.0514 1.1051 -0.0013 -0.12%
2025-01-10 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0514 1.1051 1.0518 1.1055 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0518 1.1055 1.0534 1.1071 -0.0016 -0.15%
2025-01-08 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0534 1.1071 1.0536 1.1073 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0536 1.1073 1.0546 1.1083 -0.0010 -0.09%
2025-01-06 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0546 1.1083 1.0543 1.1080 0.0003 0.03%
2025-01-03 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0543 1.1080 1.0533 1.1070 0.0010 0.09%
2025-01-02 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0533 1.1070 1.0503 1.1040 0.0030 0.29%
2024-12-31 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0503 1.1040 1.0480 1.1017 0.0023 0.22%
2024-12-26 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0457 1.0994 1.0454 1.0991 0.0003 0.03%
2024-12-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0454 1.0991 1.0465 1.1002 -0.0011 -0.11%
2024-12-24 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0465 1.1002 1.0472 1.1009 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0472 1.1009 1.0471 1.1008 0.0001 0.01%
2024-12-20 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0471 1.1008 1.0452 1.0989 0.0019 0.18%
2024-12-19 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0452 1.0989 1.0454 1.0991 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0454 1.0991 1.0462 1.0999 -0.0008 -0.08%
2024-12-17 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0462 1.0999 1.0469 1.1006 -0.0007 -0.07%
2024-12-16 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0469 1.1006 1.0452 1.0989 0.0017 0.16%
2024-12-13 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0452 1.0989 1.0429 1.0966 0.0023 0.22%
2024-12-12 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0429 1.0966 1.0424 1.0961 0.0005 0.05%
2024-12-11 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0424 1.0961 1.0423 1.0960 0.0001 0.01%
2024-12-10 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0423 1.0960 1.0395 1.0932 0.0028 0.27%
2024-12-09 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0395 1.0932 1.0387 1.0924 0.0008 0.08%
2024-12-06 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0387 1.0924 1.0386 1.0923 0.0001 0.01%
2024-12-05 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0386 1.0923 1.0380 1.0917 0.0006 0.06%
2024-12-04 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0380 1.0917 1.0367 1.0904 0.0013 0.13%
2024-12-03 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0367 1.0904 1.0366 1.0903 0.0001 0.01%
2024-12-02 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0366 1.0903 1.0336 1.0873 0.0030 0.29%
2024-11-29 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0336 1.0873 1.0324 1.0861 0.0012 0.12%
2024-11-28 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0324 1.0861 1.0316 1.0853 0.0008 0.08%
2024-11-27 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0316 1.0853 1.0313 1.0850 0.0003 0.03%
2024-11-26 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0313 1.0850 1.0309 1.0846 0.0004 0.04%
2024-11-25 015869 中銀譽(yù)享一年定開(kāi)債發(fā)起 1.0309 1.0846 1.0299 1.0836 0.0010 0.10%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%