搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

大摩優(yōu)享六個月持有期混合A基金凈值查詢(012368)

今天最新凈值 0.8502 0.0024 0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8464 -0.0038 -0.4495%
  • 累計凈值:0.8502
  • 成立日期:2021-07-23
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:4.6966億
  • 最近資產(chǎn):3.70億
  • 基金公司:摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理:何曉春 趙偉捷
近一季大摩優(yōu)享六個月持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩優(yōu)享六個月持有期混合A(012368)基金累計收益率6.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8502 0.8502 0.8478 0.8478 0.0024 0.28%
2025-05-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8478 0.8478 0.8436 0.8436 0.0042 0.50%
2025-05-20 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8381 0.8381 0.0055 0.66%
2025-05-19 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8360 0.8360 0.0021 0.25%
2025-05-16 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8360 0.8360 0.8392 0.8392 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8392 0.8392 0.8422 0.8422 -0.0030 -0.36%
2025-05-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8363 0.8363 0.0059 0.71%
2025-05-13 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8363 0.8363 0.8333 0.8333 0.0030 0.36%
2025-05-12 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8333 0.8333 0.8277 0.8277 0.0056 0.68%
2025-05-09 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8277 0.8277 0.8192 0.8192 0.0085 1.04%
2025-05-08 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8158 0.8158 0.0034 0.42%
2025-05-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8113 0.8113 0.0045 0.55%
2025-05-06 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8113 0.8113 0.8075 0.8075 0.0038 0.47%
2025-04-30 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8142 0.8142 -0.0067 -0.82%
2025-04-29 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8142 0.8142 0.8158 0.8158 -0.0016 -0.20%
2025-04-28 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8158 0.8158 0.8106 0.8106 0.0052 0.64%
2025-04-25 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8106 0.8106 0.8094 0.8094 0.0012 0.15%
2025-04-24 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8094 0.8094 0.8058 0.8058 0.0036 0.45%
2025-04-23 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8058 0.8058 0.8031 0.8031 0.0027 0.34%
2025-04-22 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8031 0.8031 0.7988 0.7988 0.0043 0.54%
2025-04-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7988 0.7988 0.8012 0.8012 -0.0024 -0.30%
2025-04-18 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8012 0.8012 0.8002 0.8002 0.0010 0.12%
2025-04-17 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8002 0.8002 0.7980 0.7980 0.0022 0.28%
2025-04-16 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7980 0.7980 0.7980 0.7980 0.0000 0.00%
2025-04-15 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7980 0.7980 0.7941 0.7941 0.0039 0.49%
2025-04-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7941 0.7941 0.7854 0.7854 0.0087 1.11%
2025-04-11 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7854 0.7854 0.7838 0.7838 0.0016 0.20%
2025-04-10 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7838 0.7838 0.7748 0.7748 0.0090 1.16%
2025-04-09 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7748 0.7748 0.7734 0.7734 0.0014 0.18%
2025-04-08 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7734 0.7734 0.7625 0.7625 0.0109 1.43%
2025-04-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7625 0.7625 0.8183 0.8183 -0.0558 -6.82%
2025-04-03 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8183 0.8183 0.8224 0.8224 -0.0041 -0.50%
2025-04-02 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8224 0.8224 0.8200 0.8200 0.0024 0.29%
2025-04-01 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8200 0.8200 0.8148 0.8148 0.0052 0.64%
2025-03-31 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8148 0.8148 0.8154 0.8154 -0.0006 -0.07%
2025-03-28 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8175 0.8175 -0.0021 -0.26%
2025-03-27 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8175 0.8175 0.8154 0.8154 0.0021 0.26%
2025-03-26 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8154 0.8154 0.8195 0.8195 -0.0041 -0.50%
2025-03-25 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8195 0.8195 0.8213 0.8213 -0.0018 -0.22%
2025-03-24 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8213 0.8213 0.8163 0.8163 0.0050 0.61%
2025-03-21 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8163 0.8163 0.8204 0.8204 -0.0041 -0.50%
2025-03-20 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8204 0.8204 0.8243 0.8243 -0.0039 -0.47%
2025-03-19 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8210 0.8210 0.0033 0.40%
2025-03-18 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8210 0.8210 0.8173 0.8173 0.0037 0.45%
2025-03-17 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8173 0.8173 0.8125 0.8125 0.0048 0.59%
2025-03-14 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8125 0.8125 0.8083 0.8083 0.0042 0.52%
2025-03-13 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8083 0.8083 0.8057 0.8057 0.0026 0.32%
2025-03-12 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8057 0.8057 0.8075 0.8075 -0.0018 -0.22%
2025-03-11 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8075 0.8075 0.8046 0.8046 0.0029 0.36%
2025-03-10 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8046 0.8046 0.8065 0.8065 -0.0019 -0.24%
2025-03-07 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8065 0.8065 0.8062 0.8062 0.0003 0.04%
2025-03-06 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8062 0.8062 0.8061 0.8061 0.0001 0.01%
2025-03-05 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.8061 0.8061 0.7965 0.7965 0.0096 1.21%
2025-03-04 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7965 0.7965 0.7946 0.7946 0.0019 0.24%
2025-03-03 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7946 0.7946 0.7936 0.7936 0.0010 0.13%
2025-02-28 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7936 0.7936 0.7992 0.7992 -0.0056 -0.70%
2025-02-27 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7992 0.7992 0.7953 0.7953 0.0039 0.49%
2025-02-26 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7884 0.7884 0.0069 0.88%
2025-02-25 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7884 0.7884 0.7943 0.7943 -0.0059 -0.74%
2025-02-24 012368 大摩優(yōu)享六個月持有期混合A 0.7943 0.7943 0.7950 0.7950 -0.0007 -0.09%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%