股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 | 貢獻增長率 |
002952 | 亞世光電 | 3.5500 | 5.97% | 9.99% | 0.5964% |
000002 | 萬科A | 3.4100 | 5.40% | -1.33% | -0.0718% |
002304 | 洋河股份 | 0.7500 | 4.18% | -0.56% | -0.0234% |
002027 | 分眾傳媒 | 8.5800 | 2.69% | 0.27% | 0.0073% |
002008 | 大族激光 | 1.2100 | 2.60% | -1.05% | -0.0273% |
000786 | 北新建材 | 1.9600 | 2.58% | -1.72% | -0.0444% |
603799 | 華友鈷業(yè) | 1.5000 | 2.56% | -1.63% | -0.0417% |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 2.5000 | 2.47% | -0.59% | -0.0146% |
000651 | 格力電器 | 0.6800 | 2.37% | 0.45% | 0.0107% |
601166 | 興業(yè)銀行 | 2.0800 | 2.26% | 0.84% | 0.0190% |
重倉股倉位合計 | 重倉股貢獻增長率 | 總持股倉位 | 修正增長率 | ||
33.08% | 0.4102% | 35.18% |
展望2018年股債兩市機會,國投瑞銀興頤多策略混合擬任基金經(jīng)理伍智勇認為,股市方面,人工智能、創(chuàng)新醫(yī)藥、消費電子、新能源汽車、傳媒娛樂等領域存在結構性機會,提倡“聚焦真創(chuàng)新,捕捉新消費”。
標簽: 國投瑞銀 多策略 關聯(lián)基金: 國投瑞銀興頤多策略混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國投瑞銀磐睿量化選股混合A | 1.0824 | 0.2796% |
國投瑞銀磐睿量化選股混合C | 1.0790 | 0.2796% |
國投瑞銀瑞泰多策略混合A | 1.5768 | 0.0887% |
國投瑞銀新增長混合A | 1.4662 | 0.0722% |
國投瑞銀融華債券 | 1.3979 | 0.0502% |
國投瑞銀中高等級債券A | 1.1518 | 0.0281% |
國投瑞銀中高等級債券C | 1.1492 | 0.0281% |
國投瑞銀醫(yī)療保健混合A | 0.8926 | 0.0067% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |