基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:呂一楠先生:中國(guó)。澳大利亞新南威爾士大學(xué)精算學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)碩士雙學(xué)位,歷任香港大新保險(xiǎn)服務(wù)有限公司投資部投資分析師,中國(guó)人壽養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司投資管理中心投資經(jīng)理助理,交銀施羅德基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理助理、專戶投資部投資經(jīng)理,北信瑞豐基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理(擬任),現(xiàn)任英大基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理,英大現(xiàn)金寶貨幣市場(chǎng)基金、英大通盈純債債券型證券投資基金、英大安盈30天滾動(dòng)持有債券型發(fā)起式證券投資基金、英大安益中短債債券型證券投資基金和英大安悅純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
017441 | 英大安旸純債債券C | 0.00 | 2022-12-16 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017440 | 英大安旸純債債券A | 0.00 | 2022-12-16 ~ 至今 | 13天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016296 | 英大通佑一年定開債 | 0.00 | 2022-08-10 ~ 至今 | 8天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016066 | 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 0.00 | 2022-06-21 ~ 至今 | 23天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015620 | 英大安悅純債債券A | 36.37 | 2022-06-06 ~ 至今 | 2年又350天 | 15.80% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015621 | 英大安悅純債債券C | 0.00 | 2022-06-06 ~ 至今 | 2年又349天 | 10.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015620 | 英大安悅純債債券A | 0.00 | 2022-05-24 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015621 | 英大安悅純債債券C | 0.00 | 2022-05-24 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015274 | 英大安益中短債A | 0.30 | 2022-03-22 ~ 至今 | 3年又62天 | 6.59% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015275 | 英大安益中短債C | 0.00 | 2022-03-22 ~ 至今 | 3年又62天 | 13.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014511 | 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 0.00 | 2022-03-21 ~ 至今 | 3年又65天 | 10.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014512 | 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 0.12 | 2022-03-21 ~ 至今 | 3年又62天 | 9.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015274 | 英大安益中短債A | 0.00 | 2022-03-17 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015275 | 英大安益中短債C | 0.00 | 2022-03-17 ~ 至今 | 6天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014511 | 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 0.00 | 2022-01-25 ~ 至今 | 56天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014512 | 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 0.00 | 2022-01-25 ~ 至今 | 56天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017440 | 英大安旸純債債券A | 10.10 | 2022-12-28 ~ 2024-12-15 | 1年又353天 | 6.83% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
017441 | 英大安旸純債債券C | 0.00 | 2022-12-28 ~ 2024-12-15 | 1年又353天 | 6.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012381 | 英大通盈純債債券E | 10.05 | 2021-06-15 ~ 2024-12-15 | 3年又184天 | 3.99% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008243 | 英大通盈純債債券C | 0.00 | 2021-06-15 ~ 2024-12-15 | 3年又184天 | 9.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008242 | 英大通盈純債債券A | 61.79 | 2021-06-15 ~ 2024-12-15 | 3年又184天 | 10.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016066 | 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 0.31 | 2022-07-13 ~ 2024-07-07 | 1年又360天 | 0.91% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009744 | 英大現(xiàn)金寶貨幣B | 0.22 | 2021-06-15 ~ 2024-07-07 | 3年又23天 | 5.94% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000912 | 英大現(xiàn)金寶貨幣A | 132.52 | 2021-06-15 ~ 2024-07-07 | 3年又23天 | 6.74% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-中短債 | 014511 | 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式A | 0.20% 573/933 |
0.97% 34/927 |
1.16% 23/928 |
4.55% 6/865 |
7.47% 42/751 |
10.00% 53/571 |
債券型-中短債 | 014512 | 英大安盈30天滾動(dòng)持有債券發(fā)起式C | 0.14% 820/926 |
0.82% 56/922 |
1.08% 23/923 |
4.39% 8/860 |
7.09% 60/745 |
9.43% 94/568 |
債券型-混合一級(jí) | 016296 | 英大通佑一年定開債 | 0.16% 717/831 |
0.60% 361/798 |
0.14% 717/794 |
3.98% 212/734 |
7.59% 238/645 |
-% 0/232 |
債券型-長(zhǎng)債 | 017441 | 英大安旸純債債券C | 0.14% 2828/3347 |
0.46% 2730/3277 |
-0.16% 3019/3248 |
2.48% 2344/2938 |
5.19% 2105/2419 |
% |
債券型-中短債 | 015274 | 英大安益中短債A | 0.15% 788/924 |
0.43% 841/920 |
-0.22% 910/921 |
2.07% 530/858 |
4.87% 570/743 |
6.36% 506/568 |
指數(shù)型-固收 | 016066 | 英大中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 0.10% 533/588 |
0.42% 489/572 |
0.36% 150/560 |
1.16% 443/457 |
1.63% 330/331 |
-% 0/197 |
債券型-長(zhǎng)債 | 015620 | 英大安悅純債債券A | 0.13% 2318/3072 |
0.40% 2299/3010 |
0.24% 2122/2983 |
4.28% 420/2665 |
8.01% 643/2161 |
-% 0/2038 |
債券型-中短債 | 015275 | 英大安益中短債C | 0.12% 856/924 |
0.36% 873/920 |
-0.34% 913/921 |
1.77% 744/858 |
4.24% 676/743 |
12.85% 6/568 |
債券型-長(zhǎng)債 | 015621 | 英大安悅純債債券C | 0.11% 2443/3063 |
0.33% 2505/3001 |
0.12% 2377/2975 |
3.93% 604/2657 |
7.29% 1067/2155 |
-% 0/2038 |
債券型-長(zhǎng)債 | 017440 | 英大安旸純債債券A | 0.07% 2493/3057 |
0.04% 2508/3001 |
-0.10% 2669/2975 |
2.84% 1762/2652 |
5.96% 1689/2151 |
% |