基金經(jīng)理簡介:王斌先生:中國國籍,碩士學(xué)歷,美國伊利諾伊理工大學(xué)應(yīng)屆畢業(yè)進(jìn)入華安基金,歷任投資研究部研究員,基金投資部基金經(jīng)理助理。2018年10月起任華安安信消費服務(wù)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年11月8日至2022年1月26日擔(dān)任華安安順靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年1月26日起擔(dān)任華安匯嘉精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
016021 | 華安優(yōu)嘉精選混合A | 6.09 | 2022-08-30 ~ 至今 | 2年又266天 | 7.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016022 | 華安優(yōu)嘉精選混合C | 5.27 | 2022-08-30 ~ 至今 | 2年又267天 | 5.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016021 | 華安優(yōu)嘉精選混合A | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
016022 | 華安優(yōu)嘉精選混合C | 0.00 | 2022-07-15 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010385 | 華安匯嘉精選混合A | 21.01 | 2022-01-26 ~ 至今 | 3年又117天 | -2.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010386 | 華安匯嘉精選混合C | 4.27 | 2022-01-26 ~ 至今 | 3年又116天 | -4.51% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013686 | 華安安信消費混合C | 10.43 | 2021-10-18 ~ 至今 | 3年又218天 | -9.58% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011251 | 華安聚嘉精選混合A | 16.85 | 2021-03-19 ~ 至今 | 4年又66天 | 38.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011252 | 華安聚嘉精選混合C | 11.75 | 2021-03-19 ~ 至今 | 4年又65天 | 35.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011128 | 華安精致生活混合A | 27.22 | 2021-03-09 ~ 至今 | 4年又75天 | 24.32% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011129 | 華安精致生活混合C | 13.13 | 2021-03-09 ~ 至今 | 4年又75天 | 21.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011251 | 華安聚嘉精選混合A | 0.00 | 2021-02-08 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011252 | 華安聚嘉精選混合C | 0.00 | 2021-02-08 ~ 至今 | 40天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011128 | 華安精致生活混合A | 0.00 | 2021-01-09 ~ 至今 | 60天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011129 | 華安精致生活混合C | 0.00 | 2021-01-09 ~ 至今 | 60天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
519909 | 華安安順靈活配置混合A | 9.68 | 2019-11-08 ~ 2022-01-25 | 2年又79天 | 127.28% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 013686 | 華安安信消費混合C | 0.82% 3102/4672 |
-2.63% 2109/4602 |
-1.69% 3500/4556 |
-2.06% 3355/4261 |
-1.03% 1270/3685 |
0.36% 711/2936 |
混合型-偏股 | 016022 | 華安優(yōu)嘉精選混合C | 1.30% 3499/4650 |
-2.08% 2090/4590 |
-1.08% 3522/4544 |
-3.42% 3440/4247 |
1.01% 1040/3677 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 010385 | 華安匯嘉精選混合A | 1.13% 2184/2785 |
-1.94% 1223/2763 |
-0.96% 2096/2743 |
-3.98% 2117/2570 |
0.19% 667/2245 |
5.82% 274/1783 |
混合型-偏股 | 011251 | 華安聚嘉精選混合A | 1.15% 3569/4650 |
-1.83% 2028/4590 |
-0.87% 3459/4544 |
-3.78% 3484/4247 |
0.80% 1057/3677 |
6.96% 416/2928 |
混合型-偏股 | 010386 | 華安匯嘉精選混合C | 1.86% 3498/4642 |
-1.72% 2152/4588 |
-0.82% 3585/4542 |
-4.93% 3642/4245 |
0.44% 1182/3674 |
4.59% 538/2927 |
混合型-偏股 | 011129 | 華安精致生活混合C | 1.83% 3515/4646 |
-1.67% 2147/4590 |
-0.95% 3613/4544 |
-4.71% 3620/4247 |
-1.02% 1321/3676 |
1.00% 724/2928 |
混合型-偏股 | 011252 | 華安聚嘉精選混合C | 1.84% 3511/4646 |
-1.65% 2140/4590 |
-0.78% 3575/4544 |
-4.83% 3635/4247 |
0.85% 1152/3676 |
5.39% 510/2928 |
混合型-偏股 | 016021 | 華安優(yōu)嘉精選混合A | 2.16% 3365/4646 |
-1.61% 2123/4590 |
-0.53% 3498/4544 |
-3.53% 3472/4247 |
3.18% 933/3676 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 011128 | 華安精致生活混合A | 1.88% 3491/4646 |
-1.51% 2097/4590 |
-0.70% 3552/4544 |
-4.18% 3553/4247 |
0.13% 1214/3676 |
2.78% 631/2928 |