基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:劉宏達(dá)先生:1983年生,上海交通大學(xué)管理學(xué)碩士,CFA。曾任永靈通金融集團(tuán)投資分析師、投資經(jīng)理兼研究總監(jiān)。長(zhǎng)期從事港股研究及投資工作,自2015年開(kāi)始管理港股基金產(chǎn)品。2017年6月加入浙商基金管理有限公司,擔(dān)任基金經(jīng)理,曾任浙商全景消費(fèi)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年10月30日起擔(dān)任浙商港股通中華交易服務(wù)預(yù)期高股息指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年6月27日至2020年12月15日擔(dān)任浙商滬港深精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年12月進(jìn)入萬(wàn)家基金管理有限公司,現(xiàn)任投資研究部基金經(jīng)理。現(xiàn)任萬(wàn)家瑞興靈活配置混合型證券投資基金、萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
013009 | 萬(wàn)家港股通精選混合A | 2.56 | 2022-01-05 ~ 至今 | 3年又139天 | -11.37% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013010 | 萬(wàn)家港股通精選混合C | 0.77 | 2022-01-05 ~ 至今 | 3年又140天 | -13.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013009 | 萬(wàn)家港股通精選混合A | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013010 | 萬(wàn)家港股通精選混合C | 0.00 | 2021-11-23 ~ 至今 | 44天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007182 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A | 3.44 | 2021-11-01 ~ 至今 | 3年又204天 | -31.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007183 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C | 0.85 | 2021-11-01 ~ 至今 | 3年又203天 | -32.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007182 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A | 0.00 | 2021-09-18 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007183 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C | 0.00 | 2021-09-18 ~ 至今 | 45天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015390 | 萬(wàn)家瑞興靈活配置混合C | 0.00 | 2022-03-17 ~ 2025-03-14 | 2年又363天 | -10.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007178 | 浙商中華預(yù)期高股息A | 3.53 | 2019-10-30 ~ 2020-12-06 | 1年又38天 | -5.34% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007216 | 浙商中華預(yù)期高股息C | 5.12 | 2019-10-30 ~ 2020-12-06 | 1年又38天 | -5.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007368 | 浙商滬港深精選混合A | 6.05 | 2019-06-27 ~ 2020-12-01 | 1年又158天 | 55.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007369 | 浙商滬港深精選混合C | 1.38 | 2019-06-27 ~ 2020-12-01 | 1年又158天 | 53.97% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005335 | 浙商全景消費(fèi)混合A | 2.12 | 2017-12-29 ~ 2019-07-30 | 1年又213天 | 10.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 013009 | 萬(wàn)家港股通精選混合A | 6.40% 527/4650 |
3.83% 712/4590 |
21.31% 192/4544 |
20.16% 584/4247 |
16.82% 220/3677 |
5.61% 463/2928 |
混合型-偏股 | 013010 | 萬(wàn)家港股通精選混合C | 4.88% 514/4690 |
3.37% 722/4620 |
20.69% 204/4574 |
20.54% 608/4279 |
16.20% 269/3701 |
6.26% 429/2948 |
混合型-偏股 | 007183 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合C | 7.48% 556/4646 |
2.64% 1045/4590 |
18.94% 283/4544 |
12.62% 1185/4247 |
0.94% 1139/3676 |
-10.58% 1438/2928 |
混合型-偏股 | 007182 | 萬(wàn)家滬港深藍(lán)籌混合A | 3.70% 964/4690 |
2.42% 902/4620 |
18.76% 248/4574 |
14.14% 1063/4279 |
2.48% 958/3701 |
-7.62% 1171/2948 |