基金經(jīng)理簡介:高春梅女士:北京大學(xué)工商管理碩士研究生。2007年8月至2010年8月任君維誠信用評估有限公司項目經(jīng)理;2010年9月至2012年7月于北京大學(xué)光華管理學(xué)院攻讀全日制碩士;2012年8月至2014年4月任生命保險資產(chǎn)管理有限公司信用研究員;2014年4月至2014年8月任平安證券股份有限公司信用研究員;2014年9月至2018年8月先后任東莞證券股份有限公司信用研究員、投資經(jīng)理助理、債券投資經(jīng)理。2019年8月28日至2021年8月30日擔(dān)任同泰開泰混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任同泰恒利純債債券型證券投資基金、同泰恒興純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月30日起擔(dān)任泰達宏利永利債券型證券投資基金、泰達宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金、泰達宏利匯利債券型證券投資基金、泰達宏利澤利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月01日起擔(dān)任泰達宏利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月20日起擔(dān)任泰達宏利溢利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
015551 | 宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 5.12 | 2022-04-15 ~ 至今 | 3年又29天 | 9.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015551 | 宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 0.00 | 2022-04-09 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003073 | 宏利匯利債券A | 6.12 | 2021-12-30 ~ 至今 | 3年又143天 | 13.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003074 | 宏利匯利債券C | 0.04 | 2021-12-30 ~ 至今 | 3年又145天 | 12.49% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003793 | 宏利溢利債券A | 20.06 | 2022-09-20 ~ 2024-07-03 | 1年又287天 | 5.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003794 | 宏利溢利債券C | 0.03 | 2022-09-20 ~ 2024-07-03 | 1年又287天 | 4.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007640 | 宏利永利債券 | 3.00 | 2021-12-30 ~ 2024-05-06 | 2年又128天 | 7.63% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009278 | 同泰恒興純債A | 5.55 | 2020-05-18 ~ 2021-08-30 | 1年又104天 | 3.68% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009279 | 同泰恒興純債C | 0.00 | 2020-05-18 ~ 2021-08-30 | 1年又104天 | 3.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008728 | 同泰恒利純債A | 0.08 | 2020-02-18 ~ 2021-08-30 | 1年又194天 | 4.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008729 | 同泰恒利純債C | 1.07 | 2020-02-18 ~ 2021-08-30 | 1年又194天 | 4.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007770 | 同泰開泰混合A | 0.20 | 2019-08-28 ~ 2021-08-29 | 2年又2天 | 85.87% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007771 | 同泰開泰混合C | 0.14 | 2019-08-28 ~ 2021-08-29 | 2年又2天 | 84.25% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長債 | 003074 | 宏利匯利債券C | 0.24% 1882/3347 |
0.37% 2945/3277 |
0.05% 2760/3248 |
2.93% 1811/2938 |
7.26% 1176/2419 |
11.15% 605/2052 |
債券型-長債 | 003073 | 宏利匯利債券A | 0.20% 1657/3072 |
0.25% 2695/3010 |
0.16% 2303/2983 |
3.27% 1263/2665 |
8.04% 626/2161 |
12.21% 273/1819 |
債券型-長債 | 015551 | 宏利昇利一年定開債券發(fā)起式 | 0.33% 194/3050 |
0.09% 2273/2996 |
0.36% 1743/2976 |
3.08% 1531/2647 |
6.79% 1330/2150 |
9.36% 1206/1807 |