基金經(jīng)理簡介:袁航先生:國籍中國,經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2009年6月加盟鵬華基金管理有限公司,從事行業(yè)研究及投資助理相關(guān)工作,擔(dān)任研究部資深研究員、投資經(jīng)理助理,現(xiàn)任權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。2014年11月起任鵬華先進(jìn)制造股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年2月至2017年2月任鵬華弘盛靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年4月至2017年2月任鵬華弘澤靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2017年2月任鵬華弘實(shí)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年5月至2017年2月任鵬華弘信靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年6月24日至2017年9月任鵬華弘銳靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2015年8月13日起任鵬華策略優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2018年5月至2019年12月起任鵬華產(chǎn)業(yè)精選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2019年12月至2021年1月任鵬華改革紅利股票型證券投資基金基金經(jīng)理,2020年6月至2022年11月12日擔(dān)任鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年2月起任鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年5月起任鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理,2021年8月起任鵬華品質(zhì)成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
013335 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C | 0.09 | 2022-02-22 ~ 至今 | 3年又91天 | 0.82% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013334 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A | 1.53 | 2022-02-22 ~ 至今 | 3年又90天 | 3.76% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013335 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C | 0.00 | 2021-12-11 ~ 至今 | 74天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013334 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A | 0.00 | 2021-12-11 ~ 至今 | 74天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012058 | 鵬華品質(zhì)成長混合C | 0.42 | 2021-08-06 ~ 至今 | 3年又292天 | -5.54% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012057 | 鵬華品質(zhì)成長混合A | 11.36 | 2021-08-06 ~ 至今 | 3年又289天 | -1.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012057 | 鵬華品質(zhì)成長混合A | 0.00 | 2021-07-01 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012058 | 鵬華品質(zhì)成長混合C | 0.00 | 2021-07-01 ~ 至今 | 37天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011571 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C | 0.59 | 2021-05-14 ~ 至今 | 4年又10天 | 8.77% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011570 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A | 9.73 | 2021-05-14 ~ 至今 | 4年又9天 | 12.07% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011570 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A | 0.00 | 2021-04-10 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011571 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C | 0.00 | 2021-04-10 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011333 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A | 36.26 | 2021-02-09 ~ 至今 | 4年又105天 | -10.47% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011334 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C | 2.46 | 2021-02-09 ~ 至今 | 4年又104天 | -12.81% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011333 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A | 0.00 | 2021-01-21 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011334 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C | 0.00 | 2021-01-21 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009234 | 鵬華優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A | 3.21 | 2020-06-11 ~ 2022-11-11 | 2年又153天 | 9.82% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001188 | 鵬華改革紅利股票 | 2.78 | 2019-12-31 ~ 2020-06-22 | 174天 | 3.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005812 | 鵬華產(chǎn)業(yè)精選混合A | 6.01 | 2018-05-09 ~ 2019-12-30 | 1年又235天 | 27.34% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) | 22.76 | 2018-08-09 ~ 2019-01-29 | 173天 | -9.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
206002 | 鵬華精選成長混合A | 7.80 | 2018-08-09 ~ 2019-01-29 | 173天 | -10.23% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001493 | 鵬華弘銳混合C | 0.02 | 2015-06-24 ~ 2017-09-06 | 2年又75天 | 86.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001492 | 鵬華弘銳混合A | 0.02 | 2015-06-24 ~ 2017-09-06 | 2年又75天 | 9.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001381 | 鵬華弘澤混合C | 0.28 | 2015-05-25 ~ 2016-02-26 | 277天 | 2.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001380 | 鵬華弘盛混合C | 0.35 | 2015-05-25 ~ 2016-02-26 | 277天 | 3.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001332 | 鵬華弘信混合C | 0.02 | 2015-05-25 ~ 2015-07-22 | 58天 | 1.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001331 | 鵬華弘信混合A | 0.12 | 2015-05-25 ~ 2015-07-22 | 58天 | 0.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001330 | 鵬華弘實(shí)混合C | 0.26 | 2015-05-25 ~ 2015-07-22 | 58天 | 9.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001329 | 鵬華弘實(shí)混合A | 0.05 | 2015-05-25 ~ 2015-07-22 | 58天 | 0.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001172 | 鵬華弘澤混合A | 1.90 | 2015-04-14 ~ 2015-05-21 | 37天 | 1.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001067 | 鵬華弘盛混合A | 3.29 | 2015-02-25 ~ 2015-05-21 | 85天 | 3.60% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 011570 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合A | 7.53% 301/4650 |
7.74% 338/4590 |
5.67% 1511/4544 |
17.95% 687/4247 |
30.36% 76/3677 |
27.07% 113/2928 |
混合型-偏股 | 011571 | 鵬華鑫遠(yuǎn)價(jià)值一年持有期混合C | 6.33% 316/4650 |
6.65% 351/4590 |
4.49% 1582/4544 |
16.69% 758/4247 |
28.50% 91/3677 |
24.33% 147/2928 |
混合型-偏股 | 011334 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C | 5.72% 729/4650 |
6.34% 428/4590 |
5.15% 1615/4544 |
11.42% 1256/4247 |
15.77% 258/3677 |
11.08% 321/2928 |
混合型-偏股 | 011333 | 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合A | 4.59% 604/4690 |
5.71% 451/4620 |
4.65% 1620/4574 |
12.18% 1255/4279 |
18.27% 216/3701 |
14.42% 258/2948 |
混合型-偏股 | 012057 | 鵬華品質(zhì)成長混合A | 3.67% 2866/4645 |
5.39% 611/4590 |
6.63% 1351/4544 |
8.77% 1531/4239 |
13.53% 347/3676 |
8.07% 383/2928 |
混合型-偏股 | 012058 | 鵬華品質(zhì)成長混合C | 2.32% 1990/4690 |
3.97% 644/4620 |
5.55% 1415/4574 |
9.27% 1674/4279 |
10.67% 473/3701 |
6.10% 435/2948 |
混合型-偏股 | 013334 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A | 6.16% 970/4646 |
3.66% 816/4590 |
4.04% 2098/4544 |
11.88% 1264/4247 |
9.31% 548/3676 |
5.74% 487/2928 |
混合型-偏股 | 013335 | 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C | 5.45% 818/4650 |
3.23% 820/4590 |
3.49% 2101/4544 |
10.86% 1330/4247 |
6.52% 644/3677 |
2.94% 598/2928 |