基金經理簡介:王申先生:博士。2002年起先后在友邦保險、申銀萬國證券、國金證券工作。2013年加入博時基金管理有限公司。歷任固定收益研究主管、固定收益總部研究組副總監(jiān)、博時錦祿純債債券型證券投資基金(2016年11月8日-2017年10月19日)、博時民豐純債債券型證券投資基金(2016年11月30日-2017年12月29日)、博時安慧18個月定期開放債券型證券投資基金(2016年12月16日-2017年12月29日)、博時智臻純債債券型證券投資基金(2016年8月30日-2018年3月15日)、博時民澤純債債券型證券投資基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博時合惠貨幣市場基金(2017年1月13日-2018年3月15日)、博時富嘉純債債券型證券投資基金(2017年1月20日-2018年3月15日)、博時匯享純債債券型證券投資基金(2017年2月28日-2018年3月15日)、博時豐達純債債券型證券投資基金(2016年11月8日-2018年3月29日)、博時豐達純債6個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2018年3月29日-2018年4月23日)、博時富鑫純債債券型證券投資基金(2016年11月17日-2018年7月16日)、博時富騰純債債券型證券投資基金(2017年6月27日-2018年7月16日)、博時盈海純債債券型證券投資基金(2017年8月14日-2018年7月19日)、博時新財富混合型證券投資基金(2015年6月24日-2018年8月9日)、博時鑫禧靈活配置混合型證券投資基金(2017年9月26日-2018年9月27日)、博時富祥純債債券型證券投資基金(2018年10月29日-2019年12月16日)、博時鑫潤靈活配置混合型證券投資基金(2016年12月7日-2020年6月4日)、博時鑫泰靈活配置混合型證券投資基金(2016年12月29日-2020年6月4日)的基金經理?,F(xiàn)任固定收益總部研究組負責人、研究組總監(jiān)兼博時宏觀回報債券型證券投資基金(2015年5月22日—至今)、博時樂臻定期開放混合型證券投資基金(2019年10月14日—至今)、博時平衡配置混合型證券投資基金(2020年2月24日—2022年1月4日)、博時天頤債券型證券投資基金(2020年2月24日—至今)、博時富燦純債一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(2020年3月26日—至今)、
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
014441 | 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C | 0.00 | 2021-12-10 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
014440 | 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A | 0.00 | 2021-12-10 ~ 至今 | 47天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
013322 | 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C | 0.00 | 2021-08-11 ~ 至今 | 61天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
013321 | 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A | 0.00 | 2021-08-11 ~ 至今 | 61天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010776 | 博時恒旭持有期混合C | 0.00 | 2020-11-23 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010775 | 博時恒旭持有期混合A | 0.00 | 2020-11-23 ~ 至今 | 24天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
009561 | 博時富盛一年定開債發(fā)起式 | 10.25 | 2020-07-16 ~ 2021-08-16 | 1年又31天 | 4.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
009167 | 博時富燦一年定開債發(fā)起式 | 10.10 | 2020-03-26 ~ 2021-04-12 | 1年又17天 | 0.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
008829 | 博時富洋一年定開債發(fā)起式 | 10.51 | 2020-01-15 ~ 2021-01-26 | 1年又12天 | 2.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
008651 | 博時富進一年期定開債發(fā)起式 | 88.35 | 2019-12-19 ~ 2021-01-26 | 1年又39天 | 2.63% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
050007 | 博時平衡配置混合 | 3.63 | 2020-02-24 ~ 2020-11-02 | 252天 | 13.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003258 | 博時富祥純債債券A | 18.82 | 2018-10-29 ~ 2018-11-21 | 23天 | 0.45% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004289 | 博時新財富混合C | 0.00 | 2017-01-23 ~ 2018-06-13 | 1年又141天 | 0.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004624 | 博時盈海純債債券 | 0.00 | 2017-08-14 ~ 2018-05-08 | 267天 | 3.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004601 | 博時富騰純債債券A | 5.28 | 2017-06-27 ~ 2018-05-08 | 315天 | 2.97% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003651 | 博時豐達純債6個月定開債 | 14.70 | 2016-11-08 ~ 2018-04-22 | 1年又165天 | 3.54% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004841 | 博時合惠貨幣A | 79.17 | 2017-06-26 ~ 2018-03-14 | 261天 | 3.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004366 | 博時匯享純債債券A | 10.69 | 2017-02-28 ~ 2018-03-14 | 1年又14天 | 1.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004367 | 博時匯享純債債券C | 0.16 | 2017-02-28 ~ 2018-03-14 | 1年又14天 | 2.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004168 | 博時富嘉純債債券 | 5.40 | 2017-01-20 ~ 2018-03-14 | 1年又53天 | 2.29% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004136 | 博時民澤純債債券A | 8.23 | 2017-01-13 ~ 2018-03-14 | 1年又60天 | 4.36% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003210 | 博時智臻純債債券A | 11.67 | 2016-08-30 ~ 2018-03-14 | 1年又196天 | 4.58% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003675 | 博時安慧18個月定開債A | 0.13 | 2016-12-16 ~ 2017-12-28 | 1年又12天 | 1.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003676 | 博時安慧18個月定開債C | 0.02 | 2016-12-16 ~ 2017-12-28 | 1年又12天 | 0.47% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003709 | 博時民豐純債C | 0.00 | 2016-11-30 ~ 2017-12-28 | 1年又28天 | 2.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003708 | 博時民豐純債A | 17.91 | 2016-11-30 ~ 2017-12-28 | 1年又28天 | 3.26% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
005154 | 博時鑫禧靈活配置混合A | 0.00 | 2017-09-26 ~ 2017-10-08 | 12天 | 0.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
005155 | 博時鑫禧靈活配置混合C | 0.02 | 2017-09-26 ~ 2017-10-08 | 12天 | 0.13% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003654 | 博時錦祿純債債券 | 0.00 | 2016-11-08 ~ 2017-07-31 | 265天 | -1.80% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004137 | 博時合惠貨幣B | 1523.48 | 2017-01-13 ~ 2017-05-30 | 137天 | 1.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003951 | 博時鑫潤混合C | 2.17 | 2016-12-07 ~ 2017-02-09 | 64天 | 0.53% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003950 | 博時鑫潤混合A | 0.01 | 2016-12-07 ~ 2017-02-09 | 64天 | 0.54% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
003703 | 博時富鑫純債A | 7.91 | 2016-11-17 ~ 2017-02-09 | 84天 | 0.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004175 | 博時鑫泰混合A | 0.03 | 2016-12-29 ~ 2017-01-09 | 11天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004176 | 博時鑫泰混合C | 2.53 | 2016-12-29 ~ 2017-01-09 | 11天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
001429 | 博時新財富混合A | 0.16 | 2015-06-24 ~ 2016-07-03 | 1年又10天 | 4.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 014441 | 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合C | 1.39% 265/1343 |
1.31% 200/1334 |
1.10% 555/1325 |
4.31% 493/1290 |
4.05% 688/1191 |
4.41% 617/1066 |
混合型-偏債 | 010775 | 博時恒旭持有期混合A | 0.72% 477/1364 |
1.18% 183/1353 |
3.46% 93/1344 |
9.81% 59/1309 |
12.33% 63/1212 |
11.97% 135/1084 |
混合型-偏債 | 010776 | 博時恒旭持有期混合C | 1.03% 337/1163 |
1.12% 204/1155 |
3.35% 91/1146 |
9.20% 51/1114 |
11.20% 61/1028 |
10.62% 158/916 |
混合型-偏債 | 014440 | 博時恒鑫穩(wěn)健一年持有混合A | 1.11% 343/1369 |
0.77% 260/1357 |
0.85% 547/1349 |
4.73% 413/1314 |
4.91% 556/1215 |
5.47% 572/1088 |
混合型-偏債 | 013321 | 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合A | 1.16% 416/1343 |
0.15% 805/1334 |
1.84% 303/1325 |
6.07% 263/1290 |
8.13% 257/1191 |
9.11% 261/1066 |
混合型-偏債 | 013322 | 博時恒盈穩(wěn)健一年持有期混合C | 0.24% 1040/1367 |
-0.40% 945/1356 |
1.22% 425/1347 |
5.63% 336/1312 |
7.05% 337/1215 |
7.09% 389/1087 |