基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:瞿燦女士:廈門大學(xué)與Singapore Management University經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾就職于安信證券股份有限公司研究中心。2013年6月加入銀華基金,歷任研究員、基金經(jīng)理助理,現(xiàn)任投資管理三部基金經(jīng)理。自2015年5月25日至2016年1月17日擔(dān)任“銀華永興純債分級(jí)債券型發(fā)起式證券投資基金”基金經(jīng)理;自2015年5月25日至2017年7月13日擔(dān)任“銀華永益分級(jí)債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2016年1月18日起擔(dān)任“銀華永興純債債券型發(fā)起式證券投資基金(LOF)”基金經(jīng)理;自2016年2月15日至2018年9月6日擔(dān)任“銀華永利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2016年3月18日至2018年8月22日擔(dān)任“銀華合利債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2016年4月6日至2019年3月2日擔(dān)任“銀華雙動(dòng)力債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;2016年10月17日至2020年6月1日擔(dān)任“銀華增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金”基金經(jīng)理;自2018年6月27日起擔(dān)任“銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)證券投資基金”、“銀華上證10年期國(guó)債指數(shù)證券投資基金”、“銀華中證5年期地方政府債指數(shù)證券投資基金”、“銀華中證10年期地方政府債指數(shù)證券投資基金”、“銀華中債-5年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資基金”、“銀華中債-10年期國(guó)債期貨期限匹配金融債指數(shù)證券投資基金”、“銀華中債AAA信用債指數(shù)證券投資基金”基金經(jīng)理;自2018年12月7日起擔(dān)任“銀華安盈短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2019年2月13日起至2020年2月17擔(dān)任“銀華安鑫短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理;自2019年3月14日起擔(dān)任“銀華安享短債債券型證券投資基金”基金經(jīng)理。2018年12月7日-2019年12月18日任銀華安盈短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年3月5日至2022年3月11日任銀華永盛債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月24日擔(dān)任銀華添潤(rùn)定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年3月24日起擔(dān)任銀華添益定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年7月23日起擔(dān)任銀華歲豐定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。自2021年11月26日起兼任銀華順益一年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理,自2021年12月2日起兼任銀華永豐債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
017690 | 銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 0.00 | 2023-03-10 ~ 至今 | 18天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013498 | 銀華永豐債券 | 0.00 | 2021-11-25 ~ 至今 | 8天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012856 | 銀華順益一年定開(kāi)債 | 0.00 | 2021-11-19 ~ 至今 | 8天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009936 | 銀華長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶主題債券C | 0.00 | 2020-12-10 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009935 | 銀華長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶主題債券A | 0.00 | 2020-12-10 ~ 至今 | 14天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
013498 | 銀華永豐債券 | 36.23 | 2021-12-02 ~ 2025-04-29 | 3年又149天 | 11.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012856 | 銀華順益一年定開(kāi)債 | 63.18 | 2021-11-26 ~ 2025-04-29 | 3年又155天 | 12.08% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008211 | 銀華永盛債券 | 10.81 | 2020-03-05 ~ 2022-01-25 | 1年又326天 | 5.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009936 | 銀華長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶主題債券C | 0.00 | 2020-12-23 ~ 2021-06-18 | 177天 | 1.19% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009935 | 銀華長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶主題債券A | 0.00 | 2020-12-23 ~ 2021-06-18 | 177天 | 1.23% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007031 | 銀華安享短債債券C | 0.04 | 2019-03-14 ~ 2020-03-29 | 1年又16天 | 2.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007030 | 銀華安享短債債券A | 0.03 | 2019-03-14 ~ 2020-03-29 | 1年又16天 | 2.47% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006907 | 銀華安鑫短債債券A | 23.31 | 2019-02-13 ~ 2020-01-16 | 337天 | 2.85% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006908 | 銀華安鑫短債債券C | 9.22 | 2019-02-13 ~ 2020-01-16 | 337天 | 2.65% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007627 | 銀華穩(wěn)裕六個(gè)月定期開(kāi)放債券C | 0.00 | 2019-08-21 ~ 2019-09-05 | 15天 | 0.03% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007626 | 銀華穩(wěn)裕六個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 0.00 | 2019-08-21 ~ 2019-09-05 | 15天 | 0.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006497 | 銀華安盈短債債券C | 0.26 | 2018-12-07 ~ 2019-07-29 | 234天 | 1.96% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
006496 | 銀華安盈短債債券A | 7.45 | 2018-12-07 ~ 2019-07-29 | 234天 | 2.02% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003932 | 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A | 0.12 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003996 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)C | 0.21 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 1.16% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003995 | 銀華中債AAA信用債指數(shù)A | 0.21 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 1.17% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003990 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)C | 0.10 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.97% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003989 | 銀華中債5年期金融債指數(shù)A | 0.02 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.97% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003988 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)C | 0.06 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.81% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003987 | 銀華中債10年期金融債指數(shù)A | 0.08 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.83% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003935 | 銀華10年地方政府債C | 0.04 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.47% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003934 | 銀華10年地方政府債A | 0.09 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.48% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003933 | 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C | 0.00 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.57% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003818 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)C | 0.13 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.68% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003817 | 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A | 0.13 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.69% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003815 | 銀華上證10年期國(guó)債C | 0.12 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
003814 | 銀華上證10年期國(guó)債A | 0.12 | 2018-06-27 ~ 2018-07-16 | 19天 | 0.67% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
161827 | 銀華永益分級(jí)債券 | 0.43 | 2015-05-25 ~ 2017-05-31 | 2年又7天 | 21.92% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
161828 | 銀華永益分級(jí)債券A | 0.43 | 2015-05-25 ~ 2017-05-31 | 2年又7天 | 6.44% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000288 | 銀華永利債券C | 0.01 | 2016-02-15 ~ 2017-03-14 | 1年又28天 | 1.26% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000287 | 銀華永利債券A | 0.01 | 2016-02-15 ~ 2017-03-14 | 1年又28天 | 1.75% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
180015 | 銀華增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 2.29 | 2016-10-17 ~ 2016-10-17 | 0天 | 0.08% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002306 | 銀華合利債券 | 0.00 | 2016-03-18 ~ 2016-07-25 | 129天 | 1.80% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000791 | 銀華安頤中短債雙月持有期債券C | 16.17 | 2015-09-21 ~ 2016-02-15 | 147天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000860 | 銀華惠增利貨幣A | 272.66 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 0.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000662 | 銀華活錢寶貨幣F | 721.57 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 1.50% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000661 | 銀華活錢寶貨幣E | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000660 | 銀華活錢寶貨幣D | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000659 | 銀華活錢寶貨幣C | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000658 | 銀華活錢寶貨幣B | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000657 | 銀華活錢寶貨幣A | 857.52 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000605 | 銀華多利寶貨幣B | 89.52 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 1.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000604 | 銀華多利寶貨幣A | 1.64 | 2015-09-21 ~ 2016-02-14 | 146天 | 1.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
150116 | 銀華永興分級(jí)債券B | 8.08 | 2015-05-25 ~ 2016-01-19 | 239天 | 6.38% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
161823 | 銀華永興純債債券(LOF)A | 0.06 | 2015-05-25 ~ 2015-06-17 | 23天 | 0.18% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
161824 | 銀華永興純債債券(LOF)C | 0.06 | 2015-05-25 ~ 2015-06-17 | 23天 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-長(zhǎng)債 | 013498 | 銀華永豐債券 | 0.29% 1414/3388 |
0.91% 657/3313 |
0.46% 1759/3285 |
3.72% 864/2969 |
7.64% 934/2443 |
10.15% 997/2073 |
債券型-長(zhǎng)債 | 012856 | 銀華順益一年定開(kāi)債 | 0.12% 2947/3390 |
0.72% 1544/3315 |
0.27% 2320/3287 |
3.57% 1016/2971 |
7.44% 1063/2445 |
10.01% 1053/2075 |
債券型-長(zhǎng)債 | 017690 | 銀華順璟6個(gè)月定期開(kāi)放債券A | 0.08% 2426/3377 |
-0.11% 3007/3314 |
-0.12% 2962/3286 |
3.08% 1630/2961 |
6.36% 1719/2438 |
% |