搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢(020746)

今天最新凈值 1.0189 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0181 0.0000 -0.0021%
  • 累計(jì)凈值:1.0189
  • 成立日期:2024-06-07
  • 基金類型:債券型-混合二級
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.7822億
  • 最近資產(chǎn):2.79億
  • 基金公司:泰信基金
  • 基金經(jīng)理:張安格
今年以來泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A(020746)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0181 1.0181 1.0189 1.0189 -0.0008 -0.08%
2025-05-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-05-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-05-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-05-16 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-05-15 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0182 1.0182 1.0207 1.0207 -0.0025 -0.24%
2025-05-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0207 1.0207 1.0199 1.0199 0.0008 0.08%
2025-05-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0199 1.0199 1.0210 1.0210 -0.0011 -0.11%
2025-05-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0210 1.0210 1.0192 1.0192 0.0018 0.18%
2025-05-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0192 1.0192 1.0212 1.0212 -0.0020 -0.20%
2025-05-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0212 1.0212 1.0204 1.0204 0.0008 0.08%
2025-05-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0204 1.0204 1.0209 1.0209 -0.0005 -0.05%
2025-05-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0209 1.0209 1.0170 1.0170 0.0039 0.38%
2025-04-30 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0170 1.0170 1.0168 1.0168 0.0002 0.02%
2025-04-29 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0157 1.0157 0.0011 0.11%
2025-04-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0161 1.0161 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0161 1.0161 1.0151 1.0151 0.0010 0.10%
2025-04-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0160 1.0160 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2025-04-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0149 1.0149 1.0138 1.0138 0.0011 0.11%
2025-04-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0108 1.0108 0.0030 0.30%
2025-04-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0108 1.0108 1.0092 1.0092 0.0016 0.16%
2025-04-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0092 1.0092 1.0099 1.0099 -0.0007 -0.07%
2025-04-16 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0099 1.0099 1.0113 1.0113 -0.0014 -0.14%
2025-04-15 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0113 1.0113 1.0118 1.0118 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0118 1.0118 1.0107 1.0107 0.0011 0.11%
2025-04-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0107 1.0107 1.0102 1.0102 0.0005 0.05%
2025-04-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0102 1.0102 1.0080 1.0080 0.0022 0.22%
2025-04-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0080 1.0080 1.0047 1.0047 0.0033 0.33%
2025-04-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2025-04-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0044 1.0044 1.0165 1.0165 -0.0121 -1.19%
2025-04-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0165 1.0165 1.0171 1.0171 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0171 1.0171 1.0169 1.0169 0.0002 0.02%
2025-04-01 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0169 1.0169 1.0167 1.0167 0.0002 0.02%
2025-03-31 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0167 1.0167 1.0166 1.0166 0.0001 0.01%
2025-03-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0166 1.0166 1.0168 1.0168 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0168 1.0168 1.0163 1.0163 0.0005 0.05%
2025-03-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0163 1.0163 1.0162 1.0162 0.0001 0.01%
2025-03-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0162 1.0162 1.0160 1.0160 0.0002 0.02%
2025-03-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02%
2025-03-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-03-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2025-03-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2025-03-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-03-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2025-03-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-03-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-03-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2025-03-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-03-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-03-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0152 1.0152 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-04 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-02-28 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-02-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-02-26 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0148 1.0148 0.0002 0.02%
2025-02-25 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0145 1.0145 0.0003 0.03%
2025-02-24 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0154 1.0154 1.0152 1.0152 0.0002 0.02%
2025-02-18 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0152 1.0152 1.0153 1.0153 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0153 1.0153 1.0157 1.0157 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-02-12 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.00%
2025-02-11 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2025-02-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0157 1.0157 1.0160 1.0160 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2025-02-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0160 1.0160 1.0156 1.0156 0.0004 0.04%
2025-02-05 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2025-01-27 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0150 1.0150 1.0142 1.0142 0.0008 0.08%
2025-01-22 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0142 1.0142 0.0000 0.00%
2025-01-14 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0138 1.0138 0.0004 0.04%
2025-01-13 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0138 1.0138 1.0142 1.0142 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-01-09 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0139 1.0139 1.0143 1.0143 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0143 1.0143 1.0144 1.0144 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0144 1.0144 1.0148 1.0148 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-01-03 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 020746 泰信添安增利九個(gè)月持有期債券A 1.0147 1.0147 1.0135 1.0135 0.0012 0.12%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫A 1.0589 0.09%