搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

興證全球恒信債券C基金凈值查詢(016482)

今天最新凈值 1.0995 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.0995
  • 成立日期:2022-11-09
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:33.4581億
  • 最近資產(chǎn):35.76億
  • 基金公司:興證全球基金
  • 基金經(jīng)理:田志祥
近半年興證全球恒信債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,興證全球恒信債券C(016482)基金累計(jì)收益率2.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 016482 興證全球恒信債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-05-22 016482 興證全球恒信債券C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2025-05-21 016482 興證全球恒信債券C 1.0992 1.0992 1.0989 1.0989 0.0003 0.03%
2025-05-20 016482 興證全球恒信債券C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2025-05-19 016482 興證全球恒信債券C 1.0983 1.0983 1.0979 1.0979 0.0004 0.04%
2025-05-16 016482 興證全球恒信債券C 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016482 興證全球恒信債券C 1.0981 1.0981 1.0976 1.0976 0.0005 0.05%
2025-05-14 016482 興證全球恒信債券C 1.0976 1.0976 1.0974 1.0974 0.0002 0.02%
2025-05-13 016482 興證全球恒信債券C 1.0974 1.0974 1.0969 1.0969 0.0005 0.05%
2025-05-12 016482 興證全球恒信債券C 1.0969 1.0969 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 016482 興證全球恒信債券C 1.0974 1.0974 1.0966 1.0966 0.0008 0.07%
2025-05-08 016482 興證全球恒信債券C 1.0966 1.0966 1.0956 1.0956 0.0010 0.09%
2025-05-07 016482 興證全球恒信債券C 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2025-05-06 016482 興證全球恒信債券C 1.0953 1.0953 1.0949 1.0949 0.0004 0.04%
2025-04-30 016482 興證全球恒信債券C 1.0949 1.0949 1.0944 1.0944 0.0005 0.05%
2025-04-29 016482 興證全球恒信債券C 1.0944 1.0944 1.0936 1.0936 0.0008 0.07%
2025-04-28 016482 興證全球恒信債券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2025-04-25 016482 興證全球恒信債券C 1.0934 1.0934 1.0936 1.0936 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 016482 興證全球恒信債券C 1.0936 1.0936 1.0939 1.0939 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016482 興證全球恒信債券C 1.0939 1.0939 1.0945 1.0945 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0944 1.0944 0.0001 0.01%
2025-04-21 016482 興證全球恒信債券C 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-04-17 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0946 1.0946 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 016482 興證全球恒信債券C 1.0946 1.0946 1.0945 1.0945 0.0001 0.01%
2025-04-15 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-04-14 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-04-11 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0945 1.0945 0.0000 0.00%
2025-04-10 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0947 1.0947 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 016482 興證全球恒信債券C 1.0947 1.0947 1.0947 1.0947 0.0000 0.00%
2025-04-08 016482 興證全球恒信債券C 1.0947 1.0947 1.0956 1.0956 -0.0009 -0.08%
2025-04-07 016482 興證全球恒信債券C 1.0956 1.0956 1.0926 1.0926 0.0030 0.27%
2025-04-03 016482 興證全球恒信債券C 1.0926 1.0926 1.0908 1.0908 0.0018 0.17%
2025-04-02 016482 興證全球恒信債券C 1.0908 1.0908 1.0902 1.0902 0.0006 0.06%
2025-04-01 016482 興證全球恒信債券C 1.0902 1.0902 1.0900 1.0900 0.0002 0.02%
2025-03-31 016482 興證全球恒信債券C 1.0900 1.0900 1.0898 1.0898 0.0002 0.02%
2025-03-28 016482 興證全球恒信債券C 1.0898 1.0898 1.0895 1.0895 0.0003 0.03%
2025-03-27 016482 興證全球恒信債券C 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-03-26 016482 興證全球恒信債券C 1.0892 1.0892 1.0888 1.0888 0.0004 0.04%
2025-03-25 016482 興證全球恒信債券C 1.0888 1.0888 1.0880 1.0880 0.0008 0.07%
2025-03-24 016482 興證全球恒信債券C 1.0880 1.0880 1.0874 1.0874 0.0006 0.06%
2025-03-21 016482 興證全球恒信債券C 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2025-03-20 016482 興證全球恒信債券C 1.0867 1.0867 1.0856 1.0856 0.0011 0.10%
2025-03-19 016482 興證全球恒信債券C 1.0856 1.0856 1.0850 1.0850 0.0006 0.06%
2025-03-18 016482 興證全球恒信債券C 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2025-03-17 016482 興證全球恒信債券C 1.0846 1.0846 1.0855 1.0855 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 016482 興證全球恒信債券C 1.0855 1.0855 1.0851 1.0851 0.0004 0.04%
2025-03-13 016482 興證全球恒信債券C 1.0851 1.0851 1.0843 1.0843 0.0008 0.07%
2025-03-12 016482 興證全球恒信債券C 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2025-03-11 016482 興證全球恒信債券C 1.0840 1.0840 1.0857 1.0857 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 016482 興證全球恒信債券C 1.0857 1.0857 1.0862 1.0862 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 016482 興證全球恒信債券C 1.0862 1.0862 1.0882 1.0882 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 016482 興證全球恒信債券C 1.0882 1.0882 1.0889 1.0889 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 016482 興證全球恒信債券C 1.0889 1.0889 1.0887 1.0887 0.0002 0.02%
2025-03-04 016482 興證全球恒信債券C 1.0887 1.0887 1.0886 1.0886 0.0001 0.01%
2025-03-03 016482 興證全球恒信債券C 1.0886 1.0886 1.0881 1.0881 0.0005 0.05%
2025-02-28 016482 興證全球恒信債券C 1.0881 1.0881 1.0884 1.0884 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 016482 興證全球恒信債券C 1.0884 1.0884 1.0891 1.0891 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 016482 興證全球恒信債券C 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2025-02-25 016482 興證全球恒信債券C 1.0889 1.0889 1.0896 1.0896 -0.0007 -0.06%
2025-02-24 016482 興證全球恒信債券C 1.0896 1.0896 1.0915 1.0915 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 016482 興證全球恒信債券C 1.0915 1.0915 1.0927 1.0927 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 016482 興證全球恒信債券C 1.0927 1.0927 1.0937 1.0937 -0.0010 -0.09%
2025-02-19 016482 興證全球恒信債券C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2025-02-18 016482 興證全球恒信債券C 1.0937 1.0937 1.0946 1.0946 -0.0009 -0.08%
2025-02-17 016482 興證全球恒信債券C 1.0946 1.0946 1.0957 1.0957 -0.0011 -0.10%
2025-02-14 016482 興證全球恒信債券C 1.0957 1.0957 1.0965 1.0965 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 016482 興證全球恒信債券C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-02-12 016482 興證全球恒信債券C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-02-11 016482 興證全球恒信債券C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2025-02-10 016482 興證全球恒信債券C 1.0965 1.0965 1.0970 1.0970 -0.0005 -0.05%
2025-02-07 016482 興證全球恒信債券C 1.0970 1.0970 1.0965 1.0965 0.0005 0.05%
2025-02-06 016482 興證全球恒信債券C 1.0965 1.0965 1.0956 1.0956 0.0009 0.08%
2025-02-05 016482 興證全球恒信債券C 1.0956 1.0956 1.0948 1.0948 0.0008 0.07%
2025-01-27 016482 興證全球恒信債券C 1.0948 1.0948 1.0932 1.0932 0.0016 0.15%
2025-01-22 016482 興證全球恒信債券C 1.0939 1.0939 1.0934 1.0934 0.0005 0.05%
2025-01-14 016482 興證全球恒信債券C 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2025-01-13 016482 興證全球恒信債券C 1.0942 1.0942 1.0948 1.0948 -0.0006 -0.05%
2025-01-10 016482 興證全球恒信債券C 1.0948 1.0948 1.0950 1.0950 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 016482 興證全球恒信債券C 1.0950 1.0950 1.0961 1.0961 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 016482 興證全球恒信債券C 1.0961 1.0961 1.0961 1.0961 0.0000 0.00%
2025-01-07 016482 興證全球恒信債券C 1.0961 1.0961 1.0966 1.0966 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 016482 興證全球恒信債券C 1.0966 1.0966 1.0963 1.0963 0.0003 0.03%
2025-01-03 016482 興證全球恒信債券C 1.0963 1.0963 1.0950 1.0950 0.0013 0.12%
2025-01-02 016482 興證全球恒信債券C 1.0950 1.0950 1.0926 1.0926 0.0024 0.22%
2024-12-31 016482 興證全球恒信債券C 1.0926 1.0926 1.0908 1.0908 0.0018 0.17%
2024-12-26 016482 興證全球恒信債券C 1.0892 1.0892 1.0891 1.0891 0.0001 0.01%
2024-12-25 016482 興證全球恒信債券C 1.0891 1.0891 1.0898 1.0898 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 016482 興證全球恒信債券C 1.0898 1.0898 1.0903 1.0903 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 016482 興證全球恒信債券C 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2024-12-20 016482 興證全球恒信債券C 1.0899 1.0899 1.0885 1.0885 0.0014 0.13%
2024-12-19 016482 興證全球恒信債券C 1.0885 1.0885 1.0891 1.0891 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 016482 興證全球恒信債券C 1.0891 1.0891 1.0899 1.0899 -0.0008 -0.07%
2024-12-17 016482 興證全球恒信債券C 1.0899 1.0899 1.0904 1.0904 -0.0005 -0.05%
2024-12-16 016482 興證全球恒信債券C 1.0904 1.0904 1.0889 1.0889 0.0015 0.14%
2024-12-13 016482 興證全球恒信債券C 1.0889 1.0889 1.0873 1.0873 0.0016 0.15%
2024-12-12 016482 興證全球恒信債券C 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2024-12-11 016482 興證全球恒信債券C 1.0870 1.0870 1.0868 1.0868 0.0002 0.02%
2024-12-10 016482 興證全球恒信債券C 1.0868 1.0868 1.0846 1.0846 0.0022 0.20%
2024-12-09 016482 興證全球恒信債券C 1.0846 1.0846 1.0840 1.0840 0.0006 0.06%
2024-12-06 016482 興證全球恒信債券C 1.0840 1.0840 1.0839 1.0839 0.0001 0.01%
2024-12-05 016482 興證全球恒信債券C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2024-12-04 016482 興證全球恒信債券C 1.0834 1.0834 1.0824 1.0824 0.0010 0.09%
2024-12-03 016482 興證全球恒信債券C 1.0824 1.0824 1.0816 1.0816 0.0008 0.07%
2024-12-02 016482 興證全球恒信債券C 1.0816 1.0816 1.0795 1.0795 0.0021 0.19%
2024-11-29 016482 興證全球恒信債券C 1.0795 1.0795 1.0787 1.0787 0.0008 0.07%
2024-11-28 016482 興證全球恒信債券C 1.0787 1.0787 1.0782 1.0782 0.0005 0.05%
2024-11-27 016482 興證全球恒信債券C 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2024-11-26 016482 興證全球恒信債券C 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05%
2024-11-25 016482 興證全球恒信債券C 1.0773 1.0773 1.0766 1.0766 0.0007 0.07%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%