搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C(華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C)基金凈值查詢(013460)

今天最新凈值 1.1057 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.1057
  • 成立日期:2021-12-13
  • 基金類型:債券型-中短債
  • 成立份額:
  • 最近份額:34.3527億
  • 最近資產(chǎn):37.52億
  • 基金公司:華夏基金
  • 基金經(jīng)理:劉明宇 張海靜 吳彬
近一年華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C|華夏穩(wěn)鑫增利80天債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C(013460)基金累計收益率1.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1057 1.1057 1.1057 1.1057 0.0000 0.00%
2025-05-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1057 1.1057 1.1056 1.1056 0.0001 0.01%
2025-05-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1056 1.1056 1.1056 1.1056 0.0000 0.00%
2025-05-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1056 1.1056 1.1054 1.1054 0.0002 0.02%
2025-05-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2025-05-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1054 1.1054 1.1052 1.1052 0.0002 0.02%
2025-05-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01%
2025-05-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2025-05-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2025-05-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2025-04-30 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
2025-04-29 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2025-04-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1037 1.1037 1.1037 1.1037 0.0000 0.00%
2025-04-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1037 1.1037 1.1036 1.1036 0.0001 0.01%
2025-04-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-04-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1036 1.1036 1.1036 1.1036 0.0000 0.00%
2025-04-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1036 1.1036 1.1035 1.1035 0.0001 0.01%
2025-04-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1035 1.1035 1.1034 1.1034 0.0001 0.01%
2025-04-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1034 1.1034 1.1032 1.1032 0.0002 0.02%
2025-04-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2025-04-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2025-04-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1030 1.1030 1.1024 1.1024 0.0006 0.05%
2025-04-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2025-04-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1020 1.1020 1.1018 1.1018 0.0002 0.02%
2025-04-01 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1018 1.1018 1.1017 1.1017 0.0001 0.01%
2025-03-31 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1017 1.1017 1.1016 1.1016 0.0001 0.01%
2025-03-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1016 1.1016 1.1015 1.1015 0.0001 0.01%
2025-03-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1015 1.1015 1.1015 1.1015 0.0000 0.00%
2025-03-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-03-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1013 1.1013 1.1012 1.1012 0.0001 0.01%
2025-03-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2025-03-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1009 1.1009 1.1007 1.1007 0.0002 0.02%
2025-03-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1007 1.1007 1.1005 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1005 1.1005 1.1003 1.1003 0.0002 0.02%
2025-03-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1002 1.1002 0.0001 0.01%
2025-03-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1002 1.1002 1.1001 1.1001 0.0001 0.01%
2025-03-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-03-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0999 1.0999 1.0996 1.0996 0.0003 0.03%
2025-03-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2025-03-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0994 1.0994 0.0001 0.01%
2025-03-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2025-03-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2025-03-04 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0993 1.0993 0.0002 0.02%
2025-03-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0993 1.0993 1.0990 1.0990 0.0003 0.03%
2025-02-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0990 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 0.00%
2025-02-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0991 1.0991 1.0990 1.0990 0.0001 0.01%
2025-02-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0990 1.0990 1.0991 1.0991 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0991 1.0991 1.0993 1.0993 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0993 1.0993 1.0995 1.0995 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0997 1.0997 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0997 1.0997 1.0997 1.0997 0.0000 0.00%
2025-02-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0997 1.0997 1.1000 1.1000 -0.0003 -0.03%
2025-02-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.1003 1.1003 -0.0002 -0.02%
2025-02-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1003 1.1003 0.0000 0.00%
2025-02-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1003 1.1003 1.1001 1.1001 0.0002 0.02%
2025-02-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2025-02-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0999 1.0999 1.0994 1.0994 0.0005 0.05%
2025-01-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0994 1.0994 1.0989 1.0989 0.0005 0.05%
2025-01-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2025-01-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0994 1.0994 1.0995 1.0995 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0996 1.0996 1.0997 1.0997 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0997 1.0997 1.0998 1.0998 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-01-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0998 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 0.00%
2025-01-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0998 1.0998 1.0997 1.0997 0.0001 0.01%
2025-01-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0997 1.0997 1.0995 1.0995 0.0002 0.02%
2025-01-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0995 1.0995 1.0992 1.0992 0.0003 0.03%
2024-12-31 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0992 1.0992 1.0990 1.0990 0.0002 0.02%
2024-12-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-12-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-12-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0986 1.0986 1.0986 1.0986 0.0000 0.00%
2024-12-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2024-12-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0983 1.0983 1.0982 1.0982 0.0001 0.01%
2024-12-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0982 1.0982 1.0983 1.0983 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0983 1.0983 1.0983 1.0983 0.0000 0.00%
2024-12-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0983 1.0983 1.0984 1.0984 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0984 1.0984 1.0981 1.0981 0.0003 0.03%
2024-12-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2024-12-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2024-12-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2024-12-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0976 1.0976 1.0973 1.0973 0.0003 0.03%
2024-12-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2024-12-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0972 1.0972 1.0972 1.0972 0.0000 0.00%
2024-12-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0972 1.0972 1.0971 1.0971 0.0001 0.01%
2024-12-04 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0971 1.0971 1.0969 1.0969 0.0002 0.02%
2024-12-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2024-12-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0967 1.0967 1.0961 1.0961 0.0006 0.05%
2024-11-29 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0961 1.0961 1.0959 1.0959 0.0002 0.02%
2024-11-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2024-11-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0958 1.0958 1.0957 1.0957 0.0001 0.01%
2024-11-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0957 1.0957 1.0956 1.0956 0.0001 0.01%
2024-11-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0956 1.0956 1.0954 1.0954 0.0002 0.02%
2024-11-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0954 1.0954 1.0953 1.0953 0.0001 0.01%
2024-11-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0953 1.0953 1.0953 1.0953 0.0000 0.00%
2024-11-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2024-11-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0952 1.0952 1.0951 1.0951 0.0001 0.01%
2024-11-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0951 1.0951 1.0950 1.0950 0.0001 0.01%
2024-11-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0950 1.0950 1.0949 1.0949 0.0001 0.01%
2024-11-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0949 1.0949 1.0949 1.0949 0.0000 0.00%
2024-11-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0949 1.0949 1.0948 1.0948 0.0001 0.01%
2024-11-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0948 1.0948 1.0947 1.0947 0.0001 0.01%
2024-11-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0947 1.0947 1.0944 1.0944 0.0003 0.03%
2024-11-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-11-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0941 1.0941 0.0002 0.02%
2024-11-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0940 1.0940 0.0001 0.01%
2024-11-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-11-04 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0939 1.0939 1.0936 1.0936 0.0003 0.03%
2024-11-01 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2024-10-31 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-10-30 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-10-29 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-10-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-10-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0933 1.0933 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-10-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2024-10-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-10-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2024-10-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0935 1.0935 1.0934 1.0934 0.0001 0.01%
2024-10-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0934 1.0934 1.0933 1.0933 0.0001 0.01%
2024-10-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2024-10-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0931 1.0931 1.0927 1.0927 0.0004 0.04%
2024-10-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0927 1.0927 1.0917 1.0917 0.0010 0.09%
2024-10-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0906 1.0906 0.0011 0.10%
2024-10-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0906 1.0906 1.0901 1.0901 0.0005 0.05%
2024-10-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0901 1.0901 1.0917 1.0917 -0.0016 -0.15%
2024-10-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0922 1.0922 -0.0005 -0.05%
2024-09-30 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0940 1.0940 -0.0018 -0.16%
2024-09-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0940 1.0940 1.0947 1.0947 -0.0007 -0.06%
2024-09-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0947 1.0947 1.0946 1.0946 0.0001 0.01%
2024-09-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0946 1.0946 1.0944 1.0944 0.0002 0.02%
2024-09-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2024-09-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01%
2024-09-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0942 1.0942 1.0943 1.0943 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0943 1.0943 0.0000 0.00%
2024-09-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0943 1.0943 1.0940 1.0940 0.0003 0.03%
2024-09-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0940 1.0940 1.0939 1.0939 0.0001 0.01%
2024-09-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0939 1.0939 1.0938 1.0938 0.0001 0.01%
2024-09-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0938 1.0938 1.0937 1.0937 0.0001 0.01%
2024-09-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0937 1.0937 1.0937 1.0937 0.0000 0.00%
2024-09-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0937 1.0937 1.0936 1.0936 0.0001 0.01%
2024-09-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0936 1.0936 0.0000 0.00%
2024-09-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0936 1.0936 1.0934 1.0934 0.0002 0.02%
2024-09-04 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0934 1.0934 1.0932 1.0932 0.0002 0.02%
2024-09-03 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0929 1.0929 0.0003 0.03%
2024-09-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0929 1.0929 1.0924 1.0924 0.0005 0.05%
2024-08-30 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0924 1.0924 1.0922 1.0922 0.0002 0.02%
2024-08-29 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0922 1.0922 1.0920 1.0920 0.0002 0.02%
2024-08-28 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2024-08-27 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0918 1.0918 1.0925 1.0925 -0.0007 -0.06%
2024-08-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0925 1.0925 1.0928 1.0928 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0928 1.0928 1.0930 1.0930 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 0.0000 0.00%
2024-08-21 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0930 1.0930 1.0933 1.0933 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0933 1.0933 0.0000 0.00%
2024-08-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0933 1.0933 1.0932 1.0932 0.0001 0.01%
2024-08-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-08-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0927 1.0927 0.0005 0.05%
2024-08-13 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0927 1.0927 1.0926 1.0926 0.0001 0.01%
2024-08-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0926 1.0926 1.0935 1.0935 -0.0009 -0.08%
2024-08-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0935 1.0935 1.0938 1.0938 -0.0003 -0.03%
2024-08-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0938 1.0938 1.0940 1.0940 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0940 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.00%
2024-08-06 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0941 1.0941 1.0938 1.0938 0.0003 0.03%
2024-08-02 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0938 1.0938 1.0935 1.0935 0.0003 0.03%
2024-07-31 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0932 1.0932 1.0931 1.0931 0.0001 0.01%
2024-07-30 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
2024-07-29 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0928 1.0928 1.0923 1.0923 0.0005 0.05%
2024-07-26 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0923 1.0923 1.0920 1.0920 0.0003 0.03%
2024-07-25 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2024-07-24 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0917 1.0917 1.0915 1.0915 0.0002 0.02%
2024-07-23 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0915 1.0915 1.0912 1.0912 0.0003 0.03%
2024-07-22 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0912 1.0912 1.0906 1.0906 0.0006 0.06%
2024-07-19 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0906 1.0906 1.0905 1.0905 0.0001 0.01%
2024-07-18 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2024-07-17 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0905 1.0905 1.0904 1.0904 0.0001 0.01%
2024-07-16 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0904 1.0904 1.0903 1.0903 0.0001 0.01%
2024-07-15 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0903 1.0903 1.0899 1.0899 0.0004 0.04%
2024-07-12 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2024-07-11 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0896 1.0896 1.0894 1.0894 0.0002 0.02%
2024-07-10 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0894 1.0894 1.0893 1.0893 0.0001 0.01%
2024-07-09 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0893 1.0893 1.0890 1.0890 0.0003 0.03%
2024-07-08 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2024-07-05 013460 華夏穩(wěn)鑫增利80天滾動持有債券C 1.0894 1.0894 1.0897 1.0897 -0.0003 -0.03%
