搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢(008620)

今天最新凈值 1.0215 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一季嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券(008620)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0216 1.1368 1.0215 1.1367 0.0001 0.01%
2025-05-22 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0215 1.1367 1.0215 1.1367 0.0000 0.00%
2025-05-21 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0215 1.1367 1.0216 1.1368 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0216 1.1368 1.0216 1.1368 0.0000 0.00%
2025-05-19 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0216 1.1368 1.0210 1.1362 0.0006 0.06%
2025-05-16 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0210 1.1362 1.0211 1.1363 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0211 1.1363 1.0214 1.1366 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0214 1.1366 1.0214 1.1366 0.0000 0.00%
2025-05-13 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0214 1.1366 1.0209 1.1361 0.0005 0.05%
2025-05-12 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0209 1.1361 1.0222 1.1374 -0.0013 -0.13%
2025-05-09 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0222 1.1374 1.0220 1.1372 0.0002 0.02%
2025-05-08 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0220 1.1372 1.0214 1.1366 0.0006 0.06%
2025-05-07 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0214 1.1366 1.0217 1.1369 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0217 1.1369 1.0215 1.1367 0.0002 0.02%
2025-04-30 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0215 1.1367 1.0213 1.1365 0.0002 0.02%
2025-04-29 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0213 1.1365 1.0205 1.1357 0.0008 0.08%
2025-04-28 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0205 1.1357 1.0200 1.1352 0.0005 0.05%
2025-04-25 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0200 1.1352 1.0198 1.1350 0.0002 0.02%
2025-04-24 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0198 1.1350 1.0198 1.1350 0.0000 0.00%
2025-04-23 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0198 1.1350 1.0202 1.1354 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0202 1.1354 1.0198 1.1350 0.0004 0.04%
2025-04-21 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0198 1.1350 1.0201 1.1353 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0201 1.1353 1.0200 1.1352 0.0001 0.01%
2025-04-17 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0200 1.1352 1.0203 1.1355 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0203 1.1355 1.0200 1.1352 0.0003 0.03%
2025-04-15 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0200 1.1352 1.0219 1.1352 0.0000 0.00%
2025-04-14 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0219 1.1352 1.0218 1.1351 0.0001 0.01%
2025-04-11 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0218 1.1351 1.0218 1.1351 0.0000 0.00%
2025-04-10 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0218 1.1351 1.0215 1.1348 0.0003 0.03%
2025-04-09 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0215 1.1348 1.0214 1.1347 0.0001 0.01%
2025-04-08 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0214 1.1347 1.0225 1.1358 -0.0011 -0.11%
2025-04-07 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0225 1.1358 1.0206 1.1339 0.0019 0.19%
2025-04-03 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0206 1.1339 1.0188 1.1321 0.0018 0.18%
2025-04-02 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0188 1.1321 1.0179 1.1312 0.0009 0.09%
2025-04-01 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0179 1.1312 1.0178 1.1311 0.0001 0.01%
2025-03-31 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0178 1.1311 1.0175 1.1308 0.0003 0.03%
2025-03-28 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0175 1.1308 1.0176 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0176 1.1309 1.0177 1.1310 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0177 1.1310 1.0170 1.1303 0.0007 0.07%
2025-03-25 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0170 1.1303 1.0166 1.1299 0.0004 0.04%
2025-03-24 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0166 1.1299 1.0161 1.1294 0.0005 0.05%
2025-03-21 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0161 1.1294 1.0163 1.1296 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0163 1.1296 1.0150 1.1283 0.0013 0.13%
2025-03-19 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0150 1.1283 1.0146 1.1279 0.0004 0.04%
2025-03-18 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0146 1.1279 1.0144 1.1277 0.0002 0.02%
2025-03-17 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0144 1.1277 1.0161 1.1294 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0161 1.1294 1.0155 1.1288 0.0006 0.06%
2025-03-13 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0155 1.1288 1.0156 1.1289 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0156 1.1289 1.0146 1.1279 0.0010 0.10%
2025-03-11 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0146 1.1279 1.0163 1.1296 -0.0017 -0.17%
2025-03-10 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0163 1.1296 1.0165 1.1298 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0165 1.1298 1.0181 1.1314 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0181 1.1314 1.0191 1.1324 -0.0010 -0.10%
2025-03-05 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0191 1.1324 1.0189 1.1322 0.0002 0.02%
2025-03-04 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0189 1.1322 1.0189 1.1322 0.0000 0.00%
2025-03-03 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0189 1.1322 1.0179 1.1312 0.0010 0.10%
2025-02-28 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0179 1.1312 1.0173 1.1306 0.0006 0.06%
2025-02-27 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0173 1.1306 1.0182 1.1315 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0182 1.1315 1.0180 1.1313 0.0002 0.02%
2025-02-25 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0180 1.1313 1.0175 1.1308 0.0005 0.05%
2025-02-24 008620 嘉實(shí)致寧3個(gè)月定開純債債券 1.0175 1.1308 1.0186 1.1319 -0.0011 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%