搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)

浦銀安盛盛融定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)(006404)

今天最新凈值 1.0179 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1969
  • 成立日期:
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:19.9980億
  • 最近資產(chǎn):20.30億
  • 基金公司:浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理:劉大巍 鄭雙超 祁慶
近一年浦銀安盛盛融定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,浦銀安盛盛融定開(kāi)債券(006404)基金累計(jì)收益率3.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0180 1.1970 1.0179 1.1969 0.0001 0.01%
2025-05-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0179 1.1969 1.0178 1.1968 0.0001 0.01%
2025-05-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0178 1.1968 1.0176 1.1966 0.0002 0.02%
2025-05-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0176 1.1966 1.0173 1.1963 0.0003 0.03%
2025-05-16 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0173 1.1963 1.0178 1.1968 -0.0005 -0.05%
2025-05-15 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0178 1.1968 1.0179 1.1969 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0179 1.1969 1.0181 1.1971 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0181 1.1971 1.0174 1.1964 0.0007 0.07%
2025-05-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0174 1.1964 1.0183 1.1973 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0183 1.1973 1.0178 1.1968 0.0005 0.05%
2025-05-08 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0178 1.1968 1.0167 1.1957 0.0011 0.11%
2025-05-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0167 1.1957 1.0167 1.1957 0.0000 0.00%
2025-05-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0167 1.1957 1.0166 1.1956 0.0001 0.01%
2025-04-30 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0166 1.1956 1.0162 1.1952 0.0004 0.04%
2025-04-29 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0162 1.1952 1.0153 1.1943 0.0009 0.09%
2025-04-28 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0153 1.1943 1.0149 1.1939 0.0004 0.04%
2025-04-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0149 1.1939 1.0148 1.1938 0.0001 0.01%
2025-04-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0148 1.1938 1.0150 1.1940 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0150 1.1940 1.0154 1.1944 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0154 1.1944 1.0151 1.1941 0.0003 0.03%
2025-04-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0151 1.1941 1.0155 1.1945 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0155 1.1945 1.0153 1.1943 0.0002 0.02%
2025-04-17 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0153 1.1943 1.0156 1.1946 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0156 1.1946 1.0154 1.1944 0.0002 0.02%
2025-04-15 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0154 1.1944 1.0155 1.1945 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0155 1.1945 1.0155 1.1945 0.0000 0.00%
2025-04-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0155 1.1945 1.0154 1.1944 0.0001 0.01%
2025-04-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0154 1.1944 1.0154 1.1944 0.0000 0.00%
2025-04-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0154 1.1944 1.0154 1.1944 0.0000 0.00%
2025-04-08 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0154 1.1944 1.0161 1.1951 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0161 1.1951 1.0148 1.1938 0.0013 0.13%
2025-04-03 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0148 1.1938 1.0134 1.1924 0.0014 0.14%
2025-04-02 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0134 1.1924 1.0130 1.1920 0.0004 0.04%
2025-04-01 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0130 1.1920 1.0128 1.1918 0.0002 0.02%
2025-03-31 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0128 1.1918 1.0125 1.1915 0.0003 0.03%
2025-03-28 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0125 1.1915 1.0126 1.1916 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0126 1.1916 1.0125 1.1915 0.0001 0.01%
2025-03-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0125 1.1915 1.0121 1.1911 0.0004 0.04%
2025-03-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0121 1.1911 1.0118 1.1908 0.0003 0.03%
2025-03-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0118 1.1908 1.0115 1.1905 0.0003 0.03%
2025-03-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0115 1.1905 1.0115 1.1905 0.0000 0.00%
2025-03-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0115 1.1905 1.0106 1.1896 0.0009 0.09%
2025-03-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0106 1.1896 1.0103 1.1893 0.0003 0.03%
2025-03-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0103 1.1893 1.0101 1.1891 0.0002 0.02%
2025-03-17 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0101 1.1891 1.0110 1.1900 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0110 1.1900 1.0107 1.1897 0.0003 0.03%
2025-03-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0107 1.1897 1.0102 1.1892 0.0005 0.05%
2025-03-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0102 1.1892 1.0096 1.1886 0.0006 0.06%
2025-03-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0096 1.1886 1.0105 1.1895 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0105 1.1895 1.0107 1.1897 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0107 1.1897 1.0117 1.1907 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0117 1.1907 1.0122 1.1912 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0122 1.1912 1.0120 1.1910 0.0002 0.02%
2025-03-04 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0120 1.1910 1.0120 1.1910 0.0000 0.00%
2025-03-03 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0120 1.1910 1.0112 1.1902 0.0008 0.08%
2025-02-28 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0112 1.1902 1.0108 1.1898 0.0004 0.04%
2025-02-27 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0108 1.1898 1.0114 1.1904 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0114 1.1904 1.0113 1.1903 0.0001 0.01%
2025-02-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0113 1.1903 1.0110 1.1900 0.0003 0.03%
2025-02-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0110 1.1900 1.0119 1.1909 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0119 1.1909 1.0125 1.1915 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0125 1.1915 1.0135 1.1925 -0.0010 -0.10%
2025-02-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0135 1.1925 1.0132 1.1922 0.0003 0.03%
2025-02-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0132 1.1922 1.0137 1.1927 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0137 1.1927 1.0146 1.1936 -0.0009 -0.09%
2025-02-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0146 1.1936 1.0155 1.1945 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0155 1.1945 1.0155 1.1945 0.0000 0.00%
2025-02-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0155 1.1945 1.0156 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0156 1.1946 1.0155 1.1945 0.0001 0.01%
2025-02-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0155 1.1945 1.0163 1.1953 -0.0008 -0.08%
2025-02-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0163 1.1953 1.0163 1.1953 0.0000 0.00%
2025-02-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0163 1.1953 1.0156 1.1946 0.0007 0.07%
2025-02-05 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0156 1.1946 1.0149 1.1939 0.0007 0.07%
2025-01-27 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0149 1.1939 1.0137 1.1927 0.0012 0.12%
2025-01-22 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0140 1.1930 1.0139 1.1929 0.0001 0.01%
2025-01-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0225 1.1935 1.0220 1.1930 0.0005 0.05%
2025-01-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0220 1.1930 1.0227 1.1937 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0227 1.1937 1.0226 1.1936 0.0001 0.01%
2025-01-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0226 1.1936 1.0235 1.1945 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0235 1.1945 1.0236 1.1946 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0236 1.1946 1.0242 1.1952 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0242 1.1952 1.0240 1.1950 0.0002 0.02%
2025-01-03 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0240 1.1950 1.0239 1.1949 0.0001 0.01%
2025-01-02 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0239 1.1949 1.0223 1.1933 0.0016 0.16%
2024-12-31 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0223 1.1933 1.0218 1.1928 0.0005 0.05%
2024-12-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0207 1.1917 1.0202 1.1912 0.0005 0.05%
2024-12-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0202 1.1912 1.0208 1.1918 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0208 1.1918 1.0214 1.1924 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0214 1.1924 1.0210 1.1920 0.0004 0.04%
2024-12-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0210 1.1920 1.0196 1.1906 0.0014 0.14%
2024-12-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0196 1.1906 1.0192 1.1902 0.0004 0.04%
2024-12-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0192 1.1902 1.0197 1.1907 -0.0005 -0.05%
2024-12-17 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0197 1.1907 1.0200 1.1910 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0200 1.1910 1.0188 1.1898 0.0012 0.12%
2024-12-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0188 1.1898 1.0177 1.1887 0.0011 0.11%
2024-12-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0177 1.1887 1.0172 1.1882 0.0005 0.05%
2024-12-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0172 1.1882 1.0171 1.1881 0.0001 0.01%
2024-12-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0171 1.1881 1.0154 1.1864 0.0017 0.17%
2024-12-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0154 1.1864 1.0147 1.1857 0.0007 0.07%
2024-12-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0147 1.1857 1.0148 1.1858 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0148 1.1858 1.0146 1.1856 0.0002 0.02%
2024-12-04 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0146 1.1856 1.0137 1.1847 0.0009 0.09%
2024-12-03 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0137 1.1847 1.0138 1.1848 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0138 1.1848 1.0119 1.1829 0.0019 0.19%
2024-11-29 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0119 1.1829 1.0112 1.1822 0.0007 0.07%
2024-11-28 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0112 1.1822 1.0107 1.1817 0.0005 0.05%
2024-11-27 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0107 1.1817 1.0106 1.1816 0.0001 0.01%
2024-11-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0106 1.1816 1.0105 1.1815 0.0001 0.01%
2024-11-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0105 1.1815 1.0101 1.1811 0.0004 0.04%
2024-11-22 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0101 1.1811 1.0100 1.1810 0.0001 0.01%
2024-11-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0100 1.1810 1.0098 1.1808 0.0002 0.02%
2024-11-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0098 1.1808 1.0098 1.1808 0.0000 0.00%
2024-11-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0098 1.1808 1.0196 1.1806 0.0002 0.02%
2024-11-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0196 1.1806 1.0198 1.1808 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0198 1.1808 1.0197 1.1807 0.0001 0.01%
2024-11-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0197 1.1807 1.0196 1.1806 0.0001 0.01%
2024-11-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0196 1.1806 1.0199 1.1809 -0.0003 -0.03%
2024-11-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0199 1.1809 1.0195 1.1805 0.0004 0.04%
2024-11-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0195 1.1805 1.0192 1.1802 0.0003 0.03%
2024-11-08 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0192 1.1802 1.0191 1.1801 0.0001 0.01%
2024-11-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0191 1.1801 1.0186 1.1796 0.0005 0.05%
2024-11-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0186 1.1796 1.0186 1.1796 0.0000 0.00%
2024-11-05 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0186 1.1796 1.0184 1.1794 0.0002 0.02%
2024-11-04 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0184 1.1794 1.0182 1.1792 0.0002 0.02%
2024-11-01 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0182 1.1792 1.0175 1.1785 0.0007 0.07%
2024-10-31 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0175 1.1785 1.0172 1.1782 0.0003 0.03%
2024-10-30 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0172 1.1782 1.0170 1.1780 0.0002 0.02%
2024-10-29 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0170 1.1780 1.0169 1.1779 0.0001 0.01%
2024-10-28 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0169 1.1779 1.0168 1.1778 0.0001 0.01%
2024-10-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0168 1.1778 1.0168 1.1778 0.0000 0.00%
2024-10-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0168 1.1778 1.0167 1.1777 0.0001 0.01%
2024-10-23 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0167 1.1777 1.0172 1.1782 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0172 1.1782 1.0176 1.1786 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0176 1.1786 1.0177 1.1787 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0177 1.1787 1.0178 1.1788 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0178 1.1788 1.0176 1.1786 0.0002 0.02%
2024-10-16 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0176 1.1786 1.0177 1.1787 -0.0001 -0.01%
2024-10-15 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0177 1.1787 1.0176 1.1786 0.0001 0.01%
2024-10-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0176 1.1786 1.0169 1.1779 0.0007 0.07%
2024-10-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0169 1.1779 1.0159 1.1769 0.0010 0.10%
2024-10-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0159 1.1769 1.0140 1.1750 0.0019 0.19%
2024-10-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0140 1.1750 1.0144 1.1754 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0144 1.1754 1.0151 1.1761 -0.0007 -0.07%
2024-09-30 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0151 1.1761 1.0165 1.1775 -0.0014 -0.14%
2024-09-27 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0165 1.1775 1.0177 1.1787 -0.0012 -0.12%
2024-09-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0177 1.1787 1.0179 1.1789 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0179 1.1789 1.0171 1.1781 0.0008 0.08%
2024-09-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0171 1.1781 1.0170 1.1780 0.0001 0.01%
2024-09-23 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0170 1.1780 1.0169 1.1779 0.0001 0.01%
2024-09-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0169 1.1779 1.0170 1.1780 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0170 1.1780 1.0171 1.1781 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0171 1.1781 1.0167 1.1777 0.0004 0.04%
2024-09-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0167 1.1777 1.0163 1.1773 0.0004 0.04%
2024-09-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0163 1.1773 1.0161 1.1771 0.0002 0.02%
2024-09-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0161 1.1771 1.0158 1.1768 0.0003 0.03%
2024-09-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0158 1.1768 1.0307 1.1767 0.0001 0.01%
2024-09-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0307 1.1767 1.0304 1.1764 0.0003 0.03%
2024-09-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0304 1.1764 1.0305 1.1765 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0305 1.1765 1.0303 1.1763 0.0002 0.02%
2024-09-04 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0303 1.1763 1.0301 1.1761 0.0002 0.02%
2024-09-03 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0301 1.1761 1.0299 1.1759 0.0002 0.02%
2024-09-02 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0299 1.1759 1.0290 1.1750 0.0009 0.09%
2024-08-30 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0290 1.1750 1.0288 1.1748 0.0002 0.02%
2024-08-29 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0288 1.1748 1.0287 1.1747 0.0001 0.01%
2024-08-28 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0287 1.1747 1.0281 1.1741 0.0006 0.06%
2024-08-27 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0281 1.1741 1.0288 1.1748 -0.0007 -0.07%
2024-08-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0288 1.1748 1.0290 1.1750 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0290 1.1750 1.0289 1.1749 0.0001 0.01%
2024-08-22 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0289 1.1749 1.0287 1.1747 0.0002 0.02%
2024-08-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0287 1.1747 1.0290 1.1750 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0290 1.1750 1.0290 1.1750 0.0000 0.00%
2024-08-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0290 1.1750 1.0287 1.1747 0.0003 0.03%
2024-08-16 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0287 1.1747 1.0287 1.1747 0.0000 0.00%
2024-08-15 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0287 1.1747 1.0291 1.1751 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0291 1.1751 1.0285 1.1745 0.0006 0.06%
2024-08-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0285 1.1745 1.0276 1.1736 0.0009 0.09%
2024-08-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0276 1.1736 1.0288 1.1748 -0.0012 -0.12%
2024-08-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0288 1.1748 1.0292 1.1752 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0292 1.1752 1.0297 1.1757 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0297 1.1757 1.0295 1.1755 0.0002 0.02%
2024-08-06 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0295 1.1755 1.0298 1.1758 -0.0003 -0.03%
2024-08-05 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0298 1.1758 1.0295 1.1755 0.0003 0.03%
2024-08-02 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0295 1.1755 1.0292 1.1752 0.0003 0.03%
2024-07-31 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0289 1.1749 1.0286 1.1746 0.0003 0.03%
2024-07-30 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0286 1.1746 1.0284 1.1744 0.0002 0.02%
2024-07-29 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0284 1.1744 1.0280 1.1740 0.0004 0.04%
2024-07-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0280 1.1740 1.0277 1.1737 0.0003 0.03%
2024-07-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0277 1.1737 1.0273 1.1733 0.0004 0.04%
2024-07-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0273 1.1733 1.0273 1.1733 0.0000 0.00%
2024-07-23 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0273 1.1733 1.0268 1.1728 0.0005 0.05%
2024-07-22 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0268 1.1728 1.0260 1.1720 0.0008 0.08%
2024-07-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0260 1.1720 1.0258 1.1718 0.0002 0.02%
2024-07-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0258 1.1718 1.0259 1.1719 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0259 1.1719 1.0258 1.1718 0.0001 0.01%
2024-07-16 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0258 1.1718 1.0257 1.1717 0.0001 0.01%
2024-07-15 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0257 1.1717 1.0255 1.1715 0.0002 0.02%
2024-07-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0255 1.1715 1.0252 1.1712 0.0003 0.03%
2024-07-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0252 1.1712 1.0251 1.1711 0.0001 0.01%
2024-07-10 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0251 1.1711 1.0250 1.1710 0.0001 0.01%
2024-07-09 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0250 1.1710 1.0246 1.1706 0.0004 0.04%
2024-07-08 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0246 1.1706 1.0251 1.1711 -0.0005 -0.05%
2024-07-05 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0251 1.1711 1.0256 1.1716 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0256 1.1716 1.0256 1.1716 0.0000 0.00%
2024-07-03 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0256 1.1716 1.0252 1.1712 0.0004 0.04%
2024-07-02 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0252 1.1712 1.0247 1.1707 0.0005 0.05%
2024-07-01 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0247 1.1707 1.0252 1.1712 -0.0005 -0.05%
2024-06-28 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0252 1.1712 1.0249 1.1709 0.0003 0.03%
2024-06-27 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0249 1.1709 1.0244 1.1704 0.0005 0.05%
2024-06-26 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0244 1.1704 1.0242 1.1702 0.0002 0.02%
2024-06-25 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0242 1.1702 1.0240 1.1700 0.0002 0.02%
2024-06-24 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0240 1.1700 1.0235 1.1695 0.0005 0.05%
2024-06-21 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0235 1.1695 1.0237 1.1697 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0237 1.1697 1.0236 1.1696 0.0001 0.01%
2024-06-19 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0236 1.1696 1.0234 1.1694 0.0002 0.02%
2024-06-18 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0234 1.1694 1.0233 1.1693 0.0001 0.01%
2024-06-17 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0233 1.1693 1.0231 1.1691 0.0002 0.02%
2024-06-14 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0231 1.1691 1.0230 1.1690 0.0001 0.01%
2024-06-13 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0230 1.1690 1.0229 1.1689 0.0001 0.01%
2024-06-12 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0229 1.1689 1.0227 1.1687 0.0002 0.02%
2024-06-11 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0227 1.1687 1.0224 1.1684 0.0003 0.03%
2024-06-07 006404 浦銀安盛盛融定開(kāi)債券 1.0224 1.1684 1.0223 1.1683 0.0001 0.01%
