基金資料 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A(015982) | 南方寶元債券A(202101) |
基金凈值 | 1.0393 | 2.6309 |
基金類型 | 債券型-混合二級(jí) | 債券型-混合二級(jí) |
成立日期 | 2022-07-12 | 2002-09-20 |
最近份額 | 0.4991億 | 31.7236億 |
最近資產(chǎn) | 0.51億 | 64.15億元 |
基金公司 | 上海國(guó)泰君安資管 | 南方基金 |
基金經(jīng)理 | 楊勇 施縱舟 周一洋 | 林樂峰 |
持股倉(cāng)位 | 13.00% | 28.82% |
債券倉(cāng)位 | 99.79% | 84.48% |
基金收益率 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A(015982) | 南方寶元債券A(202101) |
周收益 | 0.23% | 0.31% |
月收益 | 0.24% | 1.43% |
季收益 | 0.64% | 0.46% |
年收益 | 2.03% | 1.90% |
兩年收益 | 3.19% | 4.19% |
三年收益 | -% | 5.44% |
今年以來 | 0.03% | -0.45% |
2024年收益 | 2.71% | 7.90% |
2023年收益 | 1.61% | -1.90% |
2022年收益 | % | -3.33% |
成立以來 | 3.81% | 645.05% |
收益同類排名 | 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A(015982) | 南方寶元債券A(202101) |
周排名 | 185/1319 | 198/1334 |
月排名 | 1076/1316 | 147/1327 |
季排名 | 259/1275 | 537/1286 |
年排名 | 861/1140 | 888/1147 |
兩年排名 | 648/951 | 578/959 |
三年排名 | 0/604 | 409/775 |
今年以來 | 1013/1258 | 1177/1265 |
2024年排名 | 878/1292 | 149/1292 |
2023年排名 | 311/1121 | 741/1121 |
2022年排名 | 350/955 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A VS. 南方寶元債券A(202101) |