基金資料 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(013397) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
基金凈值 | 0.9718 | 1.2100 |
基金類型 | FOF-穩(wěn)健型 | FOF-穩(wěn)健型 |
成立日期 | 2019-05-30 | |
最近份額 | 0.1090億 | 39.7222億 |
最近資產(chǎn) | 0.10億 | 47.19億 |
基金公司 | 交銀施羅德基金 | |
基金經(jīng)理 | 王振雄 吳偉 | 蔡錚 楊喆 劉兵 |
持股倉位 | 0.00% | 9.93% |
債券倉位 | 0.00% | 3.56% |
基金收益率 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(013397) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周收益 | -0.71% | -0.13% |
月收益 | 0.39% | 1.05% |
季收益 | 4.22% | -0.58% |
年收益 | 7.01% | 2.93% |
兩年收益 | -2.29% | 3.17% |
三年收益 | -% | 4.14% |
今年以來 | 2.64% | 0.48% |
2024年收益 | % | 3.82% |
2023年收益 | % | -0.16% |
2022年收益 | % | -2.74% |
成立以來 | -2.77% | 20.69% |
收益同類排名 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A(013397) | 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |
周排名 | 403/406 | 341/426 |
月排名 | 291/407 | 87/419 |
季排名 | 19/396 | 336/404 |
年排名 | 82/362 | 185/367 |
兩年排名 | 261/292 | 145/306 |
三年排名 | 0/60 | 53/138 |
今年以來 | 24/398 | 256/391 |
2024年排名 | 201/401 | |
2023年排名 | 95/365 | |
2022年排名 | 33/289 |
上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個(gè)月持有混合發(fā)起式(FOF)A VS. 交銀安享穩(wěn)健養(yǎng)老一年(FOF)A(006880) |