基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
017004 | 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 0.00 | 2023-03-21 ~ 至今 | 7天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
017388 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 0.00 | 2022-11-17 ~ 至今 | 2年又187天 | 2.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
015234 | 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 0.12 | 2022-06-07 ~ 至今 | 2年又347天 | -8.62% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
015234 | 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 0.00 | 2022-02-28 ~ 至今 | 100天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
013397 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)A | 0.00 | 2021-11-27 ~ 至今 | 97天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
013398 | 上銀穩(wěn)健優(yōu)選12個月持有混合發(fā)起式(FOF)C | 0.00 | 2021-11-27 ~ 至今 | 97天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
013139 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 0.50 | 2021-09-17 ~ 至今 | 3年又248天 | -1.74% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
FOF-穩(wěn)健型 | 013139 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)A | 0.23% 323/417 |
0.43% 114/406 |
0.51% 257/391 |
0.77% 339/367 |
1.02% 231/311 |
0.85% 101/140 |
FOF-穩(wěn)健型 | 017388 | 上銀恒泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合發(fā)起式(FOF)Y | 0.23% 323/417 |
0.43% 114/406 |
0.50% 264/391 |
0.87% 338/367 |
1.62% 214/311 |
-% 0/60 |
FOF-均衡型 | 015234 | 上銀恒享平衡養(yǎng)老三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 1.51% 228/292 |
-1.09% 226/290 |
1.91% 142/285 |
1.58% 229/276 |
-2.33% 152/224 |
-% 0/75 |
FOF-均衡型 | 017004 | 上銀恒睿養(yǎng)老目標2045三年持有混合發(fā)起式(FOF) | 2.41% 85/293 |
-0.86% 164/290 |
0.36% 223/285 |
3.30% 157/276 |
% |
% |