權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-05-21 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0320元 |
2025-04-22 | 2025-04-22 | 2025-04-23 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0510元 |
2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 每份派現(xiàn)金0.0540元 |
2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 每份派現(xiàn)金0.0570元 |
2024-12-25 | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 每份派現(xiàn)金0.0590元 |
2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 每份派現(xiàn)金0.0620元 |
2024-10-25 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 每份派現(xiàn)金0.0650元 |
2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 每份派現(xiàn)金0.0730元 |
2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 每份派現(xiàn)金0.0830元 |
2024-05-27 | 2024-05-27 | 2024-05-28 | 每份派現(xiàn)金0.0870元 |
2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 每份派現(xiàn)金0.2020元 |
2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 每份派現(xiàn)金0.1020元 |
2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 每份派現(xiàn)金0.1070元 |
2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-19 | 每份派現(xiàn)金0.0610元 |
2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 每份派現(xiàn)金0.0060元 |
2024年以來(lái),公募基金分紅次數(shù)超5500次,股票型基金、QDII基金、FOF基金等基金分類分紅總額明顯上升,ETF分紅意愿強(qiáng)烈,成為基金分紅的重要力量。公募基金分紅次數(shù)同比增長(zhǎng)超7%據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),以權(quán)益登記日為基準(zhǔn),今年以來(lái),共有2913只基金進(jìn)行分紅,分紅次數(shù)合計(jì)5502次,同比增長(zhǎng)7.76%,分紅總金額達(dá)到1887.8億元,同比略降0.76%。分紅總額超億元的基金年內(nèi)收益表現(xiàn)較好,平均上漲4.69%,37只基金年初至今上漲10%以上,匯添富中證銀行ETF、匯添富中證上海國(guó)企ETF、國(guó)富基本面優(yōu)選A、南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50聯(lián)接A累計(jì)漲幅居前,分別達(dá)到35.87%、29.39%、28.32%、27.01%。
標(biāo)簽: 分紅 總額 增長(zhǎng) 金額 債券 股票 次數(shù) 關(guān)聯(lián)基金: 東方中債1-5年政策性金融債C 華泰柏瑞滬深300ETF 華泰柏瑞滬深300ETF 華夏上證50ETF 匯添富中證上海國(guó)企ETF 匯添富中證銀行ETF 嘉實(shí)滬深300ETF 南方中證500ETF若拉長(zhǎng)時(shí)間維度來(lái)看,截至2月23日,同泰遠(yuǎn)見(jiàn)A/C成立以來(lái)總回報(bào)同樣告負(fù),為-21.06%/-21.52%。
標(biāo)簽: 募集 截至 收益率 收益 業(yè)績(jī) 規(guī)模 擬任 關(guān)聯(lián)基金: 同泰恒利純債A 同泰滬深300量化增強(qiáng)A