基金經(jīng)理簡(jiǎn)介:景曉達(dá)先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生學(xué)歷,先后在上海綠地集團(tuán)擔(dān)任戰(zhàn)略部職員,在安信證券股份有限公司擔(dān)任固定收益分析師。2013年加入工銀瑞信,現(xiàn)任養(yǎng)老金投資中心投資部副總監(jiān)、債券投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理。2018年10月23日至2023年2月23日擔(dān)任工銀瑞信添頤債券型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年5月28日至2023年1月13日擔(dān)任工銀瑞信聚豐混合型證券投資基金基金經(jīng)理;2021年5月28日至2023年2月3日擔(dān)任工銀瑞信聚瑞混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
012826 | 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A | 8.74 | 2021-08-27 ~ 至今 | 3年又270天 | 8.94% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
012827 | 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C | 0.59 | 2021-08-27 ~ 至今 | 3年又260天 | 6.95% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011729 | 工銀聚享混合A | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011730 | 工銀聚享混合C | 0.00 | 2021-08-06 ~ 至今 | 19天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
012826 | 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A | 0.00 | 2021-07-30 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
012827 | 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C | 0.00 | 2021-07-30 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011532 | 工銀聚豐混合A | 0.00 | 2021-04-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011533 | 工銀聚豐混合C | 0.00 | 2021-04-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011727 | 工銀聚瑞混合A | 0.00 | 2021-04-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011728 | 工銀聚瑞混合C | 0.00 | 2021-04-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011727 | 工銀聚瑞混合A | 0.83 | 2021-05-28 ~ 2023-02-02 | 1年又250天 | 1.07% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011728 | 工銀聚瑞混合C | 0.00 | 2021-05-28 ~ 2023-02-02 | 1年又250天 | -0.41% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011532 | 工銀聚豐混合A | 0.50 | 2021-05-28 ~ 2021-09-26 | 121天 | -0.87% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
011533 | 工銀聚豐混合C | 0.00 | 2021-05-28 ~ 2021-09-26 | 121天 | -0.99% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
485014 | 工銀添頤債券B | 7.20 | 2018-10-23 ~ 2020-11-29 | 2年又38天 | 17.26% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
485114 | 工銀添頤債券A | 14.84 | 2018-10-23 ~ 2020-11-29 | 2年又38天 | 18.30% | 基金資料 凈值查詢(xún) 基金經(jīng)理 |
基金類(lèi)型 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 近一月 | 近三月 | 今年來(lái) | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 011729 | 工銀聚享混合A | 5.06% 5/1343 |
8.78% 1/1334 |
13.55% 1/1325 |
26.70% 1/1290 |
19.19% 9/1191 |
11.59% 153/1066 |
混合型-偏債 | 011730 | 工銀聚享混合C | 3.74% 4/1342 |
7.98% 2/1333 |
13.12% 2/1324 |
26.22% 5/1289 |
17.79% 15/1190 |
9.86% 215/1065 |
混合型-偏債 | 011532 | 工銀聚豐混合A | -0.14% 1284/1342 |
4.91% 5/1333 |
5.42% 37/1324 |
9.83% 48/1289 |
18.98% 12/1190 |
28.52% 4/1065 |
混合型-偏債 | 011533 | 工銀聚豐混合C | -0.45% 1323/1343 |
4.78% 6/1334 |
5.23% 50/1325 |
9.25% 70/1290 |
18.24% 15/1191 |
26.97% 8/1066 |
混合型-偏債 | 012826 | 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合A | 2.27% 36/1342 |
1.58% 129/1333 |
2.25% 214/1324 |
5.26% 344/1289 |
9.53% 148/1190 |
14.03% 83/1065 |
混合型-偏債 | 012827 | 工銀聚寧9個(gè)月持有期混合C | 2.25% 94/1339 |
1.27% 196/1329 |
1.74% 266/1321 |
6.09% 249/1288 |
8.85% 195/1185 |
13.20% 118/1063 |
混合型-偏債 | 011727 | 工銀聚瑞混合A | 0.78% 547/1342 |
0.38% 617/1333 |
0.56% 801/1324 |
2.19% 931/1289 |
4.75% 568/1190 |
11.64% 145/1065 |
混合型-偏債 | 011728 | 工銀聚瑞混合C | 0.67% 694/1343 |
0.07% 764/1334 |
0.05% 998/1325 |
1.40% 1052/1290 |
3.70% 695/1191 |
10.39% 201/1066 |