基金經(jīng)理簡介:華李成先生:中國,碩士,中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。歷任浦銀安盛基金管理有限公司固定收益研究員、專戶產(chǎn)品投資經(jīng)理。2016年5月加入中歐基金管理有限公司,現(xiàn)任中歐瑾通靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日至2021年10月21日擔任中歐純債債券型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2018年8月4日至2020年4月30日任中歐興華定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年4月30日起任中歐睿尚定期開放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年5月6日至2021年11月3日擔任中歐可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月22日擔任中歐添益一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月30日擔任中歐瑾利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年03月04日擔任中歐融益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年5月13日擔任中歐滾利一年滾動持有債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年06月10日擔任中歐精益穩(wěn)健一年持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年12月09日擔任中歐豐利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 | 鏈接 |
015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C | 0.05 | 2022-03-08 ~ 至今 | 3年又77天 | 5.56% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A | 20.45 | 2022-03-08 ~ 至今 | 3年又76天 | 7.11% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A | 0.00 | 2022-02-08 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C | 0.00 | 2022-02-08 ~ 至今 | 29天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C | 0.00 | 2021-12-27 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A | 0.00 | 2021-12-27 ~ 至今 | 30天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014001 | 中歐豐利債券C | 0.40 | 2021-12-09 ~ 至今 | 3年又165天 | 7.74% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014000 | 中歐豐利債券A | 10.58 | 2021-12-09 ~ 至今 | 3年又165天 | 9.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014001 | 中歐豐利債券C | 0.00 | 2021-11-18 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
014000 | 中歐豐利債券A | 0.00 | 2021-11-18 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 17.64 | 2021-06-10 ~ 至今 | 3年又346天 | 6.84% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 0.00 | 2021-05-20 ~ 至今 | 22天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011393 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合A | 7.66 | 2021-03-04 ~ 至今 | 4年又81天 | 14.91% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011394 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合C | 0.31 | 2021-03-04 ~ 至今 | 4年又82天 | 12.95% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011394 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合C | 0.00 | 2021-01-29 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
011393 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合A | 0.00 | 2021-01-29 ~ 至今 | 35天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010713 | 中歐瑾利混合C | 0.00 | 2020-12-22 ~ 至今 | 9天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
010712 | 中歐瑾利混合A | 0.00 | 2020-12-22 ~ 至今 | 9天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007623 | 中歐滾利一年滾動持有債券C | 0.07 | 2021-05-13 ~ 2022-05-17 | 1年又4天 | 2.64% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007622 | 中歐滾利一年滾動持有債券A | 0.07 | 2021-05-13 ~ 2022-05-17 | 1年又4天 | 3.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
009020 | 中歐睿尚定期開放混合C | 0.25 | 2020-04-30 ~ 2021-11-28 | 1年又212天 | 5.80% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001615 | 中歐睿尚定期開放混合A | 0.25 | 2020-04-30 ~ 2021-11-28 | 1年又212天 | 6.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
166016 | 中歐純債債券(LOF)C | 0.93 | 2019-12-04 ~ 2020-07-30 | 239天 | 1.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002592 | 中歐純債債券(LOF)E | 4.55 | 2019-12-04 ~ 2020-07-30 | 239天 | 2.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004994 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 5.65 | 2020-05-06 ~ 2020-05-18 | 12天 | -2.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004993 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 4.43 | 2020-05-06 ~ 2020-05-18 | 12天 | -2.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
005736 | 中歐興華債券 | 29.00 | 2018-10-17 ~ 2018-10-29 | 12天 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級 | 014000 | 中歐豐利債券A | 1.68% 165/1324 |
0.78% 350/1283 |
2.72% 182/1262 |
5.48% 244/1144 |
9.25% 123/956 |
11.47% 110/772 |
債券型-混合二級 | 014001 | 中歐豐利債券C | 1.64% 176/1327 |
0.68% 422/1286 |
2.57% 204/1265 |
5.11% 291/1147 |
8.44% 186/959 |
10.22% 162/775 |
混合型-偏債 | 011393 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合A | 0.42% 893/1342 |
0.60% 484/1333 |
1.20% 459/1324 |
3.99% 530/1289 |
7.85% 253/1190 |
9.67% 230/1065 |
混合型-偏債 | 011394 | 中歐融益穩(wěn)健一年混合C | 0.34% 904/1367 |
0.47% 529/1356 |
1.01% 507/1347 |
3.70% 609/1312 |
7.29% 321/1215 |
8.40% 310/1087 |
混合型-偏債 | 010713 | 中歐瑾利混合C | 0.54% 949/1343 |
0.26% 775/1334 |
-0.07% 1101/1325 |
1.46% 1031/1290 |
2.43% 834/1191 |
6.04% 474/1066 |
混合型-偏債 | 010712 | 中歐瑾利混合A | 0.17% 1109/1367 |
0.23% 667/1356 |
-0.19% 1113/1347 |
2.04% 1010/1312 |
2.89% 819/1215 |
6.34% 448/1087 |
混合型-偏債 | 012281 | 中歐精益穩(wěn)健一年持有混合 | 1.01% 544/1343 |
0.22% 764/1334 |
0.86% 675/1325 |
3.43% 648/1290 |
5.20% 548/1191 |
7.27% 373/1066 |
混合型-偏債 | 015098 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合A | 0.61% 688/1342 |
0.02% 825/1333 |
0.91% 603/1324 |
2.83% 781/1289 |
3.48% 715/1190 |
5.94% 479/1065 |
混合型-偏債 | 014657 | 中歐融享增益一年持有期混合A | 0.51% 689/1364 |
-0.29% 902/1353 |
0.32% 900/1344 |
2.78% 845/1309 |
3.83% 706/1212 |
5.99% 483/1084 |
混合型-偏債 | 015099 | 中歐鑫享鼎益一年持有混合C | 0.28% 878/1198 |
-0.17% 793/1189 |
0.66% 616/1180 |
2.62% 769/1145 |
3.05% 694/1063 |
4.58% 536/953 |
混合型-偏債 | 014658 | 中歐融享增益一年持有期混合C | 0.95% 575/1339 |
-0.07% 857/1329 |
0.44% 821/1321 |
2.23% 913/1288 |
3.20% 775/1185 |
5.60% 572/1063 |