基金經(jīng)理簡介:喬培濤先生:碩士,曾任長城證券研究員、行業(yè)研究部經(jīng)理。2011年8月加入長盛基金管理有限公司,現(xiàn)任研究部執(zhí)行總監(jiān),長盛同益成長回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,長盛生態(tài)環(huán)境主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理,長盛養(yǎng)老健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年10月23日至2020年4月21日擔(dān)任長盛動(dòng)態(tài)精選證券投資基金基金經(jīng)理。2019年5月22日至2020年9月11任長盛同智優(yōu)勢成長混合型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理。2017年10月9日-2020年4月21日擔(dān)任長盛國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長盛航天海工裝備靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任長盛高端裝備制造靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月至今于方正富邦基金管理有限公司權(quán)益投資部擔(dān)任副總經(jīng)理。2022年07月28日擔(dān)任方正富邦新興成長混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
008603 | 方正富邦新興成長混合C | 0.03 | 2022-07-28 ~ 至今 | 2年又299天 | 5.95% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
008602 | 方正富邦新興成長混合A | 1.26 | 2022-07-28 ~ 至今 | 2年又299天 | 6.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015909 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 0.00 | 2022-06-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015908 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A | 0.00 | 2022-06-20 ~ 至今 | 39天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000534 | 長盛高端裝備混合A | 6.28 | 2017-10-23 ~ 2021-08-25 | 3年又307天 | 119.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000535 | 長盛航天海工混合A | 2.98 | 2017-10-09 ~ 2021-08-17 | 3年又313天 | 66.84% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002789 | 長盛同享靈活配置A | 0.28 | 2020-05-18 ~ 2020-09-29 | 134天 | 24.62% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002790 | 長盛同享靈活配置C | 0.28 | 2020-05-18 ~ 2020-09-29 | 134天 | 24.42% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
160812 | 長盛同益成長回報(bào)(LOF) | 1.27 | 2020-05-18 ~ 2020-09-29 | 134天 | 24.10% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
160805 | 長盛同智優(yōu)勢混合(LOF) | 3.95 | 2019-05-22 ~ 2019-05-22 | 0天 | -0.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
160812 | 長盛同益成長回報(bào)(LOF) | 1.27 | 2017-03-17 ~ 2019-05-21 | 2年又65天 | -11.78% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000684 | 長盛養(yǎng)老健康混合A | 1.47 | 2018-05-21 ~ 2019-03-21 | 304天 | -4.09% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000598 | 長盛生態(tài)環(huán)境混合 | 1.88 | 2018-05-21 ~ 2018-09-13 | 115天 | -8.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000354 | 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A | 0.33 | 2017-04-11 ~ 2018-06-04 | 1年又54天 | -13.35% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
001239 | 長盛國企改革混合 | 4.04 | 2017-10-09 ~ 2018-03-27 | 169天 | 0.66% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
510081 | 長盛動(dòng)態(tài)精選混合 | 2.78 | 2017-10-23 ~ 2017-11-02 | 10天 | 0.33% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
004745 | 長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 5.76 | 2017-10-09 ~ 2017-11-02 | 24天 | 1.99% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
080007 | 長盛同鑫行業(yè)配置混合A | 0.20 | 2016-08-24 ~ 2017-03-16 | 204天 | -2.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
債券型-混合二級(jí) | 015909 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券C | 0.02% 1268/1327 |
1.05% 194/1286 |
1.03% 566/1265 |
11.37% 40/1147 |
13.21% 31/959 |
-% 0/604 |
債券型-混合二級(jí) | 015908 | 方正富邦鴻遠(yuǎn)債券A | -0.15% 1303/1326 |
0.77% 342/1285 |
1.22% 457/1265 |
13.42% 19/1147 |
15.78% 14/959 |
-% 0/604 |
混合型-偏股 | 008603 | 方正富邦新興成長混合C | 5.56% 1257/4646 |
-6.15% 3174/4590 |
1.70% 2807/4544 |
11.73% 1282/4247 |
11.15% 453/3676 |
11.70% 322/2928 |
混合型-偏股 | 008602 | 方正富邦新興成長混合A | 5.59% 1231/4646 |
-6.08% 3157/4590 |
1.83% 2757/4544 |
12.08% 1241/4247 |
11.83% 429/3676 |
12.73% 305/2928 |