基金經(jīng)理簡介:李飛先生:博士研究生,具有基金從業(yè)資格,中國國籍,歷任上海技術(shù)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院財(cái)政經(jīng)濟(jì)系教師;聚源數(shù)據(jù)有限責(zé)任公司研究發(fā)展中心項(xiàng)目經(jīng)理;國盛證券有限責(zé)任公司投資研究部高級(jí)宏觀債券研究員;金元惠理基金管理有限公司投資部基金經(jīng)理,現(xiàn)任富安達(dá)信用主題輪動(dòng)純債債券型發(fā)起式證券投資基金、富安達(dá)長盈保本混合型證券投資基金經(jīng)理、公司固定收益部副總監(jiān)(主持工作)、投資管理部總監(jiān)助理(主持工作)。曾任富安達(dá)富利純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理、富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金基金經(jīng)理、富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) | 鏈接 |
015047 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 | 0.00 | 2022-03-18 ~ 至今 | 61天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
015047 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 | 1.44 | 2022-05-17 ~ 2022-07-20 | 64天 | -0.31% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
012603 | 富安達(dá)富利純債C | 0.04 | 2021-06-15 ~ 2021-11-02 | 140天 | 1.04% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 0.88 | 2019-09-27 ~ 2019-11-02 | 36天 | 0.22% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 50.25 | 2019-09-27 ~ 2019-11-02 | 36天 | 0.24% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
007520 | 富安達(dá)富利純債A | 2.48 | 2019-07-23 ~ 2019-08-06 | 14天 | 0.05% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
710501 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A | 0.88 | 2018-06-05 ~ 2019-01-01 | 210天 | 1.56% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
710502 | 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B | 50.25 | 2018-06-05 ~ 2019-01-01 | 210天 | 1.70% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000284 | 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式A | 0.13 | 2013-10-25 ~ 2016-10-24 | 3年又0天 | 15.47% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
000285 | 富安達(dá)信用純債債券發(fā)起式C | 0.02 | 2013-10-25 ~ 2016-10-24 | 3年又0天 | 13.99% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
002584 | 富安達(dá)長盈靈活配置混合A | 0.10 | 2016-05-11 ~ 2016-07-21 | 71天 | 0.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
710301 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 | 0.18 | 2013-07-04 ~ 2013-08-26 | 53天 | -0.88% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
710302 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 | 0.26 | 2013-07-04 ~ 2013-08-26 | 53天 | -0.95% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 0.06 | 2011-08-16 ~ 2012-03-29 | 226天 | 3.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
620003 | 金元順安豐利債券A | 14.21 | 2009-06-05 ~ 2010-12-29 | 1年又207天 | 3.08% | 基金資料 凈值查詢 基金經(jīng)理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏債 | 015047 | 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 | 1.09% 480/1343 |
-2.08% 1227/1334 |
-1.31% 1277/1325 |
-4.75% 1285/1290 |
-6.25% 1153/1191 |
-11.78% 1057/1066 |