基金經理簡介:陳鵬先生:國籍中國,清華大學工商管理碩士。曾在聯合證券有限責任公司任行業(yè)研究員;2006年5月加入鵬華基金管理有限公司從事行業(yè)研究工作,歷任行業(yè)研究員、鵬華價值優(yōu)勢股票型證券投資基金(LOF)基金經理助理,2007年8月至2011年1月擔任鵬華行業(yè)成長證券投資基金基金經理,2008年8月至2011年5月擔任鵬華普豐基金基金經理,2011年6月至2013年3月擔任鵬華新興產業(yè)股票型證券投資基金基金經理,2013年1月至2014年4月擔任鵬華普豐基金基金經理,2011年1月起擔任鵬華中國50開放式證券投資基金基金經理,現同時鵬華基金管理有限公司權益投資二部副總經理、基金管理部副總經理、投資決策委員會成員。陳鵬先生具備基金從業(yè)資格。現任安信基金管理有限責任公司研究部總經理。2019年7月10日至今,任安信新回報靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年9月30日至今,任安信成長精選混合型證券投資基金的基金經理。
基金代碼 | 基金名稱 | 規(guī)模(億元) | 任職時間 | 任職天數 | 任職回報 | 鏈接 |
016558 | 安信洞見成長混合A | 2.15 | 2022-12-13 ~ 至今 | 2年又159天 | -1.98% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
016559 | 安信洞見成長混合C | 1.96 | 2022-12-13 ~ 至今 | 2年又159天 | -3.15% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
016558 | 安信洞見成長混合A | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
016559 | 安信洞見成長混合C | 0.00 | 2022-10-27 ~ 至今 | 48天 | 0.00% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010033 | 安信成長精選混合A | 1.51 | 2020-09-29 ~ 至今 | 4年又237天 | -13.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
010034 | 安信成長精選混合C | 0.22 | 2020-09-29 ~ 至今 | 4年又234天 | -18.08% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
004514 | 鵬華新科技傳媒混合 | 0.17 | 2017-05-25 ~ 2018-02-09 | 260天 | -7.21% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
000780 | 鵬華醫(yī)療保健股票 | 7.13 | 2016-10-14 ~ 2017-07-28 | 287天 | -15.86% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
160624 | 鵬華消費領先混合 | 4.48 | 2015-05-05 ~ 2017-07-28 | 2年又85天 | -11.20% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
160605 | 鵬華中國50混合 | 13.70 | 2011-01-28 ~ 2017-07-28 | 6年又183天 | 13.40% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
184693 | 24.03 | 2013-01-26 ~ 2014-04-19 | 1年又83天 | -5.84% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 | |
206009 | 鵬華新興產業(yè)混合 | 43.49 | 2011-06-15 ~ 2011-07-13 | 28天 | 0.30% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
184693 | 24.03 | 2008-08-14 ~ 2011-05-24 | 2年又283天 | 24.14% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 | |
206001 | 鵬華弘泰A | 1.66 | 2007-08-29 ~ 2011-01-27 | 3年又152天 | 9.37% | 基金資料 凈值查詢 基金經理 |
基金類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 近一月 | 近三月 | 今年來 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 |
混合型-偏股 | 010034 | 安信成長精選混合C | 3.40% 2475/4647 |
-2.20% 2462/4590 |
12.85% 468/4546 |
14.02% 876/4241 |
1.42% 973/3678 |
-8.93% 1305/2927 |
混合型-偏股 | 016559 | 安信洞見成長混合C | 3.41% 2466/4647 |
-1.97% 2392/4590 |
12.54% 485/4546 |
16.39% 727/4241 |
4.10% 781/3678 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 016558 | 安信洞見成長混合A | 3.44% 2442/4647 |
-1.86% 2354/4590 |
12.74% 470/4546 |
16.96% 703/4241 |
5.12% 720/3678 |
-% 0/1719 |
混合型-偏股 | 010033 | 安信成長精選混合A | 4.28% 1468/4650 |
-1.59% 1967/4590 |
17.03% 322/4544 |
19.32% 626/4247 |
5.71% 696/3677 |
-5.66% 1064/2928 |