搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(017620)

今天最新凈值 1.0574 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0557 -0.0017 -0.1642%
  • 累計(jì)凈值:1.0574
  • 成立日期:2023-03-14
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.7601億
  • 最近資產(chǎn):3.80億
  • 基金公司:鑫元基金
  • 基金經(jīng)理:趙慧 李彪
近一年鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C(017620)基金累計(jì)收益率5.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0553 1.0553 1.0574 1.0574 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0568 1.0568 0.0006 0.06%
2025-05-20 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0563 1.0563 0.0005 0.05%
2025-05-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0563 1.0563 1.0552 1.0552 0.0011 0.10%
2025-05-16 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0539 1.0539 0.0013 0.12%
2025-05-15 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0539 1.0539 1.0566 1.0566 -0.0027 -0.26%
2025-05-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0566 1.0566 1.0579 1.0579 -0.0013 -0.12%
2025-05-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0579 1.0579 1.0588 1.0588 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 1.0588 1.0561 1.0561 0.0027 0.26%
2025-05-09 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0561 1.0561 1.0585 1.0585 -0.0024 -0.23%
2025-05-08 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0585 1.0585 1.0574 1.0574 0.0011 0.10%
2025-05-07 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0574 1.0574 1.0552 1.0552 0.0022 0.21%
2025-05-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0506 1.0506 0.0046 0.44%
2025-04-30 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0509 1.0509 -0.0003 -0.03%
2025-04-29 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0503 1.0503 0.0006 0.06%
2025-04-28 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0503 1.0503 0.0000 0.00%
2025-04-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0505 1.0505 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0505 1.0505 1.0518 1.0518 -0.0013 -0.12%
2025-04-23 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0518 1.0518 0.0000 0.00%
2025-04-22 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0518 1.0518 1.0534 1.0534 -0.0016 -0.15%
2025-04-21 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0500 1.0500 0.0034 0.32%
2025-04-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0500 1.0500 1.0506 1.0506 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0492 1.0492 0.0014 0.13%
2025-04-16 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0506 1.0506 -0.0014 -0.13%
2025-04-15 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0513 1.0513 -0.0007 -0.07%
2025-04-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0513 1.0513 1.0507 1.0507 0.0006 0.06%
2025-04-11 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0507 1.0507 1.0472 1.0472 0.0035 0.33%
2025-04-10 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0428 1.0428 0.0044 0.42%
2025-04-09 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0428 1.0428 1.0337 1.0337 0.0091 0.88%
2025-04-08 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16%
2025-04-07 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0321 1.0321 1.0516 1.0516 -0.0195 -1.85%
2025-04-03 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0537 1.0537 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0541 1.0541 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0512 1.0512 0.0029 0.28%
2025-03-31 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0523 1.0523 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0523 1.0523 1.0528 1.0528 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0528 1.0528 1.0512 1.0512 0.0016 0.15%
2025-03-26 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0512 1.0512 1.0525 1.0525 -0.0013 -0.12%
2025-03-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0556 1.0556 -0.0031 -0.29%
2025-03-24 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0542 1.0542 0.0014 0.13%
2025-03-21 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0542 1.0542 1.0551 1.0551 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0551 1.0551 1.0524 1.0524 0.0027 0.26%
2025-03-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0524 1.0524 1.0531 1.0531 -0.0007 -0.07%
2025-03-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0531 1.0531 1.0533 1.0533 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0533 1.0533 1.0525 1.0525 0.0008 0.08%
2025-03-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0525 1.0525 1.0490 1.0490 0.0035 0.33%
2025-03-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0490 1.0490 1.0503 1.0503 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0503 1.0503 1.0493 1.0493 0.0010 0.10%
2025-03-11 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0502 1.0502 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0502 1.0502 1.0510 1.0510 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0510 1.0510 1.0514 1.0514 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0514 1.0514 1.0499 1.0499 0.0015 0.14%
2025-03-05 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0499 1.0499 1.0492 1.0492 0.0007 0.07%
2025-03-04 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0442 1.0442 0.0050 0.48%
2025-03-03 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0427 1.0427 0.0015 0.14%
2025-02-28 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0427 1.0427 1.0472 1.0472 -0.0045 -0.43%
2025-02-27 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0472 1.0472 1.0484 1.0484 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0484 1.0484 1.0462 1.0462 0.0022 0.21%
2025-02-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0462 1.0462 1.0485 1.0485 -0.0023 -0.22%
2025-02-24 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0520 1.0520 -0.0035 -0.33%
2025-02-21 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0520 1.0520 1.0492 1.0492 0.0028 0.27%
2025-02-20 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0492 1.0492 1.0511 1.0511 -0.0019 -0.18%
2025-02-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0511 1.0511 1.0459 1.0459 0.0052 0.50%
2025-02-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0459 1.0459 1.0506 1.0506 -0.0047 -0.45%
2025-02-17 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0506 1.0506 1.0504 1.0504 0.0002 0.02%
2025-02-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0504 1.0504 1.0493 1.0493 0.0011 0.10%
2025-02-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0529 1.0529 -0.0036 -0.34%
2025-02-12 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0529 1.0529 1.0508 1.0508 0.0021 0.20%
2025-02-11 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0508 1.0508 1.0562 1.0562 -0.0054 -0.51%
2025-02-10 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0562 1.0562 1.0547 1.0547 0.0015 0.14%
2025-02-07 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0547 1.0547 1.0526 1.0526 0.0021 0.20%
2025-02-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0481 1.0481 0.0045 0.43%
2025-02-05 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0481 1.0481 1.0493 1.0493 -0.0012 -0.11%
2025-01-27 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0493 1.0493 1.0499 1.0499 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0492 1.0492 -0.0016 -0.15%
2025-01-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0474 1.0474 1.0386 1.0386 0.0088 0.85%
2025-01-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0374 1.0374 0.0012 0.12%
2025-01-10 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0374 1.0374 1.0391 1.0391 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0391 1.0391 1.0373 1.0373 0.0018 0.17%
2025-01-08 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0373 1.0373 1.0386 1.0386 -0.0013 -0.13%
2025-01-07 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0386 1.0386 1.0352 1.0352 0.0034 0.33%
2025-01-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0352 1.0352 1.0338 1.0338 0.0014 0.14%
2025-01-03 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0367 1.0367 -0.0029 -0.28%
2025-01-02 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0431 1.0431 -0.0064 -0.61%
2024-12-31 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0431 1.0431 1.0468 1.0468 -0.0037 -0.35%
2024-12-26 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0477 1.0477 1.0458 1.0458 0.0019 0.18%
2024-12-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0458 1.0458 1.0483 1.0483 -0.0025 -0.24%
2024-12-24 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0483 1.0483 1.0468 1.0468 0.0015 0.14%
2024-12-23 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0516 1.0516 -0.0048 -0.46%
2024-12-20 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0453 1.0453 0.0063 0.60%
2024-12-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0453 1.0453 1.0443 1.0443 0.0010 0.10%
2024-12-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0432 1.0432 0.0011 0.11%
2024-12-17 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0455 1.0455 -0.0023 -0.22%
2024-12-16 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0455 1.0455 1.0478 1.0478 -0.0023 -0.22%
2024-12-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0478 1.0478 1.0535 1.0535 -0.0057 -0.54%
2024-12-12 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0535 1.0535 1.0476 1.0476 0.0059 0.56%
2024-12-11 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0476 1.0476 1.0468 1.0468 0.0008 0.08%
2024-12-10 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0468 1.0468 1.0436 1.0436 0.0032 0.31%
2024-12-09 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0436 1.0436 1.0445 1.0445 -0.0009 -0.09%
2024-12-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0445 1.0445 1.0358 1.0358 0.0087 0.84%
2024-12-05 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0358 1.0358 1.0342 1.0342 0.0016 0.15%
2024-12-04 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0335 1.0335 0.0007 0.07%
2024-12-03 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0337 1.0337 1.0298 1.0298 0.0039 0.38%
2024-11-29 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0298 1.0298 1.0267 1.0267 0.0031 0.30%
2024-11-28 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0267 1.0267 1.0272 1.0272 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0272 1.0272 1.0207 1.0207 0.0065 0.64%
2024-11-26 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0207 1.0207 1.0243 1.0243 -0.0036 -0.35%
2024-11-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0243 1.0243 1.0230 1.0230 0.0013 0.13%
2024-11-22 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0230 1.0230 1.0344 1.0344 -0.0114 -1.10%
2024-11-21 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0344 1.0344 1.0353 1.0353 -0.0009 -0.09%
2024-11-20 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0353 1.0353 1.0338 1.0338 0.0015 0.15%
2024-11-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0338 1.0338 1.0281 1.0281 0.0057 0.55%
2024-11-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0281 1.0281 1.0329 1.0329 -0.0048 -0.46%
2024-11-15 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0329 1.0329 1.0400 1.0400 -0.0071 -0.68%
2024-11-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0400 1.0400 1.0473 1.0473 -0.0073 -0.70%
2024-11-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0473 1.0473 1.0488 1.0488 -0.0015 -0.14%
2024-11-12 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0488 1.0488 1.0537 1.0537 -0.0049 -0.47%
2024-11-11 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0537 1.0537 1.0449 1.0449 0.0088 0.84%
2024-11-08 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0449 1.0449 1.0424 1.0424 0.0025 0.24%
2024-11-07 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0367 1.0367 0.0057 0.55%
2024-11-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0367 1.0367 1.0392 1.0392 -0.0025 -0.24%
2024-11-05 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0392 1.0392 1.0266 1.0266 0.0126 1.23%
2024-11-04 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0266 1.0266 1.0210 1.0210 0.0056 0.55%
2024-11-01 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0210 1.0210 1.0259 1.0259 -0.0049 -0.48%
2024-10-31 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0259 1.0259 1.0247 1.0247 0.0012 0.12%
2024-10-30 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0247 1.0247 1.0282 1.0282 -0.0035 -0.34%
2024-10-29 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0282 1.0282 1.0326 1.0326 -0.0044 -0.43%
2024-10-28 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0342 1.0342 -0.0016 -0.15%
2024-10-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0342 1.0342 1.0304 1.0304 0.0038 0.37%
2024-10-24 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0304 1.0304 1.0313 1.0313 -0.0009 -0.09%
2024-10-23 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0313 1.0313 1.0303 1.0303 0.0010 0.10%
2024-10-22 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0303 1.0303 1.0312 1.0312 -0.0009 -0.09%
2024-10-21 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0312 1.0312 1.0263 1.0263 0.0049 0.48%
2024-10-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0263 1.0263 1.0086 1.0086 0.0177 1.75%
2024-10-17 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0086 1.0086 1.0071 1.0071 0.0015 0.15%
2024-10-16 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0071 1.0071 1.0087 1.0087 -0.0016 -0.16%
2024-10-15 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0087 1.0087 1.0139 1.0139 -0.0052 -0.51%
2024-10-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0139 1.0139 1.0046 1.0046 0.0093 0.93%
2024-10-11 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0046 1.0046 1.0160 1.0160 -0.0114 -1.12%
2024-10-10 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0160 1.0160 1.0194 1.0194 -0.0034 -0.33%
2024-10-09 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0194 1.0194 1.0294 1.0294 -0.0100 -0.97%
2024-10-08 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0294 1.0294 1.0106 1.0106 0.0188 1.86%
2024-09-30 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0106 1.0106 0.9886 0.9886 0.0220 2.23%
2024-09-27 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9799 0.9799 0.0087 0.89%
2024-09-26 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9740 0.9740 0.0059 0.61%
2024-09-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9740 0.9740 0.9710 0.9710 0.0030 0.31%
2024-09-24 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9710 0.9710 0.9663 0.9663 0.0047 0.49%
2024-09-23 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9663 0.9663 0.9681 0.9681 -0.0018 -0.19%
2024-09-20 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9685 0.9685 -0.0004 -0.04%
2024-09-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9685 0.9685 0.9666 0.9666 0.0019 0.20%
2024-09-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9666 0.9666 0.9640 0.9640 0.0026 0.27%
2024-09-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9640 0.9640 0.9662 0.9662 -0.0022 -0.23%
2024-09-12 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9662 0.9662 0.0000 0.00%
2024-09-11 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9646 0.9646 0.0016 0.17%
2024-09-10 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9646 0.9646 0.9645 0.9645 0.0001 0.01%
2024-09-09 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9645 0.9645 0.9658 0.9658 -0.0013 -0.13%
2024-09-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9658 0.9658 0.9696 0.9696 -0.0038 -0.39%
2024-09-05 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9696 0.9696 0.9701 0.9701 -0.0005 -0.05%
2024-09-04 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9698 0.9698 0.0003 0.03%
2024-09-03 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9698 0.9698 0.9684 0.9684 0.0014 0.14%
2024-09-02 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9684 0.9684 0.9699 0.9699 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9699 0.9699 0.9661 0.9661 0.0038 0.39%
2024-08-29 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9661 0.9661 0.9634 0.9634 0.0027 0.28%
2024-08-28 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9634 0.9634 0.9602 0.9602 0.0032 0.33%
2024-08-27 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9602 0.9602 0.9629 0.9629 -0.0027 -0.28%
2024-08-26 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9629 0.9629 0.9626 0.9626 0.0003 0.03%
2024-08-23 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9626 0.9626 0.9625 0.9625 0.0001 0.01%
2024-08-22 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9625 0.9625 0.9639 0.9639 -0.0014 -0.15%
2024-08-21 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9639 0.9639 0.9659 0.9659 -0.0020 -0.21%
2024-08-20 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9659 0.9659 0.9681 0.9681 -0.0022 -0.23%
2024-08-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9691 0.9691 -0.0010 -0.10%
2024-08-16 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9691 0.9691 0.9689 0.9689 0.0002 0.02%
2024-08-15 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9697 0.9697 -0.0008 -0.08%
2024-08-14 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9697 0.9697 0.9712 0.9712 -0.0015 -0.15%
2024-08-13 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9712 0.9712 0.9684 0.9684 0.0028 0.29%
2024-08-12 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9684 0.9684 0.9736 0.9736 -0.0052 -0.53%
2024-08-09 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9736 0.9736 0.9755 0.9755 -0.0019 -0.19%
2024-08-08 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9789 0.9789 -0.0034 -0.35%
2024-08-07 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9789 0.9789 0.9778 0.9778 0.0011 0.11%
2024-08-06 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9746 0.9746 0.0032 0.33%
2024-08-05 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9746 0.9746 0.9776 0.9776 -0.0030 -0.31%
2024-08-02 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9776 0.9776 0.9813 0.9813 -0.0037 -0.38%
2024-07-31 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9824 0.9824 0.9755 0.9755 0.0069 0.71%
2024-07-30 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9755 0.9755 0.9753 0.9753 0.0002 0.02%
2024-07-29 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9753 0.9753 0.9778 0.9778 -0.0025 -0.26%
2024-07-26 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9778 0.9778 0.9738 0.9738 0.0040 0.41%
2024-07-25 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9738 0.9738 0.9729 0.9729 0.0009 0.09%
2024-07-24 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9729 0.9729 0.9756 0.9756 -0.0027 -0.28%
2024-07-23 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9814 0.9814 -0.0058 -0.59%
2024-07-22 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9814 0.9814 0.9809 0.9809 0.0005 0.05%
2024-07-19 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9784 0.9784 0.0025 0.26%
2024-07-18 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9770 0.9770 0.0014 0.14%
2024-07-17 017620 鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 0.9770 0.9770 0.9777 0.9777 -0.0007 -0.07%
