搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢(014388)

今天最新凈值 1.0284 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.1050
  • 成立日期:2022-06-14
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:6.9731億
  • 最近資產(chǎn):7.07億
  • 基金公司:渤海匯金
  • 基金經(jīng)理:李楊 高延龍
近一年渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起(014388)基金累計(jì)收益率3.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0286 1.1052 1.0284 1.1050 0.0002 0.02%
2025-05-21 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0284 1.1050 1.0283 1.1049 0.0001 0.01%
2025-05-20 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0283 1.1049 1.0281 1.1047 0.0002 0.02%
2025-05-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0281 1.1047 1.0279 1.1045 0.0002 0.02%
2025-05-16 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0279 1.1045 1.0281 1.1047 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0281 1.1047 1.0280 1.1046 0.0001 0.01%
2025-05-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0280 1.1046 1.0280 1.1046 0.0000 0.00%
2025-05-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0280 1.1046 1.0277 1.1043 0.0003 0.03%
2025-05-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0277 1.1043 1.0277 1.1043 0.0000 0.00%
2025-05-09 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0277 1.1043 1.0273 1.1039 0.0004 0.04%
2025-05-08 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0273 1.1039 1.0266 1.1032 0.0007 0.07%
2025-05-07 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0266 1.1032 1.0264 1.1030 0.0002 0.02%
2025-05-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0264 1.1030 1.0262 1.1028 0.0002 0.02%
2025-04-30 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0262 1.1028 1.0259 1.1025 0.0003 0.03%
2025-04-29 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0259 1.1025 1.0254 1.1020 0.0005 0.05%
2025-04-28 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0254 1.1020 1.0252 1.1018 0.0002 0.02%
2025-04-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0252 1.1018 1.0252 1.1018 0.0000 0.00%
2025-04-24 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0252 1.1018 1.0254 1.1020 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0254 1.1020 1.0258 1.1024 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0258 1.1024 1.0256 1.1022 0.0002 0.02%
2025-04-21 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0256 1.1022 1.0258 1.1024 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0258 1.1024 1.0258 1.1024 0.0000 0.00%
2025-04-17 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0258 1.1024 1.0260 1.1026 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0260 1.1026 1.0258 1.1024 0.0002 0.02%
2025-04-15 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0258 1.1024 1.0259 1.1025 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0259 1.1025 1.0258 1.1024 0.0001 0.01%
2025-04-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0258 1.1024 1.0255 1.1021 0.0003 0.03%
2025-04-10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0255 1.1021 1.0254 1.1020 0.0001 0.01%
2025-04-09 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0254 1.1020 1.0253 1.1019 0.0001 0.01%
2025-04-08 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0253 1.1019 1.0262 1.1028 -0.0009 -0.09%
2025-04-07 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0262 1.1028 1.0240 1.1006 0.0022 0.21%
2025-04-03 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0240 1.1006 1.0221 1.0987 0.0019 0.19%
2025-04-02 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0221 1.0987 1.0215 1.0981 0.0006 0.06%
2025-04-01 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0215 1.0981 1.0214 1.0980 0.0001 0.01%
2025-03-31 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0214 1.0980 1.0213 1.0979 0.0001 0.01%
2025-03-28 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0213 1.0979 1.0212 1.0978 0.0001 0.01%
2025-03-27 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0212 1.0978 1.0209 1.0975 0.0003 0.03%
2025-03-26 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0209 1.0975 1.0206 1.0972 0.0003 0.03%
2025-03-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0206 1.0972 1.0200 1.0966 0.0006 0.06%
2025-03-24 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0200 1.0966 1.0265 1.0961 0.0005 0.05%
2025-03-21 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0265 1.0961 1.0263 1.0959 0.0002 0.02%
2025-03-20 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0263 1.0959 1.0254 1.0950 0.0009 0.09%
2025-03-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0254 1.0950 1.0249 1.0945 0.0005 0.05%
2025-03-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0249 1.0945 1.0246 1.0942 0.0003 0.03%
2025-03-17 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0246 1.0942 1.0254 1.0950 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0254 1.0950 1.0250 1.0946 0.0004 0.04%
2025-03-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0250 1.0946 1.0243 1.0939 0.0007 0.07%
2025-03-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0243 1.0939 1.0236 1.0932 0.0007 0.07%
2025-03-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0236 1.0932 1.0247 1.0943 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0247 1.0943 1.0250 1.0946 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0250 1.0946 1.0266 1.0962 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0266 1.0962 1.0272 1.0968 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0272 1.0968 1.0271 1.0967 0.0001 0.01%
2025-03-04 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0271 1.0967 1.0270 1.0966 0.0001 0.01%
2025-03-03 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0270 1.0966 1.0262 1.0958 0.0008 0.08%
2025-02-28 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0262 1.0958 1.0260 1.0956 0.0002 0.02%
2025-02-27 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0260 1.0956 1.0267 1.0963 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0267 1.0963 1.0267 1.0963 0.0000 0.00%
2025-02-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0267 1.0963 1.0271 1.0967 -0.0004 -0.04%
2025-02-24 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0271 1.0967 1.0281 1.0977 -0.0010 -0.10%
2025-02-21 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0281 1.0977 1.0291 1.0987 -0.0010 -0.10%
2025-02-20 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0291 1.0987 1.0299 1.0995 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0299 1.0995 1.0297 1.0993 0.0002 0.02%
2025-02-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0297 1.0993 1.0303 1.0999 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0303 1.0999 1.0308 1.1004 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0308 1.1004 1.0315 1.1011 -0.0007 -0.07%
2025-02-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0315 1.1011 1.0316 1.1012 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0316 1.1012 1.0316 1.1012 0.0000 0.00%
2025-02-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0316 1.1012 1.0315 1.1011 0.0001 0.01%
2025-02-10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0315 1.1011 1.0319 1.1015 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0319 1.1015 1.0318 1.1014 0.0001 0.01%
2025-02-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0318 1.1014 1.0311 1.1007 0.0007 0.07%
2025-02-05 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0311 1.1007 1.0304 1.1000 0.0007 0.07%
2025-01-27 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0304 1.1000 1.0293 1.0989 0.0011 0.11%
2025-01-22 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0300 1.0996 1.0298 1.0994 0.0002 0.02%
2025-01-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0306 1.1002 1.0303 1.0999 0.0003 0.03%
2025-01-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0303 1.0999 1.0309 1.1005 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0309 1.1005 1.0311 1.1007 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0311 1.1007 1.0317 1.1013 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0317 1.1013 1.0318 1.1014 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0318 1.1014 1.0321 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0321 1.1017 1.0319 1.1015 0.0002 0.02%
2025-01-03 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0319 1.1015 1.0311 1.1007 0.0008 0.08%
2025-01-02 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0311 1.1007 1.0300 1.0996 0.0011 0.11%
2024-12-31 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0300 1.0996 1.0294 1.0990 0.0006 0.06%
2024-12-26 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0287 1.0983 1.0313 1.0983 0.0000 0.00%
2024-12-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0313 1.0983 1.0316 1.0986 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0316 1.0986 1.0321 1.0991 -0.0005 -0.05%
2024-12-23 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0321 1.0991 1.0318 1.0988 0.0003 0.03%
2024-12-20 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0318 1.0988 1.0309 1.0979 0.0009 0.09%
2024-12-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0309 1.0979 1.0308 1.0978 0.0001 0.01%
2024-12-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0308 1.0978 1.0312 1.0982 -0.0004 -0.04%
2024-12-17 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0312 1.0982 1.0315 1.0985 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0315 1.0985 1.0304 1.0974 0.0011 0.11%
2024-12-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0304 1.0974 1.0291 1.0961 0.0013 0.13%
2024-12-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0291 1.0961 1.0287 1.0957 0.0004 0.04%
2024-12-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0287 1.0957 1.0285 1.0955 0.0002 0.02%
2024-12-10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0285 1.0955 1.0268 1.0938 0.0017 0.17%
2024-12-09 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0268 1.0938 1.0261 1.0931 0.0007 0.07%
2024-12-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0261 1.0931 1.0260 1.0930 0.0001 0.01%
2024-12-05 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0260 1.0930 1.0255 1.0925 0.0005 0.05%
2024-12-04 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0255 1.0925 1.0246 1.0916 0.0009 0.09%
2024-12-03 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0246 1.0916 1.0245 1.0915 0.0001 0.01%
2024-12-02 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0245 1.0915 1.0226 1.0896 0.0019 0.19%
2024-11-29 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0226 1.0896 1.0217 1.0887 0.0009 0.09%
2024-11-28 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0217 1.0887 1.0211 1.0881 0.0006 0.06%
2024-11-27 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0211 1.0881 1.0208 1.0878 0.0003 0.03%
2024-11-26 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0208 1.0878 1.0203 1.0873 0.0005 0.05%
2024-11-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0203 1.0873 1.0197 1.0867 0.0006 0.06%
2024-11-22 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0197 1.0867 1.0194 1.0864 0.0003 0.03%
2024-11-21 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0194 1.0864 1.0189 1.0859 0.0005 0.05%
2024-11-20 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0189 1.0859 1.0187 1.0857 0.0002 0.02%
2024-11-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0187 1.0857 1.0184 1.0854 0.0003 0.03%
2024-11-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0184 1.0854 1.0186 1.0856 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0186 1.0856 1.0183 1.0853 0.0003 0.03%
2024-11-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0183 1.0853 1.0181 1.0851 0.0002 0.02%
2024-11-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0181 1.0851 1.0181 1.0851 0.0000 0.00%
2024-11-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0181 1.0851 1.0175 1.0845 0.0006 0.06%
2024-11-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0175 1.0845 1.0171 1.0841 0.0004 0.04%
2024-11-08 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0171 1.0841 1.0169 1.0839 0.0002 0.02%
2024-11-07 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0169 1.0839 1.0164 1.0834 0.0005 0.05%
2024-11-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0164 1.0834 1.0162 1.0832 0.0002 0.02%
2024-11-05 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0162 1.0832 1.0161 1.0831 0.0001 0.01%
2024-11-04 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0161 1.0831 1.0157 1.0827 0.0004 0.04%
2024-11-01 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0157 1.0827 1.0150 1.0820 0.0007 0.07%
2024-10-31 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0150 1.0820 1.0147 1.0817 0.0003 0.03%
2024-10-30 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0147 1.0817 1.0149 1.0819 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0149 1.0819 1.0149 1.0819 0.0000 0.00%
2024-10-28 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0149 1.0819 1.0154 1.0824 -0.0005 -0.05%
2024-10-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0154 1.0824 1.0156 1.0826 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0156 1.0826 1.0157 1.0827 -0.0001 -0.01%
2024-10-23 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0157 1.0827 1.0166 1.0836 -0.0009 -0.09%
2024-10-22 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0166 1.0836 1.0173 1.0843 -0.0007 -0.07%
2024-10-21 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0173 1.0843 1.0174 1.0844 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0174 1.0844 1.0173 1.0843 0.0001 0.01%
2024-10-17 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0173 1.0843 1.0163 1.0833 0.0010 0.10%
2024-10-16 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0163 1.0833 1.0160 1.0830 0.0003 0.03%
2024-10-15 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0160 1.0830 1.0150 1.0820 0.0010 0.10%
2024-10-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0150 1.0820 1.0127 1.0797 0.0023 0.23%
2024-10-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0127 1.0797 1.0114 1.0784 0.0013 0.13%
2024-10-10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0114 1.0784 1.0104 1.0774 0.0010 0.10%
2024-10-09 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0104 1.0774 1.0122 1.0792 -0.0018 -0.18%
2024-10-08 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0122 1.0792 1.0139 1.0809 -0.0017 -0.17%
2024-09-30 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0139 1.0809 1.0166 1.0836 -0.0027 -0.27%
2024-09-27 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0166 1.0836 1.0186 1.0856 -0.0020 -0.20%
2024-09-26 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0186 1.0856 1.0188 1.0858 -0.0002 -0.02%
2024-09-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0188 1.0858 1.0213 1.0850 0.0008 0.08%
2024-09-24 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0213 1.0850 1.0216 1.0853 -0.0003 -0.03%
2024-09-23 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0216 1.0853 1.0216 1.0853 0.0000 0.00%
2024-09-20 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0216 1.0853 1.0217 1.0854 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0217 1.0854 1.0218 1.0855 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0218 1.0855 1.0213 1.0850 0.0005 0.05%
2024-09-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0213 1.0850 1.0211 1.0848 0.0002 0.02%
2024-09-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0211 1.0848 1.0210 1.0847 0.0001 0.01%
2024-09-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0210 1.0847 1.0208 1.0845 0.0002 0.02%
2024-09-10 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0208 1.0845 1.0206 1.0843 0.0002 0.02%
2024-09-09 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0206 1.0843 1.0204 1.0841 0.0002 0.02%
2024-09-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0204 1.0841 1.0202 1.0839 0.0002 0.02%
2024-09-05 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0202 1.0839 1.0200 1.0837 0.0002 0.02%
2024-09-04 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0200 1.0837 1.0198 1.0835 0.0002 0.02%
2024-09-03 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0198 1.0835 1.0193 1.0830 0.0005 0.05%
2024-09-02 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0193 1.0830 1.0186 1.0823 0.0007 0.07%
2024-08-30 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0186 1.0823 1.0185 1.0822 0.0001 0.01%
2024-08-29 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0185 1.0822 1.0181 1.0818 0.0004 0.04%
2024-08-28 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0181 1.0818 1.0181 1.0818 0.0000 0.00%
2024-08-27 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0181 1.0818 1.0192 1.0829 -0.0011 -0.11%
2024-08-26 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0192 1.0829 1.0197 1.0834 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0197 1.0834 1.0198 1.0835 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0198 1.0835 1.0199 1.0836 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0199 1.0836 1.0202 1.0839 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0202 1.0839 1.0204 1.0841 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0204 1.0841 1.0203 1.0840 0.0001 0.01%
2024-08-16 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0203 1.0840 1.0203 1.0840 0.0000 0.00%
2024-08-15 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0203 1.0840 1.0205 1.0842 -0.0002 -0.02%
2024-08-14 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0205 1.0842 1.0198 1.0835 0.0007 0.07%
2024-08-13 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0198 1.0835 1.0195 1.0832 0.0003 0.03%
2024-08-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0195 1.0832 1.0215 1.0852 -0.0020 -0.20%
2024-08-09 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0215 1.0852 1.0224 1.0861 -0.0009 -0.09%
2024-08-08 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0224 1.0861 1.0231 1.0868 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0231 1.0868 1.0228 1.0865 0.0003 0.03%
2024-08-06 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0228 1.0865 1.0233 1.0870 -0.0005 -0.05%
2024-08-05 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0233 1.0870 1.0228 1.0865 0.0005 0.05%
2024-08-02 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0228 1.0865 1.0224 1.0861 0.0004 0.04%
2024-07-31 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0218 1.0855 1.0213 1.0850 0.0005 0.05%
2024-07-30 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0213 1.0850 1.0209 1.0846 0.0004 0.04%
2024-07-29 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0209 1.0846 1.0204 1.0841 0.0005 0.05%
2024-07-26 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0204 1.0841 1.0200 1.0837 0.0004 0.04%
2024-07-25 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0200 1.0837 1.0197 1.0834 0.0003 0.03%
2024-07-24 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0197 1.0834 1.0194 1.0831 0.0003 0.03%
2024-07-23 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0194 1.0831 1.0190 1.0827 0.0004 0.04%
2024-07-22 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0190 1.0827 1.0186 1.0823 0.0004 0.04%
2024-07-19 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0186 1.0823 1.0185 1.0822 0.0001 0.01%
2024-07-18 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0185 1.0822 1.0185 1.0822 0.0000 0.00%
2024-07-17 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0185 1.0822 1.0185 1.0822 0.0000 0.00%
2024-07-16 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0185 1.0822 1.0184 1.0821 0.0001 0.01%
2024-07-15 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0184 1.0821 1.0184 1.0821 0.0000 0.00%
2024-07-12 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0184 1.0821 1.0181 1.0818 0.0003 0.03%
2024-07-11 014388 渤海匯金興宸一年定開(kāi)債券發(fā)起 1.0181 1.0818 1.0182 1.0819 -0.0001 -0.01%
