搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

匯添富保鑫靈活配置混合C(匯添富保鑫混合C)基金凈值查詢(012607)

今天最新凈值 1.4398 0.0016 0.1100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4410 0.0003 0.0179%
  • 累計(jì)凈值:1.4398
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.3920億
  • 最近資產(chǎn):0.55億
  • 基金公司:
  • 基金經(jīng)理:吳江宏 胡奕
近一年匯添富保鑫靈活配置混合C|匯添富保鑫混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富保鑫靈活配置混合C(012607)基金累計(jì)收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4407 1.4407 1.4398 1.4398 0.0009 0.06%
2025-05-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4398 1.4398 1.4382 1.4382 0.0016 0.11%
2025-05-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4382 1.4382 1.4381 1.4381 0.0001 0.01%
2025-05-16 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4381 1.4381 1.4390 1.4390 -0.0009 -0.06%
2025-05-15 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4390 1.4390 1.4393 1.4393 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4393 1.4393 1.4385 1.4385 0.0008 0.06%
2025-05-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4385 1.4385 1.4378 1.4378 0.0007 0.05%
2025-05-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4378 1.4378 1.4369 1.4369 0.0009 0.06%
2025-05-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4369 1.4369 1.4356 1.4356 0.0013 0.09%
2025-05-08 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4356 1.4356 1.4340 1.4340 0.0016 0.11%
2025-05-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4340 1.4340 1.4331 1.4331 0.0009 0.06%
2025-05-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4331 1.4331 1.4322 1.4322 0.0009 0.06%
2025-04-30 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4322 1.4322 1.4328 1.4328 -0.0006 -0.04%
2025-04-29 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4328 1.4328 1.4322 1.4322 0.0006 0.04%
2025-04-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4322 1.4322 1.4324 1.4324 -0.0002 -0.01%
2025-04-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4324 1.4324 1.4328 1.4328 -0.0004 -0.03%
2025-04-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4328 1.4328 1.4325 1.4325 0.0003 0.02%
2025-04-23 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4325 1.4325 1.4336 1.4336 -0.0011 -0.08%
2025-04-22 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4336 1.4336 1.4336 1.4336 0.0000 0.00%
2025-04-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4336 1.4336 1.4334 1.4334 0.0002 0.01%
2025-04-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4334 1.4334 1.4333 1.4333 0.0001 0.01%
2025-04-17 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4333 1.4333 1.4337 1.4337 -0.0004 -0.03%
2025-04-16 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4337 1.4337 1.4334 1.4334 0.0003 0.02%
2025-04-15 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4334 1.4334 1.4327 1.4327 0.0007 0.05%
2025-04-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4327 1.4327 1.4327 1.4327 0.0000 0.00%
2025-04-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4327 1.4327 1.4327 1.4327 0.0000 0.00%
2025-04-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4327 1.4327 1.4320 1.4320 0.0007 0.05%
2025-04-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4320 1.4320 1.4310 1.4310 0.0010 0.07%
2025-04-08 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4300 1.4300 0.0010 0.07%
2025-04-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4300 1.4300 1.4304 1.4304 -0.0004 -0.03%
2025-04-03 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4304 1.4304 1.4269 1.4269 0.0035 0.25%
2025-04-02 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4269 1.4269 1.4265 1.4265 0.0004 0.03%
2025-04-01 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4265 1.4265 1.4266 1.4266 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4266 1.4266 1.4269 1.4269 -0.0003 -0.02%
2025-03-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4269 1.4269 1.4265 1.4265 0.0004 0.03%
2025-03-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4265 1.4265 1.4264 1.4264 0.0001 0.01%
2025-03-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4264 1.4264 1.4258 1.4258 0.0006 0.04%
2025-03-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4258 1.4258 1.4235 1.4235 0.0023 0.16%
2025-03-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4235 1.4235 1.4219 1.4219 0.0016 0.11%
2025-03-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4219 1.4219 1.4222 1.4222 -0.0003 -0.02%
2025-03-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4222 1.4222 1.4223 1.4223 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4223 1.4223 1.4216 1.4216 0.0007 0.05%
2025-03-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4216 1.4216 1.4210 1.4210 0.0006 0.04%
2025-03-17 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4210 1.4210 1.4215 1.4215 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4215 1.4215 1.4184 1.4184 0.0031 0.22%
2025-03-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4184 1.4184 1.4170 1.4170 0.0014 0.10%
2025-03-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4170 1.4170 1.4174 1.4174 -0.0004 -0.03%
2025-03-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4174 1.4174 1.4186 1.4186 -0.0012 -0.08%
2025-03-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4186 1.4186 1.4197 1.4197 -0.0011 -0.08%
2025-03-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4197 1.4197 1.4220 1.4220 -0.0023 -0.16%
2025-03-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4220 1.4220 1.4219 1.4219 0.0001 0.01%
2025-03-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4219 1.4219 1.4212 1.4212 0.0007 0.05%
2025-03-04 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4212 1.4212 1.4208 1.4208 0.0004 0.03%
2025-03-03 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4208 1.4208 1.4213 1.4213 -0.0005 -0.04%
2025-02-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4213 1.4213 1.4237 1.4237 -0.0024 -0.17%
2025-02-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4237 1.4237 1.4239 1.4239 -0.0002 -0.01%
2025-02-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4239 1.4239 1.4219 1.4219 0.0020 0.14%
2025-02-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4219 1.4219 1.4246 1.4246 -0.0027 -0.19%
2025-02-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4246 1.4246 1.4269 1.4269 -0.0023 -0.16%
2025-02-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4269 1.4269 1.4276 1.4276 -0.0007 -0.05%
2025-02-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4276 1.4276 1.4285 1.4285 -0.0009 -0.06%
2025-02-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4285 1.4285 1.4275 1.4275 0.0010 0.07%
2025-02-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4275 1.4275 1.4295 1.4295 -0.0020 -0.14%
2025-02-17 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4295 1.4295 1.4310 1.4310 -0.0015 -0.10%
2025-02-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4310 1.4310 1.4316 1.4316 -0.0006 -0.04%
2025-02-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4316 1.4316 1.4318 1.4318 -0.0002 -0.01%
2025-02-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4318 1.4318 1.4315 1.4315 0.0003 0.02%
2025-02-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4315 1.4315 1.4313 1.4313 0.0002 0.01%
2025-02-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4313 1.4313 1.4318 1.4318 -0.0005 -0.03%
2025-02-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4318 1.4318 1.4305 1.4305 0.0013 0.09%
2025-02-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4305 1.4305 1.4290 1.4290 0.0015 0.10%
2025-02-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4290 1.4290 1.4299 1.4299 -0.0009 -0.06%
2025-01-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4299 1.4299 1.4283 1.4283 0.0016 0.11%
2025-01-22 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4280 1.4280 1.4284 1.4284 -0.0004 -0.03%
2025-01-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4288 1.4288 1.4274 1.4274 0.0014 0.10%
2025-01-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4274 1.4274 1.4290 1.4290 -0.0016 -0.11%
2025-01-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4290 1.4290 1.4306 1.4306 -0.0016 -0.11%
2025-01-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4306 1.4306 1.4320 1.4320 -0.0014 -0.10%
2025-01-08 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4320 1.4320 1.4315 1.4315 0.0005 0.03%
2025-01-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4315 1.4315 1.4314 1.4314 0.0001 0.01%
2025-01-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4314 1.4314 1.4318 1.4318 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4318 1.4318 1.4314 1.4314 0.0004 0.03%
2025-01-02 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4314 1.4314 1.4294 1.4294 0.0020 0.14%
2024-12-31 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4294 1.4294 1.4278 1.4278 0.0016 0.11%
2024-12-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4257 1.4257 1.4262 1.4262 -0.0005 -0.04%
2024-12-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4262 1.4262 1.4272 1.4272 -0.0010 -0.07%
2024-12-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4272 1.4272 1.4264 1.4264 0.0008 0.06%
2024-12-23 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4264 1.4264 1.4254 1.4254 0.0010 0.07%
2024-12-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4254 1.4254 1.4245 1.4245 0.0009 0.06%
2024-12-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4245 1.4245 1.4256 1.4256 -0.0011 -0.08%
2024-12-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4256 1.4256 1.4258 1.4258 -0.0002 -0.01%
2024-12-17 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4258 1.4258 1.4270 1.4270 -0.0012 -0.08%
2024-12-16 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4270 1.4270 1.4251 1.4251 0.0019 0.13%
2024-12-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4251 1.4251 1.4247 1.4247 0.0004 0.03%
2024-12-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4247 1.4247 1.4242 1.4242 0.0005 0.04%
2024-12-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4242 1.4242 1.4223 1.4223 0.0019 0.13%
2024-12-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4223 1.4223 1.4178 1.4178 0.0045 0.32%
2024-12-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4178 1.4178 1.4171 1.4171 0.0007 0.05%
2024-12-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4171 1.4171 1.4158 1.4158 0.0013 0.09%
2024-12-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4158 1.4158 1.4163 1.4163 -0.0005 -0.04%
2024-12-04 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4163 1.4163 1.4144 1.4144 0.0019 0.13%
2024-12-03 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4144 1.4144 1.4139 1.4139 0.0005 0.04%
2024-12-02 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4139 1.4139 1.4095 1.4095 0.0044 0.31%
2024-11-29 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4095 1.4095 1.4081 1.4081 0.0014 0.10%
2024-11-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4081 1.4081 1.4070 1.4070 0.0011 0.08%
2024-11-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4070 1.4070 1.4067 1.4067 0.0003 0.02%
2024-11-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4067 1.4067 1.4066 1.4066 0.0001 0.01%
2024-11-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4066 1.4066 1.4055 1.4055 0.0011 0.08%
2024-11-22 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4055 1.4055 1.4070 1.4070 -0.0015 -0.11%
2024-11-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4070 1.4070 1.4061 1.4061 0.0009 0.06%
2024-11-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4061 1.4061 1.4055 1.4055 0.0006 0.04%
2024-11-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4055 1.4055 1.4049 1.4049 0.0006 0.04%
2024-11-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4049 1.4049 1.4058 1.4058 -0.0009 -0.06%
2024-11-15 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4058 1.4058 1.4073 1.4073 -0.0015 -0.11%
2024-11-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4073 1.4073 1.4094 1.4094 -0.0021 -0.15%
2024-11-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4094 1.4094 1.4092 1.4092 0.0002 0.01%
2024-11-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4092 1.4092 1.4095 1.4095 -0.0003 -0.02%
2024-11-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4095 1.4095 1.4081 1.4081 0.0014 0.10%
2024-11-08 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4081 1.4081 1.4085 1.4085 -0.0004 -0.03%
2024-11-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4085 1.4085 1.4054 1.4054 0.0031 0.22%
2024-11-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4054 1.4054 1.4062 1.4062 -0.0008 -0.06%
2024-11-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4062 1.4062 1.4037 1.4037 0.0025 0.18%
2024-11-04 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4037 1.4037 1.4023 1.4023 0.0014 0.10%
2024-11-01 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4023 1.4023 1.3999 1.3999 0.0024 0.17%
2024-10-31 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3999 1.3999 1.3994 1.3994 0.0005 0.04%
2024-10-30 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3994 1.3994 1.4012 1.4012 -0.0018 -0.13%
2024-10-29 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4012 1.4012 1.4028 1.4028 -0.0016 -0.11%
2024-10-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4028 1.4028 1.4030 1.4030 -0.0002 -0.01%
2024-10-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4030 1.4030 1.4025 1.4025 0.0005 0.04%
2024-10-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4025 1.4025 1.4046 1.4046 -0.0021 -0.15%
2024-10-23 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4046 1.4046 1.4060 1.4060 -0.0014 -0.10%
2024-10-22 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4060 1.4060 1.4067 1.4067 -0.0007 -0.05%
2024-10-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4067 1.4067 1.4067 1.4067 0.0000 0.00%
2024-10-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4067 1.4067 1.4046 1.4046 0.0021 0.15%
2024-10-17 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4046 1.4046 1.4045 1.4045 0.0001 0.01%
2024-10-16 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4045 1.4045 1.4044 1.4044 0.0001 0.01%
2024-10-15 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4044 1.4044 1.4051 1.4051 -0.0007 -0.05%
2024-10-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4051 1.4051 1.4013 1.4013 0.0038 0.27%
2024-10-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4013 1.4013 1.3997 1.3997 0.0016 0.11%
2024-10-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3997 1.3997 1.3938 1.3938 0.0059 0.42%
2024-10-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3938 1.3938 1.4019 1.4019 -0.0081 -0.58%
2024-10-08 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4019 1.4019 1.4032 1.4032 -0.0013 -0.09%
2024-09-30 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4032 1.4032 1.4025 1.4025 0.0007 0.05%
2024-09-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4025 1.4025 1.4068 1.4068 -0.0043 -0.31%
2024-09-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4068 1.4068 1.4049 1.4049 0.0019 0.14%
2024-09-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4049 1.4049 1.4018 1.4018 0.0031 0.22%
2024-09-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4018 1.4018 1.3994 1.3994 0.0024 0.17%
2024-09-23 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3994 1.3994 1.3994 1.3994 0.0000 0.00%
2024-09-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3994 1.3994 1.3997 1.3997 -0.0003 -0.02%
2024-09-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3997 1.3997 1.4001 1.4001 -0.0004 -0.03%
2024-09-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4001 1.4001 1.3980 1.3980 0.0021 0.15%
2024-09-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3980 1.3980 1.3973 1.3973 0.0007 0.05%
2024-09-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3973 1.3973 1.3973 1.3973 0.0000 0.00%
2024-09-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3973 1.3973 1.3967 1.3967 0.0006 0.04%
2024-09-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3967 1.3967 1.3970 1.3970 -0.0003 -0.02%
2024-09-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3970 1.3970 1.3977 1.3977 -0.0007 -0.05%
2024-09-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3977 1.3977 1.3979 1.3979 -0.0002 -0.01%
2024-09-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3979 1.3979 1.3973 1.3973 0.0006 0.04%
2024-09-04 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3973 1.3973 1.3969 1.3969 0.0004 0.03%
2024-09-03 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3969 1.3969 1.3965 1.3965 0.0004 0.03%
2024-09-02 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3965 1.3965 1.3946 1.3946 0.0019 0.14%
2024-08-30 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3946 1.3946 1.3940 1.3940 0.0006 0.04%
2024-08-29 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3940 1.3940 1.3938 1.3938 0.0002 0.01%
2024-08-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3938 1.3938 1.3929 1.3929 0.0009 0.06%
2024-08-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3929 1.3929 1.3957 1.3957 -0.0028 -0.20%
2024-08-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3957 1.3957 1.3964 1.3964 -0.0007 -0.05%
2024-08-23 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3964 1.3964 1.3970 1.3970 -0.0006 -0.04%
2024-08-22 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3970 1.3970 1.3967 1.3967 0.0003 0.02%
2024-08-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3967 1.3967 1.3972 1.3972 -0.0005 -0.04%
2024-08-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3972 1.3972 1.3982 1.3982 -0.0010 -0.07%
2024-08-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3982 1.3982 1.3971 1.3971 0.0011 0.08%
2024-08-16 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3971 1.3971 1.3981 1.3981 -0.0010 -0.07%
2024-08-15 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3981 1.3981 1.3999 1.3999 -0.0018 -0.13%
2024-08-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3999 1.3999 1.3982 1.3982 0.0017 0.12%
2024-08-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3982 1.3982 1.3970 1.3970 0.0012 0.09%
2024-08-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3970 1.3970 1.4016 1.4016 -0.0046 -0.33%
2024-08-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4016 1.4016 1.4036 1.4036 -0.0020 -0.14%
2024-08-08 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4036 1.4036 1.4054 1.4054 -0.0018 -0.13%
2024-08-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4054 1.4054 1.4039 1.4039 0.0015 0.11%
2024-08-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4039 1.4039 1.4056 1.4056 -0.0017 -0.12%
2024-08-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4056 1.4056 1.4062 1.4062 -0.0006 -0.04%
2024-08-02 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4062 1.4062 1.4057 1.4057 0.0005 0.04%
2024-07-31 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4045 1.4045 1.4028 1.4028 0.0017 0.12%
2024-07-30 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4028 1.4028 1.4034 1.4034 -0.0006 -0.04%
2024-07-29 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4034 1.4034 1.4021 1.4021 0.0013 0.09%
2024-07-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4021 1.4021 1.4008 1.4008 0.0013 0.09%
2024-07-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4008 1.4008 1.4006 1.4006 0.0002 0.01%
2024-07-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4006 1.4006 1.4008 1.4008 -0.0002 -0.01%
2024-07-23 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4008 1.4008 1.4006 1.4006 0.0002 0.01%
2024-07-22 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4006 1.4006 1.4002 1.4002 0.0004 0.03%
2024-07-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4002 1.4002 1.4000 1.4000 0.0002 0.01%
2024-07-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3996 1.3996 0.0004 0.03%
2024-07-17 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3996 1.3996 1.4012 1.4012 -0.0016 -0.11%
2024-07-16 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4012 1.4012 1.4011 1.4011 0.0001 0.01%
2024-07-15 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4011 1.4011 1.4007 1.4007 0.0004 0.03%
2024-07-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4007 1.4007 1.4005 1.4005 0.0002 0.01%
2024-07-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4005 1.4005 1.3999 1.3999 0.0006 0.04%
2024-07-10 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3999 1.3999 1.4011 1.4011 -0.0012 -0.09%
2024-07-09 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4011 1.4011 1.3993 1.3993 0.0018 0.13%
2024-07-08 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3993 1.3993 1.4007 1.4007 -0.0014 -0.10%
2024-07-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4007 1.4007 1.4026 1.4026 -0.0019 -0.14%
2024-07-04 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4026 1.4026 1.4032 1.4032 -0.0006 -0.04%
2024-07-03 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4032 1.4032 1.4039 1.4039 -0.0007 -0.05%
2024-07-02 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4039 1.4039 1.4032 1.4032 0.0007 0.05%
2024-07-01 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4032 1.4032 1.4028 1.4028 0.0004 0.03%
2024-06-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4028 1.4028 1.4000 1.4000 0.0028 0.20%
2024-06-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3997 1.3997 0.0003 0.02%
2024-06-26 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3997 1.3997 1.3974 1.3974 0.0023 0.16%
2024-06-25 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3974 1.3974 1.3963 1.3963 0.0011 0.08%
2024-06-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3963 1.3963 1.3986 1.3986 -0.0023 -0.16%
2024-06-21 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3986 1.3986 1.4008 1.4008 -0.0022 -0.16%
2024-06-20 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4008 1.4008 1.4019 1.4019 -0.0011 -0.08%
2024-06-19 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4019 1.4019 1.4024 1.4024 -0.0005 -0.04%
2024-06-18 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4024 1.4024 1.4013 1.4013 0.0011 0.08%
2024-06-17 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4013 1.4013 1.4015 1.4015 -0.0002 -0.01%
2024-06-14 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4015 1.4015 1.4011 1.4011 0.0004 0.03%
2024-06-13 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4011 1.4011 1.4023 1.4023 -0.0012 -0.09%
2024-06-12 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4023 1.4023 1.4009 1.4009 0.0014 0.10%
2024-06-11 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4009 1.4009 1.4014 1.4014 -0.0005 -0.04%
2024-06-07 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4014 1.4014 1.4007 1.4007 0.0007 0.05%
2024-06-06 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4007 1.4007 1.3999 1.3999 0.0008 0.06%
2024-06-05 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3999 1.3999 1.4000 1.4000 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.3989 1.3989 0.0011 0.08%
2024-06-03 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3989 1.3989 1.3989 1.3989 0.0000 0.00%
2024-05-31 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3989 1.3989 1.4000 1.4000 -0.0011 -0.08%
2024-05-30 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4000 1.4000 1.4007 1.4007 -0.0007 -0.05%
2024-05-29 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.4007 1.4007 1.3995 1.3995 0.0012 0.09%
2024-05-28 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3995 1.3995 1.3988 1.3988 0.0007 0.05%
2024-05-27 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3988 1.3988 1.3966 1.3966 0.0022 0.16%
2024-05-24 012607 匯添富保鑫靈活配置混合C 1.3966 1.3966 1.3970 1.3970 -0.0004 -0.03%
