搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011334)

今天最新凈值 0.8719 0.0020 0.2300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8644 -0.0075 -0.8612%
  • 累計凈值:0.8719
  • 成立日期:2021-02-09
  • 基金類型:混合型-偏股
  • 成立份額:
  • 最近份額:48.6642億
  • 最近資產(chǎn):4.63億元
  • 基金公司:鵬華基金
  • 基金經(jīng)理:袁航
今年以來鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C(011334)基金累計收益率5.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8651 0.8651 0.8719 0.8719 -0.0068 -0.78%
2025-05-22 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8719 0.8719 0.8699 0.8699 0.0020 0.23%
2025-05-21 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8699 0.8699 0.8673 0.8673 0.0026 0.30%
2025-05-20 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8673 0.8673 0.8584 0.8584 0.0089 1.04%
2025-05-19 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8584 0.8584 0.8619 0.8619 -0.0035 -0.41%
2025-05-16 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8619 0.8619 0.8697 0.8697 -0.0078 -0.90%
2025-05-15 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8697 0.8697 0.8734 0.8734 -0.0037 -0.42%
2025-05-14 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8734 0.8734 0.8595 0.8595 0.0139 1.62%
2025-05-13 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8595 0.8595 0.8581 0.8581 0.0014 0.16%
2025-05-12 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8581 0.8581 0.8499 0.8499 0.0082 0.96%
2025-05-09 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8499 0.8499 0.8448 0.8448 0.0051 0.60%
2025-05-08 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8448 0.8448 0.8342 0.8342 0.0106 1.27%
2025-05-07 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8342 0.8342 0.8310 0.8310 0.0032 0.39%
2025-05-06 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8310 0.8310 0.8226 0.8226 0.0084 1.02%
2025-04-30 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8226 0.8226 0.8275 0.8275 -0.0049 -0.59%
2025-04-29 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8275 0.8275 0.8306 0.8306 -0.0031 -0.37%
2025-04-28 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8306 0.8306 0.8281 0.8281 0.0025 0.30%
2025-04-25 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8281 0.8281 0.8289 0.8289 -0.0008 -0.10%
2025-04-24 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8289 0.8289 0.8277 0.8277 0.0012 0.14%
2025-04-23 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8277 0.8277 0.8247 0.8247 0.0030 0.36%
2025-04-22 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8247 0.8247 0.8213 0.8213 0.0034 0.41%
2025-04-21 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8213 0.8213 0.8240 0.8240 -0.0027 -0.33%
2025-04-18 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8240 0.8240 0.8221 0.8221 0.0019 0.23%
2025-04-17 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8221 0.8221 0.8233 0.8233 -0.0012 -0.15%
2025-04-16 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8233 0.8233 0.8229 0.8229 0.0004 0.05%
2025-04-15 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8229 0.8229 0.8154 0.8154 0.0075 0.92%
2025-04-14 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8154 0.8154 0.8160 0.8160 -0.0006 -0.07%
2025-04-11 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8160 0.8160 0.8147 0.8147 0.0013 0.16%
2025-04-10 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8147 0.8147 0.8072 0.8072 0.0075 0.93%
2025-04-09 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8072 0.8072 0.8055 0.8055 0.0017 0.21%
2025-04-08 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8055 0.8055 0.7884 0.7884 0.0171 2.17%
2025-04-07 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.7884 0.7884 0.8471 0.8471 -0.0587 -6.93%
2025-04-03 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8471 0.8471 0.8540 0.8540 -0.0069 -0.81%
2025-04-02 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8540 0.8540 0.8493 0.8493 0.0047 0.55%
2025-04-01 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8493 0.8493 0.8535 0.8535 -0.0042 -0.49%
2025-03-31 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8535 0.8535 0.8568 0.8568 -0.0033 -0.39%
2025-03-28 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8568 0.8568 0.8607 0.8607 -0.0039 -0.45%
2025-03-27 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8607 0.8607 0.8566 0.8566 0.0041 0.48%
2025-03-26 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8566 0.8566 0.8652 0.8652 -0.0086 -0.99%
2025-03-25 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8652 0.8652 0.8665 0.8665 -0.0013 -0.15%
2025-03-24 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8665 0.8665 0.8601 0.8601 0.0064 0.74%
2025-03-21 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8601 0.8601 0.8642 0.8642 -0.0041 -0.47%
2025-03-20 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8642 0.8642 0.8798 0.8798 -0.0156 -1.77%
2025-03-19 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8798 0.8798 0.8707 0.8707 0.0091 1.05%
2025-03-18 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8707 0.8707 0.8633 0.8633 0.0074 0.86%
2025-03-17 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8633 0.8633 0.8597 0.8597 0.0036 0.42%
2025-03-14 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8597 0.8597 0.8313 0.8313 0.0284 3.42%
2025-03-13 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8313 0.8313 0.8286 0.8286 0.0027 0.33%
2025-03-12 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8286 0.8286 0.8319 0.8319 -0.0033 -0.40%
2025-03-11 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8319 0.8319 0.8275 0.8275 0.0044 0.53%
2025-03-10 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8275 0.8275 0.8298 0.8298 -0.0023 -0.28%
2025-03-07 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8298 0.8298 0.8274 0.8274 0.0024 0.29%
2025-03-06 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8274 0.8274 0.8205 0.8205 0.0069 0.84%
2025-03-05 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8205 0.8205 0.8135 0.8135 0.0070 0.86%
2025-03-04 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8135 0.8135 0.8105 0.8105 0.0030 0.37%
2025-03-03 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8105 0.8105 0.8137 0.8137 -0.0032 -0.39%
2025-02-28 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8137 0.8137 0.8231 0.8231 -0.0094 -1.14%
2025-02-27 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8231 0.8231 0.8175 0.8175 0.0056 0.69%
2025-02-26 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8175 0.8175 0.8076 0.8076 0.0099 1.23%
2025-02-25 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8076 0.8076 0.8211 0.8211 -0.0135 -1.64%
2025-02-24 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15%
2025-02-21 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8199 0.8199 0.8206 0.8206 -0.0007 -0.09%
2025-02-20 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8206 0.8206 0.8220 0.8220 -0.0014 -0.17%
2025-02-19 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8220 0.8220 0.8253 0.8253 -0.0033 -0.40%
2025-02-18 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8253 0.8253 0.8276 0.8276 -0.0023 -0.28%
2025-02-17 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8276 0.8276 0.8312 0.8312 -0.0036 -0.43%
2025-02-14 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8312 0.8312 0.8240 0.8240 0.0072 0.87%
2025-02-13 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8240 0.8240 0.8233 0.8233 0.0007 0.09%
2025-02-12 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8233 0.8233 0.8145 0.8145 0.0088 1.08%
2025-02-11 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8145 0.8145 0.8158 0.8158 -0.0013 -0.16%
2025-02-10 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8158 0.8158 0.8170 0.8170 -0.0012 -0.15%
2025-02-07 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8170 0.8170 0.8097 0.8097 0.0073 0.90%
2025-02-06 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8097 0.8097 0.8068 0.8068 0.0029 0.36%
2025-02-05 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8068 0.8068 0.8189 0.8189 -0.0121 -1.48%
2025-01-27 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8189 0.8189 0.8143 0.8143 0.0046 0.56%
2025-01-22 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8025 0.8025 0.8144 0.8144 -0.0119 -1.46%
2025-01-14 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8097 0.8097 0.7947 0.7947 0.0150 1.89%
2025-01-13 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.7947 0.7947 0.8040 0.8040 -0.0093 -1.16%
2025-01-10 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8040 0.8040 0.8148 0.8148 -0.0108 -1.33%
2025-01-09 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8148 0.8148 0.8176 0.8176 -0.0028 -0.34%
2025-01-08 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8176 0.8176 0.8077 0.8077 0.0099 1.23%
2025-01-07 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8077 0.8077 0.8061 0.8061 0.0016 0.20%
2025-01-06 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8061 0.8061 0.8051 0.8051 0.0010 0.12%
2025-01-03 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8051 0.8051 0.8117 0.8117 -0.0066 -0.81%
2025-01-02 011334 鵬華品質(zhì)優(yōu)選混合C 0.8117 0.8117 0.8292 0.8292 -0.0175 -2.11%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%