搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合(長信企業(yè)優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(010861)

今天最新凈值 0.7451 0.0046 0.6200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7493 0.0006 0.0851%
  • 累計凈值:0.7451
  • 成立日期:2021-03-10
  • 基金類型:混合型-靈活
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.3211億
  • 最近資產(chǎn):5.34億
  • 基金公司:長信基金
  • 基金經(jīng)理:葉松
今年以來長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合|長信企業(yè)優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合(010861)基金累計收益率5.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7487 0.7487 0.7451 0.7451 0.0036 0.48%
2025-05-20 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7451 0.7451 0.7405 0.7405 0.0046 0.62%
2025-05-19 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7405 0.7405 0.7401 0.7401 0.0004 0.05%
2025-05-16 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7401 0.7401 0.7419 0.7419 -0.0018 -0.24%
2025-05-15 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7419 0.7419 0.7447 0.7447 -0.0028 -0.38%
2025-05-14 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7447 0.7447 0.7416 0.7416 0.0031 0.42%
2025-05-13 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7416 0.7416 0.7467 0.7467 -0.0051 -0.68%
2025-05-12 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7467 0.7467 0.7371 0.7371 0.0096 1.30%
2025-05-09 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7371 0.7371 0.7363 0.7363 0.0008 0.11%
2025-05-08 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7363 0.7363 0.7332 0.7332 0.0031 0.42%
2025-05-07 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7332 0.7332 0.7305 0.7305 0.0027 0.37%
2025-05-06 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7305 0.7305 0.7245 0.7245 0.0060 0.83%
2025-04-30 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7245 0.7245 0.7261 0.7261 -0.0016 -0.22%
2025-04-29 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7261 0.7261 0.7210 0.7210 0.0051 0.71%
2025-04-28 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7210 0.7210 0.7252 0.7252 -0.0042 -0.58%
2025-04-25 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7252 0.7252 0.7230 0.7230 0.0022 0.30%
2025-04-24 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7230 0.7230 0.7210 0.7210 0.0020 0.28%
2025-04-23 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7210 0.7210 0.7145 0.7145 0.0065 0.91%
2025-04-22 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7145 0.7145 0.7129 0.7129 0.0016 0.22%
2025-04-21 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7129 0.7129 0.7037 0.7037 0.0092 1.31%
2025-04-18 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7037 0.7037 0.7036 0.7036 0.0001 0.01%
2025-04-17 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7036 0.7036 0.7036 0.7036 0.0000 0.00%
2025-04-16 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7036 0.7036 0.7157 0.7157 -0.0121 -1.69%
2025-04-15 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7157 0.7157 0.7194 0.7194 -0.0037 -0.51%
2025-04-14 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7194 0.7194 0.7091 0.7091 0.0103 1.45%
2025-04-11 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7091 0.7091 0.7031 0.7031 0.0060 0.85%
2025-04-10 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7031 0.7031 0.6858 0.6858 0.0173 2.52%
2025-04-09 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6858 0.6858 0.6753 0.6753 0.0105 1.55%
2025-04-08 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6753 0.6753 0.6690 0.6690 0.0063 0.94%
2025-04-07 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6690 0.6690 0.7342 0.7342 -0.0652 -8.88%
2025-04-03 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7342 0.7342 0.7478 0.7478 -0.0136 -1.82%
2025-04-02 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7478 0.7478 0.7432 0.7432 0.0046 0.62%
2025-04-01 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7432 0.7432 0.7448 0.7448 -0.0016 -0.21%
2025-03-31 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7448 0.7448 0.7466 0.7466 -0.0018 -0.24%
2025-03-28 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7466 0.7466 0.7461 0.7461 0.0005 0.07%
2025-03-27 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7461 0.7461 0.7420 0.7420 0.0041 0.55%
2025-03-26 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7420 0.7420 0.7415 0.7415 0.0005 0.07%
2025-03-25 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7415 0.7415 0.7469 0.7469 -0.0054 -0.72%
2025-03-24 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7469 0.7469 0.7408 0.7408 0.0061 0.82%
2025-03-21 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7408 0.7408 0.7516 0.7516 -0.0108 -1.44%
2025-03-20 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7516 0.7516 0.7568 0.7568 -0.0052 -0.69%
2025-03-19 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7568 0.7568 0.7596 0.7596 -0.0028 -0.37%
2025-03-18 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7596 0.7596 0.7542 0.7542 0.0054 0.72%
2025-03-17 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7542 0.7542 0.7586 0.7586 -0.0044 -0.58%
2025-03-14 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7586 0.7586 0.7426 0.7426 0.0160 2.15%
2025-03-13 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7426 0.7426 0.7425 0.7425 0.0001 0.01%
2025-03-12 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7425 0.7425 0.7357 0.7357 0.0068 0.92%
2025-03-11 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7357 0.7357 0.7324 0.7324 0.0033 0.45%
2025-03-10 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7324 0.7324 0.7380 0.7380 -0.0056 -0.76%
2025-03-07 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7380 0.7380 0.7368 0.7368 0.0012 0.16%
2025-03-06 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7368 0.7368 0.7290 0.7290 0.0078 1.07%
2025-03-05 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7290 0.7290 0.7233 0.7233 0.0057 0.79%
2025-03-04 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7233 0.7233 0.7200 0.7200 0.0033 0.46%
2025-03-03 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7200 0.7200 0.7187 0.7187 0.0013 0.18%
2025-02-28 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7187 0.7187 0.7345 0.7345 -0.0158 -2.15%
2025-02-27 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7345 0.7345 0.7320 0.7320 0.0025 0.34%
2025-02-26 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7320 0.7320 0.7286 0.7286 0.0034 0.47%
2025-02-25 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7286 0.7286 0.7351 0.7351 -0.0065 -0.88%
2025-02-24 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7351 0.7351 0.7402 0.7402 -0.0051 -0.69%
2025-02-21 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7402 0.7402 0.7248 0.7248 0.0154 2.12%
2025-02-20 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7248 0.7248 0.7248 0.7248 0.0000 0.00%
2025-02-19 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7248 0.7248 0.7166 0.7166 0.0082 1.14%
2025-02-18 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7166 0.7166 0.7249 0.7249 -0.0083 -1.14%
2025-02-17 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7249 0.7249 0.7243 0.7243 0.0006 0.08%
2025-02-14 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7243 0.7243 0.7098 0.7098 0.0145 2.04%
2025-02-13 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7098 0.7098 0.7174 0.7174 -0.0076 -1.06%
2025-02-12 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7174 0.7174 0.7075 0.7075 0.0099 1.40%
2025-02-11 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7075 0.7075 0.7128 0.7128 -0.0053 -0.74%
2025-02-10 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7128 0.7128 0.7139 0.7139 -0.0011 -0.15%
2025-02-07 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7139 0.7139 0.7051 0.7051 0.0088 1.25%
2025-02-06 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7051 0.7051 0.6943 0.6943 0.0108 1.56%
2025-02-05 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6943 0.6943 0.7022 0.7022 -0.0079 -1.13%
2025-01-27 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.7022 0.7022 0.7055 0.7055 -0.0033 -0.47%
2025-01-22 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6992 0.6992 0.7010 0.7010 -0.0018 -0.26%
2025-01-14 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6901 0.6901 0.6728 0.6728 0.0173 2.57%
2025-01-13 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6728 0.6728 0.6756 0.6756 -0.0028 -0.41%
2025-01-10 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6756 0.6756 0.6825 0.6825 -0.0069 -1.01%
2025-01-09 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6825 0.6825 0.6873 0.6873 -0.0048 -0.70%
2025-01-08 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6873 0.6873 0.6844 0.6844 0.0029 0.42%
2025-01-07 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6844 0.6844 0.6796 0.6796 0.0048 0.71%
2025-01-06 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6796 0.6796 0.6765 0.6765 0.0031 0.46%
2025-01-03 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6765 0.6765 0.6846 0.6846 -0.0081 -1.18%
2025-01-02 010861 長信企業(yè)優(yōu)選一年持有混合 0.6846 0.6846 0.7030 0.7030 -0.0184 -2.62%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%